MARES HOTEL DOLPHIN PARK & SPA - CHARTER MARMARIS
Rating:
Descriere hotel
sport MARMARIS Hotelul este situat la 95 km de aeroportul oraului Dalaman, la 6 km de centrul oraului Marmaris, pe malul mrii. Construit în anul 1988, are suprafaa total de 110 000 m2, ultima renovare - în 2006 . Hotelul este alctuit din dou corpuri de 2 i 3 etaje i din corpuri de tip Bungalow de 1 i 2 etaje. Hotelul dispune de: •271 standard rooms (222 – sea view, max. 3 pers. , 20-30 m2); 7 camere pentru personae cu handicap; •6 suites de o singur camer (toate cu vedere la mare, max. 2 pers. , 67-71 m2); •4 suites de dou camere (hol, dormitor cu u, max. 3 pers. , 43-60 m2). Bungalow dispune de: •35 standard rooms (max. 3 pers. , 30 m2); •35 studio villas cu o singur camer (max. 2 pers. , 18 m2); •89 family villas cu dou camere (dou dormitoare cu u, max. 3+2 pers. , 54 m2). Internet: www. grandyazicimares. com E-mail: info@grandyazicimares. com Tel. : (252) 455 22 00, fax: (252) 455 22 01 Comentariul nostru Recomandat pentru vacane de familie.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 11.07.2010 | 1875 | 1705 | 2046 |
| 14.07.2010 | 1837 | 1685 | 1988 |
| 18.07.2010 | 2393 | 2242 | 2545 |
| 21.07.2010 | 2393 | 2242 | 2545 |
| 25.07.2010 | 2432 | 2262 | 2603 |
| 28.07.2010 | 2432 | 2262 | 2603 |
| 01.08.2010 | 2471 | 2281 | 2661 |
| 04.08.2010 | 2471 | 2281 | 2661 |
| 08.08.2010 | 2471 | 2281 | 2661 |
| 11.08.2010 | 2510 | 2300 | 2719 |
| 15.08.2010 | 2549 | 2320 | 2778 |
| 18.08.2010 | 2587 | 2339 | 2836 |
| 22.08.2010 | 2587 | 2339 | 2836 |
| 25.08.2010 | 2355 | 2106 | 2603 |
| 29.08.2010 | 2083 | 1815 | 2351 |
| 01.09.2010 | 2083 | 1815 | 2351 |
| 05.09.2010 | 2083 | 1815 | 2351 |
| 08.09.2010 | 2007 | 1740 | 2275 |
| 12.09.2010 | 1868 | 1619 | 2116 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 11.07.2010 | 1964 | 1793 | 2134 |
| 14.07.2010 | 1925 | 1774 | 2076 |
| 18.07.2010 | 2482 | 2330 | 2633 |
| 21.07.2010 | 2482 | 2330 | 2633 |
| 25.07.2010 | 2521 | 2350 | 2691 |
| 28.07.2010 | 2521 | 2350 | 2691 |
| 01.08.2010 | 2559 | 2369 | 2749 |
| 04.08.2010 | 2559 | 2369 | 2749 |
| 08.08.2010 | 2559 | 2369 | 2749 |
| 11.08.2010 | 2598 | 2389 | 2808 |
| 15.08.2010 | 2637 | 2408 | 2866 |
| 18.08.2010 | 2676 | 2427 | 2924 |
| 22.08.2010 | 2676 | 2427 | 2924 |
| 25.08.2010 | 2443 | 2195 | 2691 |
| 29.08.2010 | 2171 | 1904 | 2439 |
| 01.09.2010 | 2171 | 1904 | 2439 |
| 05.09.2010 | 2171 | 1904 | 2439 |
| 08.09.2010 | 2096 | 1828 | 2363 |
| 12.09.2010 | 1956 | 1708 | 2204 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: ROH Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 11.07.2010 | 1366 | 937 | 1897 |
| 14.07.2010 | 1327 | 918 | 1839 |
| 18.07.2010 | 1694 | 1196 | 2341 |
| 21.07.2010 | 1694 | 1196 | 2341 |
| 25.07.2010 | 1733 | 1216 | 2399 |
| 28.07.2010 | 1733 | 1216 | 2399 |
| 01.08.2010 | 1772 | 1235 | 2457 |
| 04.08.2010 | 1772 | 1235 | 2457 |
| 08.08.2010 | 1772 | 1235 | 2457 |
| 11.08.2010 | 1810 | 1255 | 2516 |
| 15.08.2010 | 1849 | 1274 | 2574 |
| 18.08.2010 | 1888 | 1293 | 2632 |
| 22.08.2010 | 1888 | 1293 | 2632 |
| 25.08.2010 | 1734 | 1180 | 2423 |
| 29.08.2010 | 1567 | 1048 | 2201 |
| 01.09.2010 | 1567 | 1048 | 2201 |
| 05.09.2010 | 1567 | 1048 | 2201 |
| 08.09.2010 | 1515 | 1007 | 2129 |
| 12.09.2010 | 1406 | 934 | 1973 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 11.07.2010 | 2572 | 2382 | 2762 |
| 18.07.2010 | 3348 | 3168 | 3528 |
| 25.07.2010 | 3367 | 3177 | 3557 |
| 01.08.2010 | 3406 | 3197 | 3616 |
| 08.08.2010 | 3406 | 3197 | 3616 |
| 15.08.2010 | 3484 | 3235 | 3732 |
| 22.08.2010 | 3290 | 3022 | 3557 |
| 29.08.2010 | 2785 | 2498 | 3072 |
| 05.09.2010 | 2710 | 2423 | 2997 |
| 12.09.2010 | 2494 | 2227 | 2762 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 11.07.2010 | 2698 | 2508 | 2888 |
| 18.07.2010 | 3474 | 3294 | 3654 |
| 25.07.2010 | 3493 | 3303 | 3684 |
| 01.08.2010 | 3532 | 3323 | 3742 |
| 08.08.2010 | 3532 | 3323 | 3742 |
| 15.08.2010 | 3610 | 3362 | 3858 |
| 22.08.2010 | 3416 | 3148 | 3684 |
| 29.08.2010 | 2911 | 2624 | 3199 |
| 05.09.2010 | 2836 | 2549 | 3123 |
| 12.09.2010 | 2620 | 2353 | 2888 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: ROH Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 11.07.2010 | 1844 | 1286 | 2549 |
| 18.07.2010 | 2349 | 1674 | 3237 |
| 25.07.2010 | 2368 | 1683 | 3266 |
| 01.08.2010 | 2407 | 1703 | 3325 |
| 08.08.2010 | 2407 | 1703 | 3325 |
| 15.08.2010 | 2485 | 1742 | 3441 |
| 22.08.2010 | 2369 | 1648 | 3290 |
| 29.08.2010 | 2048 | 1402 | 2859 |
| 05.09.2010 | 1996 | 1361 | 2786 |
| 12.09.2010 | 1835 | 1247 | 2558 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 14.07.2010 | 2772 | 2591 | 2952 |
| 21.07.2010 | 3647 | 3466 | 3827 |
| 28.07.2010 | 3666 | 3476 | 3856 |
| 04.08.2010 | 3705 | 3495 | 3914 |
| 11.08.2010 | 3744 | 3515 | 3973 |
| 18.08.2010 | 3821 | 3554 | 4089 |
| 25.08.2010 | 3317 | 3030 | 3604 |
| 01.09.2010 | 3007 | 2719 | 3294 |
| 08.09.2010 | 2830 | 2543 | 3117 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 14.07.2010 | 2910 | 2730 | 3091 |
| 21.07.2010 | 3785 | 3605 | 3966 |
| 28.07.2010 | 3805 | 3615 | 3995 |
| 04.08.2010 | 3844 | 3634 | 4053 |
| 11.08.2010 | 3882 | 3653 | 4111 |
| 18.08.2010 | 3960 | 3692 | 4228 |
| 25.08.2010 | 3456 | 3168 | 3743 |
| 01.09.2010 | 3145 | 2858 | 3432 |
| 08.09.2010 | 2969 | 2682 | 3256 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: ROH Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 14.07.2010 | 1972 | 1386 | 2717 |
| 21.07.2010 | 2548 | 1823 | 3507 |
| 28.07.2010 | 2567 | 1833 | 3536 |
| 04.08.2010 | 2606 | 1852 | 3594 |
| 11.08.2010 | 2645 | 1872 | 3653 |
| 18.08.2010 | 2722 | 1910 | 3769 |
| 25.08.2010 | 2401 | 1665 | 3338 |
| 01.09.2010 | 2196 | 1514 | 3059 |
| 08.09.2010 | 2073 | 1419 | 2889 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 11.07.2010 | 3526 | 3298 | 3755 |
| 14.07.2010 | 3488 | 3278 | 3697 |
| 18.07.2010 | 4601 | 4392 | 4811 |
| 21.07.2010 | 4601 | 4392 | 4811 |
| 25.07.2010 | 4640 | 4411 | 4869 |
| 28.07.2010 | 4640 | 4411 | 4869 |
| 01.08.2010 | 4679 | 4430 | 4927 |
| 04.08.2010 | 4679 | 4430 | 4927 |
| 08.08.2010 | 4679 | 4430 | 4927 |
| 11.08.2010 | 4718 | 4450 | 4985 |
| 15.08.2010 | 4756 | 4469 | 5044 |
| 18.08.2010 | 4562 | 4256 | 4869 |
| 22.08.2010 | 4252 | 3945 | 4559 |
| 25.08.2010 | 4058 | 3732 | 4384 |
| 29.08.2010 | 3748 | 3422 | 4074 |
| 01.09.2010 | 3672 | 3346 | 3998 |
| 05.09.2010 | 3571 | 3245 | 3897 |
| 08.09.2010 | 3495 | 3169 | 3821 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 11.07.2010 | 3703 | 3474 | 3932 |
| 14.07.2010 | 3664 | 3455 | 3874 |
| 18.07.2010 | 4778 | 4568 | 4987 |
| 21.07.2010 | 4778 | 4568 | 4987 |
| 25.07.2010 | 4817 | 4588 | 5045 |
| 28.07.2010 | 4817 | 4588 | 5045 |
| 01.08.2010 | 4855 | 4607 | 5104 |
| 04.08.2010 | 4855 | 4607 | 5104 |
| 08.08.2010 | 4855 | 4607 | 5104 |
| 11.08.2010 | 4894 | 4626 | 5162 |
| 15.08.2010 | 4933 | 4646 | 5220 |
| 18.08.2010 | 4739 | 4432 | 5045 |
| 22.08.2010 | 4429 | 4122 | 4735 |
| 25.08.2010 | 4235 | 3909 | 4560 |
| 29.08.2010 | 3924 | 3598 | 4250 |
| 01.09.2010 | 3848 | 3523 | 4174 |
| 05.09.2010 | 3748 | 3422 | 4074 |
| 08.09.2010 | 3672 | 3346 | 3998 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: ROH Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 11.07.2010 | 2508 | 1763 | 3457 |
| 14.07.2010 | 2469 | 1744 | 3398 |
| 18.07.2010 | 3202 | 2300 | 4403 |
| 21.07.2010 | 3202 | 2300 | 4403 |
| 25.07.2010 | 3241 | 2320 | 4462 |
| 28.07.2010 | 3241 | 2320 | 4462 |
| 01.08.2010 | 3280 | 2339 | 4520 |
| 04.08.2010 | 3280 | 2339 | 4520 |
| 08.08.2010 | 3280 | 2339 | 4520 |
| 11.08.2010 | 3319 | 2359 | 4578 |
| 15.08.2010 | 3358 | 2378 | 4636 |
| 18.08.2010 | 3242 | 2284 | 4485 |
| 22.08.2010 | 3037 | 2133 | 4205 |
| 25.08.2010 | 2921 | 2038 | 4054 |
| 29.08.2010 | 2716 | 1887 | 3775 |
| 01.09.2010 | 2663 | 1846 | 3702 |
| 05.09.2010 | 2593 | 1792 | 3605 |
| 08.09.2010 | 2541 | 1751 | 3532 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
foehn
aer condiionat central
televizor
telefon
mini bar (alimentare, contra cost)
seif (în camer, gratuit)
pardoseal – mochet (Hotel)
pardoseal – gresie (Bungalow)
balcon
curaenie în camer – zilnic
schimbarea aternuturilor– de 3 ori pe sptmân
schimbarea prosoapelor – la cerere
rooms service (24 ore, contra cost)
Zona inconjuratoare
3 restaurante principale
2 restaurante a-la carte (turcesc i pescresc, cu rezervare, contra cost)
meniu dietetic
5 baruri
2 piscine exterioare
2 tobogane
cabinet medical
coafor
spltorie
curtorie chimic
centru comercial
schimb valutar
rent a car
parcare
loc pentru acostare iahturi
heliport
12 sli de conferine (pentru 15–800 pers.)
piscin pentru copii
Relxare
saun
baie turceasc
sal de for
gimnastic acvatic
tennis de mas
darts
biliard
programe artistice
discotec (intrare)
wireless Internet (în Lobby)
Contra cost
masaj
peeling
jacuzzi
aerobic
baschet
2 terenuri de tenis cu gazon
închiriere de rachete de tenis
corturile de tenis (iluminate)
cursuri tenis
canoe
biciclet
sporturi acvatice
cursuri diving
Internet-cafe
cad sau du
Pentru copii
loc de joac
mini club (4–12 ani)
baby sitter (contra cost)
Plaja
Bar la plaj.
Umbrele, ezlonguri, saltele– gratuit.
La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele– gratuit.



