ELEGANCE HOTEL - CHARTER MARMARIS
Rating:
Descriere hotel
sport Hotelul este situat la 95 km de aeroportul oraului Dalaman i la 3 km de centrul oraului Marmaris, la 5 km de Icmeler, pe malul mrii, a fost construit în anul 1992, cu suprafaa total de 21 000 m2; ultima renovare - 2007. Hotelul este alctuit din trei corpuri de 5 etaje(30% camere cu vedere la mare) i dispune de: •163 standard room (max. 2+1 pers. , 20–24 m2); •16 family room cu o camer (max. 4 pers. , 32 m2); •7 junior suite cu dou camere (hol, dormitor cu u sau fr u, max. 3+1 pers. , 33 m2); •4 king suite cu dou camere (hol, dormitor cu u, max. 4+1 pers. , 45 m2); •2 camere pentru persoane cu handicap (fr balcon, max. 2+1 pers. , 24 m2). Internet: www. elegancehotels. com E-mail: sales@elegancehotels. com Tel. : (252) 417 78 78, fax: (252) 417 81 17 MARMARIS Icmeler Comentariul nostru Hotel situat pe faleza staiunii Marmaris, vizavi de supermarket. Nu are teritoriu propriu.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 1471 | 1261 | 1681 | 1681 | 1890 |
| 13.06.2010 | 1510 | 1281 | 1739 | 1739 | 1968 |
| 16.06.2010 | 1613 | 1364 | 1861 | 1861 | 2109 |
| 20.06.2010 | 1741 | 1492 | 1989 | 1989 | 2237 |
| 23.06.2010 | 1734 | 1505 | 1963 | 1963 | 2192 |
| 27.06.2010 | 1734 | 1505 | 1963 | 1963 | 2192 |
| 30.06.2010 | 1777 | 1567 | 1986 | 1986 | 2196 |
| 04.07.2010 | 2102 | 1893 | 2312 | 2312 | 2522 |
| 07.07.2010 | 2227 | 2037 | 2417 | 2417 | 2607 |
| 11.07.2010 | 2188 | 2017 | 2359 | 2359 | 2529 |
| 14.07.2010 | 2149 | 1998 | 2300 | 2300 | 2452 |
| 18.07.2010 | 2149 | 1998 | 2300 | 2300 | 2452 |
| 21.07.2010 | 2149 | 1998 | 2300 | 2300 | 2452 |
| 25.07.2010 | 2188 | 2017 | 2359 | 2359 | 2529 |
| 28.07.2010 | 2188 | 2017 | 2359 | 2359 | 2529 |
| 01.08.2010 | 2227 | 2037 | 2417 | 2417 | 2607 |
| 04.08.2010 | 2227 | 2037 | 2417 | 2417 | 2607 |
| 08.08.2010 | 2227 | 2037 | 2417 | 2417 | 2607 |
| 11.08.2010 | 2265 | 2056 | 2475 | 2475 | 2684 |
| 15.08.2010 | 2304 | 2075 | 2533 | 2533 | 2762 |
| 18.08.2010 | 2180 | 1932 | 2428 | 2428 | 2677 |
| 22.08.2010 | 1854 | 1606 | 2102 | 2102 | 2351 |
| 25.08.2010 | 1773 | 1524 | 2021 | 2021 | 2269 |
| 29.08.2010 | 1811 | 1544 | 2079 | 2079 | 2347 |
| 01.09.2010 | 1811 | 1544 | 2079 | 2079 | 2347 |
| 05.09.2010 | 1811 | 1544 | 2079 | 2079 | 2347 |
| 08.09.2010 | 1811 | 1544 | 2079 | 2079 | 2347 |
| 12.09.2010 | 1773 | 1524 | 2021 | 2021 | 2269 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1220 | 807 | 1708 | 1626 |
| 13.06.2010 | 1259 | 826 | 1766 | 1684 |
| 16.06.2010 | 1348 | 884 | 1890 | 1805 |
| 20.06.2010 | 1449 | 962 | 2022 | 1929 |
| 23.06.2010 | 1435 | 962 | 1997 | 1902 |
| 27.06.2010 | 1435 | 962 | 1997 | 1902 |
| 30.06.2010 | 1457 | 988 | 2023 | 1921 |
| 04.07.2010 | 1702 | 1170 | 2360 | 2231 |
| 07.07.2010 | 1785 | 1242 | 2471 | 2328 |
| 11.07.2010 | 1746 | 1223 | 2413 | 2270 |
| 14.07.2010 | 1708 | 1203 | 2355 | 2212 |
| 18.07.2010 | 1708 | 1203 | 2355 | 2212 |
| 21.07.2010 | 1708 | 1203 | 2355 | 2212 |
| 25.07.2010 | 1746 | 1223 | 2413 | 2270 |
| 28.07.2010 | 1746 | 1223 | 2413 | 2270 |
| 01.08.2010 | 1785 | 1242 | 2471 | 2328 |
| 04.08.2010 | 1785 | 1242 | 2471 | 2328 |
| 08.08.2010 | 1785 | 1242 | 2471 | 2328 |
| 11.08.2010 | 1824 | 1261 | 2529 | 2387 |
| 15.08.2010 | 1863 | 1281 | 2587 | 2445 |
| 18.08.2010 | 1779 | 1209 | 2477 | 2348 |
| 22.08.2010 | 1535 | 1027 | 2139 | 2037 |
| 25.08.2010 | 1474 | 981 | 2055 | 1960 |
| 29.08.2010 | 1513 | 1001 | 2113 | 2018 |
| 01.09.2010 | 1513 | 1001 | 2113 | 2018 |
| 05.09.2010 | 1513 | 1001 | 2113 | 2018 |
| 08.09.2010 | 1513 | 1001 | 2113 | 2018 |
| 12.09.2010 | 1474 | 981 | 2055 | 1960 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1125 | 739 | 1579 | 1504 |
| 13.06.2010 | 1164 | 758 | 1637 | 1562 |
| 16.06.2010 | 1245 | 808 | 1751 | 1677 |
| 20.06.2010 | 1330 | 871 | 1864 | 1789 |
| 23.06.2010 | 1313 | 867 | 1834 | 1759 |
| 27.06.2010 | 1313 | 867 | 1834 | 1759 |
| 30.06.2010 | 1327 | 888 | 1849 | 1768 |
| 04.07.2010 | 1541 | 1051 | 2144 | 2036 |
| 07.07.2010 | 1609 | 1113 | 2233 | 2111 |
| 11.07.2010 | 1570 | 1094 | 2175 | 2053 |
| 14.07.2010 | 1531 | 1074 | 2117 | 1995 |
| 18.07.2010 | 1531 | 1074 | 2117 | 1995 |
| 21.07.2010 | 1531 | 1074 | 2117 | 1995 |
| 25.07.2010 | 1570 | 1094 | 2175 | 2053 |
| 28.07.2010 | 1570 | 1094 | 2175 | 2053 |
| 01.08.2010 | 1609 | 1113 | 2233 | 2111 |
| 04.08.2010 | 1609 | 1113 | 2233 | 2111 |
| 08.08.2010 | 1609 | 1113 | 2233 | 2111 |
| 11.08.2010 | 1648 | 1132 | 2292 | 2169 |
| 15.08.2010 | 1686 | 1152 | 2350 | 2228 |
| 18.08.2010 | 1618 | 1090 | 2261 | 2152 |
| 22.08.2010 | 1405 | 927 | 1966 | 1884 |
| 25.08.2010 | 1352 | 886 | 1892 | 1817 |
| 29.08.2010 | 1390 | 905 | 1950 | 1875 |
| 01.09.2010 | 1390 | 905 | 1950 | 1875 |
| 05.09.2010 | 1390 | 905 | 1950 | 1875 |
| 08.09.2010 | 1390 | 905 | 1950 | 1875 |
| 12.09.2010 | 1352 | 886 | 1892 | 1817 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 2064 | 1815 | 2312 | 2312 | 2560 |
| 20.06.2010 | 2327 | 2059 | 2594 | 2594 | 2862 |
| 27.06.2010 | 2401 | 2153 | 2650 | 2650 | 2898 |
| 04.07.2010 | 2933 | 2704 | 3162 | 3162 | 3391 |
| 11.07.2010 | 3018 | 2828 | 3208 | 3208 | 3398 |
| 18.07.2010 | 2999 | 2818 | 3179 | 3179 | 3360 |
| 25.07.2010 | 3018 | 2828 | 3208 | 3208 | 3398 |
| 01.08.2010 | 3057 | 2847 | 3266 | 3266 | 3476 |
| 08.08.2010 | 3057 | 2847 | 3266 | 3266 | 3476 |
| 15.08.2010 | 2972 | 2723 | 3220 | 3220 | 3468 |
| 22.08.2010 | 2440 | 2172 | 2708 | 2708 | 2975 |
| 29.08.2010 | 2397 | 2110 | 2684 | 2684 | 2972 |
| 05.09.2010 | 2397 | 2110 | 2684 | 2684 | 2972 |
| 12.09.2010 | 2278 | 2010 | 2546 | 2546 | 2813 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1691 | 1140 | 2353 | 2232 |
| 20.06.2010 | 1907 | 1295 | 2642 | 2508 |
| 27.06.2010 | 1954 | 1341 | 2701 | 2558 |
| 04.07.2010 | 2343 | 1641 | 3233 | 3043 |
| 11.07.2010 | 2388 | 1693 | 3286 | 3082 |
| 18.07.2010 | 2368 | 1683 | 3257 | 3053 |
| 25.07.2010 | 2388 | 1693 | 3286 | 3082 |
| 01.08.2010 | 2426 | 1713 | 3344 | 3140 |
| 08.08.2010 | 2426 | 1713 | 3344 | 3140 |
| 15.08.2010 | 2382 | 1660 | 3292 | 3102 |
| 22.08.2010 | 1993 | 1360 | 2759 | 2617 |
| 29.08.2010 | 1971 | 1334 | 2733 | 2597 |
| 05.09.2010 | 1971 | 1334 | 2733 | 2597 |
| 12.09.2010 | 1870 | 1268 | 2591 | 2462 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1548 | 1035 | 2159 | 2052 |
| 20.06.2010 | 1736 | 1164 | 2414 | 2307 |
| 27.06.2010 | 1772 | 1200 | 2457 | 2344 |
| 04.07.2010 | 2106 | 1466 | 2915 | 2754 |
| 11.07.2010 | 2135 | 1509 | 2946 | 2772 |
| 18.07.2010 | 2116 | 1499 | 2917 | 2743 |
| 25.07.2010 | 2135 | 1509 | 2946 | 2772 |
| 01.08.2010 | 2174 | 1528 | 3005 | 2830 |
| 08.08.2010 | 2174 | 1528 | 3005 | 2830 |
| 15.08.2010 | 2145 | 1486 | 2974 | 2813 |
| 22.08.2010 | 1810 | 1220 | 2516 | 2402 |
| 29.08.2010 | 1796 | 1198 | 2500 | 2393 |
| 05.09.2010 | 1796 | 1198 | 2500 | 2393 |
| 12.09.2010 | 1702 | 1139 | 2369 | 2266 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 2150 | 1902 | 2398 | 2398 | 2647 |
| 16.06.2010 | 2381 | 2113 | 2649 | 2649 | 2916 |
| 23.06.2010 | 2502 | 2254 | 2750 | 2750 | 2999 |
| 30.06.2010 | 2871 | 2642 | 3100 | 3100 | 3329 |
| 07.07.2010 | 3360 | 3131 | 3589 | 3589 | 3817 |
| 14.07.2010 | 3263 | 3082 | 3443 | 3443 | 3623 |
| 21.07.2010 | 3263 | 3082 | 3443 | 3443 | 3623 |
| 28.07.2010 | 3282 | 3092 | 3472 | 3472 | 3662 |
| 04.08.2010 | 3321 | 3111 | 3530 | 3530 | 3740 |
| 11.08.2010 | 3360 | 3131 | 3589 | 3589 | 3817 |
| 18.08.2010 | 2948 | 2681 | 3216 | 3216 | 3484 |
| 25.08.2010 | 2580 | 2293 | 2867 | 2867 | 3154 |
| 01.09.2010 | 2580 | 2293 | 2867 | 2867 | 3154 |
| 08.09.2010 | 2580 | 2293 | 2867 | 2867 | 3154 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1755 | 1187 | 2441 | 2313 |
| 16.06.2010 | 1945 | 1323 | 2697 | 2557 |
| 23.06.2010 | 2033 | 1400 | 2804 | 2654 |
| 30.06.2010 | 2299 | 1609 | 3168 | 2984 |
| 07.07.2010 | 2666 | 1882 | 3674 | 3450 |
| 14.07.2010 | 2569 | 1834 | 3528 | 3304 |
| 21.07.2010 | 2569 | 1834 | 3528 | 3304 |
| 28.07.2010 | 2588 | 1843 | 3557 | 3333 |
| 04.08.2010 | 2627 | 1863 | 3616 | 3392 |
| 11.08.2010 | 2666 | 1882 | 3674 | 3450 |
| 18.08.2010 | 2377 | 1648 | 3284 | 3101 |
| 25.08.2010 | 2110 | 1439 | 2920 | 2771 |
| 01.09.2010 | 2110 | 1439 | 2920 | 2771 |
| 08.09.2010 | 2110 | 1439 | 2920 | 2771 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1606 | 1080 | 2238 | 2121 |
| 16.06.2010 | 1773 | 1193 | 2465 | 2348 |
| 23.06.2010 | 1841 | 1251 | 2548 | 2430 |
| 30.06.2010 | 2069 | 1435 | 2858 | 2707 |
| 07.07.2010 | 2389 | 1680 | 3300 | 3108 |
| 14.07.2010 | 2292 | 1631 | 3155 | 2963 |
| 21.07.2010 | 2292 | 1631 | 3155 | 2963 |
| 28.07.2010 | 2311 | 1641 | 3184 | 2992 |
| 04.08.2010 | 2350 | 1660 | 3242 | 3050 |
| 11.08.2010 | 2389 | 1680 | 3300 | 3108 |
| 18.08.2010 | 2146 | 1474 | 2974 | 2823 |
| 25.08.2010 | 1918 | 1290 | 2664 | 2547 |
| 01.09.2010 | 1918 | 1290 | 2664 | 2547 |
| 08.09.2010 | 1918 | 1290 | 2664 | 2547 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 2743 | 2456 | 3030 | 3030 | 3317 |
| 13.06.2010 | 2871 | 2584 | 3158 | 3158 | 3445 |
| 16.06.2010 | 3006 | 2699 | 3312 | 3312 | 3619 |
| 20.06.2010 | 3134 | 2827 | 3440 | 3440 | 3747 |
| 23.06.2010 | 3208 | 2921 | 3495 | 3495 | 3783 |
| 27.06.2010 | 3534 | 3247 | 3821 | 3821 | 4108 |
| 30.06.2010 | 3740 | 3472 | 4008 | 4008 | 4275 |
| 04.07.2010 | 4066 | 3798 | 4333 | 4333 | 4601 |
| 07.07.2010 | 4229 | 3961 | 4496 | 4496 | 4764 |
| 11.07.2010 | 4151 | 3922 | 4380 | 4380 | 4609 |
| 14.07.2010 | 4112 | 3903 | 4322 | 4322 | 4531 |
| 18.07.2010 | 4112 | 3903 | 4322 | 4322 | 4531 |
| 21.07.2010 | 4112 | 3903 | 4322 | 4322 | 4531 |
| 25.07.2010 | 4151 | 3922 | 4380 | 4380 | 4609 |
| 28.07.2010 | 4151 | 3922 | 4380 | 4380 | 4609 |
| 01.08.2010 | 4190 | 3942 | 4438 | 4438 | 4687 |
| 04.08.2010 | 4190 | 3942 | 4438 | 4438 | 4687 |
| 08.08.2010 | 4190 | 3942 | 4438 | 4438 | 4687 |
| 11.08.2010 | 4066 | 3798 | 4333 | 4333 | 4601 |
| 15.08.2010 | 3779 | 3492 | 4066 | 4066 | 4353 |
| 18.08.2010 | 3573 | 3266 | 3880 | 3880 | 4186 |
| 22.08.2010 | 3247 | 2941 | 3554 | 3554 | 3860 |
| 25.08.2010 | 3204 | 2878 | 3530 | 3530 | 3856 |
| 29.08.2010 | 3204 | 2878 | 3530 | 3530 | 3856 |
| 01.09.2010 | 3204 | 2878 | 3530 | 3530 | 3856 |
| 05.09.2010 | 3204 | 2878 | 3530 | 3530 | 3856 |
| 08.09.2010 | 3124 | 2798 | 3450 | 3450 | 3776 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2227 | 1520 | 3086 | 2919 |
| 13.06.2010 | 2328 | 1598 | 3218 | 3043 |
| 16.06.2010 | 2442 | 1676 | 3375 | 3195 |
| 20.06.2010 | 2543 | 1753 | 3507 | 3319 |
| 23.06.2010 | 2590 | 1799 | 3566 | 3369 |
| 27.06.2010 | 2835 | 1981 | 3904 | 3680 |
| 30.06.2010 | 2979 | 2099 | 4099 | 3854 |
| 04.07.2010 | 3224 | 2281 | 4436 | 4165 |
| 07.07.2010 | 3346 | 2372 | 4605 | 4320 |
| 11.07.2010 | 3268 | 2333 | 4489 | 4203 |
| 14.07.2010 | 3230 | 2314 | 4430 | 4145 |
| 18.07.2010 | 3230 | 2314 | 4430 | 4145 |
| 21.07.2010 | 3230 | 2314 | 4430 | 4145 |
| 25.07.2010 | 3268 | 2333 | 4489 | 4203 |
| 28.07.2010 | 3268 | 2333 | 4489 | 4203 |
| 01.08.2010 | 3307 | 2353 | 4547 | 4262 |
| 04.08.2010 | 3307 | 2353 | 4547 | 4262 |
| 08.08.2010 | 3307 | 2353 | 4547 | 4262 |
| 11.08.2010 | 3224 | 2281 | 4436 | 4165 |
| 15.08.2010 | 3018 | 2118 | 4157 | 3912 |
| 18.08.2010 | 2874 | 2001 | 3962 | 3738 |
| 22.08.2010 | 2629 | 1818 | 3624 | 3427 |
| 25.08.2010 | 2607 | 1792 | 3598 | 3408 |
| 29.08.2010 | 2607 | 1792 | 3598 | 3408 |
| 01.09.2010 | 2607 | 1792 | 3598 | 3408 |
| 05.09.2010 | 2607 | 1792 | 3598 | 3408 |
| 08.09.2010 | 2545 | 1746 | 3515 | 3331 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2029 | 1377 | 2818 | 2669 |
| 13.06.2010 | 2114 | 1439 | 2931 | 2781 |
| 16.06.2010 | 2217 | 1505 | 3073 | 2924 |
| 20.06.2010 | 2302 | 1567 | 3186 | 3037 |
| 23.06.2010 | 2338 | 1604 | 3230 | 3073 |
| 27.06.2010 | 2552 | 1767 | 3524 | 3341 |
| 30.06.2010 | 2673 | 1870 | 3687 | 3484 |
| 04.07.2010 | 2886 | 2033 | 3982 | 3751 |
| 07.07.2010 | 2993 | 2114 | 4130 | 3885 |
| 11.07.2010 | 2915 | 2075 | 4013 | 3769 |
| 14.07.2010 | 2877 | 2056 | 3955 | 3711 |
| 18.07.2010 | 2877 | 2056 | 3955 | 3711 |
| 21.07.2010 | 2877 | 2056 | 3955 | 3711 |
| 25.07.2010 | 2915 | 2075 | 4013 | 3769 |
| 28.07.2010 | 2915 | 2075 | 4013 | 3769 |
| 01.08.2010 | 2954 | 2095 | 4072 | 3827 |
| 04.08.2010 | 2954 | 2095 | 4072 | 3827 |
| 08.08.2010 | 2954 | 2095 | 4072 | 3827 |
| 11.08.2010 | 2886 | 2033 | 3982 | 3751 |
| 15.08.2010 | 2712 | 1889 | 3746 | 3542 |
| 18.08.2010 | 2590 | 1786 | 3583 | 3399 |
| 22.08.2010 | 2377 | 1623 | 3288 | 3132 |
| 25.08.2010 | 2362 | 1602 | 3272 | 3123 |
| 29.08.2010 | 2362 | 1602 | 3272 | 3123 |
| 01.09.2010 | 2362 | 1602 | 3272 | 3123 |
| 05.09.2010 | 2362 | 1602 | 3272 | 3123 |
| 08.09.2010 | 2307 | 1562 | 3200 | 3054 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
baie turceasc
foehn
aer condiionat centralizat
televizor
telefon
mini-bar (contra cost)
seif (în camer, gratuit)
pardoseal - mochet
balcon
curenie în camer - zilnic
schimbarea aternuturilor – zilnic
schimbarea prosoapelor – zilnic
room service (24 ore, contra cost)
Ponton cu bar. Umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit. Prosoape la ponton- gratuit.
La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit.
Zona inconjuratoare
restaurant principal
4 restaurante a la carte (3 restaurante cu buctrie mediteranean i turceasc, contra cost)
6 baruri
2 piscine exterioare
sal - TV
beauty salon
coafor
spltorie
curtorie
cabinet medical
4 magazine
schimb valutar
sal de conferine (pentru 300 pers.)
baie
Relxare
saun
jacuzzi
sal de fitness
aerobic
aqua aerobic
tenis de mas
biliard
darts
programe de animaie
muzic live
Contra cost
masaj
pilling
Internet cafe (în lobby)
cursuri diving
sporturi acvatice
Wi-Fi ( în lobby)
piscina
Pentru copii
loc de joac
mini-club (4–12 ani)
bon (contra cost)
Plaja



