CLUB RESORT SELECT MARIS - CHARTER MARMARIS
Rating:
Descriere hotel
MARMARIS Hisaronu Hotelul este situat la 130 km de aeroportul Dalaman, la 12 km de localitatea Hisaroniu, la 35 km de Marmaris, pe malul mrii, a fost construit în anul 1993, cu suprafaa total de 156000 m²: renovat în 2006 . În 2009 a fost renovat centrul SPA. Hotelul este alctuit dintr-o cldire de 8 etaje (78% camere cu vedere la mare)i dispune de: • 158 standard room (max. 3 pers. , 17–25 m2), • 14 family room cu dou camere (2 dormitoare cu u, max. 3+1 pers. , 36–47 m2), • 34 deluxe room cu o camer (max. 3 pers. , 38-40 m2), • 10 corner suit cu dou camere (hol , dormitor, cu vedere la mare, max. 3 pers. , 59 m2), • 2 King suit cu dou camere (hol, dormitor cu u, 2 bi (una cu jacuzzi ), cu vedere la mare max. 3 pers. , 60 m2). Internet: www. selectmaris. com. tr E-mail: info@selectmaris. com. tr Tel: (252) 441 20 00, fax: (252) 436 92 28 Comentariul nostru Fostul hotel Robinson, dei are tarife ridicate, serviciile sunt excepionale. Suprafaa foarte mare, privelitea minunat din camer, buctria aleas, personalul ospitalier i foarte atent, centru SPA foarte bun, animaia nocturn – îl recomand familiilor cu copii, dar i tinerilor.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 3895 | 3686 | 5147 | 4969 |
| 13.06.2010 | 4042 | 3814 | 5349 | 5167 |
| 16.06.2010 | 4108 | 3860 | 5443 | 5260 |
| 20.06.2010 | 4108 | 3860 | 5443 | 5260 |
| 23.06.2010 | 4070 | 3841 | 5385 | 5202 |
| 27.06.2010 | 4070 | 3841 | 5385 | 5202 |
| 30.06.2010 | 4149 | 3940 | 5482 | 5291 |
| 04.07.2010 | 4386 | 4176 | 5792 | 5586 |
| 07.07.2010 | 4406 | 4216 | 5812 | 5601 |
| 11.07.2010 | 4367 | 4197 | 5754 | 5543 |
| 14.07.2010 | 4329 | 4177 | 5695 | 5485 |
| 18.07.2010 | 4329 | 4177 | 5695 | 5485 |
| 21.07.2010 | 4329 | 4177 | 5695 | 5485 |
| 25.07.2010 | 4367 | 4197 | 5754 | 5543 |
| 28.07.2010 | 4367 | 4197 | 5754 | 5543 |
| 01.08.2010 | 4406 | 4216 | 5812 | 5601 |
| 04.08.2010 | 4406 | 4216 | 5812 | 5601 |
| 08.08.2010 | 4406 | 4216 | 5812 | 5601 |
| 11.08.2010 | 4445 | 4235 | 5870 | 5659 |
| 15.08.2010 | 4484 | 4255 | 5928 | 5718 |
| 18.08.2010 | 4523 | 4274 | 5986 | 5776 |
| 22.08.2010 | 4523 | 4274 | 5986 | 5776 |
| 25.08.2010 | 4404 | 4156 | 5831 | 5628 |
| 29.08.2010 | 4206 | 3939 | 5579 | 5392 |
| 01.09.2010 | 4147 | 3880 | 5501 | 5318 |
| 05.09.2010 | 4147 | 3880 | 5501 | 5318 |
| 08.09.2010 | 3973 | 3705 | 5274 | 5101 |
| 12.09.2010 | 3585 | 3336 | 4762 | 4608 |
Durata: 7 nopti / Masa: FB / Tip camere: Couple Room Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 09.06.2010 | 2295 | 1369 |
| 13.06.2010 | 2609 | 1617 |
| 16.06.2010 | 2716 | 1694 |
| 20.06.2010 | 2716 | 1694 |
| 23.06.2010 | 2678 | 1675 |
| 27.06.2010 | 2678 | 1675 |
| 30.06.2010 | 2707 | 1696 |
| 04.07.2010 | 2843 | 1778 |
| 07.07.2010 | 2838 | 1778 |
| 11.07.2010 | 2799 | 1759 |
| 14.07.2010 | 2760 | 1740 |
| 18.07.2010 | 2760 | 1740 |
| 21.07.2010 | 2760 | 1740 |
| 25.07.2010 | 2799 | 1759 |
| 28.07.2010 | 2799 | 1759 |
| 01.08.2010 | 2838 | 1778 |
| 04.08.2010 | 2838 | 1778 |
| 08.08.2010 | 2838 | 1778 |
| 11.08.2010 | 2877 | 1798 |
| 15.08.2010 | 2915 | 1817 |
| 18.08.2010 | 2954 | 1837 |
| 22.08.2010 | 2954 | 1837 |
| 25.08.2010 | 2886 | 1796 |
| 29.08.2010 | 2789 | 1734 |
| 01.09.2010 | 2755 | 1713 |
| 05.09.2010 | 2755 | 1713 |
| 08.09.2010 | 2472 | 1519 |
| 12.09.2010 | 1867 | 1112 |
Durata: 7 nopti / Masa: FB / Tip camere: De-luxe Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 2481 | 2271 | 3312 | 3207 |
| 13.06.2010 | 2814 | 2586 | 3754 | 3630 |
| 16.06.2010 | 2927 | 2679 | 3909 | 3780 |
| 20.06.2010 | 2927 | 2679 | 3909 | 3780 |
| 23.06.2010 | 2888 | 2659 | 3850 | 3721 |
| 27.06.2010 | 2888 | 2659 | 3850 | 3721 |
| 30.06.2010 | 2900 | 2690 | 3856 | 3727 |
| 04.07.2010 | 3001 | 2791 | 3984 | 3855 |
| 07.07.2010 | 2987 | 2797 | 3958 | 3829 |
| 11.07.2010 | 2948 | 2778 | 3900 | 3771 |
| 14.07.2010 | 2910 | 2758 | 3842 | 3713 |
| 18.07.2010 | 2910 | 2758 | 3842 | 3713 |
| 21.07.2010 | 2910 | 2758 | 3842 | 3713 |
| 25.07.2010 | 2948 | 2778 | 3900 | 3771 |
| 28.07.2010 | 2948 | 2778 | 3900 | 3771 |
| 01.08.2010 | 2987 | 2797 | 3958 | 3829 |
| 04.08.2010 | 2987 | 2797 | 3958 | 3829 |
| 08.08.2010 | 2987 | 2797 | 3958 | 3829 |
| 11.08.2010 | 3026 | 2816 | 4016 | 3887 |
| 15.08.2010 | 3065 | 2836 | 4074 | 3945 |
| 18.08.2010 | 3104 | 2855 | 4133 | 4004 |
| 22.08.2010 | 3104 | 2855 | 4133 | 4004 |
| 25.08.2010 | 3053 | 2805 | 4069 | 3940 |
| 29.08.2010 | 2991 | 2723 | 3999 | 3870 |
| 01.09.2010 | 2966 | 2698 | 3967 | 3838 |
| 05.09.2010 | 2966 | 2698 | 3967 | 3838 |
| 08.09.2010 | 2650 | 2382 | 3556 | 3446 |
| 12.09.2010 | 1978 | 1730 | 2675 | 2604 |
Durata: 7 nopti / Masa: FB / Tip camere: De-luxe Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 3409 | 3200 | 4516 | 4367 |
| 13.06.2010 | 3576 | 3347 | 4745 | 4585 |
| 16.06.2010 | 3647 | 3398 | 4846 | 4683 |
| 20.06.2010 | 3647 | 3398 | 4846 | 4683 |
| 23.06.2010 | 3608 | 3379 | 4787 | 4624 |
| 27.06.2010 | 3608 | 3379 | 4787 | 4624 |
| 30.06.2010 | 3660 | 3451 | 4848 | 4681 |
| 04.07.2010 | 3843 | 3633 | 5084 | 4910 |
| 07.07.2010 | 3849 | 3659 | 5085 | 4909 |
| 11.07.2010 | 3811 | 3640 | 5027 | 4850 |
| 14.07.2010 | 3772 | 3621 | 4969 | 4792 |
| 18.07.2010 | 3772 | 3621 | 4969 | 4792 |
| 21.07.2010 | 3772 | 3621 | 4969 | 4792 |
| 25.07.2010 | 3811 | 3640 | 5027 | 4850 |
| 28.07.2010 | 3811 | 3640 | 5027 | 4850 |
| 01.08.2010 | 3849 | 3659 | 5085 | 4909 |
| 04.08.2010 | 3849 | 3659 | 5085 | 4909 |
| 08.08.2010 | 3849 | 3659 | 5085 | 4909 |
| 11.08.2010 | 3888 | 3679 | 5143 | 4967 |
| 15.08.2010 | 3927 | 3698 | 5202 | 5025 |
| 18.08.2010 | 3966 | 3718 | 5260 | 5083 |
| 22.08.2010 | 3966 | 3718 | 5260 | 5083 |
| 25.08.2010 | 3875 | 3626 | 5141 | 4969 |
| 29.08.2010 | 3731 | 3463 | 4963 | 4798 |
| 01.09.2010 | 3686 | 3418 | 4904 | 4741 |
| 05.09.2010 | 3686 | 3418 | 4904 | 4741 |
| 08.09.2010 | 3433 | 3166 | 4576 | 4427 |
| 12.09.2010 | 2890 | 2642 | 3862 | 3740 |
Durata: 7 nopti / Masa: FB / Tip camere: Family Suite / Seaview
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 3943 | 3733 | 4152 | 4152 | 4362 |
| 13.06.2010 | 4362 | 4133 | 4591 | 4591 | 4819 |
| 16.06.2010 | 4495 | 4247 | 4744 | 4744 | 4992 |
| 20.06.2010 | 4495 | 4247 | 4744 | 4744 | 4992 |
| 23.06.2010 | 4457 | 4228 | 4686 | 4686 | 4914 |
| 27.06.2010 | 4457 | 4228 | 4686 | 4686 | 4914 |
| 30.06.2010 | 4501 | 4292 | 4711 | 4711 | 4920 |
| 04.07.2010 | 4668 | 4459 | 4878 | 4878 | 5087 |
| 07.07.2010 | 4671 | 4481 | 4861 | 4861 | 5051 |
| 11.07.2010 | 4632 | 4462 | 4803 | 4803 | 4974 |
| 14.07.2010 | 4593 | 4442 | 4745 | 4745 | 4896 |
| 18.07.2010 | 4593 | 4442 | 4745 | 4745 | 4896 |
| 21.07.2010 | 4593 | 4442 | 4745 | 4745 | 4896 |
| 25.07.2010 | 4632 | 4462 | 4803 | 4803 | 4974 |
| 28.07.2010 | 4632 | 4462 | 4803 | 4803 | 4974 |
| 01.08.2010 | 4671 | 4481 | 4861 | 4861 | 5051 |
| 04.08.2010 | 4671 | 4481 | 4861 | 4861 | 5051 |
| 08.08.2010 | 4671 | 4481 | 4861 | 4861 | 5051 |
| 11.08.2010 | 4710 | 4500 | 4919 | 4919 | 5129 |
| 15.08.2010 | 4749 | 4520 | 4978 | 4978 | 5206 |
| 18.08.2010 | 4787 | 4539 | 5036 | 5036 | 5284 |
| 22.08.2010 | 4787 | 4539 | 5036 | 5036 | 5284 |
| 25.08.2010 | 4704 | 4456 | 4952 | 4952 | 5201 |
| 29.08.2010 | 4576 | 4308 | 4844 | 4844 | 5111 |
| 01.09.2010 | 4534 | 4267 | 4802 | 4802 | 5070 |
| 05.09.2010 | 4534 | 4267 | 4802 | 4802 | 5070 |
| 08.09.2010 | 4117 | 3849 | 4385 | 4385 | 4653 |
| 12.09.2010 | 3244 | 2996 | 3492 | 3492 | 3741 |
Durata: 7 nopti / Masa: FB / Tip camere: Family Suite Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 3571 | 3362 | 3781 | 3781 | 3990 |
| 13.06.2010 | 4021 | 3792 | 4250 | 4250 | 4479 |
| 16.06.2010 | 4163 | 3914 | 4411 | 4411 | 4659 |
| 20.06.2010 | 4163 | 3914 | 4411 | 4411 | 4659 |
| 23.06.2010 | 4124 | 3895 | 4353 | 4353 | 4582 |
| 27.06.2010 | 4124 | 3895 | 4353 | 4353 | 4582 |
| 30.06.2010 | 4161 | 3951 | 4370 | 4370 | 4580 |
| 04.07.2010 | 4312 | 4103 | 4522 | 4522 | 4731 |
| 07.07.2010 | 4311 | 4121 | 4501 | 4501 | 4691 |
| 11.07.2010 | 4272 | 4102 | 4443 | 4443 | 4614 |
| 14.07.2010 | 4234 | 4082 | 4385 | 4385 | 4536 |
| 18.07.2010 | 4234 | 4082 | 4385 | 4385 | 4536 |
| 21.07.2010 | 4234 | 4082 | 4385 | 4385 | 4536 |
| 25.07.2010 | 4272 | 4102 | 4443 | 4443 | 4614 |
| 28.07.2010 | 4272 | 4102 | 4443 | 4443 | 4614 |
| 01.08.2010 | 4311 | 4121 | 4501 | 4501 | 4691 |
| 04.08.2010 | 4311 | 4121 | 4501 | 4501 | 4691 |
| 08.08.2010 | 4311 | 4121 | 4501 | 4501 | 4691 |
| 11.08.2010 | 4350 | 4140 | 4559 | 4559 | 4769 |
| 15.08.2010 | 4389 | 4160 | 4618 | 4618 | 4847 |
| 18.08.2010 | 4428 | 4179 | 4676 | 4676 | 4924 |
| 22.08.2010 | 4428 | 4179 | 4676 | 4676 | 4924 |
| 25.08.2010 | 4352 | 4104 | 4600 | 4600 | 4849 |
| 29.08.2010 | 4239 | 3972 | 4507 | 4507 | 4775 |
| 01.09.2010 | 4202 | 3934 | 4469 | 4469 | 4737 |
| 05.09.2010 | 4202 | 3934 | 4469 | 4469 | 4737 |
| 08.09.2010 | 3790 | 3523 | 4058 | 4058 | 4326 |
| 12.09.2010 | 2929 | 2681 | 3177 | 3177 | 3426 |
Durata: 7 nopti / Masa: FB / Tip camere: King Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 5194 | 4984 | 6838 | 6601 |
| 13.06.2010 | 5427 | 5198 | 7148 | 6900 |
| 16.06.2010 | 5514 | 5266 | 7270 | 7018 |
| 20.06.2010 | 5514 | 5266 | 7270 | 7018 |
| 23.06.2010 | 5475 | 5246 | 7211 | 6960 |
| 27.06.2010 | 5475 | 5246 | 7211 | 6960 |
| 30.06.2010 | 5737 | 5528 | 7543 | 7278 |
| 04.07.2010 | 6338 | 6129 | 8323 | 8031 |
| 07.07.2010 | 6450 | 6260 | 8460 | 8161 |
| 11.07.2010 | 6411 | 6240 | 8402 | 8103 |
| 14.07.2010 | 6372 | 6221 | 8343 | 8045 |
| 18.07.2010 | 6372 | 6221 | 8343 | 8045 |
| 21.07.2010 | 6372 | 6221 | 8343 | 8045 |
| 25.07.2010 | 6411 | 6240 | 8402 | 8103 |
| 28.07.2010 | 6411 | 6240 | 8402 | 8103 |
| 01.08.2010 | 6450 | 6260 | 8460 | 8161 |
| 04.08.2010 | 6450 | 6260 | 8460 | 8161 |
| 08.08.2010 | 6450 | 6260 | 8460 | 8161 |
| 11.08.2010 | 6489 | 6279 | 8518 | 8219 |
| 15.08.2010 | 6528 | 6299 | 8576 | 8277 |
| 18.08.2010 | 6566 | 6318 | 8634 | 8336 |
| 22.08.2010 | 6566 | 6318 | 8634 | 8336 |
| 25.08.2010 | 6266 | 6017 | 8245 | 7959 |
| 29.08.2010 | 5703 | 5435 | 7523 | 7265 |
| 01.09.2010 | 5553 | 5285 | 7328 | 7077 |
| 05.09.2010 | 5553 | 5285 | 7328 | 7077 |
| 08.09.2010 | 5229 | 4961 | 6907 | 6671 |
| 12.09.2010 | 4542 | 4294 | 6007 | 5802 |
Durata: 7 nopti / Masa: FB / Tip camere: Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 2261 | 1364 | 3023 | 2932 |
| 13.06.2010 | 2629 | 1616 | 3512 | 3401 |
| 16.06.2010 | 2750 | 1694 | 3678 | 3562 |
| 20.06.2010 | 2750 | 1694 | 3678 | 3562 |
| 23.06.2010 | 2712 | 1675 | 3620 | 3504 |
| 27.06.2010 | 2712 | 1675 | 3620 | 3504 |
| 30.06.2010 | 2723 | 1692 | 3627 | 3508 |
| 04.07.2010 | 2824 | 1766 | 3759 | 3632 |
| 07.07.2010 | 2811 | 1765 | 3734 | 3605 |
| 11.07.2010 | 2772 | 1746 | 3676 | 3547 |
| 14.07.2010 | 2733 | 1726 | 3618 | 3489 |
| 18.07.2010 | 2733 | 1726 | 3618 | 3489 |
| 21.07.2010 | 2733 | 1726 | 3618 | 3489 |
| 25.07.2010 | 2772 | 1746 | 3676 | 3547 |
| 28.07.2010 | 2772 | 1746 | 3676 | 3547 |
| 01.08.2010 | 2811 | 1765 | 3734 | 3605 |
| 04.08.2010 | 2811 | 1765 | 3734 | 3605 |
| 08.08.2010 | 2811 | 1765 | 3734 | 3605 |
| 11.08.2010 | 2849 | 1784 | 3792 | 3663 |
| 15.08.2010 | 2888 | 1804 | 3850 | 3721 |
| 18.08.2010 | 2927 | 1823 | 3909 | 3780 |
| 22.08.2010 | 2927 | 1823 | 3909 | 3780 |
| 25.08.2010 | 2877 | 1786 | 3843 | 3718 |
| 29.08.2010 | 2814 | 1732 | 3769 | 3652 |
| 01.09.2010 | 2789 | 1713 | 3736 | 3621 |
| 05.09.2010 | 2789 | 1713 | 3736 | 3621 |
| 08.09.2010 | 2492 | 1518 | 3350 | 3250 |
| 12.09.2010 | 1860 | 1106 | 2520 | 2451 |
Durata: 7 nopti / Masa: FB / Tip camere: Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 2465 | 1500 | 3287 | 3186 |
| 13.06.2010 | 2822 | 1752 | 3760 | 3648 |
| 16.06.2010 | 2941 | 1830 | 3922 | 3807 |
| 20.06.2010 | 2941 | 1830 | 3922 | 3807 |
| 23.06.2010 | 2902 | 1810 | 3864 | 3749 |
| 27.06.2010 | 2902 | 1810 | 3864 | 3749 |
| 30.06.2010 | 2917 | 1830 | 3878 | 3758 |
| 04.07.2010 | 3026 | 1907 | 4021 | 3894 |
| 07.07.2010 | 3014 | 1907 | 3999 | 3870 |
| 11.07.2010 | 2975 | 1888 | 3941 | 3812 |
| 14.07.2010 | 2937 | 1869 | 3882 | 3753 |
| 18.07.2010 | 2937 | 1869 | 3882 | 3753 |
| 21.07.2010 | 2937 | 1869 | 3882 | 3753 |
| 25.07.2010 | 2975 | 1888 | 3941 | 3812 |
| 28.07.2010 | 2975 | 1888 | 3941 | 3812 |
| 01.08.2010 | 3014 | 1907 | 3999 | 3870 |
| 04.08.2010 | 3014 | 1907 | 3999 | 3870 |
| 08.08.2010 | 3014 | 1907 | 3999 | 3870 |
| 11.08.2010 | 3053 | 1927 | 4057 | 3928 |
| 15.08.2010 | 3092 | 1946 | 4115 | 3986 |
| 18.08.2010 | 3131 | 1966 | 4173 | 4044 |
| 22.08.2010 | 3131 | 1966 | 4173 | 4044 |
| 25.08.2010 | 3076 | 1927 | 4102 | 3977 |
| 29.08.2010 | 3007 | 1869 | 4016 | 3899 |
| 01.09.2010 | 2979 | 1849 | 3980 | 3865 |
| 05.09.2010 | 2979 | 1849 | 3980 | 3865 |
| 08.09.2010 | 2659 | 1634 | 3565 | 3465 |
| 12.09.2010 | 1980 | 1184 | 2677 | 2608 |
Durata: 10 nopti / Masa: FB / Tip camere: Corner Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 5629 | 5381 | 7421 | 7160 |
| 20.06.2010 | 5695 | 5428 | 7515 | 7253 |
| 27.06.2010 | 5775 | 5527 | 7612 | 7342 |
| 04.07.2010 | 6150 | 5921 | 8097 | 7800 |
| 11.07.2010 | 6132 | 5942 | 8058 | 7758 |
| 18.07.2010 | 6112 | 5932 | 8029 | 7728 |
| 25.07.2010 | 6132 | 5942 | 8058 | 7758 |
| 01.08.2010 | 6171 | 5961 | 8116 | 7816 |
| 08.08.2010 | 6171 | 5961 | 8116 | 7816 |
| 15.08.2010 | 6248 | 6000 | 8233 | 7932 |
| 22.08.2010 | 6169 | 5901 | 8136 | 7843 |
| 29.08.2010 | 5793 | 5506 | 7651 | 7385 |
| 05.09.2010 | 5560 | 5272 | 7346 | 7094 |
| 12.09.2010 | 4910 | 4642 | 6494 | 6275 |
Durata: 10 nopti / Masa: FB / Tip camere: Couple Room Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 13.06.2010 | 3599 | 2257 |
| 20.06.2010 | 3707 | 2333 |
| 27.06.2010 | 3736 | 2355 |
| 04.07.2010 | 3935 | 2478 |
| 11.07.2010 | 3891 | 2459 |
| 18.07.2010 | 3872 | 2450 |
| 25.07.2010 | 3891 | 2459 |
| 01.08.2010 | 3930 | 2479 |
| 08.08.2010 | 3930 | 2479 |
| 15.08.2010 | 4008 | 2518 |
| 22.08.2010 | 3978 | 2496 |
| 29.08.2010 | 3780 | 2373 |
| 05.09.2010 | 3462 | 2159 |
| 12.09.2010 | 2432 | 1460 |
Durata: 10 nopti / Masa: FB / Tip camere: De-luxe Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 3895 | 3647 | 5169 | 4989 |
| 20.06.2010 | 4008 | 3740 | 5323 | 5139 |
| 27.06.2010 | 4019 | 3771 | 5329 | 5144 |
| 04.07.2010 | 4157 | 3928 | 5495 | 5310 |
| 11.07.2010 | 4105 | 3914 | 5410 | 5226 |
| 18.07.2010 | 4085 | 3905 | 5381 | 5197 |
| 25.07.2010 | 4105 | 3914 | 5410 | 5226 |
| 01.08.2010 | 4143 | 3934 | 5468 | 5284 |
| 08.08.2010 | 4143 | 3934 | 5468 | 5284 |
| 15.08.2010 | 4221 | 3973 | 5585 | 5400 |
| 22.08.2010 | 4209 | 3942 | 5579 | 5395 |
| 29.08.2010 | 4072 | 3784 | 5413 | 5229 |
| 05.09.2010 | 3730 | 3443 | 4970 | 4805 |
| 12.09.2010 | 2585 | 2317 | 3472 | 3375 |
Durata: 10 nopti / Masa: FB / Tip camere: De-luxe Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 4965 | 4717 | 6561 | 6331 |
| 20.06.2010 | 5036 | 4768 | 6661 | 6429 |
| 27.06.2010 | 5088 | 4840 | 6722 | 6485 |
| 04.07.2010 | 5368 | 5140 | 7078 | 6827 |
| 11.07.2010 | 5336 | 5146 | 7020 | 6768 |
| 18.07.2010 | 5317 | 5137 | 6991 | 6739 |
| 25.07.2010 | 5336 | 5146 | 7020 | 6768 |
| 01.08.2010 | 5375 | 5166 | 7079 | 6826 |
| 08.08.2010 | 5375 | 5166 | 7079 | 6826 |
| 15.08.2010 | 5453 | 5205 | 7195 | 6943 |
| 22.08.2010 | 5400 | 5133 | 7135 | 6887 |
| 29.08.2010 | 5120 | 4833 | 6779 | 6544 |
| 05.09.2010 | 4822 | 4535 | 6392 | 6173 |
| 12.09.2010 | 3901 | 3633 | 5186 | 5014 |
Durata: 10 nopti / Masa: FB / Tip camere: Family Suite / Seaview
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 6114 | 5866 | 6363 | 6363 | 6611 |
| 20.06.2010 | 6248 | 5981 | 6516 | 6516 | 6784 |
| 27.06.2010 | 6293 | 6045 | 6541 | 6541 | 6790 |
| 04.07.2010 | 6546 | 6317 | 6775 | 6775 | 7004 |
| 11.07.2010 | 6510 | 6320 | 6700 | 6700 | 6890 |
| 18.07.2010 | 6491 | 6310 | 6671 | 6671 | 6852 |
| 25.07.2010 | 6510 | 6320 | 6700 | 6700 | 6890 |
| 01.08.2010 | 6549 | 6339 | 6758 | 6758 | 6968 |
| 08.08.2010 | 6549 | 6339 | 6758 | 6758 | 6968 |
| 15.08.2010 | 6627 | 6378 | 6875 | 6875 | 7123 |
| 22.08.2010 | 6582 | 6314 | 6850 | 6850 | 7117 |
| 29.08.2010 | 6329 | 6042 | 6616 | 6616 | 6903 |
| 05.09.2010 | 5870 | 5583 | 6157 | 6157 | 6444 |
| 12.09.2010 | 4371 | 4104 | 4639 | 4639 | 4907 |
Durata: 10 nopti / Masa: FB / Tip camere: Family Suite Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 5631 | 5383 | 5880 | 5880 | 6128 |
| 20.06.2010 | 5773 | 5505 | 6041 | 6041 | 6308 |
| 27.06.2010 | 5810 | 5561 | 6058 | 6058 | 6306 |
| 04.07.2010 | 6036 | 5807 | 6265 | 6265 | 6494 |
| 11.07.2010 | 5996 | 5806 | 6186 | 6186 | 6376 |
| 18.07.2010 | 5977 | 5796 | 6157 | 6157 | 6337 |
| 25.07.2010 | 5996 | 5806 | 6186 | 6186 | 6376 |
| 01.08.2010 | 6035 | 5825 | 6244 | 6244 | 6454 |
| 08.08.2010 | 6035 | 5825 | 6244 | 6244 | 6454 |
| 15.08.2010 | 6112 | 5864 | 6361 | 6361 | 6609 |
| 22.08.2010 | 6076 | 5808 | 6343 | 6343 | 6611 |
| 29.08.2010 | 5850 | 5562 | 6137 | 6137 | 6424 |
| 05.09.2010 | 5400 | 5113 | 5688 | 5688 | 5975 |
| 12.09.2010 | 3922 | 3654 | 4190 | 4190 | 4458 |
Durata: 10 nopti / Masa: FB / Tip camere: King Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 7616 | 7368 | 10003 | 9647 |
| 20.06.2010 | 7703 | 7436 | 10124 | 9765 |
| 27.06.2010 | 7965 | 7717 | 10456 | 10084 |
| 04.07.2010 | 8979 | 8750 | 11763 | 11343 |
| 11.07.2010 | 9052 | 8861 | 11841 | 11414 |
| 18.07.2010 | 9032 | 8852 | 11812 | 11385 |
| 25.07.2010 | 9052 | 8861 | 11841 | 11414 |
| 01.08.2010 | 9090 | 8881 | 11899 | 11473 |
| 08.08.2010 | 9090 | 8881 | 11899 | 11473 |
| 15.08.2010 | 9168 | 8920 | 12016 | 11589 |
| 22.08.2010 | 8906 | 8638 | 11684 | 11271 |
| 29.08.2010 | 7892 | 7605 | 10378 | 10012 |
| 05.09.2010 | 7418 | 7131 | 9762 | 9418 |
| 12.09.2010 | 6245 | 5978 | 8230 | 7941 |
Durata: 10 nopti / Masa: FB / Tip camere: Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 3634 | 2256 | 4827 | 4667 |
| 20.06.2010 | 3755 | 2333 | 4993 | 4828 |
| 27.06.2010 | 3767 | 2351 | 5001 | 4832 |
| 04.07.2010 | 3905 | 2460 | 5173 | 4991 |
| 11.07.2010 | 3852 | 2440 | 5090 | 4906 |
| 18.07.2010 | 3833 | 2430 | 5061 | 4877 |
| 25.07.2010 | 3852 | 2440 | 5090 | 4906 |
| 01.08.2010 | 3891 | 2459 | 5148 | 4964 |
| 08.08.2010 | 3891 | 2459 | 5148 | 4964 |
| 15.08.2010 | 3969 | 2498 | 5265 | 5080 |
| 22.08.2010 | 3957 | 2481 | 5257 | 5076 |
| 29.08.2010 | 3819 | 2371 | 5084 | 4917 |
| 05.09.2010 | 3497 | 2157 | 4665 | 4516 |
| 12.09.2010 | 2420 | 1452 | 3256 | 3161 |
Durata: 10 nopti / Masa: FB / Tip camere: Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 3909 | 2450 | 5180 | 5018 |
| 20.06.2010 | 4027 | 2527 | 5342 | 5177 |
| 27.06.2010 | 4042 | 2547 | 5356 | 5187 |
| 04.07.2010 | 4194 | 2663 | 5549 | 5367 |
| 11.07.2010 | 4143 | 2644 | 5468 | 5284 |
| 18.07.2010 | 4124 | 2634 | 5439 | 5255 |
| 25.07.2010 | 4143 | 2644 | 5468 | 5284 |
| 01.08.2010 | 4182 | 2663 | 5527 | 5342 |
| 08.08.2010 | 4182 | 2663 | 5527 | 5342 |
| 15.08.2010 | 4260 | 2702 | 5643 | 5459 |
| 22.08.2010 | 4244 | 2683 | 5629 | 5449 |
