THE MAGNIFIC - CHARTER BODRUM
Rating:
Descriere hotel
Half Board BODRUM Gumbet sport Hotelul este situat la 50 km de aeroportul din Bodrum, în orelul Gumbet, la 4 km de centrul oraului Bodrum, chiar pe malul mrii. Construit în 1990, cu o suprafa total de 11 900 m², ultima renovare – 2008. Hotelul este alctuit din 11 corpuri de 2 etaje (camere cu vedere la gradin, din care 10 cu vedere la piscin) i dispune de: •168 standard room (max. 2+1 sau 3 pers. , 16 m²) •8 deluxe room (max. 2 pers. , 16 m²) Internet: www. magnific. com. tr E-mail: info@magnific. com. tr Tel. : (252) 319 53 60/61/62, fax: (252) 319 22 72 Comentariul nostru Hotelul este opiunea perfect pentru un sejur economic în unul din cele mai frumoase locuri. Pân în centrul oraului Bodrum, doar 15 minute, cu maina.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 09.06.2010 | 853 | 528 |
| 13.06.2010 | 892 | 548 |
| 16.06.2010 | 931 | 567 |
| 20.06.2010 | 931 | 567 |
| 23.06.2010 | 892 | 548 |
| 27.06.2010 | 985 | 623 |
| 30.06.2010 | 1039 | 679 |
| 04.07.2010 | 1070 | 705 |
| 07.07.2010 | 1032 | 685 |
| 11.07.2010 | 993 | 666 |
| 14.07.2010 | 954 | 646 |
| 18.07.2010 | 954 | 646 |
| 21.07.2010 | 954 | 646 |
| 25.07.2010 | 993 | 666 |
| 28.07.2010 | 993 | 666 |
| 01.08.2010 | 1032 | 685 |
| 04.08.2010 | 1032 | 685 |
| 08.08.2010 | 1032 | 685 |
| 11.08.2010 | 1070 | 705 |
| 15.08.2010 | 1109 | 724 |
| 18.08.2010 | 1148 | 743 |
| 22.08.2010 | 1148 | 743 |
| 25.08.2010 | 1148 | 743 |
| 29.08.2010 | 1078 | 678 |
| 01.09.2010 | 997 | 614 |
| 05.09.2010 | 997 | 614 |
| 08.09.2010 | 997 | 614 |
| 12.09.2010 | 958 | 594 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 09.06.2010 | 799 | 494 |
| 13.06.2010 | 838 | 514 |
| 16.06.2010 | 876 | 533 |
| 20.06.2010 | 876 | 533 |
| 23.06.2010 | 838 | 514 |
| 27.06.2010 | 939 | 589 |
| 30.06.2010 | 1002 | 646 |
| 04.07.2010 | 1036 | 671 |
| 07.07.2010 | 998 | 651 |
| 11.07.2010 | 959 | 632 |
| 14.07.2010 | 920 | 613 |
| 18.07.2010 | 920 | 613 |
| 21.07.2010 | 920 | 613 |
| 25.07.2010 | 959 | 632 |
| 28.07.2010 | 959 | 632 |
| 01.08.2010 | 998 | 651 |
| 04.08.2010 | 998 | 651 |
| 08.08.2010 | 998 | 651 |
| 11.08.2010 | 1036 | 671 |
| 15.08.2010 | 1075 | 690 |
| 18.08.2010 | 1114 | 710 |
| 22.08.2010 | 1114 | 710 |
| 25.08.2010 | 1114 | 710 |
| 29.08.2010 | 1036 | 644 |
| 01.09.2010 | 949 | 580 |
| 05.09.2010 | 949 | 580 |
| 08.09.2010 | 949 | 580 |
| 12.09.2010 | 910 | 560 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: De-Luxe
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 13.06.2010 | 1117 | 704 |
| 20.06.2010 | 1156 | 723 |
| 27.06.2010 | 1303 | 855 |
| 04.07.2010 | 1389 | 937 |
| 11.07.2010 | 1311 | 898 |
| 18.07.2010 | 1292 | 888 |
| 25.07.2010 | 1311 | 898 |
| 01.08.2010 | 1350 | 917 |
| 08.08.2010 | 1350 | 917 |
| 15.08.2010 | 1427 | 956 |
| 22.08.2010 | 1466 | 975 |
| 29.08.2010 | 1315 | 845 |
| 05.09.2010 | 1233 | 781 |
| 12.09.2010 | 1195 | 762 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 13.06.2010 | 1039 | 655 |
| 20.06.2010 | 1078 | 675 |
| 27.06.2010 | 1243 | 807 |
| 04.07.2010 | 1340 | 888 |
| 11.07.2010 | 1262 | 849 |
| 18.07.2010 | 1243 | 840 |
| 25.07.2010 | 1262 | 849 |
| 01.08.2010 | 1301 | 869 |
| 08.08.2010 | 1301 | 869 |
| 15.08.2010 | 1379 | 907 |
| 22.08.2010 | 1418 | 927 |
| 29.08.2010 | 1253 | 797 |
| 05.09.2010 | 1165 | 733 |
| 12.09.2010 | 1127 | 713 |
Durata: 11 nopti / Masa: HB / Tip camere: De-Luxe
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 09.06.2010 | 1179 | 749 |
| 16.06.2010 | 1218 | 769 |
| 23.06.2010 | 1272 | 825 |
| 30.06.2010 | 1451 | 982 |
| 07.07.2010 | 1482 | 1007 |
| 14.07.2010 | 1385 | 959 |
| 21.07.2010 | 1385 | 959 |
| 28.07.2010 | 1404 | 969 |
| 04.08.2010 | 1443 | 988 |
| 11.08.2010 | 1482 | 1007 |
| 18.08.2010 | 1559 | 1046 |
| 25.08.2010 | 1489 | 980 |
| 01.09.2010 | 1299 | 831 |
| 08.09.2010 | 1299 | 831 |
Durata: 11 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 09.06.2010 | 1094 | 696 |
| 16.06.2010 | 1132 | 715 |
| 23.06.2010 | 1196 | 772 |
| 30.06.2010 | 1394 | 929 |
| 07.07.2010 | 1428 | 954 |
| 14.07.2010 | 1331 | 905 |
| 21.07.2010 | 1331 | 905 |
| 28.07.2010 | 1351 | 915 |
| 04.08.2010 | 1390 | 935 |
| 11.08.2010 | 1428 | 954 |
| 18.08.2010 | 1506 | 993 |
| 25.08.2010 | 1428 | 927 |
| 01.09.2010 | 1225 | 777 |
| 08.09.2010 | 1225 | 777 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: De-Luxe
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 09.06.2010 | 1443 | 925 |
| 13.06.2010 | 1443 | 925 |
| 16.06.2010 | 1482 | 944 |
| 20.06.2010 | 1575 | 1020 |
| 23.06.2010 | 1629 | 1076 |
| 27.06.2010 | 1753 | 1177 |
| 30.06.2010 | 1808 | 1233 |
| 04.07.2010 | 1839 | 1259 |
| 07.07.2010 | 1839 | 1259 |
| 11.07.2010 | 1761 | 1220 |
| 14.07.2010 | 1722 | 1200 |
| 18.07.2010 | 1722 | 1200 |
| 21.07.2010 | 1722 | 1200 |
| 25.07.2010 | 1761 | 1220 |
| 28.07.2010 | 1761 | 1220 |
| 01.08.2010 | 1800 | 1239 |
| 04.08.2010 | 1800 | 1239 |
| 08.08.2010 | 1800 | 1239 |
| 11.08.2010 | 1839 | 1259 |
| 15.08.2010 | 1877 | 1278 |
| 18.08.2010 | 1916 | 1297 |
| 22.08.2010 | 1808 | 1212 |
| 25.08.2010 | 1765 | 1167 |
| 29.08.2010 | 1656 | 1082 |
| 01.09.2010 | 1575 | 1018 |
| 05.09.2010 | 1575 | 1018 |
| 08.09.2010 | 1575 | 1018 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 09.06.2010 | 1334 | 857 |
| 13.06.2010 | 1334 | 857 |
| 16.06.2010 | 1373 | 876 |
| 20.06.2010 | 1475 | 952 |
| 23.06.2010 | 1538 | 1008 |
| 27.06.2010 | 1674 | 1109 |
| 30.06.2010 | 1737 | 1165 |
| 04.07.2010 | 1771 | 1191 |
| 07.07.2010 | 1771 | 1191 |
| 11.07.2010 | 1693 | 1152 |
| 14.07.2010 | 1654 | 1132 |
| 18.07.2010 | 1654 | 1132 |
| 21.07.2010 | 1654 | 1132 |
| 25.07.2010 | 1693 | 1152 |
| 28.07.2010 | 1693 | 1152 |
| 01.08.2010 | 1732 | 1171 |
| 04.08.2010 | 1732 | 1171 |
| 08.08.2010 | 1732 | 1171 |
| 11.08.2010 | 1771 | 1191 |
| 15.08.2010 | 1810 | 1210 |
| 18.08.2010 | 1848 | 1229 |
| 22.08.2010 | 1732 | 1144 |
| 25.08.2010 | 1683 | 1099 |
| 29.08.2010 | 1567 | 1014 |
| 01.09.2010 | 1480 | 950 |
| 05.09.2010 | 1480 | 950 |
| 08.09.2010 | 1480 | 950 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
foehn
TV
aer condiionat individual
telefon
seif (în camer, contra cost)
mini-bar (la cerere, contra cost)
pardoseala – gresie
balcon/teras (nu la fiecare)
curenie în camer – zilnic
schimbarea lenjeriei – de 2 ori/sptmân
schimbarea prosoapelor – de 2 ori/sptmân
room service (contra cost)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
restaurant À-la-carte (buctrie european, contra cost)
2 baruri
piscin exterioar
medic
spltorie
curtorie
sal TV
sal de lectur
schimb valutar
parcare
rent-a-car
Relxare
Gratuit
saun
fitness
tenis de mas
darts
volei pe plaj
internet wireless (la piscin i restaurantul principal)
Contra cost
baie turceasc
masaj
mini-golf
billiard
fotbal de mas
sal de internet
sporturi acvatice
du,
Pentru copii
piscin
spaiu de joac
mini-zoo
patu
Plaja



