RIXOS HOTEL BODRUM - CHARTER BODRUM
Rating:
Descriere hotel
All Exclusive Hotelul este situat la 25 km de aeroportul din Bodrum, la 10 km de centrul oraului Bodrum, la 2 km de localitatea Torba, chiar pe malul mrii. Construit în 2003, are o suprafa total de 187 000 m², ultima renovare – 2008. Hotelul dispune de o cldire principal de 3 etaje, 9 vile i 29 vile cu 2 etaje. Main Building (52% din camere sunt cu vedere la mare) dispune de: standard room (max. 2 pers. , 28 m²), 4 camere pentru persoanele cu handicap (standard room). Garden Room (60% din camere sunt cu vedere la mare) dispune de: •218 standard garden room (58 fr balcon, max. 2+1 pers. , 28 m²); •118 deluxe room cu o singur camer (90% sunt cu vedere la mare, în camer exist mobil, max. 3 pers. , 42 m²); •13 suite room cu dou camere (hol, dormitor cu u, max. 2+2 pers. , 52 m²); Garden Villa dispune de: •14 deluxe suite villa sea view (dormitor, hol cu mobil moale, buctrie, max. 3 pers. , 99 m²); •5 junior suite villa sea view (2 dormitoare, sufragerie, 2 bi, buctrie, max. 4 pers. , 133 m²); •5 King suite villa sea view (2 dormitoare, 2 bi, sufragerie, buctrie, home-cinema, TV cu plasm, max. 4 pers. , 120 m²); •1 Royal King suite villa sea view (3 dormitoare, 3 bi, mini-bar, buctrie, home-cinema, TV cu plasm, camer de oaspei, saun cu vedere la mare, piscin separat, max. 6 pers. , 250 m²); •1 Royal Resident suite villa sea view (2 etaje; la etajul 2: 1 dormitor, jacuzzi, WC cu du, mini-bar, teras, sufragerie cu o mic buctrie, home-cinema, TV cu plasm; la etajul 1: 3 dormitoare cu bi, TV satelit, balcon, saun, shock-shower, sufragerie mare cu home-cinema, TV cu plasm, buctrie, sal fitness, biliard, piscin, max. 6 pers. , 520 m²). Internet: www. rixos. com E-mail: bodrum@rixos. com Tel. (252) 337 11 22, fax: (252) 337 12 28 sport BODRUM Torba Comentariul nostru Unul dintre cele mai bune hoteluri din aceast regiune pentru turitii VIP. Teritoriu frumos, verde, intrare lin în mare. Vis-a-vis, hotelul deine o insul proprie, unde se organizeaz barbeque, discotec i alte activiti de divertisment pentru turiti. De reinut: nu toate camerele din hotel au balcon!
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 2585 | 2375 | 3555 | 3337 | 4090 |
| 13.06.2010 | 2623 | 2394 | 3613 | 3395 | 4168 |
| 16.06.2010 | 2662 | 2414 | 3671 | 3454 | 4245 |
| 20.06.2010 | 2662 | 2414 | 3671 | 3454 | 4245 |
| 23.06.2010 | 2623 | 2394 | 3613 | 3395 | 4168 |
| 27.06.2010 | 2623 | 2394 | 3613 | 3395 | 4168 |
| 30.06.2010 | 2585 | 2375 | 3555 | 3337 | 4090 |
| 04.07.2010 | 2585 | 2375 | 3555 | 3337 | 4090 |
| 07.07.2010 | 2638 | 2448 | 3621 | 3395 | 4151 |
| 11.07.2010 | 2968 | 2797 | 4059 | 3798 | 4628 |
| 14.07.2010 | 3113 | 2962 | 4249 | 3971 | 4828 |
| 18.07.2010 | 3113 | 2962 | 4249 | 3971 | 4828 |
| 21.07.2010 | 3113 | 2962 | 4249 | 3971 | 4828 |
| 25.07.2010 | 3152 | 2981 | 4307 | 4029 | 4906 |
| 28.07.2010 | 3344 | 3173 | 4563 | 4268 | 5191 |
| 01.08.2010 | 3639 | 3449 | 4963 | 4644 | 5649 |
| 04.08.2010 | 3639 | 3449 | 4963 | 4644 | 5649 |
| 08.08.2010 | 3639 | 3449 | 4963 | 4644 | 5649 |
| 11.08.2010 | 3678 | 3468 | 5021 | 4702 | 5726 |
| 15.08.2010 | 3717 | 3488 | 5079 | 4760 | 5804 |
| 18.08.2010 | 3755 | 3507 | 5138 | 4818 | 5882 |
| 22.08.2010 | 3499 | 3251 | 4796 | 4500 | 5501 |
| 25.08.2010 | 3307 | 3059 | 4540 | 4262 | 5216 |
| 29.08.2010 | 3346 | 3078 | 4598 | 4320 | 5294 |
| 01.09.2010 | 3346 | 3078 | 4598 | 4320 | 5294 |
| 05.09.2010 | 3346 | 3078 | 4598 | 4320 | 5294 |
| 08.09.2010 | 3346 | 3078 | 4598 | 4320 | 5294 |
| 12.09.2010 | 2737 | 2489 | 3768 | 3544 | 4355 |
Durata: 7 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: De-luxe Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 2652 | 2443 | 3643 | 3419 | 4192 |
| 13.06.2010 | 2691 | 2462 | 3701 | 3477 | 4269 |
| 16.06.2010 | 2730 | 2482 | 3759 | 3535 | 4347 |
| 20.06.2010 | 2730 | 2482 | 3759 | 3535 | 4347 |
| 23.06.2010 | 2691 | 2462 | 3701 | 3477 | 4269 |
| 27.06.2010 | 2691 | 2462 | 3701 | 3477 | 4269 |
| 30.06.2010 | 2652 | 2443 | 3643 | 3419 | 4192 |
| 04.07.2010 | 2652 | 2443 | 3643 | 3419 | 4192 |
| 07.07.2010 | 2707 | 2517 | 3709 | 3477 | 4252 |
| 11.07.2010 | 3040 | 2870 | 4147 | 3884 | 4725 |
| 14.07.2010 | 3188 | 3037 | 4337 | 4059 | 4923 |
| 18.07.2010 | 3188 | 3037 | 4337 | 4059 | 4923 |
| 21.07.2010 | 3188 | 3037 | 4337 | 4059 | 4923 |
| 25.07.2010 | 3227 | 3056 | 4396 | 4117 | 5001 |
| 28.07.2010 | 3413 | 3242 | 4655 | 4353 | 5286 |
| 01.08.2010 | 3700 | 3510 | 5058 | 4725 | 5744 |
| 04.08.2010 | 3700 | 3510 | 5058 | 4725 | 5744 |
| 08.08.2010 | 3700 | 3510 | 5058 | 4725 | 5744 |
| 11.08.2010 | 3739 | 3529 | 5116 | 4784 | 5821 |
| 15.08.2010 | 3778 | 3549 | 5174 | 4842 | 5899 |
| 18.08.2010 | 3816 | 3568 | 5233 | 4900 | 5977 |
| 22.08.2010 | 3568 | 3320 | 4887 | 4586 | 5596 |
| 25.08.2010 | 3382 | 3134 | 4628 | 4350 | 5311 |
| 29.08.2010 | 3421 | 3153 | 4687 | 4408 | 5389 |
| 01.09.2010 | 3421 | 3153 | 4687 | 4408 | 5389 |
| 05.09.2010 | 3421 | 3153 | 4687 | 4408 | 5389 |
| 08.09.2010 | 3421 | 3153 | 4687 | 4408 | 5389 |
| 12.09.2010 | 2804 | 2555 | 3856 | 3628 | 4454 |
Durata: 7 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Main Building Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1912 | 1329 | 2631 | 2489 |
| 13.06.2010 | 1951 | 1349 | 2689 | 2547 |
| 16.06.2010 | 1990 | 1368 | 2748 | 2605 |
| 20.06.2010 | 1990 | 1368 | 2748 | 2605 |
| 23.06.2010 | 1951 | 1349 | 2689 | 2547 |
| 27.06.2010 | 1951 | 1349 | 2689 | 2547 |
| 30.06.2010 | 1912 | 1329 | 2631 | 2489 |
| 04.07.2010 | 1912 | 1329 | 2631 | 2489 |
| 07.07.2010 | 1936 | 1356 | 2656 | 2507 |
| 11.07.2010 | 2145 | 1519 | 2932 | 2755 |
| 14.07.2010 | 2231 | 1590 | 3040 | 2850 |
| 18.07.2010 | 2231 | 1590 | 3040 | 2850 |
| 21.07.2010 | 2231 | 1590 | 3040 | 2850 |
| 25.07.2010 | 2269 | 1610 | 3099 | 2909 |
| 28.07.2010 | 2394 | 1706 | 3270 | 3069 |
| 01.08.2010 | 2600 | 1853 | 3557 | 3340 |
| 04.08.2010 | 2600 | 1853 | 3557 | 3340 |
| 08.08.2010 | 2600 | 1853 | 3557 | 3340 |
| 11.08.2010 | 2639 | 1873 | 3616 | 3398 |
| 15.08.2010 | 2678 | 1892 | 3674 | 3457 |
| 18.08.2010 | 2716 | 1911 | 3732 | 3515 |
| 22.08.2010 | 2550 | 1783 | 3503 | 3301 |
| 25.08.2010 | 2425 | 1687 | 3331 | 3141 |
| 29.08.2010 | 2463 | 1707 | 3390 | 3200 |
| 01.09.2010 | 2463 | 1707 | 3390 | 3200 |
| 05.09.2010 | 2463 | 1707 | 3390 | 3200 |
| 08.09.2010 | 2463 | 1707 | 3390 | 3200 |
| 12.09.2010 | 2040 | 1400 | 2815 | 2660 |
Durata: 7 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Main Building Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1953 | 1357 | 2692 | 2543 |
| 13.06.2010 | 1992 | 1376 | 2750 | 2601 |
| 16.06.2010 | 2031 | 1395 | 2809 | 2659 |
| 20.06.2010 | 2031 | 1395 | 2809 | 2659 |
| 23.06.2010 | 1992 | 1376 | 2750 | 2601 |
| 27.06.2010 | 1992 | 1376 | 2750 | 2601 |
| 30.06.2010 | 1953 | 1357 | 2692 | 2543 |
| 04.07.2010 | 1953 | 1357 | 2692 | 2543 |
| 07.07.2010 | 1975 | 1383 | 2718 | 2561 |
| 11.07.2010 | 2181 | 1546 | 2998 | 2810 |
| 14.07.2010 | 2264 | 1617 | 3108 | 2905 |
| 18.07.2010 | 2264 | 1617 | 3108 | 2905 |
| 21.07.2010 | 2264 | 1617 | 3108 | 2905 |
| 25.07.2010 | 2303 | 1637 | 3167 | 2963 |
| 28.07.2010 | 2431 | 1733 | 3335 | 3123 |
| 01.08.2010 | 2641 | 1880 | 3619 | 3395 |
| 04.08.2010 | 2641 | 1880 | 3619 | 3395 |
| 08.08.2010 | 2641 | 1880 | 3619 | 3395 |
| 11.08.2010 | 2680 | 1900 | 3677 | 3453 |
| 15.08.2010 | 2718 | 1919 | 3735 | 3511 |
| 18.08.2010 | 2757 | 1939 | 3793 | 3569 |
| 22.08.2010 | 2586 | 1810 | 3568 | 3356 |
| 25.08.2010 | 2458 | 1714 | 3399 | 3196 |
| 29.08.2010 | 2497 | 1734 | 3458 | 3254 |
| 01.09.2010 | 2497 | 1734 | 3458 | 3254 |
| 05.09.2010 | 2497 | 1734 | 3458 | 3254 |
| 08.09.2010 | 2497 | 1734 | 3458 | 3254 |
| 12.09.2010 | 2078 | 1427 | 2876 | 2718 |
Durata: 7 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Standard Garden Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1865 | 1295 | 2570 | 2434 |
| 13.06.2010 | 1904 | 1315 | 2628 | 2492 |
| 16.06.2010 | 1942 | 1334 | 2686 | 2551 |
| 20.06.2010 | 1942 | 1334 | 2686 | 2551 |
| 23.06.2010 | 1904 | 1315 | 2628 | 2492 |
| 27.06.2010 | 1904 | 1315 | 2628 | 2492 |
| 30.06.2010 | 1865 | 1295 | 2570 | 2434 |
| 04.07.2010 | 1865 | 1295 | 2570 | 2434 |
| 07.07.2010 | 1887 | 1322 | 2596 | 2453 |
| 11.07.2010 | 2093 | 1485 | 2876 | 2701 |
| 14.07.2010 | 2176 | 1556 | 2986 | 2796 |
| 18.07.2010 | 2176 | 1556 | 2986 | 2796 |
| 21.07.2010 | 2176 | 1556 | 2986 | 2796 |
| 25.07.2010 | 2215 | 1576 | 3044 | 2854 |
| 28.07.2010 | 2343 | 1672 | 3216 | 3014 |
| 01.08.2010 | 2553 | 1819 | 3503 | 3286 |
| 04.08.2010 | 2553 | 1819 | 3503 | 3286 |
| 08.08.2010 | 2553 | 1819 | 3503 | 3286 |
| 11.08.2010 | 2591 | 1839 | 3561 | 3344 |
| 15.08.2010 | 2630 | 1858 | 3620 | 3402 |
| 18.08.2010 | 2669 | 1877 | 3678 | 3460 |
| 22.08.2010 | 2498 | 1749 | 3449 | 3247 |
| 25.08.2010 | 2370 | 1653 | 3277 | 3087 |
| 29.08.2010 | 2409 | 1673 | 3335 | 3145 |
| 01.09.2010 | 2409 | 1673 | 3335 | 3145 |
| 05.09.2010 | 2409 | 1673 | 3335 | 3145 |
| 08.09.2010 | 2409 | 1673 | 3335 | 3145 |
| 12.09.2010 | 1990 | 1370 | 2761 | 2610 |
Durata: 7 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Standard Garden Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1912 | 1329 | 2631 | 2489 |
| 13.06.2010 | 1951 | 1349 | 2689 | 2547 |
| 16.06.2010 | 1990 | 1368 | 2748 | 2605 |
| 20.06.2010 | 1990 | 1368 | 2748 | 2605 |
| 23.06.2010 | 1951 | 1349 | 2689 | 2547 |
| 27.06.2010 | 1951 | 1349 | 2689 | 2547 |
| 30.06.2010 | 1912 | 1329 | 2631 | 2489 |
| 04.07.2010 | 1912 | 1329 | 2631 | 2489 |
| 07.07.2010 | 1936 | 1356 | 2656 | 2507 |
| 11.07.2010 | 2145 | 1519 | 2932 | 2755 |
| 14.07.2010 | 2231 | 1590 | 3040 | 2850 |
| 18.07.2010 | 2231 | 1590 | 3040 | 2850 |
| 21.07.2010 | 2231 | 1590 | 3040 | 2850 |
| 25.07.2010 | 2269 | 1610 | 3099 | 2909 |
| 28.07.2010 | 2394 | 1706 | 3270 | 3069 |
| 01.08.2010 | 2600 | 1853 | 3557 | 3340 |
| 04.08.2010 | 2600 | 1853 | 3557 | 3340 |
| 08.08.2010 | 2600 | 1853 | 3557 | 3340 |
| 11.08.2010 | 2639 | 1873 | 3616 | 3398 |
| 15.08.2010 | 2678 | 1892 | 3674 | 3457 |
| 18.08.2010 | 2716 | 1911 | 3732 | 3515 |
| 22.08.2010 | 2550 | 1783 | 3503 | 3301 |
| 25.08.2010 | 2425 | 1687 | 3331 | 3141 |
| 29.08.2010 | 2463 | 1707 | 3390 | 3200 |
| 01.09.2010 | 2463 | 1707 | 3390 | 3200 |
| 05.09.2010 | 2463 | 1707 | 3390 | 3200 |
| 08.09.2010 | 2463 | 1707 | 3390 | 3200 |
| 12.09.2010 | 2040 | 1400 | 2815 | 2660 |
Durata: 7 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Villa De-luxe
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 6149 | 5940 | 6359 | 6359 |
| 13.06.2010 | 6188 | 5959 | 6417 | 6417 |
| 16.06.2010 | 6227 | 5979 | 6475 | 6475 |
| 20.06.2010 | 6227 | 5979 | 6475 | 6475 |
| 23.06.2010 | 6188 | 5959 | 6417 | 6417 |
| 27.06.2010 | 7111 | 6882 | 7339 | 7339 |
| 30.06.2010 | 7994 | 7785 | 8204 | 8204 |
| 04.07.2010 | 8302 | 8092 | 8511 | 8511 |
| 07.07.2010 | 8263 | 8073 | 8453 | 8453 |
| 11.07.2010 | 8224 | 8053 | 8395 | 8395 |
| 14.07.2010 | 8185 | 8034 | 8337 | 8337 |
| 18.07.2010 | 8185 | 8034 | 8337 | 8337 |
| 21.07.2010 | 8185 | 8034 | 8337 | 8337 |
| 25.07.2010 | 8224 | 8053 | 8395 | 8395 |
| 28.07.2010 | 8291 | 8120 | 8462 | 8462 |
| 01.08.2010 | 8419 | 8229 | 8609 | 8609 |
| 04.08.2010 | 8419 | 8229 | 8609 | 8609 |
| 08.08.2010 | 8419 | 8229 | 8609 | 8609 |
| 11.08.2010 | 8458 | 8248 | 8667 | 8667 |
| 15.08.2010 | 8497 | 8268 | 8726 | 8726 |
| 18.08.2010 | 7876 | 7628 | 8124 | 8124 |
| 22.08.2010 | 6557 | 6308 | 6805 | 6805 |
| 25.08.2010 | 6227 | 5979 | 6475 | 6475 |
| 29.08.2010 | 6266 | 5998 | 6533 | 6533 |
| 01.09.2010 | 6266 | 5998 | 6533 | 6533 |
| 05.09.2010 | 6266 | 5998 | 6533 | 6533 |
| 08.09.2010 | 5820 | 5552 | 6087 | 6087 |
| 12.09.2010 | 4888 | 4640 | 5137 | 5137 |
Durata: 7 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Villa Junior Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 9415 | 9206 | 9625 | 9625 | 9834 |
| 13.06.2010 | 9454 | 9225 | 9683 | 9683 | 9912 |
| 16.06.2010 | 9493 | 9245 | 9741 | 9741 | 9990 |
| 20.06.2010 | 9493 | 9245 | 9741 | 9741 | 9990 |
| 23.06.2010 | 9454 | 9225 | 9683 | 9683 | 9912 |
| 27.06.2010 | 9931 | 9702 | 10160 | 10160 | 10389 |
| 30.06.2010 | 10370 | 10160 | 10579 | 10579 | 10789 |
| 04.07.2010 | 10529 | 10319 | 10738 | 10738 | 10948 |
| 07.07.2010 | 10490 | 10300 | 10680 | 10680 | 10870 |
| 11.07.2010 | 10451 | 10281 | 10622 | 10622 | 10793 |
| 14.07.2010 | 10412 | 10261 | 10564 | 10564 | 10715 |
| 18.07.2010 | 10412 | 10261 | 10564 | 10564 | 10715 |
| 21.07.2010 | 10412 | 10261 | 10564 | 10564 | 10715 |
| 25.07.2010 | 10451 | 10281 | 10622 | 10622 | 10793 |
| 28.07.2010 | 10451 | 10281 | 10622 | 10622 | 10793 |
| 01.08.2010 | 10490 | 10300 | 10680 | 10680 | 10870 |
| 04.08.2010 | 10490 | 10300 | 10680 | 10680 | 10870 |
| 08.08.2010 | 10490 | 10300 | 10680 | 10680 | 10870 |
| 11.08.2010 | 10529 | 10319 | 10738 | 10738 | 10948 |
| 15.08.2010 | 10568 | 10339 | 10797 | 10797 | 11025 |
| 18.08.2010 | 9970 | 9722 | 10218 | 10218 | 10467 |
| 22.08.2010 | 8697 | 8449 | 8946 | 8946 | 9194 |
| 25.08.2010 | 8379 | 8131 | 8628 | 8628 | 8876 |
| 29.08.2010 | 8418 | 8150 | 8686 | 8686 | 8954 |
| 01.09.2010 | 8418 | 8150 | 8686 | 8686 | 8954 |
| 05.09.2010 | 8418 | 8150 | 8686 | 8686 | 8954 |
| 08.09.2010 | 8015 | 7747 | 8282 | 8282 | 8550 |
| 12.09.2010 | 7169 | 6920 | 7417 | 7417 | 7665 |
Durata: 7 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Villa King Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 13320 | 13110 | 13529 | 13529 | 13739 |
| 13.06.2010 | 13358 | 13129 | 13587 | 13587 | 13816 |
| 16.06.2010 | 13397 | 13149 | 13645 | 13645 | 13894 |
| 20.06.2010 | 13397 | 13149 | 13645 | 13645 | 13894 |
| 23.06.2010 | 13358 | 13129 | 13587 | 13587 | 13816 |
| 27.06.2010 | 13914 | 13685 | 14143 | 14143 | 14372 |
| 30.06.2010 | 14431 | 14222 | 14641 | 14641 | 14850 |
| 04.07.2010 | 14616 | 14407 | 14826 | 14826 | 15035 |
| 07.07.2010 | 14578 | 14388 | 14768 | 14768 | 14958 |
| 11.07.2010 | 14539 | 14368 | 14710 | 14710 | 14880 |
| 14.07.2010 | 14500 | 14349 | 14651 | 14651 | 14803 |
| 18.07.2010 | 14500 | 14349 | 14651 | 14651 | 14803 |
| 21.07.2010 | 14500 | 14349 | 14651 | 14651 | 14803 |
| 25.07.2010 | 14539 | 14368 | 14710 | 14710 | 14880 |
| 28.07.2010 | 14539 | 14368 | 14710 | 14710 | 14880 |
| 01.08.2010 | 14578 | 14388 | 14768 | 14768 | 14958 |
| 04.08.2010 | 14578 | 14388 | 14768 | 14768 | 14958 |
| 08.08.2010 | 14578 | 14388 | 14768 | 14768 | 14958 |
| 11.08.2010 | 14616 | 14407 | 14826 | 14826 | 15035 |
| 15.08.2010 | 14655 | 14426 | 14884 | 14884 | 15113 |
| 18.08.2010 | 14323 | 14075 | 14572 | 14572 | 14820 |
| 22.08.2010 | 13582 | 13334 | 13831 | 13831 | 14079 |
| 25.08.2010 | 13397 | 13149 | 13645 | 13645 | 13894 |
| 29.08.2010 | 13436 | 13168 | 13704 | 13704 | 13971 |
| 01.09.2010 | 13436 | 13168 | 13704 | 13704 | 13971 |
| 05.09.2010 | 13436 | 13168 | 13704 | 13704 | 13971 |
| 08.09.2010 | 12320 | 12053 | 12588 | 12588 | 12856 |
| 12.09.2010 | 10051 | 9802 | 10299 | 10299 | 10547 |
Durata: 10 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: De-luxe Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 3590 | 3342 | 4925 | 4615 | 5639 |
| 20.06.2010 | 3629 | 3362 | 4983 | 4673 | 5717 |
| 27.06.2010 | 3590 | 3342 | 4925 | 4615 | 5639 |
| 04.07.2010 | 3644 | 3415 | 4991 | 4672 | 5700 |
| 11.07.2010 | 4211 | 4021 | 5744 | 5364 | 6516 |
| 18.07.2010 | 4376 | 4196 | 5963 | 5565 | 6755 |
| 25.07.2010 | 4588 | 4397 | 6248 | 5833 | 7079 |
| 01.08.2010 | 5075 | 4865 | 6904 | 6448 | 7822 |
| 08.08.2010 | 5075 | 4865 | 6904 | 6448 | 7822 |
| 15.08.2010 | 5152 | 4904 | 7020 | 6564 | 7977 |
| 22.08.2010 | 4743 | 4475 | 6481 | 6066 | 7389 |
| 29.08.2010 | 4590 | 4302 | 6283 | 5885 | 7181 |
| 05.09.2010 | 4590 | 4302 | 6283 | 5885 | 7181 |
| 12.09.2010 | 3553 | 3285 | 4874 | 4571 | 5596 |
Durata: 10 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: De-luxe Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 3687 | 3439 | 5051 | 4731 | 5785 |
| 20.06.2010 | 3726 | 3459 | 5109 | 4789 | 5862 |
| 27.06.2010 | 3687 | 3439 | 5051 | 4731 | 5785 |
| 04.07.2010 | 3742 | 3513 | 5117 | 4789 | 5845 |
| 11.07.2010 | 4316 | 4126 | 5870 | 5488 | 6654 |
| 18.07.2010 | 4483 | 4302 | 6089 | 5691 | 6890 |
| 25.07.2010 | 4688 | 4498 | 6377 | 5956 | 7214 |
| 01.08.2010 | 5162 | 4952 | 7040 | 6564 | 7957 |
| 08.08.2010 | 5162 | 4952 | 7040 | 6564 | 7957 |
| 15.08.2010 | 5239 | 4991 | 7156 | 6681 | 8113 |
| 22.08.2010 | 4844 | 4576 | 6610 | 6189 | 7525 |
| 29.08.2010 | 4696 | 4409 | 6409 | 6012 | 7317 |
| 05.09.2010 | 4696 | 4409 | 6409 | 6012 | 7317 |
| 12.09.2010 | 3646 | 3378 | 5000 | 4690 | 5739 |
Durata: 10 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Main Building Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2630 | 1848 | 3606 | 3402 |
| 20.06.2010 | 2669 | 1868 | 3664 | 3460 |
| 27.06.2010 | 2630 | 1848 | 3606 | 3402 |
| 04.07.2010 | 2653 | 1875 | 3631 | 3421 |
| 11.07.2010 | 3010 | 2155 | 4099 | 3841 |
| 18.07.2010 | 3115 | 2236 | 4236 | 3965 |
| 25.07.2010 | 3260 | 2342 | 4437 | 4154 |
| 01.08.2010 | 3590 | 2586 | 4896 | 4586 |
| 08.08.2010 | 3590 | 2586 | 4896 | 4586 |
| 15.08.2010 | 3668 | 2624 | 5012 | 4702 |
| 22.08.2010 | 3415 | 2420 | 4670 | 4387 |
| 29.08.2010 | 3329 | 2343 | 4557 | 4285 |
| 05.09.2010 | 3329 | 2343 | 4557 | 4285 |
| 12.09.2010 | 2618 | 1821 | 3595 | 3385 |
Durata: 10 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Main Building Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2688 | 1887 | 3693 | 3480 |
| 20.06.2010 | 2727 | 1907 | 3751 | 3538 |
| 27.06.2010 | 2688 | 1887 | 3693 | 3480 |
| 04.07.2010 | 2711 | 1913 | 3719 | 3498 |
| 11.07.2010 | 3061 | 2194 | 4194 | 3918 |
| 18.07.2010 | 3164 | 2275 | 4333 | 4042 |
| 25.07.2010 | 3311 | 2381 | 4531 | 4232 |
| 01.08.2010 | 3649 | 2624 | 4983 | 4663 |
| 08.08.2010 | 3649 | 2624 | 4983 | 4663 |
| 15.08.2010 | 3726 | 2663 | 5100 | 4780 |
| 22.08.2010 | 3466 | 2458 | 4764 | 4464 |
| 29.08.2010 | 3377 | 2382 | 4654 | 4363 |
| 05.09.2010 | 3377 | 2382 | 4654 | 4363 |
| 12.09.2010 | 2673 | 1860 | 3679 | 3469 |
Durata: 10 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Standard Garden Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2562 | 1800 | 3519 | 3325 |
| 20.06.2010 | 2601 | 1819 | 3577 | 3383 |
| 27.06.2010 | 2562 | 1800 | 3519 | 3325 |
| 04.07.2010 | 2585 | 1826 | 3545 | 3343 |
| 11.07.2010 | 2935 | 2106 | 4019 | 3763 |
| 18.07.2010 | 3038 | 2188 | 4159 | 3887 |
| 25.07.2010 | 3185 | 2294 | 4360 | 4076 |
| 01.08.2010 | 3523 | 2537 | 4818 | 4508 |
| 08.08.2010 | 3523 | 2537 | 4818 | 4508 |
| 15.08.2010 | 3600 | 2576 | 4935 | 4624 |
| 22.08.2010 | 3340 | 2371 | 4592 | 4309 |
| 29.08.2010 | 3251 | 2295 | 4479 | 4207 |
| 05.09.2010 | 3251 | 2295 | 4479 | 4207 |
| 12.09.2010 | 2547 | 1779 | 3518 | 3314 |
Durata: 10 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Standard Garden Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2630 | 1848 | 3606 | 3402 |
| 20.06.2010 | 2669 | 1868 | 3664 | 3460 |
| 27.06.2010 | 2630 | 1848 | 3606 | 3402 |
| 04.07.2010 | 2653 | 1875 | 3631 | 3421 |
| 11.07.2010 | 3010 | 2155 | 4099 | 3841 |
| 18.07.2010 | 3115 | 2236 | 4236 | 3965 |
| 25.07.2010 | 3260 | 2342 | 4437 | 4154 |
| 01.08.2010 | 3590 | 2586 | 4896 | 4586 |
| 08.08.2010 | 3590 | 2586 | 4896 | 4586 |
| 15.08.2010 | 3668 | 2624 | 5012 | 4702 |
| 22.08.2010 | 3415 | 2420 | 4670 | 4387 |
| 29.08.2010 | 3329 | 2343 | 4557 | 4285 |
| 05.09.2010 | 3329 | 2343 | 4557 | 4285 |
| 12.09.2010 | 2618 | 1821 | 3595 | 3385 |
Durata: 10 nopti / Masa: AEAI / Tip camere: Villa De-luxe
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 8683 | 8435 | 8931 | 8931 |
| 20.06.2010 | 8722 | 8454 | 8989 | 8989 |
| 27.06.2010 | 10528 | 10280 | 10776 | 10776 |
| 04.07.2010 | 11719 | 11490 | 11948 | 11948 |
| 11.07.2010 | 11641 | 11451 | 11832 | 11832 |
| 18.07.2010 | 11622 | 11442 | 11802 | 11802 |
| 25.07.2010 | 11708 | 11518 | 11898 | 11898 |
| 01.08.2010 | 11903 | 11694 | 12113 | 12113 |
| 08.08.2010 | 11903 | 11694 | 12113 | 12113 |
| 15.08.2010 | 11321 | 11073 | 11570 | 11570 |
| 22.08.2010 | 9052 | 8784 | 9319 | 9319 |
