KEMPINSKI BARBAROS BAY - CHARTER BODRUM
Rating:
Descriere hotel
Bed&Breakfast deluxe standard room sport BODRUM Yaliciftlic Hotelul este situat la 38 km de aeroportul or. Bodrum, la 14 km de centrul or. Bodrum, pe malul mrii. Construit în anul 2005, are suprafaa total de 55 000 m2. Hotelul este compus dintr-un corp de 5 etaje (toate camerele cu vedere la mare), i dispune de: •28 standard room (max. 2 pers. , 29–34m2); •48 superior room – o camer (max. 3 pers. , 32–40m2); •72 deluxe room – o camer (max. 3 pers. , 32–40 m2) •11 junior suite – o camer (dormitor, colar tapiat, max. 3 pers. , 45–55 m2); •12 one bedroom suite (dormitor cu u, living, max. 4 pers. , 75 m2); •2 Presidential suite (dormitor, living, buctrie, camer pentru bon, jacuzzi, max. 2 pers. , 200 m2). Internet: www. kempinski-bodrum. com E-mail: reservation_barbaros@kempinski. com Tel. : (252) 311 03 03, fax: (252) 311 03 00 Comentariul nostru Hotel exclusivist, situat într-un golf. În hotel este un restaurant vietnamez Saigon Club i Centru SPA "Six Senses”. Club ultra-modern Cliff Hanger – un centru de noapte cu distracie non-stop. Recomandat pentru turitii VIP.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 2225 | 1791 | 2964 | 2706 |
| 13.06.2010 | 2263 | 1810 | 3022 | 2764 |
| 16.06.2010 | 2302 | 1830 | 3080 | 2822 |
| 20.06.2010 | 2302 | 1830 | 3080 | 2822 |
| 23.06.2010 | 2263 | 1810 | 3022 | 2764 |
| 27.06.2010 | 2939 | 2465 | 3694 | 3439 |
| 30.06.2010 | 3575 | 3101 | 4308 | 4056 |
| 04.07.2010 | 3800 | 3319 | 4532 | 4281 |
| 07.07.2010 | 3761 | 3299 | 4474 | 4223 |
| 11.07.2010 | 3722 | 3280 | 4416 | 4165 |
| 14.07.2010 | 3684 | 3261 | 4358 | 4106 |
| 18.07.2010 | 3684 | 3261 | 4358 | 4106 |
| 21.07.2010 | 3684 | 3261 | 4358 | 4106 |
| 25.07.2010 | 3722 | 3280 | 4416 | 4165 |
| 28.07.2010 | 3501 | 3076 | 4198 | 3944 |
| 01.08.2010 | 3245 | 2824 | 3965 | 3707 |
| 04.08.2010 | 3245 | 2824 | 3965 | 3707 |
| 08.08.2010 | 3245 | 2824 | 3965 | 3707 |
| 11.08.2010 | 3284 | 2844 | 4023 | 3765 |
| 15.08.2010 | 3323 | 2863 | 4081 | 3823 |
| 18.08.2010 | 3362 | 2882 | 4139 | 3881 |
| 22.08.2010 | 3362 | 2882 | 4139 | 3881 |
| 25.08.2010 | 3362 | 2882 | 4139 | 3881 |
| 29.08.2010 | 2795 | 2300 | 3592 | 3334 |
| 01.09.2010 | 2341 | 1849 | 3138 | 2880 |
| 05.09.2010 | 2341 | 1849 | 3138 | 2880 |
| 08.09.2010 | 2341 | 1849 | 3138 | 2880 |
| 12.09.2010 | 2302 | 1830 | 3080 | 2822 |
| 15.09.2010 | 2263 | 1810 | 3022 | 2764 |
| 09.06.2010 | 2944 | 2151 | 4037 | 3609 |
| 13.06.2010 | 2983 | 2170 | 4095 | 3667 |
| 16.06.2010 | 3022 | 2190 | 4153 | 3725 |
| 20.06.2010 | 3022 | 2190 | 4153 | 3725 |
| 23.06.2010 | 2983 | 2170 | 4095 | 3667 |
| 27.06.2010 | 3658 | 2825 | 4770 | 4342 |
| 30.06.2010 | 4295 | 3460 | 5387 | 4959 |
| 04.07.2010 | 4520 | 3679 | 5612 | 5184 |
| 07.07.2010 | 4481 | 3659 | 5554 | 5126 |
| 11.07.2010 | 4442 | 3640 | 5496 | 5068 |
| 14.07.2010 | 4403 | 3621 | 5437 | 5010 |
| 18.07.2010 | 4403 | 3621 | 5437 | 5010 |
| 21.07.2010 | 4403 | 3621 | 5437 | 5010 |
| 25.07.2010 | 4442 | 3640 | 5496 | 5068 |
| 28.07.2010 | 4221 | 3436 | 5277 | 4847 |
| 01.08.2010 | 3965 | 3184 | 5044 | 4610 |
| 04.08.2010 | 3965 | 3184 | 5044 | 4610 |
| 08.08.2010 | 3965 | 3184 | 5044 | 4610 |
| 11.08.2010 | 4004 | 3203 | 5103 | 4668 |
| 15.08.2010 | 4042 | 3223 | 5161 | 4726 |
| 18.08.2010 | 4081 | 3242 | 5219 | 4785 |
| 22.08.2010 | 4081 | 3242 | 5219 | 4785 |
| 25.08.2010 | 4081 | 3242 | 5219 | 4785 |
| 29.08.2010 | 3515 | 2660 | 4668 | 4237 |
| 01.09.2010 | 3061 | 2209 | 4211 | 3783 |
| 05.09.2010 | 3061 | 2209 | 4211 | 3783 |
| 08.09.2010 | 3061 | 2209 | 4211 | 3783 |
| 12.09.2010 | 3022 | 2190 | 4153 | 3725 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Deluxe Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 2578 | 2124 | 3310 | 3059 |
| 13.06.2010 | 2617 | 2143 | 3368 | 3117 |
| 16.06.2010 | 2655 | 2163 | 3427 | 3175 |
| 20.06.2010 | 2655 | 2163 | 3427 | 3175 |
| 23.06.2010 | 2617 | 2143 | 3368 | 3117 |
| 27.06.2010 | 3280 | 2795 | 4035 | 3781 |
| 30.06.2010 | 3905 | 3427 | 4643 | 4386 |
| 04.07.2010 | 4126 | 3645 | 4865 | 4607 |
| 07.07.2010 | 4087 | 3625 | 4807 | 4549 |
| 11.07.2010 | 4048 | 3606 | 4749 | 4491 |
| 14.07.2010 | 4009 | 3587 | 4690 | 4432 |
| 18.07.2010 | 4009 | 3587 | 4690 | 4432 |
| 21.07.2010 | 4009 | 3587 | 4690 | 4432 |
| 25.07.2010 | 4048 | 3606 | 4749 | 4491 |
| 28.07.2010 | 3903 | 3472 | 4603 | 4345 |
| 01.08.2010 | 3748 | 3313 | 4467 | 4209 |
| 04.08.2010 | 3748 | 3313 | 4467 | 4209 |
| 08.08.2010 | 3748 | 3313 | 4467 | 4209 |
| 11.08.2010 | 3786 | 3332 | 4526 | 4268 |
| 15.08.2010 | 3825 | 3352 | 4584 | 4326 |
| 18.08.2010 | 3864 | 3371 | 4642 | 4384 |
| 22.08.2010 | 3864 | 3371 | 4642 | 4384 |
| 25.08.2010 | 3864 | 3371 | 4642 | 4384 |
| 29.08.2010 | 3212 | 2700 | 4006 | 3751 |
| 01.09.2010 | 2694 | 2182 | 3485 | 3233 |
| 05.09.2010 | 2694 | 2182 | 3485 | 3233 |
| 08.09.2010 | 2694 | 2182 | 3485 | 3233 |
| 12.09.2010 | 2655 | 2163 | 3427 | 3175 |
| 15.09.2010 | 2617 | 2143 | 3368 | 3117 |
| 09.06.2010 | 3298 | 2484 | 4390 | 3962 |
| 13.06.2010 | 3336 | 2503 | 4448 | 4020 |
| 16.06.2010 | 3375 | 2522 | 4506 | 4078 |
| 20.06.2010 | 3375 | 2522 | 4506 | 4078 |
| 23.06.2010 | 3336 | 2503 | 4448 | 4020 |
| 27.06.2010 | 4000 | 3155 | 5111 | 4684 |
| 30.06.2010 | 4624 | 3787 | 5717 | 5289 |
| 04.07.2010 | 4846 | 4005 | 5938 | 5510 |
| 07.07.2010 | 4807 | 3985 | 5880 | 5452 |
| 11.07.2010 | 4768 | 3966 | 5821 | 5394 |
| 14.07.2010 | 4729 | 3946 | 5763 | 5335 |
| 18.07.2010 | 4729 | 3946 | 5763 | 5335 |
| 21.07.2010 | 4729 | 3946 | 5763 | 5335 |
| 25.07.2010 | 4768 | 3966 | 5821 | 5394 |
| 28.07.2010 | 4623 | 3832 | 5679 | 5248 |
| 01.08.2010 | 4467 | 3673 | 5547 | 5112 |
| 04.08.2010 | 4467 | 3673 | 5547 | 5112 |
| 08.08.2010 | 4467 | 3673 | 5547 | 5112 |
| 11.08.2010 | 4506 | 3692 | 5605 | 5171 |
| 15.08.2010 | 4545 | 3712 | 5663 | 5229 |
| 18.08.2010 | 4584 | 3731 | 5722 | 5287 |
| 22.08.2010 | 4584 | 3731 | 5722 | 5287 |
| 25.08.2010 | 4584 | 3731 | 5722 | 5287 |
| 29.08.2010 | 3932 | 3060 | 5085 | 4655 |
| 01.09.2010 | 3414 | 2542 | 4564 | 4137 |
| 05.09.2010 | 3414 | 2542 | 4564 | 4137 |
| 08.09.2010 | 3414 | 2542 | 4564 | 4137 |
| 12.09.2010 | 3375 | 2522 | 4506 | 4078 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Junior Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 3053 | 2844 | 3792 | 3534 | 4015 |
| 13.06.2010 | 3092 | 2863 | 3850 | 3592 | 4093 |
| 16.06.2010 | 3131 | 2882 | 3909 | 3651 | 4171 |
| 20.06.2010 | 3131 | 2882 | 3909 | 3651 | 4171 |
| 23.06.2010 | 3092 | 2863 | 3850 | 3592 | 4093 |
| 27.06.2010 | 3947 | 3718 | 4706 | 4448 | 4948 |
| 30.06.2010 | 4764 | 4555 | 5503 | 5245 | 5726 |
| 04.07.2010 | 5049 | 4840 | 5788 | 5530 | 6012 |
| 07.07.2010 | 5011 | 4820 | 5730 | 5472 | 5934 |
| 11.07.2010 | 4972 | 4801 | 5672 | 5414 | 5856 |
| 14.07.2010 | 4933 | 4782 | 5614 | 5356 | 5779 |
| 18.07.2010 | 4933 | 4782 | 5614 | 5356 | 5779 |
| 21.07.2010 | 4933 | 4782 | 5614 | 5356 | 5779 |
| 25.07.2010 | 4972 | 4801 | 5672 | 5414 | 5856 |
| 28.07.2010 | 4791 | 4621 | 5492 | 5234 | 5676 |
| 01.08.2010 | 4590 | 4399 | 5309 | 5051 | 5513 |
| 04.08.2010 | 4590 | 4399 | 5309 | 5051 | 5513 |
| 08.08.2010 | 4590 | 4399 | 5309 | 5051 | 5513 |
| 11.08.2010 | 4628 | 4419 | 5367 | 5109 | 5591 |
| 15.08.2010 | 4667 | 4438 | 5426 | 5168 | 5668 |
| 18.08.2010 | 4706 | 4458 | 5484 | 5226 | 5746 |
| 22.08.2010 | 4706 | 4458 | 5484 | 5226 | 5746 |
| 25.08.2010 | 4706 | 4458 | 5484 | 5226 | 5746 |
| 29.08.2010 | 3845 | 3577 | 4642 | 4384 | 4923 |
| 01.09.2010 | 3169 | 2902 | 3967 | 3709 | 4248 |
| 05.09.2010 | 3169 | 2902 | 3967 | 3709 | 4248 |
| 08.09.2010 | 3169 | 2902 | 3967 | 3709 | 4248 |
| 12.09.2010 | 3131 | 2882 | 3909 | 3651 | 4171 |
| 15.09.2010 | 3092 | 2863 | 3850 | 3592 | 4093 |
| 09.06.2010 | 3773 | 3203 | 4872 | 4437 | 5095 |
| 13.06.2010 | 3812 | 3223 | 4930 | 4495 | 5173 |
| 16.06.2010 | 3850 | 3242 | 4988 | 4554 | 5250 |
| 20.06.2010 | 3850 | 3242 | 4988 | 4554 | 5250 |
| 23.06.2010 | 3812 | 3223 | 4930 | 4495 | 5173 |
| 27.06.2010 | 4667 | 4078 | 5786 | 5351 | 6028 |
| 30.06.2010 | 5484 | 4914 | 6583 | 6148 | 6806 |
| 04.07.2010 | 5769 | 5200 | 6868 | 6434 | 7091 |
| 07.07.2010 | 5730 | 5180 | 6810 | 6375 | 7014 |
| 11.07.2010 | 5691 | 5161 | 6752 | 6317 | 6936 |
| 14.07.2010 | 5653 | 5141 | 6693 | 6259 | 6858 |
| 18.07.2010 | 5653 | 5141 | 6693 | 6259 | 6858 |
| 21.07.2010 | 5653 | 5141 | 6693 | 6259 | 6858 |
| 25.07.2010 | 5691 | 5161 | 6752 | 6317 | 6936 |
| 28.07.2010 | 5511 | 4980 | 6568 | 6137 | 6756 |
| 01.08.2010 | 5309 | 4759 | 6382 | 5954 | 6593 |
| 04.08.2010 | 5309 | 4759 | 6382 | 5954 | 6593 |
| 08.08.2010 | 5309 | 4759 | 6382 | 5954 | 6593 |
| 11.08.2010 | 5348 | 4779 | 6440 | 6013 | 6670 |
| 15.08.2010 | 5387 | 4798 | 6499 | 6071 | 6748 |
| 18.08.2010 | 5426 | 4817 | 6557 | 6129 | 6825 |
| 22.08.2010 | 5426 | 4817 | 6557 | 6129 | 6825 |
| 25.08.2010 | 5426 | 4817 | 6557 | 6129 | 6825 |
| 29.08.2010 | 4564 | 3937 | 5719 | 5287 | 6003 |
| 01.09.2010 | 3889 | 3262 | 5046 | 4612 | 5328 |
| 05.09.2010 | 3889 | 3262 | 5046 | 4612 | 5328 |
| 08.09.2010 | 3889 | 3262 | 5046 | 4612 | 5328 |
| 12.09.2010 | 3850 | 3242 | 4988 | 4554 | 5250 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: One Bedroom Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 6828 | 6619 | 7554 | 7296 | 7770 |
| 13.06.2010 | 6867 | 6638 | 7612 | 7354 | 7848 |
| 16.06.2010 | 6906 | 6658 | 7670 | 7412 | 7925 |
| 20.06.2010 | 6906 | 6658 | 7670 | 7412 | 7925 |
| 23.06.2010 | 6867 | 6638 | 7612 | 7354 | 7848 |
| 27.06.2010 | 8939 | 8710 | 9687 | 9429 | 9923 |
| 30.06.2010 | 10972 | 10763 | 11704 | 11446 | 11920 |
| 04.07.2010 | 11663 | 11453 | 12395 | 12137 | 12611 |
| 07.07.2010 | 11624 | 11434 | 12337 | 12079 | 12534 |
| 11.07.2010 | 11585 | 11414 | 12279 | 12021 | 12456 |
| 14.07.2010 | 11546 | 11395 | 12221 | 11963 | 12379 |
| 18.07.2010 | 11546 | 11395 | 12221 | 11963 | 12379 |
| 21.07.2010 | 11546 | 11395 | 12221 | 11963 | 12379 |
| 25.07.2010 | 11585 | 11414 | 12279 | 12021 | 12456 |
| 28.07.2010 | 11149 | 10978 | 11839 | 11584 | 12020 |
| 01.08.2010 | 10605 | 10415 | 11312 | 11060 | 11515 |
| 04.08.2010 | 10605 | 10415 | 11312 | 11060 | 11515 |
| 08.08.2010 | 10605 | 10415 | 11312 | 11060 | 11515 |
| 11.08.2010 | 10644 | 10435 | 11370 | 11119 | 11593 |
| 15.08.2010 | 10683 | 10454 | 11428 | 11177 | 11671 |
| 18.08.2010 | 10722 | 10474 | 11486 | 11235 | 11748 |
| 22.08.2010 | 10722 | 10474 | 11486 | 11235 | 11748 |
| 25.08.2010 | 10722 | 10474 | 11486 | 11235 | 11748 |
| 29.08.2010 | 8580 | 8312 | 9364 | 9109 | 9641 |
| 01.09.2010 | 6945 | 6677 | 7728 | 7470 | 8003 |
| 05.09.2010 | 6945 | 6677 | 7728 | 7470 | 8003 |
| 08.09.2010 | 6945 | 6677 | 7728 | 7470 | 8003 |
| 12.09.2010 | 6906 | 6658 | 7670 | 7412 | 7925 |
| 15.09.2010 | 6867 | 6638 | 7612 | 7354 | 7848 |
| 09.06.2010 | 7541 | 6972 | 8633 | 8199 | 8850 |
| 13.06.2010 | 7580 | 6991 | 8692 | 8257 | 8927 |
| 16.06.2010 | 7619 | 7011 | 8750 | 8315 | 9005 |
| 20.06.2010 | 7619 | 7011 | 8750 | 8315 | 9005 |
| 23.06.2010 | 7580 | 6991 | 8692 | 8257 | 8927 |
| 27.06.2010 | 9655 | 9066 | 10767 | 10332 | 11002 |
| 30.06.2010 | 11691 | 11122 | 12783 | 12349 | 12999 |
| 04.07.2010 | 12383 | 11813 | 13475 | 13040 | 13691 |
| 07.07.2010 | 12344 | 11794 | 13417 | 12982 | 13613 |
| 11.07.2010 | 12305 | 11774 | 13358 | 12924 | 13536 |
| 14.07.2010 | 12266 | 11755 | 13300 | 12866 | 13458 |
| 18.07.2010 | 12266 | 11755 | 13300 | 12866 | 13458 |
| 21.07.2010 | 12266 | 11755 | 13300 | 12866 | 13458 |
| 25.07.2010 | 12305 | 11774 | 13358 | 12924 | 13536 |
| 28.07.2010 | 11868 | 11338 | 12919 | 12487 | 13096 |
| 01.08.2010 | 11325 | 10775 | 12391 | 11963 | 12588 |
| 04.08.2010 | 11325 | 10775 | 12391 | 11963 | 12588 |
| 08.08.2010 | 11325 | 10775 | 12391 | 11963 | 12588 |
| 11.08.2010 | 11364 | 10795 | 12449 | 12022 | 12666 |
| 15.08.2010 | 11403 | 10814 | 12508 | 12080 | 12743 |
| 18.08.2010 | 11442 | 10833 | 12566 | 12138 | 12821 |
| 22.08.2010 | 11442 | 10833 | 12566 | 12138 | 12821 |
| 25.08.2010 | 11442 | 10833 | 12566 | 12138 | 12821 |
| 29.08.2010 | 9296 | 8668 | 10443 | 10012 | 10718 |
| 01.09.2010 | 7658 | 7030 | 8808 | 8374 | 9083 |
| 05.09.2010 | 7658 | 7030 | 8808 | 8374 | 9083 |
| 08.09.2010 | 7658 | 7030 | 8808 | 8374 | 9083 |
| 12.09.2010 | 7619 | 7011 | 8750 | 8315 | 9005 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Presidental Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 26709 | 26500 | 27435 | 27184 | 27651 |
| 13.06.2010 | 26748 | 26519 | 27493 | 27242 | 27729 |
| 16.06.2010 | 26787 | 26539 | 27551 | 27300 | 27806 |
| 20.06.2010 | 26787 | 26539 | 27551 | 27300 | 27806 |
| 23.06.2010 | 26748 | 26519 | 27493 | 27242 | 27729 |
| 27.06.2010 | 35286 | 35057 | 36031 | 35780 | 36270 |
| 30.06.2010 | 43785 | 43576 | 44511 | 44260 | 44733 |
| 04.07.2010 | 46631 | 46422 | 47357 | 47106 | 47580 |
| 07.07.2010 | 46592 | 46402 | 47299 | 47047 | 47502 |
| 11.07.2010 | 46554 | 46383 | 47240 | 46989 | 47425 |
| 14.07.2010 | 46515 | 46364 | 47182 | 46931 | 47347 |
| 18.07.2010 | 46515 | 46364 | 47182 | 46931 | 47347 |
| 21.07.2010 | 46515 | 46364 | 47182 | 46931 | 47347 |
| 25.07.2010 | 46554 | 46383 | 47240 | 46989 | 47425 |
| 28.07.2010 | 44755 | 44585 | 45445 | 45191 | 45626 |
| 01.08.2010 | 42396 | 42206 | 43109 | 42851 | 43306 |
| 04.08.2010 | 42396 | 42206 | 43109 | 42851 | 43306 |
| 08.08.2010 | 42396 | 42206 | 43109 | 42851 | 43306 |
| 11.08.2010 | 42435 | 42226 | 43167 | 42909 | 43384 |
| 15.08.2010 | 42474 | 42245 | 43226 | 42968 | 43461 |
| 18.08.2010 | 42513 | 42264 | 43284 | 43026 | 43539 |
| 22.08.2010 | 42513 | 42264 | 43284 | 43026 | 43539 |
| 25.08.2010 | 42513 | 42264 | 43284 | 43026 | 43539 |
| 29.08.2010 | 33565 | 33298 | 34352 | 34098 | 34627 |
| 01.09.2010 | 26826 | 26558 | 27610 | 27358 | 27884 |
| 05.09.2010 | 26826 | 26558 | 27610 | 27358 | 27884 |
| 08.09.2010 | 26826 | 26558 | 27610 | 27358 | 27884 |
| 12.09.2010 | 26787 | 26539 | 27551 | 27300 | 27806 |
| 15.09.2010 | 26748 | 26519 | 27493 | 27242 | 27729 |
| 09.06.2010 | 27429 | 26860 | 28515 | 28087 | 28731 |
| 13.06.2010 | 27468 | 26879 | 28573 | 28145 | 28809 |
| 16.06.2010 | 27507 | 26899 | 28631 | 28203 | 28886 |
| 20.06.2010 | 27507 | 26899 | 28631 | 28203 | 28886 |
| 23.06.2010 | 27468 | 26879 | 28573 | 28145 | 28809 |
| 27.06.2010 | 36006 | 35417 | 37111 | 36683 | 37346 |
| 30.06.2010 | 44505 | 43936 | 45590 | 45163 | 45807 |
| 04.07.2010 | 47351 | 46782 | 48436 | 48009 | 48653 |
| 07.07.2010 | 47312 | 46762 | 48378 | 47950 | 48575 |
| 11.07.2010 | 47273 | 46743 | 48320 | 47892 | 48498 |
| 14.07.2010 | 47235 | 46723 | 48262 | 47834 | 48420 |
| 18.07.2010 | 47235 | 46723 | 48262 | 47834 | 48420 |
| 21.07.2010 | 47235 | 46723 | 48262 | 47834 | 48420 |
| 25.07.2010 | 47273 | 46743 | 48320 | 47892 | 48498 |
| 28.07.2010 | 45475 | 44944 | 46525 | 46094 | 46702 |
| 01.08.2010 | 43116 | 42566 | 44189 | 43754 | 44386 |
| 04.08.2010 | 43116 | 42566 | 44189 | 43754 | 44386 |
| 08.08.2010 | 43116 | 42566 | 44189 | 43754 | 44386 |
| 11.08.2010 | 43155 | 42585 | 44247 | 43812 | 44463 |
| 15.08.2010 | 43194 | 42605 | 44305 | 43871 | 44541 |
| 18.08.2010 | 43232 | 42624 | 44363 | 43929 | 44619 |
| 22.08.2010 | 43232 | 42624 | 44363 | 43929 | 44619 |
| 25.08.2010 | 43232 | 42624 | 44363 | 43929 | 44619 |
| 29.08.2010 | 34285 | 33658 | 35432 | 35001 | 35706 |
| 01.09.2010 | 27546 | 26918 | 28689 | 28261 | 28964 |
| 05.09.2010 | 27546 | 26918 | 28689 | 28261 | 28964 |
| 08.09.2010 | 27546 | 26918 | 28689 | 28261 | 28964 |
| 12.09.2010 | 27507 | 26899 | 28631 | 28203 | 28886 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 09.06.2010 | 1722 | 1289 |
| 23.06.2010 | 1761 | 1308 |
| 27.06.2010 | 2157 | 1692 |
| 30.06.2010 | 2514 | 2057 |
| 04.07.2010 | 2646 | 2185 |
| 07.07.2010 | 2607 | 2166 |
| 11.07.2010 | 2568 | 2146 |
| 14.07.2010 | 2529 | 2127 |
| 18.07.2010 | 2529 | 2127 |
| 21.07.2010 | 2529 | 2127 |
| 25.07.2010 | 2568 | 2146 |
| 28.07.2010 | 2484 | 2070 |
| 01.08.2010 | 2410 | 1989 |
| 04.08.2010 | 2410 | 1989 |
| 08.08.2010 | 2410 | 1989 |
| 11.08.2010 | 2449 | 2008 |
| 15.08.2010 | 2488 | 2028 |
| 18.08.2010 | 2526 | 2047 |
| 22.08.2010 | 2526 | 2047 |
| 25.08.2010 | 2526 | 2047 |
| 29.08.2010 | 2150 | 1655 |
| 01.09.2010 | 1839 | 1347 |
| 05.09.2010 | 1839 | 1347 |
| 08.09.2010 | 1839 | 1347 |
| 12.09.2010 | 1800 | 1327 |
| 15.09.2010 | 1761 | 1308 |
| 09.06.2010 | 2442 | 1649 |
| 23.06.2010 | 2481 | 1668 |
| 27.06.2010 | 2877 | 2052 |
| 30.06.2010 | 3233 | 2417 |
| 04.07.2010 | 3365 | 2545 |
| 07.07.2010 | 3327 | 2525 |
| 11.07.2010 | 3288 | 2506 |
| 14.07.2010 | 3249 | 2487 |
| 18.07.2010 | 3249 | 2487 |
| 21.07.2010 | 3249 | 2487 |
| 25.07.2010 | 3288 | 2506 |
| 28.07.2010 | 3203 | 2430 |
| 01.08.2010 | 3130 | 2349 |
| 04.08.2010 | 3130 | 2349 |
| 08.08.2010 | 3130 | 2349 |
| 11.08.2010 | 3168 | 2368 |
| 15.08.2010 | 3207 | 2388 |
| 18.08.2010 | 3246 | 2407 |
| 22.08.2010 | 3246 | 2407 |
| 25.08.2010 | 3246 | 2407 |
| 29.08.2010 | 2870 | 2015 |
| 01.09.2010 | 2558 | 1707 |
| 05.09.2010 | 2558 | 1707 |
| 08.09.2010 | 2558 | 1707 |
| 12.09.2010 | 2520 | 1687 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Superior Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1987 | 1560 | 2719 | 2468 |
| 13.06.2010 | 2026 | 1580 | 2778 | 2526 |
| 16.06.2010 | 2065 | 1599 | 2836 | 2585 |
| 20.06.2010 | 2065 | 1599 | 2836 | 2585 |
| 23.06.2010 | 2026 | 1580 | 2778 | 2526 |
| 27.06.2010 | 2602 | 2133 | 3357 | 3103 |
| 30.06.2010 | 3139 | 2666 | 3878 | 3621 |
| 04.07.2010 | 3331 | 2850 | 4071 | 3813 |
| 07.07.2010 | 3293 | 2831 | 4012 | 3754 |
| 11.07.2010 | 3254 | 2812 | 3954 | 3696 |
| 14.07.2010 | 3215 | 2792 | 3896 | 3638 |
| 18.07.2010 | 3215 | 2792 | 3896 | 3638 |
| 21.07.2010 | 3215 | 2792 | 3896 | 3638 |
| 25.07.2010 | 3254 | 2812 | 3954 | 3696 |
| 28.07.2010 | 3068 | 2643 | 3765 | 3510 |
| 01.08.2010 | 2858 | 2437 | 3571 | 3320 |
| 04.08.2010 | 2858 | 2437 | 3571 | 3320 |
| 08.08.2010 | 2858 | 2437 | 3571 | 3320 |
| 11.08.2010 | 2897 | 2457 | 3629 | 3378 |
| 15.08.2010 | 2936 | 2476 | 3687 | 3436 |
| 18.08.2010 | 2974 | 2495 | 3746 | 3494 |
| 22.08.2010 | 2974 | 2495 | 3746 | 3494 |
| 25.08.2010 | 2974 | 2495 | 3746 | 3494 |
| 29.08.2010 | 2493 | 2003 | 3284 | 3033 |
| 01.09.2010 | 2103 | 1618 | 2894 | 2643 |
| 05.09.2010 | 2103 | 1618 | 2894 | 2643 |
| 08.09.2010 | 2103 | 1618 | 2894 | 2643 |
| 12.09.2010 | 2065 | 1599 | 2836 | 2585 |
| 15.09.2010 | 2026 | 1580 | 2778 | 2526 |
| 09.06.2010 | 2700 | 1920 | 3799 | 3371 |
| 13.06.2010 | 2739 | 1940 | 3857 | 3429 |
| 16.06.2010 | 2778 | 1959 | 3915 | 3488 |
| 20.06.2010 | 2778 | 1959 | 3915 | 3488 |
| 23.06.2010 | 2739 | 1940 | 3857 | 3429 |
| 27.06.2010 | 3318 | 2492 | 4436 | 4006 |
| 30.06.2010 | 3858 | 3026 | 4957 | 4524 |
| 04.07.2010 | 4051 | 3210 | 5150 | 4716 |
| 07.07.2010 | 4012 | 3191 | 5092 | 4657 |
| 11.07.2010 | 3974 | 3171 | 5034 | 4599 |
| 14.07.2010 | 3935 | 3152 | 4976 | 4541 |
| 18.07.2010 | 3935 | 3152 | 4976 | 4541 |
| 21.07.2010 | 3935 | 3152 | 4976 | 4541 |
| 25.07.2010 | 3974 | 3171 | 5034 | 4599 |
| 28.07.2010 | 3787 | 3003 | 4845 | 4413 |
| 01.08.2010 | 3578 | 2797 | 4651 | 4223 |
| 04.08.2010 | 3578 | 2797 | 4651 | 4223 |
| 08.08.2010 | 3578 | 2797 | 4651 | 4223 |
| 11.08.2010 | 3617 | 2816 | 4709 | 4281 |
| 15.08.2010 | 3655 | 2836 | 4767 | 4339 |
| 18.08.2010 | 3694 | 2855 | 4825 | 4397 |
| 22.08.2010 | 3694 | 2855 | 4825 | 4397 |
| 25.08.2010 | 3694 | 2855 | 4825 | 4397 |
| 29.08.2010 | 3209 | 2362 | 4364 | 3936 |
| 01.09.2010 | 2816 | 1978 | 3974 | 3546 |
| 05.09.2010 | 2816 | 1978 | 3974 | 3546 |
| 08.09.2010 | 2816 | 1978 | 3974 | 3546 |
| 12.09.2010 | 2778 | 1959 | 3915 | 3488 |
