DELTA BEACH RESORT - CHARTER BODRUM
Rating:
Descriere hotel
BODRUM Yalikavak sport Hotelul este situat la 45 km de aeroportul oraului Bodrum, la 17 km de centrul oraului Bodrum, în localitatea Yalikavak, pe malul mrii. Construit în anul 1999, suprafaa total 12 000 m2, ultima renovare - 2008. Hotelul este alctuit din 2 corpuri de 3 etaje i dispune de: •114 standard room (max. 2+2 sau 3+1 infant pers. , 30 m2), din care 18 camere fr vedere la mare (max. 2+1 pers. , 22 m2); •12 family room cu o camer(dormitor, max. 2+2 sau 4 pers. , 35 m2); •74 deluxe room cu o camer (dormitor, max. 2+2 sau 3+1 infant pers. , 40 m2). Internet: www. deltabeachresort. com E-mail: info@deltabeachresort. com Tel. : (252) 385 56 56, fax: (252) 385 56 57 Comentariul nostru Un hotel plcut, cu un teritoriu frumos i o arhitectur deosebit: corpurile albe ale hotelului sunt amplasate în trepte pân la malul mrii. Este recomandat pentru un sejur linitit.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 977 | 632 | 1385 | 1187 | 1537 |
| 13.06.2010 | 1105 | 713 | 1563 | 1334 | 1723 |
| 16.06.2010 | 1189 | 764 | 1681 | 1437 | 1855 |
| 20.06.2010 | 1189 | 764 | 1681 | 1437 | 1855 |
| 23.06.2010 | 1150 | 744 | 1623 | 1379 | 1778 |
| 27.06.2010 | 1150 | 744 | 1623 | 1379 | 1778 |
| 30.06.2010 | 1111 | 725 | 1565 | 1321 | 1700 |
| 04.07.2010 | 1111 | 725 | 1565 | 1321 | 1700 |
| 07.07.2010 | 1092 | 721 | 1534 | 1282 | 1648 |
| 11.07.2010 | 1131 | 764 | 1584 | 1301 | 1671 |
| 14.07.2010 | 1131 | 776 | 1581 | 1282 | 1644 |
| 18.07.2010 | 1131 | 776 | 1581 | 1282 | 1644 |
| 21.07.2010 | 1131 | 776 | 1581 | 1282 | 1644 |
| 25.07.2010 | 1169 | 795 | 1639 | 1340 | 1721 |
| 28.07.2010 | 1169 | 795 | 1639 | 1340 | 1721 |
| 01.08.2010 | 1208 | 814 | 1697 | 1398 | 1799 |
| 04.08.2010 | 1208 | 814 | 1697 | 1398 | 1799 |
| 08.08.2010 | 1208 | 814 | 1697 | 1398 | 1799 |
| 11.08.2010 | 1247 | 834 | 1755 | 1456 | 1876 |
| 15.08.2010 | 1286 | 853 | 1813 | 1515 | 1954 |
| 18.08.2010 | 1266 | 826 | 1790 | 1515 | 1956 |
| 22.08.2010 | 1189 | 764 | 1681 | 1437 | 1855 |
| 25.08.2010 | 1189 | 764 | 1681 | 1437 | 1855 |
| 29.08.2010 | 1228 | 783 | 1740 | 1495 | 1933 |
| 01.09.2010 | 1228 | 783 | 1740 | 1495 | 1933 |
| 05.09.2010 | 1228 | 783 | 1740 | 1495 | 1933 |
| 08.09.2010 | 1228 | 783 | 1740 | 1495 | 1933 |
| 12.09.2010 | 1189 | 764 | 1681 | 1437 | 1855 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Deluxe Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 1323 | 1113 | 1532 | 1532 | 1742 |
| 13.06.2010 | 1501 | 1272 | 1730 | 1730 | 1959 |
| 16.06.2010 | 1610 | 1361 | 1858 | 1858 | 2106 |
| 20.06.2010 | 1610 | 1361 | 1858 | 1858 | 2106 |
| 23.06.2010 | 1571 | 1342 | 1800 | 1800 | 2029 |
| 27.06.2010 | 1571 | 1342 | 1800 | 1800 | 2029 |
| 30.06.2010 | 1532 | 1323 | 1742 | 1742 | 1951 |
| 04.07.2010 | 1532 | 1323 | 1742 | 1742 | 1951 |
| 07.07.2010 | 1522 | 1332 | 1713 | 1713 | 1903 |
| 11.07.2010 | 1600 | 1429 | 1771 | 1771 | 1941 |
| 14.07.2010 | 1619 | 1468 | 1771 | 1771 | 1922 |
| 18.07.2010 | 1619 | 1468 | 1771 | 1771 | 1922 |
| 21.07.2010 | 1619 | 1468 | 1771 | 1771 | 1922 |
| 25.07.2010 | 1658 | 1487 | 1829 | 1829 | 2000 |
| 28.07.2010 | 1658 | 1487 | 1829 | 1829 | 2000 |
| 01.08.2010 | 1697 | 1507 | 1887 | 1887 | 2077 |
| 04.08.2010 | 1697 | 1507 | 1887 | 1887 | 2077 |
| 08.08.2010 | 1697 | 1507 | 1887 | 1887 | 2077 |
| 11.08.2010 | 1736 | 1526 | 1945 | 1945 | 2155 |
| 15.08.2010 | 1775 | 1546 | 2004 | 2004 | 2232 |
| 18.08.2010 | 1726 | 1478 | 1974 | 1974 | 2223 |
| 22.08.2010 | 1610 | 1361 | 1858 | 1858 | 2106 |
| 25.08.2010 | 1610 | 1361 | 1858 | 1858 | 2106 |
| 29.08.2010 | 1649 | 1381 | 1916 | 1916 | 2184 |
| 01.09.2010 | 1649 | 1381 | 1916 | 1916 | 2184 |
| 05.09.2010 | 1649 | 1381 | 1916 | 1916 | 2184 |
| 08.09.2010 | 1649 | 1381 | 1916 | 1916 | 2184 |
| 12.09.2010 | 1610 | 1361 | 1858 | 1858 | 2106 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Deluxe Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 1025 | 667 | 1440 | 1234 | 1592 |
| 13.06.2010 | 1153 | 752 | 1622 | 1382 | 1782 |
| 16.06.2010 | 1236 | 805 | 1743 | 1485 | 1916 |
| 20.06.2010 | 1236 | 805 | 1743 | 1485 | 1916 |
| 23.06.2010 | 1197 | 785 | 1684 | 1426 | 1839 |
| 27.06.2010 | 1197 | 785 | 1684 | 1426 | 1839 |
| 30.06.2010 | 1159 | 766 | 1626 | 1368 | 1761 |
| 04.07.2010 | 1159 | 766 | 1626 | 1368 | 1761 |
| 07.07.2010 | 1139 | 762 | 1595 | 1329 | 1709 |
| 11.07.2010 | 1178 | 805 | 1646 | 1349 | 1732 |
| 14.07.2010 | 1178 | 816 | 1642 | 1329 | 1705 |
| 18.07.2010 | 1178 | 816 | 1642 | 1329 | 1705 |
| 21.07.2010 | 1178 | 816 | 1642 | 1329 | 1705 |
| 25.07.2010 | 1217 | 836 | 1700 | 1388 | 1782 |
| 28.07.2010 | 1217 | 836 | 1700 | 1388 | 1782 |
| 01.08.2010 | 1256 | 855 | 1758 | 1446 | 1860 |
| 04.08.2010 | 1256 | 855 | 1758 | 1446 | 1860 |
| 08.08.2010 | 1256 | 855 | 1758 | 1446 | 1860 |
| 11.08.2010 | 1294 | 874 | 1816 | 1504 | 1938 |
| 15.08.2010 | 1333 | 894 | 1875 | 1562 | 2015 |
| 18.08.2010 | 1314 | 867 | 1851 | 1562 | 2017 |
| 22.08.2010 | 1236 | 805 | 1743 | 1485 | 1916 |
| 25.08.2010 | 1236 | 805 | 1743 | 1485 | 1916 |
| 29.08.2010 | 1275 | 824 | 1801 | 1543 | 1994 |
| 01.09.2010 | 1275 | 824 | 1801 | 1543 | 1994 |
| 05.09.2010 | 1275 | 824 | 1801 | 1543 | 1994 |
| 08.09.2010 | 1275 | 824 | 1801 | 1543 | 1994 |
| 12.09.2010 | 1236 | 805 | 1743 | 1485 | 1916 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 1185 | 975 | 1394 | 1394 | 1604 |
| 13.06.2010 | 1356 | 1127 | 1584 | 1584 | 1813 |
| 16.06.2010 | 1460 | 1212 | 1709 | 1709 | 1957 |
| 20.06.2010 | 1460 | 1212 | 1709 | 1709 | 1957 |
| 23.06.2010 | 1422 | 1193 | 1650 | 1650 | 1879 |
| 27.06.2010 | 1422 | 1193 | 1650 | 1650 | 1879 |
| 30.06.2010 | 1383 | 1173 | 1592 | 1592 | 1802 |
| 04.07.2010 | 1383 | 1173 | 1592 | 1592 | 1802 |
| 07.07.2010 | 1375 | 1185 | 1565 | 1565 | 1755 |
| 11.07.2010 | 1460 | 1290 | 1631 | 1631 | 1802 |
| 14.07.2010 | 1484 | 1332 | 1635 | 1635 | 1786 |
| 18.07.2010 | 1484 | 1332 | 1635 | 1635 | 1786 |
| 21.07.2010 | 1484 | 1332 | 1635 | 1635 | 1786 |
| 25.07.2010 | 1522 | 1352 | 1693 | 1693 | 1864 |
| 28.07.2010 | 1522 | 1352 | 1693 | 1693 | 1864 |
| 01.08.2010 | 1561 | 1371 | 1751 | 1751 | 1941 |
| 04.08.2010 | 1561 | 1371 | 1751 | 1751 | 1941 |
| 08.08.2010 | 1561 | 1371 | 1751 | 1751 | 1941 |
| 11.08.2010 | 1600 | 1390 | 1810 | 1810 | 2019 |
| 15.08.2010 | 1639 | 1410 | 1868 | 1868 | 2097 |
| 18.08.2010 | 1584 | 1336 | 1833 | 1833 | 2081 |
| 22.08.2010 | 1460 | 1212 | 1709 | 1709 | 1957 |
| 25.08.2010 | 1460 | 1212 | 1709 | 1709 | 1957 |
| 29.08.2010 | 1499 | 1231 | 1767 | 1767 | 2035 |
| 01.09.2010 | 1499 | 1231 | 1767 | 1767 | 2035 |
| 05.09.2010 | 1499 | 1231 | 1767 | 1767 | 2035 |
| 08.09.2010 | 1499 | 1231 | 1767 | 1767 | 2035 |
| 12.09.2010 | 1460 | 1212 | 1709 | 1709 | 1957 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 930 | 593 | 1323 | 1139 | 1471 |
| 13.06.2010 | 1058 | 682 | 1497 | 1287 | 1665 |
| 16.06.2010 | 1141 | 737 | 1614 | 1390 | 1801 |
| 20.06.2010 | 1141 | 737 | 1614 | 1390 | 1801 |
| 23.06.2010 | 1102 | 717 | 1555 | 1331 | 1723 |
| 27.06.2010 | 1102 | 717 | 1555 | 1331 | 1723 |
| 30.06.2010 | 1064 | 698 | 1497 | 1273 | 1646 |
| 04.07.2010 | 1064 | 698 | 1497 | 1273 | 1646 |
| 07.07.2010 | 1045 | 693 | 1466 | 1235 | 1593 |
| 11.07.2010 | 1088 | 732 | 1517 | 1259 | 1616 |
| 14.07.2010 | 1090 | 742 | 1513 | 1241 | 1589 |
| 18.07.2010 | 1090 | 742 | 1513 | 1241 | 1589 |
| 21.07.2010 | 1090 | 742 | 1513 | 1241 | 1589 |
| 25.07.2010 | 1129 | 761 | 1571 | 1299 | 1667 |
| 28.07.2010 | 1129 | 761 | 1571 | 1299 | 1667 |
| 01.08.2010 | 1167 | 780 | 1629 | 1358 | 1745 |
| 04.08.2010 | 1167 | 780 | 1629 | 1358 | 1745 |
| 08.08.2010 | 1167 | 780 | 1629 | 1358 | 1745 |
| 11.08.2010 | 1206 | 800 | 1687 | 1416 | 1822 |
| 15.08.2010 | 1245 | 819 | 1746 | 1474 | 1900 |
| 18.08.2010 | 1223 | 795 | 1722 | 1471 | 1902 |
| 22.08.2010 | 1141 | 737 | 1614 | 1390 | 1801 |
| 25.08.2010 | 1141 | 737 | 1614 | 1390 | 1801 |
| 29.08.2010 | 1180 | 756 | 1672 | 1448 | 1878 |
| 01.09.2010 | 1180 | 756 | 1672 | 1448 | 1878 |
| 05.09.2010 | 1180 | 756 | 1672 | 1448 | 1878 |
| 08.09.2010 | 1180 | 756 | 1672 | 1448 | 1878 |
| 12.09.2010 | 1141 | 737 | 1614 | 1390 | 1801 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Without Balcony
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 894 | 570 | 1273 | 1103 |
| 13.06.2010 | 1014 | 647 | 1440 | 1243 |
| 16.06.2010 | 1094 | 696 | 1552 | 1342 |
| 20.06.2010 | 1094 | 696 | 1552 | 1342 |
| 23.06.2010 | 1055 | 677 | 1494 | 1284 |
| 27.06.2010 | 1055 | 677 | 1494 | 1284 |
| 30.06.2010 | 1016 | 657 | 1436 | 1226 |
| 04.07.2010 | 1016 | 657 | 1436 | 1226 |
| 07.07.2010 | 996 | 651 | 1402 | 1186 |
| 11.07.2010 | 1031 | 686 | 1441 | 1201 |
| 14.07.2010 | 1029 | 694 | 1431 | 1180 |
| 18.07.2010 | 1029 | 694 | 1431 | 1180 |
| 21.07.2010 | 1029 | 694 | 1431 | 1180 |
| 25.07.2010 | 1067 | 713 | 1489 | 1238 |
| 28.07.2010 | 1067 | 713 | 1489 | 1238 |
| 01.08.2010 | 1106 | 733 | 1548 | 1296 |
| 04.08.2010 | 1106 | 733 | 1548 | 1296 |
| 08.08.2010 | 1106 | 733 | 1548 | 1296 |
| 11.08.2010 | 1145 | 752 | 1606 | 1355 |
| 15.08.2010 | 1184 | 772 | 1664 | 1413 |
| 18.08.2010 | 1167 | 750 | 1649 | 1416 |
| 22.08.2010 | 1094 | 696 | 1552 | 1342 |
| 25.08.2010 | 1094 | 696 | 1552 | 1342 |
| 29.08.2010 | 1132 | 715 | 1611 | 1400 |
| 01.09.2010 | 1132 | 715 | 1611 | 1400 |
| 05.09.2010 | 1132 | 715 | 1611 | 1400 |
| 08.09.2010 | 1132 | 715 | 1611 | 1400 |
| 12.09.2010 | 1094 | 696 | 1552 | 1342 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: De-luxe Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 1441 | 954 | 2023 | 1689 | 2170 |
| 20.06.2010 | 1524 | 1004 | 2141 | 1792 | 2302 |
| 27.06.2010 | 1486 | 985 | 2083 | 1734 | 2225 |
| 04.07.2010 | 1466 | 981 | 2052 | 1695 | 2172 |
| 11.07.2010 | 1524 | 1051 | 2126 | 1714 | 2194 |
| 18.07.2010 | 1544 | 1072 | 2151 | 1724 | 2205 |
| 25.07.2010 | 1563 | 1082 | 2180 | 1753 | 2244 |
| 01.08.2010 | 1602 | 1101 | 2238 | 1811 | 2322 |
| 08.08.2010 | 1602 | 1101 | 2238 | 1811 | 2322 |
| 15.08.2010 | 1621 | 1094 | 2273 | 1870 | 2401 |
| 22.08.2010 | 1524 | 1004 | 2141 | 1792 | 2302 |
| 29.08.2010 | 1563 | 1024 | 2199 | 1850 | 2380 |
| 05.09.2010 | 1563 | 1024 | 2199 | 1850 | 2380 |
| 12.09.2010 | 1457 | 958 | 2051 | 1725 | 2221 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Deluxe Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 2017 | 1769 | 2265 | 2265 | 2514 |
| 20.06.2010 | 2126 | 1858 | 2393 | 2393 | 2661 |
| 27.06.2010 | 2087 | 1839 | 2335 | 2335 | 2584 |
| 04.07.2010 | 2077 | 1848 | 2306 | 2306 | 2535 |
| 11.07.2010 | 2203 | 2013 | 2393 | 2393 | 2584 |
| 18.07.2010 | 2242 | 2062 | 2423 | 2423 | 2603 |
| 25.07.2010 | 2262 | 2071 | 2452 | 2452 | 2642 |
| 01.08.2010 | 2300 | 2091 | 2510 | 2510 | 2719 |
| 08.08.2010 | 2300 | 2091 | 2510 | 2510 | 2719 |
| 15.08.2010 | 2291 | 2042 | 2539 | 2539 | 2787 |
| 22.08.2010 | 2126 | 1858 | 2393 | 2393 | 2661 |
| 29.08.2010 | 2165 | 1877 | 2452 | 2452 | 2739 |
| 05.09.2010 | 2165 | 1877 | 2452 | 2452 | 2739 |
| 12.09.2010 | 2021 | 1753 | 2289 | 2289 | 2556 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Deluxe Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 1509 | 1010 | 2108 | 1757 | 2256 |
| 20.06.2010 | 1592 | 1063 | 2229 | 1860 | 2390 |
| 27.06.2010 | 1553 | 1043 | 2170 | 1802 | 2312 |
| 04.07.2010 | 1534 | 1039 | 2139 | 1763 | 2260 |
| 11.07.2010 | 1592 | 1109 | 2213 | 1782 | 2281 |
| 18.07.2010 | 1612 | 1131 | 2238 | 1792 | 2293 |
| 25.07.2010 | 1631 | 1140 | 2267 | 1821 | 2331 |
| 01.08.2010 | 1670 | 1160 | 2326 | 1879 | 2409 |
| 08.08.2010 | 1670 | 1160 | 2326 | 1879 | 2409 |
| 15.08.2010 | 1689 | 1152 | 2360 | 1938 | 2489 |
| 22.08.2010 | 1592 | 1063 | 2229 | 1860 | 2390 |
| 29.08.2010 | 1631 | 1082 | 2287 | 1918 | 2467 |
| 05.09.2010 | 1631 | 1082 | 2287 | 1918 | 2467 |
| 12.09.2010 | 1525 | 1013 | 2135 | 1793 | 2305 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 1808 | 1559 | 2056 | 2056 | 2304 |
| 20.06.2010 | 1912 | 1645 | 2180 | 2180 | 2448 |
| 27.06.2010 | 1874 | 1625 | 2122 | 2122 | 2370 |
| 04.07.2010 | 1866 | 1637 | 2095 | 2095 | 2324 |
| 11.07.2010 | 2005 | 1815 | 2196 | 2196 | 2386 |
| 18.07.2010 | 2048 | 1868 | 2229 | 2229 | 2409 |
| 25.07.2010 | 2068 | 1877 | 2258 | 2258 | 2448 |
| 01.08.2010 | 2106 | 1897 | 2316 | 2316 | 2525 |
| 08.08.2010 | 2106 | 1897 | 2316 | 2316 | 2525 |
| 15.08.2010 | 2091 | 1843 | 2339 | 2339 | 2587 |
| 22.08.2010 | 1912 | 1645 | 2180 | 2180 | 2448 |
| 29.08.2010 | 1951 | 1664 | 2238 | 2238 | 2525 |
| 05.09.2010 | 1951 | 1664 | 2238 | 2238 | 2525 |
| 12.09.2010 | 1813 | 1546 | 2081 | 2081 | 2349 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 1373 | 911 | 1928 | 1621 | 2089 |
| 20.06.2010 | 1456 | 966 | 2044 | 1724 | 2225 |
| 27.06.2010 | 1418 | 946 | 1986 | 1666 | 2147 |
| 04.07.2010 | 1399 | 941 | 1955 | 1628 | 2095 |
| 11.07.2010 | 1464 | 1004 | 2029 | 1654 | 2116 |
| 18.07.2010 | 1486 | 1024 | 2054 | 1666 | 2128 |
| 25.07.2010 | 1505 | 1034 | 2083 | 1695 | 2166 |
| 01.08.2010 | 1544 | 1053 | 2141 | 1753 | 2244 |
| 08.08.2010 | 1544 | 1053 | 2141 | 1753 | 2244 |
| 15.08.2010 | 1560 | 1048 | 2176 | 1809 | 2324 |
| 22.08.2010 | 1456 | 966 | 2044 | 1724 | 2225 |
| 29.08.2010 | 1495 | 985 | 2102 | 1782 | 2302 |
| 05.09.2010 | 1495 | 985 | 2102 | 1782 | 2302 |
| 12.09.2010 | 1390 | 913 | 1957 | 1657 | 2137 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Without Balcony
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1309 | 859 | 1844 | 1557 |
| 20.06.2010 | 1389 | 907 | 1957 | 1656 |
| 27.06.2010 | 1350 | 888 | 1899 | 1598 |
| 04.07.2010 | 1329 | 882 | 1865 | 1558 |
| 11.07.2010 | 1381 | 938 | 1918 | 1571 |
| 18.07.2010 | 1398 | 956 | 1938 | 1579 |
| 25.07.2010 | 1418 | 966 | 1967 | 1608 |
| 01.08.2010 | 1456 | 985 | 2025 | 1666 |
| 08.08.2010 | 1456 | 985 | 2025 | 1666 |
| 15.08.2010 | 1479 | 983 | 2069 | 1727 |
| 22.08.2010 | 1389 | 907 | 1957 | 1656 |
| 29.08.2010 | 1427 | 927 | 2015 | 1714 |
| 05.09.2010 | 1427 | 927 | 2015 | 1714 |
| 12.09.2010 | 1327 | 864 | 1875 | 1595 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: De-luxe Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1451 | 966 | 2037 | 1699 | 2185 |
| 16.06.2010 | 1623 | 1078 | 2275 | 1891 | 2425 |
| 23.06.2010 | 1584 | 1059 | 2217 | 1833 | 2348 |
| 30.06.2010 | 1546 | 1039 | 2159 | 1775 | 2270 |
| 07.07.2010 | 1643 | 1117 | 2295 | 1872 | 2396 |
| 14.07.2010 | 1662 | 1162 | 2312 | 1843 | 2354 |
| 21.07.2010 | 1662 | 1162 | 2312 | 1843 | 2354 |
| 28.07.2010 | 1681 | 1171 | 2341 | 1872 | 2392 |
| 04.08.2010 | 1720 | 1191 | 2399 | 1930 | 2470 |
| 11.08.2010 | 1759 | 1210 | 2457 | 1988 | 2548 |
| 18.08.2010 | 1701 | 1140 | 2384 | 1969 | 2526 |
| 25.08.2010 | 1662 | 1098 | 2333 | 1949 | 2503 |
| 01.09.2010 | 1662 | 1098 | 2333 | 1949 | 2503 |
| 08.09.2010 | 1662 | 1098 | 2333 | 1949 | 2503 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Deluxe Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 2037 | 1788 | 2285 | 2285 | 2533 |
| 16.06.2010 | 2285 | 2017 | 2553 | 2553 | 2820 |
| 23.06.2010 | 2246 | 1998 | 2494 | 2494 | 2743 |
| 30.06.2010 | 2207 | 1978 | 2436 | 2436 | 2665 |
| 07.07.2010 | 2353 | 2124 | 2582 | 2582 | 2811 |
| 14.07.2010 | 2430 | 2250 | 2611 | 2611 | 2791 |
| 21.07.2010 | 2430 | 2250 | 2611 | 2611 | 2791 |
| 28.07.2010 | 2450 | 2260 | 2640 | 2640 | 2830 |
| 04.08.2010 | 2489 | 2279 | 2698 | 2698 | 2908 |
| 11.08.2010 | 2527 | 2298 | 2756 | 2756 | 2985 |
| 18.08.2010 | 2401 | 2134 | 2669 | 2669 | 2937 |
| 25.08.2010 | 2324 | 2037 | 2611 | 2611 | 2898 |
| 01.09.2010 | 2324 | 2037 | 2611 | 2611 | 2898 |
| 08.09.2010 | 2324 | 2037 | 2611 | 2611 | 2898 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Deluxe Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1525 | 1024 | 2127 | 1774 | 2275 |
| 16.06.2010 | 1698 | 1142 | 2371 | 1966 | 2522 |
| 23.06.2010 | 1659 | 1123 | 2313 | 1907 | 2444 |
| 30.06.2010 | 1620 | 1103 | 2255 | 1849 | 2366 |
| 07.07.2010 | 1717 | 1181 | 2391 | 1946 | 2492 |
| 14.07.2010 | 1737 | 1226 | 2408 | 1917 | 2450 |
| 21.07.2010 | 1737 | 1226 | 2408 | 1917 | 2450 |
| 28.07.2010 | 1756 | 1235 | 2437 | 1946 | 2489 |
| 04.08.2010 | 1795 | 1255 | 2495 | 2004 | 2566 |
| 11.08.2010 | 1834 | 1274 | 2554 | 2063 | 2644 |
| 18.08.2010 | 1776 | 1204 | 2480 | 2043 | 2622 |
| 25.08.2010 | 1737 | 1162 | 2429 | 2024 | 2599 |
| 01.09.2010 | 1737 | 1162 | 2429 | 2024 | 2599 |
| 08.09.2010 | 1737 | 1162 | 2429 | 2024 | 2599 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1813 | 1565 | 2062 | 2062 | 2310 |
| 16.06.2010 | 2050 | 1782 | 2318 | 2318 | 2586 |
| 23.06.2010 | 2011 | 1763 | 2260 | 2260 | 2508 |
| 30.06.2010 | 1972 | 1744 | 2201 | 2201 | 2430 |
| 07.07.2010 | 2128 | 1899 | 2357 | 2357 | 2586 |
| 14.07.2010 | 2217 | 2037 | 2397 | 2397 | 2578 |
| 21.07.2010 | 2217 | 2037 | 2397 | 2397 | 2578 |
| 28.07.2010 | 2236 | 2046 | 2426 | 2426 | 2617 |
| 04.08.2010 | 2275 | 2066 | 2485 | 2485 | 2694 |
| 11.08.2010 | 2314 | 2085 | 2543 | 2543 | 2772 |
| 18.08.2010 | 2174 | 1907 | 2442 | 2442 | 2710 |
| 25.08.2010 | 2089 | 1802 | 2376 | 2376 | 2663 |
| 01.09.2010 | 2089 | 1802 | 2376 | 2376 | 2663 |
| 08.09.2010 | 2089 | 1802 | 2376 | 2376 | 2663 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1376 | 911 | 1936 | 1624 | 2088 |
| 16.06.2010 | 1549 | 1035 | 2168 | 1816 | 2340 |
| 23.06.2010 | 1510 | 1016 | 2110 | 1758 | 2263 |
| 30.06.2010 | 1471 | 997 | 2052 | 1700 | 2185 |
| 07.07.2010 | 1573 | 1069 | 2188 | 1802 | 2311 |
| 14.07.2010 | 1598 | 1108 | 2205 | 1778 | 2268 |
| 21.07.2010 | 1598 | 1108 | 2205 | 1778 | 2268 |
| 28.07.2010 | 1617 | 1118 | 2234 | 1808 | 2307 |
| 04.08.2010 | 1656 | 1137 | 2293 | 1866 | 2385 |
| 11.08.2010 | 1695 | 1157 | 2351 | 1924 | 2462 |
| 18.08.2010 | 1630 | 1094 | 2277 | 1898 | 2441 |
| 25.08.2010 | 1587 | 1055 | 2227 | 1875 | 2418 |
| 01.09.2010 | 1587 | 1055 | 2227 | 1875 | 2418 |
| 08.09.2010 | 1587 | 1055 | 2227 | 1875 | 2418 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Without Balcony
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1313 | 865 | 1851 | 1561 |
| 16.06.2010 | 1474 | 971 | 2072 | 1742 |
| 23.06.2010 | 1435 | 952 | 2014 | 1683 |
| 30.06.2010 | 1396 | 933 | 1956 | 1625 |
| 07.07.2010 | 1488 | 1001 | 2077 | 1717 |
| 14.07.2010 | 1502 | 1034 | 2077 | 1682 |
| 21.07.2010 | 1502 | 1034 | 2077 | 1682 |
| 28.07.2010 | 1521 | 1043 | 2106 | 1712 |
| 04.08.2010 | 1560 | 1063 | 2165 | 1770 |
| 11.08.2010 | 1599 | 1082 | 2223 | 1828 |
| 18.08.2010 | 1548 | 1026 | 2169 | 1815 |
| 25.08.2010 | 1513 | 991 | 2131 | 1800 |
| 01.09.2010 | 1513 | 991 | 2131 | 1800 |
| 08.09.2010 | 1513 | 991 | 2131 | 1800 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: De-luxe Land View
