AEGEAN DREAM RESORT - CHARTER BODRUM
Rating:
Descriere hotel
Ultra All Inclusive sport BODRUM Turgutreis Hotelul este situat la 51 km de aeroportul oraului Bodrum, la 19 km de centrul oraului Bodrum, la 1 km de localitatea Turgutreis, pe malul mrii. Construit în anul 2004, ultima renovare - 2007. Suprafa total de 14 000 m2. este alctuit din 2 corpuri de 4 etaje (70% camere cu vedere la mare). Corpul principal dispune de: •156 standard room (max. 2+1 pers. , 25 m2); •2 camere pentru persoane cu handicap; •15 family room cu 2 camere (dou camere, cu u, max. 4 pers. , 45 m2), din care 11 camere cu vedere la mare; •8 connected room (2 standard room, max. 2+2 pers. , 50 m2); •2 suite cu 2 camere (dormitor cu u, hol, max. 4 pers. , 45 m2). Aegean Select (toate camere cu vedere la mare) dispune de: •51 standard room (DVD player, max. 2+1 pers. , 25 m2); •13 family room cu 2 camere (dou dormitoare cu u, set pentru ceai i cafea, DVD player, Play station, max. 4 pers. , 45 m2). Internet: www. aegeandream. com E-mail: info@aegeandream. com Tel. : (252) 382 88 98, fax: (252) 382 22 47 a Comentariul nostru Se recomand tuturor vârstelor, corespunde în totalitate categoriei de clasificare.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 20.06.2010 | 1807 | 1558 | 2055 | 2055 | 2303 |
| 23.06.2010 | 1768 | 1539 | 1997 | 1997 | 2226 |
| 11.07.2010 | 1941 | 1771 | 2112 | 2112 | 2283 |
| 14.07.2010 | 2022 | 1871 | 2173 | 2173 | 2325 |
| 18.07.2010 | 2101 | 1950 | 2253 | 2253 | 2404 |
| 21.07.2010 | 2101 | 1950 | 2253 | 2253 | 2404 |
| 25.07.2010 | 2140 | 1970 | 2311 | 2311 | 2482 |
| 28.07.2010 | 2140 | 1970 | 2311 | 2311 | 2482 |
| 01.08.2010 | 2179 | 1989 | 2369 | 2369 | 2559 |
| 04.08.2010 | 2179 | 1989 | 2369 | 2369 | 2559 |
| 08.08.2010 | 2179 | 1989 | 2369 | 2369 | 2559 |
| 11.08.2010 | 2218 | 2008 | 2427 | 2427 | 2637 |
| 15.08.2010 | 2257 | 2028 | 2486 | 2486 | 2715 |
| 18.08.2010 | 2295 | 2047 | 2544 | 2544 | 2792 |
| 22.08.2010 | 2156 | 1907 | 2404 | 2404 | 2652 |
| 25.08.2010 | 1946 | 1698 | 2195 | 2195 | 2443 |
| 29.08.2010 | 1845 | 1578 | 2113 | 2113 | 2381 |
| 01.09.2010 | 1845 | 1578 | 2113 | 2113 | 2381 |
| 05.09.2010 | 1845 | 1578 | 2113 | 2113 | 2381 |
| 08.09.2010 | 1845 | 1578 | 2113 | 2113 | 2381 |
| 12.09.2010 | 1745 | 1496 | 1993 | 1993 | 2241 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Select Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 23.06.2010 | 1856 | 1627 | 2085 | 2085 | 2314 |
| 11.07.2010 | 2111 | 1940 | 2282 | 2282 | 2453 |
| 14.07.2010 | 2212 | 2061 | 2363 | 2363 | 2515 |
| 18.07.2010 | 2305 | 2154 | 2457 | 2457 | 2608 |
| 21.07.2010 | 2305 | 2154 | 2457 | 2457 | 2608 |
| 25.07.2010 | 2344 | 2173 | 2515 | 2515 | 2685 |
| 28.07.2010 | 2344 | 2173 | 2515 | 2515 | 2685 |
| 01.08.2010 | 2383 | 2193 | 2573 | 2573 | 2763 |
| 04.08.2010 | 2383 | 2193 | 2573 | 2573 | 2763 |
| 08.08.2010 | 2383 | 2193 | 2573 | 2573 | 2763 |
| 11.08.2010 | 2422 | 2212 | 2631 | 2631 | 2841 |
| 15.08.2010 | 2460 | 2231 | 2689 | 2689 | 2918 |
| 18.08.2010 | 2499 | 2251 | 2748 | 2748 | 2996 |
| 22.08.2010 | 2327 | 2078 | 2575 | 2575 | 2823 |
| 25.08.2010 | 2068 | 1819 | 2316 | 2316 | 2564 |
| 29.08.2010 | 1934 | 1666 | 2201 | 2201 | 2469 |
| 01.09.2010 | 1934 | 1666 | 2201 | 2201 | 2469 |
| 05.09.2010 | 1934 | 1666 | 2201 | 2201 | 2469 |
| 08.09.2010 | 1934 | 1666 | 2201 | 2201 | 2469 |
| 12.09.2010 | 1835 | 1586 | 2083 | 2083 | 2331 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 20.06.2010 | 1365 | 900 | 1919 | 1831 |
| 23.06.2010 | 1326 | 880 | 1861 | 1773 |
| 27.06.2010 | 1367 | 911 | 1915 | 1823 |
| 30.06.2010 | 1390 | 938 | 1939 | 1841 |
| 04.07.2010 | 1430 | 970 | 1993 | 1891 |
| 07.07.2010 | 1391 | 950 | 1935 | 1833 |
| 11.07.2010 | 1405 | 971 | 1948 | 1841 |
| 14.07.2010 | 1445 | 1013 | 1998 | 1881 |
| 18.07.2010 | 1497 | 1054 | 2069 | 1947 |
| 21.07.2010 | 1497 | 1054 | 2069 | 1947 |
| 25.07.2010 | 1536 | 1073 | 2128 | 2005 |
| 28.07.2010 | 1536 | 1073 | 2128 | 2005 |
| 01.08.2010 | 1575 | 1093 | 2186 | 2064 |
| 04.08.2010 | 1575 | 1093 | 2186 | 2064 |
| 08.08.2010 | 1575 | 1093 | 2186 | 2064 |
| 11.08.2010 | 1614 | 1112 | 2244 | 2122 |
| 15.08.2010 | 1652 | 1131 | 2302 | 2180 |
| 18.08.2010 | 1691 | 1151 | 2360 | 2238 |
| 22.08.2010 | 1598 | 1079 | 2234 | 2122 |
| 25.08.2010 | 1458 | 971 | 2045 | 1947 |
| 29.08.2010 | 1404 | 919 | 1977 | 1889 |
| 01.09.2010 | 1404 | 919 | 1977 | 1889 |
| 05.09.2010 | 1404 | 919 | 1977 | 1889 |
| 08.09.2010 | 1404 | 919 | 1977 | 1889 |
| 12.09.2010 | 1326 | 871 | 1867 | 1782 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 20.06.2010 | 2407 | 2139 | 2675 | 2675 | 2942 |
| 11.07.2010 | 2751 | 2561 | 2942 | 2942 | 3132 |
| 18.07.2010 | 2931 | 2750 | 3111 | 3111 | 3292 |
| 25.07.2010 | 2950 | 2760 | 3140 | 3140 | 3330 |
| 01.08.2010 | 2989 | 2780 | 3199 | 3199 | 3408 |
| 08.08.2010 | 2989 | 2780 | 3199 | 3199 | 3408 |
| 15.08.2010 | 3067 | 2818 | 3315 | 3315 | 3563 |
| 22.08.2010 | 2756 | 2489 | 3024 | 3024 | 3292 |
| 29.08.2010 | 2446 | 2159 | 2733 | 2733 | 3020 |
| 05.09.2010 | 2446 | 2159 | 2733 | 2733 | 3020 |
| 12.09.2010 | 2252 | 1984 | 2520 | 2520 | 2787 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Select Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 11.07.2010 | 3008 | 2818 | 3199 | 3199 | 3389 |
| 18.07.2010 | 3222 | 3041 | 3402 | 3402 | 3583 |
| 25.07.2010 | 3241 | 3051 | 3431 | 3431 | 3621 |
| 01.08.2010 | 3280 | 3071 | 3490 | 3490 | 3699 |
| 08.08.2010 | 3280 | 3071 | 3490 | 3490 | 3699 |
| 15.08.2010 | 3358 | 3109 | 3606 | 3606 | 3854 |
| 22.08.2010 | 2965 | 2697 | 3233 | 3233 | 3500 |
| 29.08.2010 | 2572 | 2285 | 2859 | 2859 | 3146 |
| 05.09.2010 | 2572 | 2285 | 2859 | 2859 | 3146 |
| 12.09.2010 | 2383 | 2115 | 2651 | 2651 | 2918 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 20.06.2010 | 1777 | 1198 | 2481 | 2355 |
| 27.06.2010 | 1840 | 1257 | 2558 | 2423 |
| 04.07.2010 | 1903 | 1315 | 2636 | 2490 |
| 11.07.2010 | 1956 | 1378 | 2699 | 2539 |
| 18.07.2010 | 2068 | 1470 | 2849 | 2675 |
| 25.07.2010 | 2087 | 1480 | 2878 | 2704 |
| 01.08.2010 | 2126 | 1499 | 2937 | 2762 |
| 08.08.2010 | 2126 | 1499 | 2937 | 2762 |
| 15.08.2010 | 2203 | 1538 | 3053 | 2878 |
| 22.08.2010 | 2009 | 1378 | 2796 | 2646 |
| 29.08.2010 | 1815 | 1218 | 2539 | 2413 |
| 05.09.2010 | 1815 | 1218 | 2539 | 2413 |
| 12.09.2010 | 1680 | 1126 | 2350 | 2233 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 14.07.2010 | 3108 | 2928 | 3289 | 3289 | 3469 |
| 21.07.2010 | 3188 | 3007 | 3368 | 3368 | 3549 |
| 28.07.2010 | 3207 | 3017 | 3397 | 3397 | 3588 |
| 04.08.2010 | 3246 | 3037 | 3456 | 3456 | 3665 |
| 11.08.2010 | 3285 | 3056 | 3514 | 3514 | 3743 |
| 18.08.2010 | 3223 | 2955 | 3491 | 3491 | 3758 |
| 25.08.2010 | 2773 | 2486 | 3060 | 3060 | 3347 |
| 01.09.2010 | 2633 | 2346 | 2920 | 2920 | 3207 |
| 08.09.2010 | 2571 | 2284 | 2858 | 2858 | 3145 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Select Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 14.07.2010 | 3415 | 3234 | 3595 | 3595 | 3776 |
| 21.07.2010 | 3508 | 3328 | 3688 | 3688 | 3869 |
| 28.07.2010 | 3527 | 3337 | 3718 | 3718 | 3908 |
| 04.08.2010 | 3566 | 3357 | 3776 | 3776 | 3985 |
| 11.08.2010 | 3605 | 3376 | 3834 | 3834 | 4063 |
| 18.08.2010 | 3510 | 3242 | 3778 | 3778 | 4045 |
| 25.08.2010 | 2944 | 2657 | 3232 | 3232 | 3519 |
| 01.09.2010 | 2772 | 2485 | 3059 | 3059 | 3346 |
| 08.09.2010 | 2712 | 2425 | 2999 | 2999 | 3286 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 23.06.2010 | 1903 | 1303 | 2645 | 2502 |
| 30.06.2010 | 2006 | 1392 | 2777 | 2620 |
| 07.07.2010 | 2100 | 1464 | 2903 | 2737 |
| 14.07.2010 | 2186 | 1558 | 3008 | 2822 |
| 21.07.2010 | 2238 | 1599 | 3080 | 2888 |
| 28.07.2010 | 2258 | 1609 | 3109 | 2917 |
| 04.08.2010 | 2296 | 1628 | 3168 | 2975 |
| 11.08.2010 | 2335 | 1648 | 3226 | 3034 |
| 18.08.2010 | 2320 | 1615 | 3216 | 3034 |
| 25.08.2010 | 2033 | 1383 | 2833 | 2684 |
| 01.09.2010 | 1940 | 1311 | 2707 | 2568 |
| 08.09.2010 | 1901 | 1282 | 2654 | 2520 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 11.07.2010 | 3857 | 3628 | 4086 | 4086 | 4315 |
| 14.07.2010 | 3938 | 3728 | 4147 | 4147 | 4357 |
| 18.07.2010 | 4017 | 3808 | 4227 | 4227 | 4436 |
| 21.07.2010 | 4017 | 3808 | 4227 | 4227 | 4436 |
| 25.07.2010 | 4056 | 3827 | 4285 | 4285 | 4514 |
| 28.07.2010 | 4056 | 3827 | 4285 | 4285 | 4514 |
| 01.08.2010 | 4095 | 3847 | 4343 | 4343 | 4591 |
| 04.08.2010 | 4095 | 3847 | 4343 | 4343 | 4591 |
| 08.08.2010 | 4095 | 3847 | 4343 | 4343 | 4591 |
| 11.08.2010 | 4134 | 3866 | 4401 | 4401 | 4669 |
| 15.08.2010 | 4033 | 3746 | 4320 | 4320 | 4607 |
| 18.08.2010 | 3862 | 3556 | 4169 | 4169 | 4475 |
| 22.08.2010 | 3583 | 3276 | 3889 | 3889 | 4196 |
| 25.08.2010 | 3412 | 3086 | 3738 | 3738 | 4064 |
| 29.08.2010 | 3272 | 2946 | 3598 | 3598 | 3924 |
| 01.09.2010 | 3272 | 2946 | 3598 | 3598 | 3924 |
| 05.09.2010 | 3210 | 2884 | 3536 | 3536 | 3862 |
| 08.09.2010 | 3117 | 2791 | 3443 | 3443 | 3769 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Select Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 11.07.2010 | 4231 | 4002 | 4460 | 4460 | 4688 |
| 14.07.2010 | 4332 | 4122 | 4541 | 4541 | 4751 |
| 18.07.2010 | 4425 | 4215 | 4634 | 4634 | 4844 |
| 21.07.2010 | 4425 | 4215 | 4634 | 4634 | 4844 |
| 25.07.2010 | 4463 | 4235 | 4692 | 4692 | 4921 |
| 28.07.2010 | 4463 | 4235 | 4692 | 4692 | 4921 |
| 01.08.2010 | 4502 | 4254 | 4751 | 4751 | 4999 |
| 04.08.2010 | 4502 | 4254 | 4751 | 4751 | 4999 |
| 08.08.2010 | 4502 | 4254 | 4751 | 4751 | 4999 |
| 11.08.2010 | 4541 | 4273 | 4809 | 4809 | 5076 |
| 15.08.2010 | 4407 | 4120 | 4694 | 4694 | 4981 |
| 18.08.2010 | 4187 | 3880 | 4494 | 4494 | 4800 |
| 22.08.2010 | 3842 | 3535 | 4148 | 4148 | 4455 |
| 25.08.2010 | 3621 | 3296 | 3947 | 3947 | 4273 |
| 29.08.2010 | 3449 | 3123 | 3775 | 3775 | 4101 |
| 01.09.2010 | 3449 | 3123 | 3775 | 3775 | 4101 |
| 05.09.2010 | 3389 | 3063 | 3715 | 3715 | 4041 |
| 08.09.2010 | 3298 | 2973 | 3624 | 3624 | 3950 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 20.06.2010 | 2392 | 1641 | 3323 | 3142 |
| 23.06.2010 | 2414 | 1668 | 3346 | 3160 |
| 27.06.2010 | 2495 | 1730 | 3455 | 3261 |
| 30.06.2010 | 2518 | 1757 | 3478 | 3278 |
| 04.07.2010 | 2611 | 1829 | 3604 | 3395 |
| 07.07.2010 | 2689 | 1890 | 3712 | 3493 |
| 11.07.2010 | 2716 | 1933 | 3739 | 3509 |
| 14.07.2010 | 2756 | 1974 | 3788 | 3550 |
| 18.07.2010 | 2809 | 2015 | 3860 | 3616 |
| 21.07.2010 | 2809 | 2015 | 3860 | 3616 |
| 25.07.2010 | 2847 | 2035 | 3918 | 3674 |
| 28.07.2010 | 2847 | 2035 | 3918 | 3674 |
| 01.08.2010 | 2886 | 2054 | 3977 | 3732 |
| 04.08.2010 | 2886 | 2054 | 3977 | 3732 |
| 08.08.2010 | 2886 | 2054 | 3977 | 3732 |
| 11.08.2010 | 2925 | 2073 | 4035 | 3790 |
| 15.08.2010 | 2871 | 2021 | 3967 | 3732 |
| 18.08.2010 | 2770 | 1933 | 3836 | 3616 |
| 22.08.2010 | 2584 | 1789 | 3584 | 3383 |
| 25.08.2010 | 2483 | 1701 | 3453 | 3266 |
| 29.08.2010 | 2390 | 1629 | 3327 | 3150 |
| 01.09.2010 | 2390 | 1629 | 3327 | 3150 |
| 05.09.2010 | 2351 | 1600 | 3274 | 3102 |
| 08.09.2010 | 2293 | 1556 | 3196 | 3029 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
du
foehn
aer condiionat centralizat
televizor
telefon
mini-bar (buturile rcoritoare, se reumple- gratuit)
seif (în camer, gratuit)
pardoseal - mochet
balcon
curenie în camer – zilnic
schimbarea aternuturilor – de 3 ori pe sptmân
schimbarea prosoapelor– de 3 ori pe sptmân
room service (24 ore, gratuit)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
meniu vegetarian
3 restaurante a la carte (pescresc, italian i turcesc, cu rezervare – gratuit)
5 baruri
snack bar
3 piscine exterioare
piscin interioar (cu înclzire)
2 tobogane de ap
cabinet medical
coafor
beauty salon
SPA - centru
bibliotec
centru comercial
spltorie
curtorie
schimb valutar
parcare
sal TV
sal de conferine (pentru 250 pers.)
Relxare
saun
baie cu aburi
baie turceasc
fitness
aerobic
aqua - aerobic
baschet
fotbal
darts
tir cu arcul
biliard
3 terenuri de tenis (la 250 m de hotel)
rachete i mingi de tenis
volei pe plaj
tenis de mas
windsurfing
sporturi acvatice fr motor
program de animaie
muzic live
discotec
WI-FI (în lobby, la plaj, în camer)
Contra cost
masaj
pilling
nocturn - tenis
cursuri de diving
sporturi acvatice cu motor
Pentru copii
bufet
piscin
loc de joac
mini-club (4–12 ani)
Plaja



