SURAL RESORT - CHARTER SIDE
Rating:
Descriere hotel
SIDE Colakli Hotelul este situat la 55 km de aeroportul oraului Antalya, la 9 km de oraul Side, la 2 km de Chlolakly, pe malul mrii. Construit în anul 2005, cu o suprafa total de 70 000 m2, hotelul este alctuit din 8 corpuri cu 4 etaje (90% din camere cu vedere la mare) i dispune de: •375 camere standard (max. 3 pers. , 27 m2), •125 family room de 2 camere (2 dormitoare cu u, max. 4 pers. , 35 m2). Internet: www. suralresort. com, www. sural. com. tr E-mail: info@suralresort. com Tel. : (0242) 763 87 00, fax: (0242) 763 78 3 Comentariul nostru Hotel de calitate, cu teritoriu frumos. Programe atractive de animaie. Recomandat tuturor categoriilor de turiti. Relaxare i sport
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.08.2010 | 1847 | 1694 | 2001 |
| 11.08.2010 | 1925 | 1733 | 2117 |
| 12.08.2010 | 1944 | 1743 | 2146 |
| 14.08.2010 | 1964 | 1752 | 2175 |
| 16.08.2010 | 2003 | 1772 | 2233 |
| 18.08.2010 | 1966 | 1745 | 2187 |
| 19.08.2010 | 1918 | 1716 | 2120 |
| 21.08.2010 | 1978 | 1738 | 2219 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 11.08.2010 | 2145 | 1953 | 2337 |
| 18.08.2010 | 2177 | 1956 | 2398 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 07.08.2010 | 2385 | 2183 | 2586 |
| 09.08.2010 | 2385 | 2183 | 2586 |
| 12.08.2010 | 2443 | 2212 | 2674 |
| 14.08.2010 | 2443 | 2212 | 2674 |
| 19.08.2010 | 2380 | 2159 | 2601 |
| 21.08.2010 | 2440 | 2180 | 2700 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.08.2010 | 2605 | 2403 | 2807 |
| 11.08.2010 | 2605 | 2403 | 2807 |
| 18.08.2010 | 2678 | 2418 | 2938 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 07.08.2010 | 2825 | 2623 | 3027 |
| 12.08.2010 | 2883 | 2652 | 3114 |
| 14.08.2010 | 2866 | 2635 | 3097 |
| 19.08.2010 | 2803 | 2582 | 3024 |
| 21.08.2010 | 2863 | 2603 | 3123 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 07.08.2010 | 3084 | 2863 | 3305 |
| 09.08.2010 | 3084 | 2863 | 3305 |
| 11.08.2010 | 3084 | 2863 | 3305 |
| 14.08.2010 | 3116 | 2866 | 3366 |
| 18.08.2010 | 3139 | 2860 | 3419 |
| 21.08.2010 | 3094 | 2824 | 3363 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.08.2010 | 3345 | 3095 | 3595 |
| 19.08.2010 | 3265 | 3024 | 3505 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 07.08.2010 | 3524 | 3303 | 3746 |
| 09.08.2010 | 3524 | 3303 | 3746 |
| 11.08.2010 | 3507 | 3286 | 3728 |
| 12.08.2010 | 3556 | 3306 | 3807 |
| 14.08.2010 | 3539 | 3289 | 3789 |
| 18.08.2010 | 3562 | 3283 | 3842 |
| 19.08.2010 | 3476 | 3235 | 3717 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 1923 | 1779 | 2067 |
| 05.08.2010 | 1942 | 1789 | 2096 |
| 07.08.2010 | 2020 | 1828 | 2212 |
| 09.08.2010 | 2020 | 1828 | 2212 |
| 11.08.2010 | 2020 | 1828 | 2212 |
| 12.08.2010 | 2039 | 1838 | 2241 |
| 14.08.2010 | 2059 | 1847 | 2270 |
| 16.08.2010 | 2020 | 1828 | 2212 |
| 18.08.2010 | 2034 | 1812 | 2255 |
| 19.08.2010 | 1972 | 1771 | 2174 |
| 21.08.2010 | 2005 | 1765 | 2246 |
| 23.08.2010 | 1922 | 1701 | 2143 |
| 25.08.2010 | 2000 | 1740 | 2260 |
| 26.08.2010 | 2000 | 1740 | 2260 |
| 28.08.2010 | 2000 | 1740 | 2260 |
| 30.08.2010 | 2000 | 1740 | 2260 |
| 01.09.2010 | 2064 | 1794 | 2333 |
| 02.09.2010 | 2047 | 1797 | 2297 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 1380 | 965 | 1910 |
| 05.08.2010 | 1399 | 974 | 1940 |
| 07.08.2010 | 1477 | 1013 | 2056 |
| 09.08.2010 | 1477 | 1013 | 2056 |
| 11.08.2010 | 1477 | 1013 | 2056 |
| 12.08.2010 | 1496 | 1023 | 2085 |
| 14.08.2010 | 1516 | 1033 | 2114 |
| 16.08.2010 | 1477 | 1013 | 2056 |
| 18.08.2010 | 1504 | 1019 | 2101 |
| 19.08.2010 | 1450 | 988 | 2021 |
| 21.08.2010 | 1496 | 1003 | 2095 |
| 23.08.2010 | 1426 | 961 | 1994 |
| 25.08.2010 | 1504 | 1000 | 2110 |
| 26.08.2010 | 1504 | 1000 | 2110 |
| 28.08.2010 | 1504 | 1000 | 2110 |
| 30.08.2010 | 1504 | 1000 | 2110 |
| 01.09.2010 | 1554 | 1033 | 2178 |
| 02.09.2010 | 1531 | 1025 | 2139 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 2254 | 2062 | 2446 |
| 11.08.2010 | 2254 | 2062 | 2446 |
| 18.08.2010 | 2245 | 2024 | 2466 |
| 25.08.2010 | 2211 | 1951 | 2471 |
| 01.09.2010 | 2297 | 2028 | 2567 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 1633 | 1131 | 2267 |
| 11.08.2010 | 1633 | 1131 | 2267 |
| 18.08.2010 | 1645 | 1125 | 2291 |
| 25.08.2010 | 1645 | 1105 | 2300 |
| 01.09.2010 | 1711 | 1150 | 2388 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 2546 | 2325 | 2767 |
| 07.08.2010 | 2507 | 2305 | 2709 |
| 09.08.2010 | 2507 | 2305 | 2709 |
| 12.08.2010 | 2565 | 2334 | 2796 |
| 14.08.2010 | 2565 | 2334 | 2796 |
| 16.08.2010 | 2521 | 2290 | 2751 |
| 19.08.2010 | 2434 | 2213 | 2655 |
| 21.08.2010 | 2467 | 2207 | 2727 |
| 23.08.2010 | 2423 | 2163 | 2683 |
| 26.08.2010 | 2500 | 2201 | 2799 |
| 28.08.2010 | 2500 | 2201 | 2799 |
| 30.08.2010 | 2545 | 2246 | 2844 |
| 04.09.2010 | 2637 | 2348 | 2926 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 1847 | 1277 | 2566 |
| 07.08.2010 | 1809 | 1258 | 2508 |
| 09.08.2010 | 1809 | 1258 | 2508 |
| 12.08.2010 | 1867 | 1287 | 2595 |
| 14.08.2010 | 1867 | 1287 | 2595 |
| 16.08.2010 | 1836 | 1263 | 2553 |
| 19.08.2010 | 1770 | 1219 | 2459 |
| 21.08.2010 | 1816 | 1234 | 2533 |
| 23.08.2010 | 1785 | 1211 | 2490 |
| 26.08.2010 | 1863 | 1250 | 2607 |
| 28.08.2010 | 1863 | 1250 | 2607 |
| 30.08.2010 | 1894 | 1273 | 2646 |
| 04.09.2010 | 1952 | 1322 | 2714 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 2780 | 2558 | 3001 |
| 09.08.2010 | 2741 | 2539 | 2942 |
| 11.08.2010 | 2741 | 2539 | 2942 |
| 16.08.2010 | 2732 | 2501 | 2963 |
| 18.08.2010 | 2746 | 2486 | 3006 |
| 23.08.2010 | 2634 | 2374 | 2894 |
| 25.08.2010 | 2712 | 2413 | 3010 |
| 30.08.2010 | 2779 | 2480 | 3077 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 2004 | 1394 | 2778 |
| 09.08.2010 | 1965 | 1375 | 2719 |
| 11.08.2010 | 1965 | 1375 | 2719 |
| 16.08.2010 | 1976 | 1369 | 2743 |
| 18.08.2010 | 2004 | 1375 | 2787 |
| 23.08.2010 | 1926 | 1317 | 2681 |
| 25.08.2010 | 2004 | 1356 | 2797 |
| 30.08.2010 | 2050 | 1390 | 2855 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 3013 | 2792 | 3234 |
| 07.08.2010 | 2974 | 2773 | 3176 |
| 12.08.2010 | 3033 | 2802 | 3264 |
| 14.08.2010 | 2988 | 2757 | 3219 |
| 19.08.2010 | 2857 | 2636 | 3078 |
| 21.08.2010 | 2890 | 2630 | 3150 |
| 26.08.2010 | 2923 | 2624 | 3222 |
| 28.08.2010 | 2968 | 2669 | 3266 |
| 02.09.2010 | 3060 | 2771 | 3349 |
| 04.09.2010 | 3085 | 2796 | 3374 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 2160 | 1512 | 2989 |
| 07.08.2010 | 2121 | 1492 | 2931 |
| 12.08.2010 | 2179 | 1521 | 3018 |
| 14.08.2010 | 2148 | 1498 | 2975 |
| 19.08.2010 | 2051 | 1430 | 2840 |
| 21.08.2010 | 2098 | 1446 | 2913 |
| 26.08.2010 | 2144 | 1461 | 2987 |
| 28.08.2010 | 2175 | 1485 | 3026 |
| 02.09.2010 | 2233 | 1533 | 3094 |
| 04.09.2010 | 2249 | 1545 | 3117 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 04.08.2010 | 3286 | 3045 | 3526 |
| 07.08.2010 | 3247 | 3026 | 3468 |
| 09.08.2010 | 3247 | 3026 | 3468 |
| 11.08.2010 | 3247 | 3026 | 3468 |
| 14.08.2010 | 3238 | 2988 | 3489 |
| 16.08.2010 | 3194 | 2943 | 3444 |
| 18.08.2010 | 3207 | 2928 | 3487 |
| 21.08.2010 | 3121 | 2851 | 3391 |
| 23.08.2010 | 3076 | 2807 | 3346 |
| 25.08.2010 | 3154 | 2845 | 3462 |
| 28.08.2010 | 3221 | 2912 | 3529 |
| 01.09.2010 | 3330 | 3011 | 3648 |
| 04.09.2010 | 3329 | 3030 | 3627 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 2355 | 1649 | 3259 |
| 07.08.2010 | 2316 | 1629 | 3201 |
| 09.08.2010 | 2316 | 1629 | 3201 |
| 11.08.2010 | 2316 | 1629 | 3201 |
| 14.08.2010 | 2328 | 1623 | 3224 |
| 16.08.2010 | 2296 | 1600 | 3181 |
| 18.08.2010 | 2324 | 1606 | 3226 |
| 21.08.2010 | 2258 | 1561 | 3133 |
| 23.08.2010 | 2227 | 1538 | 3090 |
| 25.08.2010 | 2304 | 1577 | 3206 |
| 28.08.2010 | 2351 | 1612 | 3265 |
| 01.09.2010 | 2432 | 1668 | 3371 |
| 04.09.2010 | 2417 | 1666 | 3348 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 3520 | 3279 | 3760 |
| 12.08.2010 | 3494 | 3244 | 3745 |
| 19.08.2010 | 3319 | 3078 | 3559 |
| 26.08.2010 | 3410 | 3102 | 3718 |
| 02.09.2010 | 3527 | 3229 | 3826 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 2511 | 1766 | 3470 |
| 12.08.2010 | 2499 | 1752 | 3457 |
| 19.08.2010 | 2371 | 1661 | 3278 |
| 26.08.2010 | 2476 | 1706 | 3435 |
| 02.09.2010 | 2550 | 1766 | 3526 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 3753 | 3513 | 3994 |
| 05.08.2010 | 3753 | 3513 | 3994 |
| 07.08.2010 | 3715 | 3493 | 3936 |
| 09.08.2010 | 3715 | 3493 | 3936 |
| 11.08.2010 | 3670 | 3449 | 3891 |
| 12.08.2010 | 3706 | 3456 | 3956 |
| 14.08.2010 | 3661 | 3411 | 3912 |
| 16.08.2010 | 3617 | 3366 | 3867 |
| 18.08.2010 | 3630 | 3351 | 3910 |
| 19.08.2010 | 3530 | 3290 | 3771 |
| 21.08.2010 | 3544 | 3274 | 3814 |
| 23.08.2010 | 3499 | 3230 | 3769 |
| 25.08.2010 | 3621 | 3313 | 3930 |
| 26.08.2010 | 3644 | 3335 | 3952 |
| 30.08.2010 | 3733 | 3425 | 4041 |
| 01.09.2010 | 3778 | 3459 | 4096 |
| 02.09.2010 | 3751 | 3453 | 4050 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 04.08.2010 | 2667 | 1883 | 3682 |
| 05.08.2010 | 2667 | 1883 | 3682 |
| 07.08.2010 | 2628 | 1864 | 3623 |
| 09.08.2010 | 2628 | 1864 | 3623 |
| 11.08.2010 | 2597 | 1841 | 3581 |
| 12.08.2010 | 2640 | 1858 | 3647 |
| 14.08.2010 | 2609 | 1835 | 3604 |
| 16.08.2010 | 2578 | 1811 | 3561 |
| 18.08.2010 | 2605 | 1817 | 3606 |
| 19.08.2010 | 2512 | 1767 | 3468 |
| 21.08.2010 | 2539 | 1773 | 3513 |
| 23.08.2010 | 2508 | 1749 | 3470 |
| 25.08.2010 | 2617 | 1811 | 3625 |
| 26.08.2010 | 2632 | 1823 | 3645 |
| 30.08.2010 | 2694 | 1870 | 3722 |
| 01.09.2010 | 2729 | 1891 | 3775 |
| 02.09.2010 | 2698 | 1877 | 3728 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2414 | 2222 | 2606 |
| 04.08.2010 | 2414 | 2222 | 2606 |
| 05.08.2010 | 2433 | 2231 | 2635 |
| 07.08.2010 | 2414 | 2222 | 2606 |
| 09.08.2010 | 2414 | 2222 | 2606 |
| 11.08.2010 | 2414 | 2222 | 2606 |
| 12.08.2010 | 2433 | 2231 | 2635 |
| 14.08.2010 | 2453 | 2241 | 2664 |
| 16.08.2010 | 2414 | 2222 | 2606 |
| 18.08.2010 | 2301 | 2109 | 2493 |
| 19.08.2010 | 2264 | 2063 | 2466 |
| 21.08.2010 | 2230 | 1989 | 2470 |
| 23.08.2010 | 2078 | 1857 | 2299 |
| 25.08.2010 | 2078 | 1857 | 2299 |
| 26.08.2010 | 2098 | 1867 | 2328 |
| 28.08.2010 | 2098 | 1867 | 2328 |
| 30.08.2010 | 2059 | 1847 | 2270 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1742 | 1203 | 2402 |
| 04.08.2010 | 1742 | 1203 | 2402 |
| 05.08.2010 | 1761 | 1213 | 2431 |
| 07.08.2010 | 1742 | 1203 | 2402 |
| 09.08.2010 | 1742 | 1203 | 2402 |
| 11.08.2010 | 1742 | 1203 | 2402 |
| 12.08.2010 | 1761 | 1213 | 2431 |
| 14.08.2010 | 1780 | 1223 | 2460 |
| 16.08.2010 | 1742 | 1203 | 2402 |
| 18.08.2010 | 1666 | 1149 | 2299 |
| 19.08.2010 | 1648 | 1131 | 2277 |
| 21.08.2010 | 1649 | 1116 | 2291 |
| 23.08.2010 | 1535 | 1042 | 2130 |
| 25.08.2010 | 1535 | 1042 | 2130 |
| 26.08.2010 | 1554 | 1052 | 2159 |
| 28.08.2010 | 1554 | 1052 | 2159 |
| 30.08.2010 | 1516 | 1033 | 2101 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 2704 | 2512 | 2896 |
| 11.08.2010 | 2704 | 2512 | 2896 |
| 18.08.2010 | 2535 | 2343 | 2727 |
| 25.08.2010 | 2312 | 2091 | 2533 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 1936 | 1348 | 2663 |
| 11.08.2010 | 1936 | 1348 | 2663 |
| 18.08.2010 | 1822 | 1266 | 2509 |
| 25.08.2010 | 1691 | 1160 | 2339 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 3052 | 2831 | 3273 |
| 05.08.2010 | 3052 | 2831 | 3273 |
| 07.08.2010 | 3013 | 2812 | 3215 |
| 09.08.2010 | 3013 | 2812 | 3215 |
| 12.08.2010 | 3071 | 2841 | 3302 |
| 14.08.2010 | 3071 | 2841 | 3302 |
| 16.08.2010 | 2959 | 2728 | 3190 |
| 19.08.2010 | 2771 | 2550 | 2992 |
| 21.08.2010 | 2736 | 2476 | 2996 |
| 23.08.2010 | 2623 | 2363 | 2883 |
| 26.08.2010 | 2623 | 2363 | 2883 |
| 28.08.2010 | 2604 | 2354 | 2854 |
| 30.08.2010 | 2604 | 2354 | 2854 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2188 | 1521 | 3011 |
| 05.08.2010 | 2188 | 1521 | 3011 |
| 07.08.2010 | 2149 | 1502 | 2953 |
| 09.08.2010 | 2149 | 1502 | 2953 |
| 12.08.2010 | 2207 | 1531 | 3040 |
| 14.08.2010 | 2207 | 1531 | 3040 |
| 16.08.2010 | 2132 | 1477 | 2938 |
| 19.08.2010 | 1999 | 1386 | 2754 |
| 21.08.2010 | 2001 | 1370 | 2768 |
| 23.08.2010 | 1925 | 1316 | 2665 |
| 26.08.2010 | 1925 | 1316 | 2665 |
| 28.08.2010 | 1906 | 1306 | 2636 |
| 30.08.2010 | 1906 | 1306 | 2636 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 3342 | 3121 | 3563 |
| 04.08.2010 | 3342 | 3121 | 3563 |
| 09.08.2010 | 3303 | 3102 | 3505 |
| 11.08.2010 | 3303 | 3102 | 3505 |
| 16.08.2010 | 3193 | 2962 | 3424 |
| 18.08.2010 | 3080 | 2849 | 3311 |
| 23.08.2010 | 2857 | 2597 | 3117 |
| 25.08.2010 | 2857 | 2597 | 3117 |
| 30.08.2010 | 2838 | 2587 | 3088 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2382 | 1666 | 3272 |
| 04.08.2010 | 2382 | 1666 | 3272 |
| 09.08.2010 | 2343 | 1647 | 3214 |
| 11.08.2010 | 2343 | 1647 | 3214 |
| 16.08.2010 | 2288 | 1594 | 3147 |
| 18.08.2010 | 2212 | 1540 | 3044 |
| 23.08.2010 | 2081 | 1433 | 2875 |
| 25.08.2010 | 2081 | 1433 | 2875 |
| 30.08.2010 | 2062 | 1423 | 2845 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 3632 | 3411 | 3853 |
| 07.08.2010 | 3593 | 3392 | 3795 |
| 12.08.2010 | 3652 | 3421 | 3882 |
| 14.08.2010 | 3539 | 3308 | 3770 |
| 19.08.2010 | 3238 | 3017 | 3459 |
| 21.08.2010 | 3203 | 2943 | 3463 |
| 26.08.2010 | 3091 | 2831 | 3351 |
| 28.08.2010 | 3071 | 2821 | 3322 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 2576 | 1810 | 3533 |
| 07.08.2010 | 2537 | 1791 | 3475 |
| 12.08.2010 | 2595 | 1820 | 3562 |
| 14.08.2010 | 2520 | 1766 | 3459 |
| 19.08.2010 | 2311 | 1620 | 3173 |
| 21.08.2010 | 2313 | 1605 | 3187 |
| 26.08.2010 | 2237 | 1551 | 3084 |
| 28.08.2010 | 2218 | 1541 | 3055 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 3961 | 3720 | 4202 |
| 04.08.2010 | 3961 | 3720 | 4202 |
| 07.08.2010 | 3922 | 3701 | 4143 |
| 09.08.2010 | 3922 | 3701 | 4143 |
| 11.08.2010 | 3922 | 3701 | 4143 |
| 14.08.2010 | 3812 | 3561 | 4062 |
| 16.08.2010 | 3699 | 3449 | 3949 |
| 18.08.2010 | 3587 | 3336 | 3837 |
| 21.08.2010 | 3457 | 3187 | 3726 |
| 23.08.2010 | 3344 | 3074 | 3614 |
| 25.08.2010 | 3344 | 3074 | 3614 |
| 28.08.2010 | 3325 | 3065 | 3585 |
| 30.08.2010 | 3325 | 3065 | 3585 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2809 | 1974 | 3852 |
| 04.08.2010 | 2809 | 1974 | 3852 |
| 07.08.2010 | 2770 | 1955 | 3794 |
| 09.08.2010 | 2770 | 1955 | 3794 |
| 11.08.2010 | 2770 | 1955 | 3794 |
| 14.08.2010 | 2715 | 1903 | 3727 |
| 16.08.2010 | 2639 | 1848 | 3624 |
| 18.08.2010 | 2563 | 1794 | 3522 |
| 21.08.2010 | 2489 | 1732 | 3426 |
| 23.08.2010 | 2413 | 1678 | 3323 |
| 25.08.2010 | 2413 | 1678 | 3323 |
| 28.08.2010 | 2393 | 1668 | 3294 |
| 30.08.2010 | 2393 | 1668 | 3294 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 4251 | 4010 | 4492 |
| 12.08.2010 | 4158 | 3908 | 4408 |
| 19.08.2010 | 3745 | 3504 | 3985 |
| 26.08.2010 | 3578 | 3308 | 3847 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 3003 | 2119 | 4113 |
| 12.08.2010 | 2946 | 2074 | 4040 |
| 19.08.2010 | 2662 | 1875 | 3651 |
| 26.08.2010 | 2569 | 1795 | 3532 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 02.08.2010 | 4541 | 4300 | 4782 |
| 04.08.2010 | 4541 | 4300 | 4782 |
| 05.08.2010 | 4541 | 4300 | 4782 |
| 07.08.2010 | 4502 | 4281 | 4723 |
| 09.08.2010 | 4502 | 4281 | 4723 |
| 11.08.2010 | 4390 | 4169 | 4611 |
| 12.08.2010 | 4392 | 4141 | 4642 |
| 14.08.2010 | 4279 | 4029 | 4529 |
| 16.08.2010 | 4167 | 3916 | 4417 |
| 18.08.2010 | 4054 | 3804 | 4304 |
| 19.08.2010 | 3978 | 3738 | 4219 |
| 21.08.2010 | 3924 | 3654 | 4194 |
| 23.08.2010 | 3812 | 3542 | 4081 |
| 25.08.2010 | 3812 | 3542 | 4081 |
| 26.08.2010 | 3812 | 3542 | 4081 |
| 28.08.2010 | 3792 | 3532 | 4052 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 02.08.2010 | 3197 | 2263 | 4374 |
| 04.08.2010 | 3197 | 2263 | 4374 |
| 05.08.2010 | 3197 | 2263 | 4374 |
| 07.08.2010 | 3158 | 2244 | 4316 |
| 09.08.2010 | 3158 | 2244 | 4316 |
| 11.08.2010 | 3082 | 2190 | 4213 |
| 12.08.2010 | 3103 | 2192 | 4249 |
| 14.08.2010 | 3027 | 2137 | 4146 |
| 16.08.2010 | 2951 | 2083 | 4043 |
| 18.08.2010 | 2876 | 2029 | 3941 |
| 19.08.2010 | 2818 | 1992 | 3860 |
| 21.08.2010 | 2801 | 1967 | 3845 |
| 23.08.2010 | 2725 | 1912 | 3742 |
| 25.08.2010 | 2725 | 1912 | 3742 |
| 26.08.2010 | 2725 | 1912 | 3742 |
| 28.08.2010 | 2706 | 1903 | 3713 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 21.07.2010 | 2060 | 1858 | 2262 |
| 28.07.2010 | 2220 | 2018 | 2422 |
| 02.08.2010 | 2491 | 2261 | 2722 |
| 13.09.2010 | 1991 | 1779 | 2202 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1484 | 1013 | 2063 |
| 21.07.2010 | 1503 | 1023 | 2092 |
| 28.07.2010 | 1614 | 1104 | 2237 |
| 02.08.2010 | 1819 | 1242 | 2519 |
| 13.09.2010 | 1461 | 992 | 2046 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 21.07.2010 | 2296 | 2095 | 2498 |
| 28.07.2010 | 2510 | 2308 | 2712 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 21.07.2010 | 1660 | 1140 | 2304 |
| 28.07.2010 | 1808 | 1249 | 2498 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1837 | 1267 | 2546 |
| 02.08.2010 | 2246 | 1551 | 3099 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 21.07.2010 | 2809 | 2587 | 3030 |
| 28.07.2010 | 3129 | 2908 | 3350 |
| 02.08.2010 | 3400 | 3150 | 3651 |
| 13.09.2010 | 2702 | 2471 | 2933 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1994 | 1385 | 2758 |
