KAYA SIDE HOTEL - CHARTER SIDE
Rating:
Descriere hotel
Ultra All Inclusive SIDE Titreyengol Hotelul este situat la 63 km de aeroportul oraului Antalya, la 3 km de oraul Manavgat, pe malul mrii. Construit în anul 1988, cu o suprafa total de 46 902 m2, ultima renovare, în anii 2005–2006, hotelul este alctuit dintr-un corp cu 4 etaje, Main Building, i un corp cu 3 etaje, Annex, (50% din camere sunt cu vedere la mare). Main Building dispune de: •227 standard room (max. 2+2 pers. , 25 m2), 4 camere pentru persoane cu handicap; •29 suite room cu 2 camere (hol, dormitor cu u, max. 3+1 pers. , 31 m2); •16 junior suite room cu 1 camer (dormitor spaios, canapea, max. 2+2 pers. , 27 m2). Annex dispune de: •160 annex standard room (max. 3+1 pers. , 33 m2). Internet: www. kayatourism. com. tr E-mail: kayaside@kayatourism. com. tr Tel. : (242) 756 90 90, fax: (242) 756 90 95 Comentariul nostru Teritoriu bun cu mult verdea. Plaj nemaipomenit. Buctrie gustoas i variat. În apropierea hotelului se afl un club de echitaie. Hotelul este recomandat pentru o vacan linitit de familie.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1613 | 1115 | 1805 |
| 04.08.2010 | 1613 | 1115 | 1805 |
| 05.08.2010 | 1632 | 1125 | 1834 |
| 07.08.2010 | 1613 | 1115 | 1805 |
| 09.08.2010 | 1613 | 1115 | 1805 |
| 11.08.2010 | 1613 | 1115 | 1805 |
| 12.08.2010 | 1632 | 1125 | 1834 |
| 14.08.2010 | 1651 | 1134 | 1863 |
| 16.08.2010 | 1613 | 1115 | 1805 |
| 18.08.2010 | 1594 | 1101 | 1786 |
| 19.08.2010 | 1595 | 1098 | 1797 |
| 21.08.2010 | 1636 | 1109 | 1876 |
| 23.08.2010 | 1560 | 1063 | 1781 |
| 25.08.2010 | 1542 | 1049 | 1763 |
| 26.08.2010 | 1561 | 1059 | 1792 |
| 28.08.2010 | 1561 | 1059 | 1792 |
| 30.08.2010 | 1522 | 1039 | 1734 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 02.08.2010 | 2543 | 2351 | 2735 | 2735 | 2927 |
| 04.08.2010 | 2543 | 2351 | 2735 | 2735 | 2927 |
| 05.08.2010 | 2562 | 2360 | 2764 | 2764 | 2966 |
| 07.08.2010 | 2543 | 2351 | 2735 | 2735 | 2927 |
| 09.08.2010 | 2543 | 2351 | 2735 | 2735 | 2927 |
| 11.08.2010 | 2543 | 2351 | 2735 | 2735 | 2927 |
| 12.08.2010 | 2562 | 2360 | 2764 | 2764 | 2966 |
| 14.08.2010 | 2582 | 2370 | 2793 | 2793 | 3005 |
| 16.08.2010 | 2543 | 2351 | 2735 | 2735 | 2927 |
| 18.08.2010 | 2511 | 2319 | 2703 | 2703 | 2895 |
| 19.08.2010 | 2498 | 2296 | 2700 | 2700 | 2902 |
| 21.08.2010 | 2512 | 2271 | 2752 | 2752 | 2993 |
| 23.08.2010 | 2409 | 2188 | 2630 | 2630 | 2851 |
| 25.08.2010 | 2377 | 2156 | 2598 | 2598 | 2819 |
| 26.08.2010 | 2396 | 2166 | 2627 | 2627 | 2858 |
| 28.08.2010 | 2396 | 2166 | 2627 | 2627 | 2858 |
| 30.08.2010 | 2358 | 2146 | 2569 | 2569 | 2780 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1788 | 1247 | 1980 |
| 11.08.2010 | 1788 | 1247 | 1980 |
| 18.08.2010 | 1751 | 1220 | 1943 |
| 25.08.2010 | 1699 | 1167 | 1920 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 04.08.2010 | 2851 | 2659 | 3043 | 3043 | 3235 |
| 11.08.2010 | 2851 | 2659 | 3043 | 3043 | 3235 |
| 18.08.2010 | 2787 | 2595 | 2979 | 2979 | 3171 |
| 25.08.2010 | 2653 | 2432 | 2875 | 2875 | 3096 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2022 | 1408 | 2243 |
| 05.08.2010 | 2022 | 1408 | 2243 |
| 07.08.2010 | 1983 | 1389 | 2185 |
| 09.08.2010 | 1983 | 1389 | 2185 |
| 12.08.2010 | 2041 | 1418 | 2272 |
| 14.08.2010 | 2041 | 1418 | 2272 |
| 16.08.2010 | 2023 | 1404 | 2254 |
| 19.08.2010 | 1948 | 1354 | 2169 |
| 21.08.2010 | 1989 | 1365 | 2249 |
| 23.08.2010 | 1952 | 1338 | 2212 |
| 26.08.2010 | 1934 | 1325 | 2194 |
| 28.08.2010 | 1914 | 1315 | 2165 |
| 30.08.2010 | 1914 | 1315 | 2165 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 02.08.2010 | 3218 | 2997 | 3439 | 3439 | 3660 |
| 05.08.2010 | 3218 | 2997 | 3439 | 3439 | 3660 |
| 07.08.2010 | 3179 | 2977 | 3381 | 3381 | 3583 |
| 09.08.2010 | 3179 | 2977 | 3381 | 3381 | 3583 |
| 12.08.2010 | 3237 | 3007 | 3468 | 3468 | 3699 |
| 14.08.2010 | 3237 | 3007 | 3468 | 3468 | 3699 |
| 16.08.2010 | 3205 | 2974 | 3436 | 3436 | 3667 |
| 19.08.2010 | 3090 | 2869 | 3311 | 3311 | 3532 |
| 21.08.2010 | 3104 | 2844 | 3363 | 3363 | 3623 |
| 23.08.2010 | 3039 | 2780 | 3299 | 3299 | 3559 |
| 26.08.2010 | 3007 | 2748 | 3267 | 3267 | 3527 |
| 28.08.2010 | 2988 | 2738 | 3238 | 3238 | 3489 |
| 30.08.2010 | 2988 | 2738 | 3238 | 3238 | 3489 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2198 | 1540 | 2419 |
| 04.08.2010 | 2198 | 1540 | 2419 |
| 09.08.2010 | 2159 | 1520 | 2360 |
| 11.08.2010 | 2159 | 1520 | 2360 |
| 16.08.2010 | 2180 | 1522 | 2411 |
| 18.08.2010 | 2143 | 1495 | 2374 |
| 23.08.2010 | 2109 | 1456 | 2369 |
| 25.08.2010 | 2091 | 1443 | 2351 |
| 30.08.2010 | 2071 | 1433 | 2322 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 02.08.2010 | 3526 | 3305 | 3748 | 3748 | 3969 |
| 04.08.2010 | 3526 | 3305 | 3748 | 3748 | 3969 |
| 09.08.2010 | 3488 | 3286 | 3689 | 3689 | 3891 |
| 11.08.2010 | 3488 | 3286 | 3689 | 3689 | 3891 |
| 16.08.2010 | 3482 | 3251 | 3713 | 3713 | 3944 |
| 18.08.2010 | 3418 | 3187 | 3649 | 3649 | 3880 |
| 23.08.2010 | 3316 | 3056 | 3576 | 3576 | 3836 |
| 25.08.2010 | 3284 | 3024 | 3544 | 3544 | 3804 |
| 30.08.2010 | 3265 | 3014 | 3515 | 3515 | 3765 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 05.08.2010 | 2373 | 1672 | 2594 |
| 07.08.2010 | 2334 | 1652 | 2536 |
| 12.08.2010 | 2392 | 1681 | 2623 |
| 14.08.2010 | 2374 | 1668 | 2605 |
| 19.08.2010 | 2263 | 1590 | 2484 |
| 21.08.2010 | 2303 | 1602 | 2563 |
| 26.08.2010 | 2248 | 1561 | 2508 |
| 28.08.2010 | 2229 | 1552 | 2479 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 05.08.2010 | 3835 | 3614 | 4056 | 4056 | 4277 |
| 07.08.2010 | 3796 | 3594 | 3998 | 3998 | 4200 |
| 12.08.2010 | 3854 | 3623 | 4085 | 4085 | 4316 |
| 14.08.2010 | 3822 | 3591 | 4053 | 4053 | 4284 |
| 19.08.2010 | 3643 | 3422 | 3864 | 3864 | 4085 |
| 21.08.2010 | 3656 | 3396 | 3916 | 3916 | 4176 |
| 26.08.2010 | 3560 | 3300 | 3820 | 3820 | 4080 |
| 28.08.2010 | 3541 | 3291 | 3791 | 3791 | 4041 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2587 | 1823 | 2828 |
| 04.08.2010 | 2587 | 1823 | 2828 |
| 07.08.2010 | 2549 | 1804 | 2770 |
| 09.08.2010 | 2549 | 1804 | 2770 |
| 11.08.2010 | 2549 | 1804 | 2770 |
| 14.08.2010 | 2570 | 1806 | 2820 |
| 16.08.2010 | 2533 | 1778 | 2783 |
| 18.08.2010 | 2496 | 1751 | 2747 |
| 21.08.2010 | 2480 | 1730 | 2749 |
| 23.08.2010 | 2443 | 1703 | 2713 |
| 25.08.2010 | 2425 | 1689 | 2694 |
| 28.08.2010 | 2405 | 1680 | 2665 |
| 30.08.2010 | 2405 | 1680 | 2665 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 02.08.2010 | 4182 | 3942 | 4423 | 4423 | 4663 |
| 04.08.2010 | 4182 | 3942 | 4423 | 4423 | 4663 |
| 07.08.2010 | 4143 | 3922 | 4365 | 4365 | 4586 |
| 09.08.2010 | 4143 | 3922 | 4365 | 4365 | 4586 |
| 11.08.2010 | 4143 | 3922 | 4365 | 4365 | 4586 |
| 14.08.2010 | 4138 | 3887 | 4388 | 4388 | 4638 |
| 16.08.2010 | 4074 | 3823 | 4324 | 4324 | 4574 |
| 18.08.2010 | 4009 | 3759 | 4260 | 4260 | 4510 |
| 21.08.2010 | 3952 | 3683 | 4222 | 4222 | 4492 |
| 23.08.2010 | 3888 | 3619 | 4158 | 4158 | 4428 |
| 25.08.2010 | 3856 | 3587 | 4126 | 4126 | 4396 |
| 28.08.2010 | 3837 | 3577 | 4097 | 4097 | 4357 |
| 30.08.2010 | 3837 | 3577 | 4097 | 4097 | 4357 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 05.08.2010 | 2763 | 1955 | 3004 |
| 12.08.2010 | 2764 | 1951 | 3014 |
| 19.08.2010 | 2616 | 1846 | 2856 |
| 26.08.2010 | 2582 | 1808 | 2851 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 05.08.2010 | 4491 | 4250 | 4731 | 4731 | 4972 |
| 12.08.2010 | 4478 | 4228 | 4728 | 4728 | 4979 |
| 19.08.2010 | 4235 | 3994 | 4475 | 4475 | 4716 |
| 26.08.2010 | 4133 | 3863 | 4402 | 4402 | 4672 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 02.08.2010 | 2939 | 2087 | 3179 |
| 04.08.2010 | 2939 | 2087 | 3179 |
| 05.08.2010 | 2939 | 2087 | 3179 |
| 07.08.2010 | 2900 | 2068 | 3121 |
| 09.08.2010 | 2900 | 2068 | 3121 |
| 11.08.2010 | 2881 | 2054 | 3103 |
| 12.08.2010 | 2921 | 2069 | 3171 |
| 14.08.2010 | 2884 | 2042 | 3135 |
| 16.08.2010 | 2847 | 2015 | 3098 |
| 18.08.2010 | 2811 | 1988 | 3061 |
| 19.08.2010 | 2773 | 1965 | 3013 |
| 21.08.2010 | 2794 | 1967 | 3064 |
| 23.08.2010 | 2757 | 1940 | 3027 |
| 25.08.2010 | 2739 | 1926 | 3008 |
| 26.08.2010 | 2739 | 1926 | 3008 |
| 28.08.2010 | 2719 | 1916 | 2979 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 02.08.2010 | 4799 | 4559 | 5040 | 5040 | 5280 |
| 04.08.2010 | 4799 | 4559 | 5040 | 5040 | 5280 |
| 05.08.2010 | 4799 | 4559 | 5040 | 5040 | 5280 |
| 07.08.2010 | 4760 | 4539 | 4981 | 4981 | 5203 |
| 09.08.2010 | 4760 | 4539 | 4981 | 4981 | 5203 |
| 11.08.2010 | 4728 | 4507 | 4949 | 4949 | 5171 |
| 12.08.2010 | 4754 | 4504 | 5005 | 5005 | 5255 |
| 14.08.2010 | 4690 | 4440 | 4941 | 4941 | 5191 |
| 16.08.2010 | 4626 | 4376 | 4877 | 4877 | 5127 |
| 18.08.2010 | 4562 | 4312 | 4813 | 4813 | 5063 |
| 19.08.2010 | 4511 | 4270 | 4752 | 4752 | 4992 |
| 21.08.2010 | 4505 | 4235 | 4775 | 4775 | 5044 |
| 23.08.2010 | 4441 | 4171 | 4711 | 4711 | 4980 |
| 25.08.2010 | 4409 | 4139 | 4679 | 4679 | 4948 |
| 26.08.2010 | 4409 | 4139 | 4679 | 4679 | 4948 |
| 28.08.2010 | 4390 | 4130 | 4650 | 4650 | 4910 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1539 | 1061 | 1731 |
| 21.07.2010 | 1595 | 1098 | 1797 |
| 28.07.2010 | 1632 | 1125 | 1834 |
| 02.08.2010 | 1690 | 1154 | 1921 |
| 13.09.2010 | 1441 | 981 | 1652 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 19.07.2010 | 2415 | 2223 | 2607 | 2607 | 2799 |
| 21.07.2010 | 2498 | 2296 | 2700 | 2700 | 2902 |
| 28.07.2010 | 2562 | 2360 | 2764 | 2764 | 2966 |
| 02.08.2010 | 2620 | 2390 | 2851 | 2851 | 3082 |
| 13.09.2010 | 2212 | 2001 | 2424 | 2424 | 2635 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 1771 | 1229 | 1972 |
| 28.07.2010 | 1808 | 1257 | 2009 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 21.07.2010 | 2807 | 2605 | 3008 | 3008 | 3210 |
| 28.07.2010 | 2871 | 2669 | 3072 | 3072 | 3274 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1929 | 1344 | 2140 |
| 02.08.2010 | 2080 | 1437 | 2330 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 19.07.2010 | 3071 | 2859 | 3282 | 3282 | 3493 |
| 02.08.2010 | 3276 | 3026 | 3526 | 3526 | 3777 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 2104 | 1476 | 2316 |
| 21.07.2010 | 2161 | 1513 | 2382 |
| 28.07.2010 | 2198 | 1540 | 2419 |
| 02.08.2010 | 2256 | 1569 | 2506 |
| 13.09.2010 | 1910 | 1326 | 2141 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 19.07.2010 | 3379 | 3168 | 3590 | 3590 | 3802 |
| 21.07.2010 | 3462 | 3241 | 3684 | 3684 | 3905 |
| 28.07.2010 | 3526 | 3305 | 3748 | 3748 | 3969 |
| 02.08.2010 | 3585 | 3334 | 3835 | 3835 | 4085 |
| 13.09.2010 | 3007 | 2777 | 3238 | 3238 | 3469 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 19.07.2010 | 2494 | 1759 | 2725 |
| 21.07.2010 | 2551 | 1796 | 2791 |
| 28.07.2010 | 2587 | 1823 | 2828 |
| 02.08.2010 | 2646 | 1852 | 2915 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 19.07.2010 | 4035 | 3804 | 4266 | 4266 | 4496 |
| 21.07.2010 | 4118 | 3878 | 4359 | 4359 | 4599 |
| 28.07.2010 | 4182 | 3942 | 4423 | 4423 | 4663 |
| 02.08.2010 | 4240 | 3971 | 4510 | 4510 | 4780 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 2845 | 2023 | 3076 |
| 21.07.2010 | 2902 | 2060 | 3142 |
| 28.07.2010 | 2939 | 2087 | 3179 |
| 02.08.2010 | 2997 | 2116 | 3266 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 19.07.2010 | 4652 | 4421 | 4882 | 4882 | 5113 |
| 21.07.2010 | 4735 | 4494 | 4976 | 4976 | 5216 |
| 28.07.2010 | 4799 | 4559 | 5040 | 5040 | 5280 |
| 02.08.2010 | 4857 | 4588 | 5127 | 5127 | 5397 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 01.09.2010 | 1522 | 1039 | 1734 |
| 02.09.2010 | 1542 | 1049 | 1763 |
| 04.09.2010 | 1561 | 1059 | 1792 |
| 06.09.2010 | 1522 | 1039 | 1734 |
| 08.09.2010 | 1509 | 1030 | 1720 |
| 09.09.2010 | 1476 | 1010 | 1678 |
| 11.09.2010 | 1449 | 991 | 1650 |
| 13.09.2010 | 1344 | 933 | 1507 |
| 16.09.2010 | 1330 | 923 | 1493 |
| 18.09.2010 | 1330 | 923 | 1493 |
| 25.09.2010 | 1330 | 923 | 1493 |
| 02.10.2010 | 1222 | 835 | 1385 |
| 09.10.2010 | 1183 | 815 | 1326 |
| 16.10.2010 | 873 | 592 | 997 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 01.09.2010 | 2358 | 2146 | 2569 | 2569 | 2780 |
| 02.09.2010 | 2377 | 2156 | 2598 | 2598 | 2819 |
| 04.09.2010 | 2396 | 2166 | 2627 | 2627 | 2858 |
| 06.09.2010 | 2358 | 2146 | 2569 | 2569 | 2780 |
| 08.09.2010 | 2333 | 2122 | 2545 | 2545 | 2756 |
| 09.09.2010 | 2290 | 2088 | 2491 | 2491 | 2693 |
| 11.09.2010 | 2241 | 2039 | 2443 | 2443 | 2645 |
| 13.09.2010 | 2115 | 1952 | 2278 | 2278 | 2441 |
| 16.09.2010 | 2091 | 1928 | 2254 | 2254 | 2417 |
| 18.09.2010 | 2091 | 1928 | 2254 | 2254 | 2417 |
| 25.09.2010 | 2091 | 1928 | 2254 | 2254 | 2417 |
| 02.10.2010 | 1894 | 1731 | 2057 | 2057 | 2220 |
| 09.10.2010 | 1855 | 1712 | 1999 | 1999 | 2142 |
| 16.10.2010 | 1341 | 1217 | 1465 | 1465 | 1589 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1680 | 1158 | 1891 |
| 08.09.2010 | 1652 | 1138 | 1864 |
| 15.09.2010 | 1474 | 1032 | 1637 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 01.09.2010 | 2634 | 2423 | 2845 | 2845 | 3057 |
| 08.09.2010 | 2586 | 2374 | 2797 | 2797 | 3008 |
| 15.09.2010 | 2343 | 2180 | 2506 | 2506 | 2669 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1914 | 1315 | 2165 |
| 04.09.2010 | 1914 | 1315 | 2165 |
| 06.09.2010 | 1862 | 1286 | 2093 |
| 09.09.2010 | 1821 | 1257 | 2052 |
| 11.09.2010 | 1794 | 1237 | 2025 |
| 16.09.2010 | 1676 | 1169 | 1868 |
| 23.09.2010 | 1676 | 1169 | 1868 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 02.09.2010 | 2988 | 2738 | 3238 | 3238 | 3489 |
| 04.09.2010 | 2988 | 2738 | 3238 | 3238 | 3489 |
| 06.09.2010 | 2925 | 2694 | 3156 | 3156 | 3387 |
| 09.09.2010 | 2852 | 2621 | 3083 | 3083 | 3314 |
| 11.09.2010 | 2804 | 2573 | 3035 | 3035 | 3265 |
| 16.09.2010 | 2653 | 2461 | 2845 | 2845 | 3038 |
| 23.09.2010 | 2653 | 2461 | 2845 | 2845 | 3038 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2071 | 1433 | 2322 |
| 06.09.2010 | 2005 | 1394 | 2236 |
| 08.09.2010 | 1978 | 1375 | 2209 |
| 13.09.2010 | 1833 | 1288 | 2025 |
| 15.09.2010 | 1819 | 1278 | 2011 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 01.09.2010 | 3265 | 3014 | 3515 | 3515 | 3765 |
| 06.09.2010 | 3177 | 2946 | 3408 | 3408 | 3639 |
| 08.09.2010 | 3129 | 2898 | 3360 | 3360 | 3590 |
| 13.09.2010 | 2930 | 2738 | 3122 | 3122 | 3314 |
| 15.09.2010 | 2906 | 2714 | 3098 | 3098 | 3290 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 2229 | 1552 | 2479 |
| 04.09.2010 | 2215 | 1542 | 2465 |
| 09.09.2010 | 2108 | 1474 | 2339 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 02.09.2010 | 3541 | 3291 | 3791 | 3791 | 4041 |
| 04.09.2010 | 3517 | 3266 | 3767 | 3767 | 4017 |
| 09.09.2010 | 3357 | 3126 | 3588 | 3588 | 3818 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2405 | 1680 | 2665 |
| 04.09.2010 | 2378 | 1660 | 2638 |
| 06.09.2010 | 2331 | 1631 | 2582 |
| 08.09.2010 | 2304 | 1612 | 2554 |
| 11.09.2010 | 2263 | 1583 | 2514 |
| 13.09.2010 | 2159 | 1524 | 2370 |
| 20.09.2010 | 2145 | 1515 | 2357 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 01.09.2010 | 3837 | 3577 | 4097 | 4097 | 4357 |
| 04.09.2010 | 3788 | 3528 | 4048 | 4048 | 4308 |
| 06.09.2010 | 3720 | 3470 | 3971 | 3971 | 4221 |
| 08.09.2010 | 3672 | 3422 | 3922 | 3922 | 4172 |
| 11.09.2010 | 3599 | 3349 | 3849 | 3849 | 4100 |
| 13.09.2010 | 3473 | 3262 | 3685 | 3685 | 3896 |
| 20.09.2010 | 3449 | 3237 | 3660 | 3660 | 3872 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2706 | 1907 | 2966 |
| 02.09.2010 | 2692 | 1897 | 2952 |
| 04.09.2010 | 2665 | 1877 | 2925 |
| 06.09.2010 | 2619 | 1848 | 2869 |
| 09.09.2010 | 2578 | 1819 | 2828 |
| 11.09.2010 | 2551 | 1800 | 2801 |
| 18.09.2010 | 2432 | 1732 | 2644 |
| 25.09.2010 | 2324 | 1644 | 2535 |
| 02.10.2010 | 2215 | 1555 | 2426 |
| 09.10.2010 | 1885 | 1323 | 2068 |
| 16.10.2010 | 1594 | 1109 | 1767 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 01.09.2010 | 4365 | 4106 | 4625 | 4625 | 4885 |
| 02.09.2010 | 4341 | 4081 | 4601 | 4601 | 4861 |
| 04.09.2010 | 4293 | 4033 | 4553 | 4553 | 4813 |
| 06.09.2010 | 4225 | 3975 | 4475 | 4475 | 4725 |
| 09.09.2010 | 4152 | 3902 | 4402 | 4402 | 4653 |
| 11.09.2010 | 4104 | 3853 | 4354 | 4354 | 4604 |
| 18.09.2010 | 3953 | 3742 | 4165 | 4165 | 4376 |
| 25.09.2010 | 3756 | 3545 | 3968 | 3968 | 4179 |
| 02.10.2010 | 3559 | 3348 | 3771 | 3771 | 3982 |
| 09.10.2010 | 3026 | 2844 | 3208 | 3208 | 3391 |
| 16.10.2010 | 2531 | 2359 | 2704 | 2704 | 2877 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
