HELIOS HOTEL - CHARTER SIDE
Rating:
Descriere hotel
Hotelul este situat la 65 km de aeroportul oraului Antalya, la 5 km de oraul Side, la 600 m de plaja proprie. Construit în anul 2004, cu o suprafa total de 1000 m2, hotelul este alctuit dintr-un corp cu 4 etaje, i dispune de: •40 standard room (max. 2+1 pers. , 18 m2). Internet: www. helioshotelside. com E-mail: info@helioshotelside. com Tel. : (242) 756 16 66, fax: (242) 756 16 70 SIDE Kumkoy Comentariul nostru Hotel cu teritoriu mic, cu camere nu foarte mari, dar curate i luminoase; personal amabil i ospitalier. Hotelul este o variant economic a unei vacane pentru tineret.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1002 | 646 | 1397 | 1194 |
| 04.08.2010 | 1002 | 646 | 1397 | 1194 |
| 05.08.2010 | 1021 | 656 | 1426 | 1223 |
| 07.08.2010 | 1002 | 646 | 1397 | 1194 |
| 09.08.2010 | 1002 | 646 | 1397 | 1194 |
| 11.08.2010 | 1002 | 646 | 1397 | 1194 |
| 12.08.2010 | 1021 | 656 | 1426 | 1223 |
| 14.08.2010 | 1040 | 666 | 1455 | 1252 |
| 16.08.2010 | 1002 | 646 | 1397 | 1194 |
| 18.08.2010 | 1002 | 646 | 1397 | 1194 |
| 19.08.2010 | 1021 | 656 | 1426 | 1223 |
| 21.08.2010 | 1099 | 695 | 1543 | 1339 |
| 23.08.2010 | 1060 | 676 | 1485 | 1281 |
| 25.08.2010 | 1060 | 676 | 1485 | 1281 |
| 26.08.2010 | 1058 | 671 | 1487 | 1289 |
| 28.08.2010 | 1015 | 642 | 1435 | 1246 |
| 30.08.2010 | 934 | 593 | 1325 | 1145 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1090 | 711 | 1515 | 1282 |
| 11.08.2010 | 1090 | 711 | 1515 | 1282 |
| 18.08.2010 | 1090 | 711 | 1515 | 1282 |
| 25.08.2010 | 1127 | 726 | 1576 | 1348 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1236 | 806 | 1719 | 1457 |
| 05.08.2010 | 1236 | 806 | 1719 | 1457 |
| 07.08.2010 | 1197 | 786 | 1661 | 1399 |
| 09.08.2010 | 1197 | 786 | 1661 | 1399 |
| 12.08.2010 | 1256 | 815 | 1748 | 1487 |
| 14.08.2010 | 1256 | 815 | 1748 | 1487 |
| 16.08.2010 | 1256 | 815 | 1748 | 1487 |
| 19.08.2010 | 1236 | 806 | 1719 | 1457 |
| 21.08.2010 | 1314 | 844 | 1836 | 1574 |
| 23.08.2010 | 1314 | 844 | 1836 | 1574 |
| 26.08.2010 | 1250 | 801 | 1757 | 1510 |
| 28.08.2010 | 1188 | 762 | 1676 | 1438 |
| 30.08.2010 | 1145 | 733 | 1623 | 1395 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1325 | 871 | 1837 | 1546 |
| 04.08.2010 | 1325 | 871 | 1837 | 1546 |
| 09.08.2010 | 1286 | 851 | 1778 | 1487 |
| 11.08.2010 | 1286 | 851 | 1778 | 1487 |
| 16.08.2010 | 1344 | 880 | 1866 | 1575 |
| 18.08.2010 | 1344 | 880 | 1866 | 1575 |
| 23.08.2010 | 1381 | 895 | 1927 | 1641 |
| 25.08.2010 | 1338 | 866 | 1875 | 1598 |
| 30.08.2010 | 1212 | 783 | 1714 | 1462 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 05.08.2010 | 1413 | 936 | 1954 | 1634 |
| 07.08.2010 | 1374 | 916 | 1896 | 1576 |
| 12.08.2010 | 1432 | 945 | 1983 | 1663 |
| 14.08.2010 | 1432 | 945 | 1983 | 1663 |
| 19.08.2010 | 1413 | 936 | 1954 | 1634 |
| 21.08.2010 | 1490 | 974 | 2070 | 1750 |
| 26.08.2010 | 1384 | 902 | 1940 | 1644 |
| 28.08.2010 | 1322 | 863 | 1858 | 1572 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1540 | 1020 | 2130 | 1780 |
| 04.08.2010 | 1540 | 1020 | 2130 | 1780 |
| 07.08.2010 | 1501 | 1001 | 2071 | 1722 |
| 09.08.2010 | 1501 | 1001 | 2071 | 1722 |
| 11.08.2010 | 1501 | 1001 | 2071 | 1722 |
| 14.08.2010 | 1559 | 1030 | 2159 | 1810 |
| 16.08.2010 | 1559 | 1030 | 2159 | 1810 |
| 18.08.2010 | 1559 | 1030 | 2159 | 1810 |
| 21.08.2010 | 1577 | 1034 | 2191 | 1846 |
| 23.08.2010 | 1534 | 1005 | 2138 | 1804 |
| 25.08.2010 | 1491 | 976 | 2086 | 1761 |
| 28.08.2010 | 1408 | 923 | 1978 | 1668 |
| 30.08.2010 | 1365 | 894 | 1926 | 1625 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 05.08.2010 | 1628 | 1085 | 2247 | 1869 |
| 12.08.2010 | 1648 | 1095 | 2276 | 1898 |
| 19.08.2010 | 1628 | 1085 | 2247 | 1869 |
| 26.08.2010 | 1537 | 1012 | 2151 | 1807 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 1716 | 1150 | 2364 | 1957 |
| 04.08.2010 | 1716 | 1150 | 2364 | 1957 |
| 05.08.2010 | 1716 | 1150 | 2364 | 1957 |
| 07.08.2010 | 1678 | 1131 | 2306 | 1899 |
| 09.08.2010 | 1678 | 1131 | 2306 | 1899 |
| 11.08.2010 | 1678 | 1131 | 2306 | 1899 |
| 12.08.2010 | 1736 | 1160 | 2393 | 1986 |
| 14.08.2010 | 1736 | 1160 | 2393 | 1986 |
| 16.08.2010 | 1736 | 1160 | 2393 | 1986 |
| 18.08.2010 | 1736 | 1160 | 2393 | 1986 |
| 19.08.2010 | 1695 | 1135 | 2338 | 1936 |
| 21.08.2010 | 1711 | 1135 | 2373 | 1980 |
| 23.08.2010 | 1668 | 1106 | 2321 | 1938 |
| 25.08.2010 | 1625 | 1077 | 2268 | 1895 |
| 26.08.2010 | 1604 | 1063 | 2242 | 1874 |
| 28.08.2010 | 1542 | 1024 | 2161 | 1802 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 940 | 606 | 1329 | 1132 |
| 21.07.2010 | 960 | 615 | 1358 | 1162 |
| 28.07.2010 | 986 | 633 | 1388 | 1188 |
| 02.08.2010 | 1079 | 685 | 1514 | 1310 |
| 13.09.2010 | 891 | 564 | 1272 | 1102 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 1039 | 675 | 1466 | 1241 |
| 28.07.2010 | 1074 | 698 | 1505 | 1276 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1138 | 743 | 1603 | 1350 |
| 02.08.2010 | 1294 | 835 | 1807 | 1545 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1218 | 803 | 1711 | 1429 |
| 21.07.2010 | 1237 | 812 | 1740 | 1458 |
| 28.07.2010 | 1290 | 847 | 1798 | 1511 |
| 02.08.2010 | 1383 | 900 | 1924 | 1633 |
| 13.09.2010 | 1131 | 735 | 1604 | 1361 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 1416 | 940 | 1984 | 1647 |
| 21.07.2010 | 1444 | 956 | 2023 | 1684 |
| 28.07.2010 | 1505 | 997 | 2091 | 1746 |
| 02.08.2010 | 1598 | 1049 | 2217 | 1868 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1584 | 1065 | 2209 | 1814 |
| 21.07.2010 | 1620 | 1086 | 2258 | 1861 |
| 28.07.2010 | 1681 | 1127 | 2326 | 1922 |
| 02.08.2010 | 1775 | 1179 | 2452 | 2044 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 891 | 564 | 1272 | 1102 |
| 02.09.2010 | 910 | 574 | 1301 | 1131 |
| 04.09.2010 | 930 | 583 | 1330 | 1161 |
| 06.09.2010 | 891 | 564 | 1272 | 1102 |
| 08.09.2010 | 891 | 564 | 1272 | 1102 |
| 09.09.2010 | 872 | 554 | 1243 | 1073 |
| 11.09.2010 | 872 | 554 | 1243 | 1073 |
| 13.09.2010 | 794 | 516 | 1127 | 957 |
| 16.09.2010 | 794 | 516 | 1127 | 957 |
| 18.09.2010 | 794 | 516 | 1127 | 957 |
| 25.09.2010 | 786 | 510 | 1115 | 949 |
| 02.10.2010 | 740 | 475 | 1045 | 903 |
| 09.10.2010 | 701 | 455 | 987 | 844 |
| 16.10.2010 | 662 | 436 | 929 | 786 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 958 | 614 | 1363 | 1169 |
| 08.09.2010 | 958 | 614 | 1363 | 1169 |
| 15.09.2010 | 861 | 566 | 1218 | 1024 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1102 | 704 | 1571 | 1353 |
| 04.09.2010 | 1102 | 704 | 1571 | 1353 |
| 06.09.2010 | 1064 | 684 | 1513 | 1294 |
| 09.09.2010 | 1064 | 684 | 1513 | 1294 |
| 11.09.2010 | 1064 | 684 | 1513 | 1294 |
| 16.09.2010 | 986 | 646 | 1396 | 1178 |
| 23.09.2010 | 978 | 640 | 1385 | 1170 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1169 | 754 | 1662 | 1420 |
| 06.09.2010 | 1131 | 735 | 1604 | 1361 |
| 08.09.2010 | 1131 | 735 | 1604 | 1361 |
| 13.09.2010 | 1053 | 696 | 1487 | 1245 |
| 15.09.2010 | 1053 | 696 | 1487 | 1245 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1236 | 805 | 1753 | 1487 |
| 04.09.2010 | 1236 | 805 | 1753 | 1487 |
| 09.09.2010 | 1197 | 785 | 1695 | 1428 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1323 | 865 | 1874 | 1583 |
| 04.09.2010 | 1323 | 865 | 1874 | 1583 |
| 06.09.2010 | 1303 | 855 | 1844 | 1553 |
| 08.09.2010 | 1303 | 855 | 1844 | 1553 |
| 11.09.2010 | 1303 | 855 | 1844 | 1553 |
| 13.09.2010 | 1226 | 816 | 1728 | 1437 |
| 20.09.2010 | 1218 | 810 | 1716 | 1429 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1456 | 966 | 2056 | 1716 |
| 02.09.2010 | 1456 | 966 | 2056 | 1716 |
| 04.09.2010 | 1456 | 966 | 2056 | 1716 |
| 06.09.2010 | 1437 | 956 | 2027 | 1687 |
| 09.09.2010 | 1437 | 956 | 2027 | 1687 |
| 11.09.2010 | 1437 | 956 | 2027 | 1687 |
| 18.09.2010 | 1352 | 911 | 1899 | 1563 |
| 25.09.2010 | 1297 | 871 | 1817 | 1509 |
| 02.10.2010 | 1251 | 836 | 1747 | 1462 |
| 09.10.2010 | 1193 | 807 | 1660 | 1375 |
| 16.10.2010 | 1173 | 797 | 1631 | 1346 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
foehn
aer condiionat central
TV
telefon
mini-bar (contra cost)
seif (în lobby, contra cost)
pardoseal - gresie
balcon
curenie în camer - zilnic
schimbarea aternuturilor - de 3 ori pe sptmân
room service (contra cost)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
bar
piscin exterioar
schimb valutar
baie
Relxare
Gratuit
tenis de mas
darts
program de animaie (o dat pe sptmân)
Contra cost
masaj
internet-cafe
sporturi acvatice pe plaj
Pentru copii
piscin
Plaja



