FULYA HOTEL - CHARTER SIDE
Rating:
Descriere hotel
Ultra All Inclusive SIDE Colakli Hotelul este situat la 55 km de aeroportul or. Antalya, la 8 km de or. Side, în localitatea Colakli, pe malul mrii. Construit în 1991, cu suprafaa total de 60 000 m2, ultima renovare – 2007, hotelul este compus dintr-un corp de 8 etaje (45% din camere cu vedere la mare) i dispune de: • 244 standard room (111 camere cu vedere la mare, ceainic, max. 3 pers. , 22 m2). Internet: www. kamelyaworld. com E-mail: info@kamelyaworld. com Tel. : (242) 763 66 70, fax: (242) 763 66 84 Comentariul nostru Hotelul face parte din complexul Kamelia World. Aici exist cea mai lat plaj din Side. Infrastructura este foarte bun. In acest complex hotelier se afl terenuri de fotbal i se desfoar meciuri. Hotelul corespunde categoriei sale, recomandat turitilor pentru vacane active.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1647 | 1142 | 2307 |
| 04.08.2010 | 1647 | 1142 | 2307 |
| 05.08.2010 | 1666 | 1152 | 2336 |
| 07.08.2010 | 1647 | 1142 | 2307 |
| 09.08.2010 | 1647 | 1142 | 2307 |
| 11.08.2010 | 1647 | 1142 | 2307 |
| 12.08.2010 | 1666 | 1152 | 2336 |
| 14.08.2010 | 1685 | 1162 | 2365 |
| 16.08.2010 | 1647 | 1142 | 2307 |
| 18.08.2010 | 1647 | 1142 | 2307 |
| 19.08.2010 | 1666 | 1152 | 2336 |
| 21.08.2010 | 1734 | 1184 | 2440 |
| 23.08.2010 | 1676 | 1151 | 2357 |
| 25.08.2010 | 1656 | 1137 | 2331 |
| 26.08.2010 | 1666 | 1140 | 2348 |
| 28.08.2010 | 1656 | 1133 | 2335 |
| 30.08.2010 | 1617 | 1114 | 2277 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1728 | 1536 | 2423 |
| 04.08.2010 | 1728 | 1536 | 2423 |
| 05.08.2010 | 1747 | 1546 | 2452 |
| 07.08.2010 | 1728 | 1536 | 2423 |
| 09.08.2010 | 1728 | 1536 | 2423 |
| 11.08.2010 | 1728 | 1536 | 2423 |
| 12.08.2010 | 1747 | 1546 | 2452 |
| 14.08.2010 | 1767 | 1555 | 2481 |
| 16.08.2010 | 1728 | 1536 | 2423 |
| 18.08.2010 | 1728 | 1536 | 2423 |
| 19.08.2010 | 1747 | 1546 | 2452 |
| 21.08.2010 | 1815 | 1575 | 2555 |
| 23.08.2010 | 1757 | 1536 | 2472 |
| 25.08.2010 | 1738 | 1517 | 2447 |
| 26.08.2010 | 1747 | 1517 | 2463 |
| 28.08.2010 | 1738 | 1507 | 2451 |
| 30.08.2010 | 1699 | 1487 | 2392 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 1827 | 1278 | 2554 |
| 11.08.2010 | 1827 | 1278 | 2554 |
| 18.08.2010 | 1827 | 1278 | 2554 |
| 25.08.2010 | 1827 | 1266 | 2566 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 1920 | 1728 | 2686 |
| 11.08.2010 | 1920 | 1728 | 2686 |
| 18.08.2010 | 1920 | 1728 | 2686 |
| 25.08.2010 | 1920 | 1699 | 2698 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2066 | 1443 | 2889 |
| 05.08.2010 | 2066 | 1443 | 2889 |
| 07.08.2010 | 2027 | 1423 | 2831 |
| 09.08.2010 | 2027 | 1423 | 2831 |
| 12.08.2010 | 2085 | 1453 | 2918 |
| 14.08.2010 | 2085 | 1453 | 2918 |
| 16.08.2010 | 2085 | 1453 | 2918 |
| 19.08.2010 | 2056 | 1436 | 2877 |
| 21.08.2010 | 2114 | 1461 | 2968 |
| 23.08.2010 | 2095 | 1448 | 2942 |
| 26.08.2010 | 2066 | 1427 | 2905 |
| 28.08.2010 | 2037 | 1411 | 2863 |
| 30.08.2010 | 2037 | 1411 | 2863 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2170 | 1949 | 3038 |
| 05.08.2010 | 2170 | 1949 | 3038 |
| 07.08.2010 | 2132 | 1930 | 2979 |
| 09.08.2010 | 2132 | 1930 | 2979 |
| 12.08.2010 | 2190 | 1959 | 3067 |
| 14.08.2010 | 2190 | 1959 | 3067 |
| 16.08.2010 | 2190 | 1959 | 3067 |
| 19.08.2010 | 2161 | 1940 | 3025 |
| 21.08.2010 | 2219 | 1959 | 3116 |
| 23.08.2010 | 2199 | 1940 | 3091 |
| 26.08.2010 | 2170 | 1910 | 3053 |
| 28.08.2010 | 2141 | 1891 | 3011 |
| 30.08.2010 | 2141 | 1891 | 3011 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2246 | 1579 | 3136 |
| 04.08.2010 | 2246 | 1579 | 3136 |
| 09.08.2010 | 2207 | 1559 | 3078 |
| 11.08.2010 | 2207 | 1559 | 3078 |
| 16.08.2010 | 2265 | 1588 | 3166 |
| 18.08.2010 | 2256 | 1582 | 3153 |
| 23.08.2010 | 2265 | 1577 | 3177 |
| 25.08.2010 | 2246 | 1563 | 3152 |
| 30.08.2010 | 2207 | 1540 | 3098 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2362 | 2141 | 3301 |
| 04.08.2010 | 2362 | 2141 | 3301 |
| 09.08.2010 | 2324 | 2122 | 3243 |
| 11.08.2010 | 2324 | 2122 | 3243 |
| 16.08.2010 | 2382 | 2151 | 3330 |
| 18.08.2010 | 2372 | 2141 | 3318 |
| 23.08.2010 | 2382 | 2122 | 3342 |
| 25.08.2010 | 2362 | 2102 | 3317 |
| 30.08.2010 | 2324 | 2073 | 3263 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 2426 | 1714 | 3384 |
| 07.08.2010 | 2388 | 1695 | 3326 |
| 12.08.2010 | 2446 | 1724 | 3413 |
| 14.08.2010 | 2446 | 1724 | 3413 |
| 19.08.2010 | 2397 | 1694 | 3346 |
| 21.08.2010 | 2456 | 1719 | 3437 |
| 26.08.2010 | 2407 | 1685 | 3374 |
| 28.08.2010 | 2378 | 1669 | 3332 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 2554 | 2333 | 3565 |
| 07.08.2010 | 2516 | 2314 | 3507 |
| 12.08.2010 | 2574 | 2343 | 3594 |
| 14.08.2010 | 2574 | 2343 | 3594 |
| 19.08.2010 | 2525 | 2304 | 3527 |
| 21.08.2010 | 2584 | 2324 | 3619 |
| 26.08.2010 | 2535 | 2275 | 3556 |
| 28.08.2010 | 2506 | 2256 | 3514 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2646 | 1870 | 3689 |
| 04.08.2010 | 2646 | 1870 | 3689 |
| 07.08.2010 | 2607 | 1850 | 3631 |
| 09.08.2010 | 2607 | 1850 | 3631 |
| 11.08.2010 | 2607 | 1850 | 3631 |
| 14.08.2010 | 2665 | 1879 | 3718 |
| 16.08.2010 | 2655 | 1873 | 3706 |
| 18.08.2010 | 2636 | 1859 | 3681 |
| 21.08.2010 | 2646 | 1858 | 3701 |
| 23.08.2010 | 2626 | 1844 | 3676 |
| 25.08.2010 | 2607 | 1831 | 3651 |
| 28.08.2010 | 2568 | 1808 | 3596 |
| 30.08.2010 | 2568 | 1808 | 3596 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2785 | 2545 | 3887 |
| 04.08.2010 | 2785 | 2545 | 3887 |
| 07.08.2010 | 2747 | 2525 | 3829 |
| 09.08.2010 | 2747 | 2525 | 3829 |
| 11.08.2010 | 2747 | 2525 | 3829 |
| 14.08.2010 | 2805 | 2554 | 3916 |
| 16.08.2010 | 2795 | 2545 | 3904 |
| 18.08.2010 | 2776 | 2525 | 3879 |
| 21.08.2010 | 2785 | 2516 | 3899 |
| 23.08.2010 | 2766 | 2496 | 3874 |
| 25.08.2010 | 2747 | 2477 | 3848 |
| 28.08.2010 | 2708 | 2448 | 3794 |
| 30.08.2010 | 2708 | 2448 | 3794 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 2826 | 2005 | 3937 |
| 12.08.2010 | 2845 | 2015 | 3966 |
| 19.08.2010 | 2778 | 1972 | 3874 |
| 26.08.2010 | 2768 | 1953 | 3873 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 2977 | 2737 | 4151 |
| 12.08.2010 | 2997 | 2747 | 4180 |
| 19.08.2010 | 2929 | 2688 | 4088 |
| 26.08.2010 | 2919 | 2650 | 4087 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 02.08.2010 | 3007 | 2141 | 4184 |
| 04.08.2010 | 3007 | 2141 | 4184 |
| 05.08.2010 | 3007 | 2141 | 4184 |
| 07.08.2010 | 2968 | 2122 | 4126 |
| 09.08.2010 | 2968 | 2122 | 4126 |
| 11.08.2010 | 2968 | 2122 | 4126 |
| 12.08.2010 | 3026 | 2151 | 4213 |
| 14.08.2010 | 3016 | 2144 | 4201 |
| 16.08.2010 | 2997 | 2131 | 4175 |
| 18.08.2010 | 2977 | 2117 | 4150 |
| 19.08.2010 | 2948 | 2101 | 4108 |
| 21.08.2010 | 2987 | 2116 | 4171 |
| 23.08.2010 | 2968 | 2102 | 4145 |
| 25.08.2010 | 2948 | 2089 | 4120 |
| 26.08.2010 | 2939 | 2082 | 4107 |
| 28.08.2010 | 2910 | 2066 | 4066 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 02.08.2010 | 3169 | 2929 | 4415 |
| 04.08.2010 | 3169 | 2929 | 4415 |
| 05.08.2010 | 3169 | 2929 | 4415 |
| 07.08.2010 | 3131 | 2910 | 4357 |
| 09.08.2010 | 3131 | 2910 | 4357 |
| 11.08.2010 | 3131 | 2910 | 4357 |
| 12.08.2010 | 3189 | 2939 | 4444 |
| 14.08.2010 | 3179 | 2929 | 4431 |
| 16.08.2010 | 3160 | 2910 | 4406 |
| 18.08.2010 | 3140 | 2890 | 4381 |
| 19.08.2010 | 3111 | 2871 | 4339 |
| 21.08.2010 | 3150 | 2880 | 4401 |
| 23.08.2010 | 3131 | 2861 | 4376 |
| 25.08.2010 | 3111 | 2842 | 4351 |
| 26.08.2010 | 3102 | 2832 | 4338 |
| 28.08.2010 | 3072 | 2813 | 4297 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 1617 | 1114 | 2277 |
| 02.09.2010 | 1637 | 1124 | 2306 |
| 04.09.2010 | 1656 | 1133 | 2335 |
| 06.09.2010 | 1617 | 1114 | 2277 |
| 08.09.2010 | 1617 | 1114 | 2277 |
| 09.09.2010 | 1598 | 1104 | 2248 |
| 11.09.2010 | 1583 | 1092 | 2227 |
| 13.09.2010 | 1474 | 1028 | 2068 |
| 16.09.2010 | 1427 | 990 | 2004 |
| 18.09.2010 | 1412 | 977 | 1982 |
| 25.09.2010 | 1412 | 977 | 1982 |
| 02.10.2010 | 1396 | 966 | 1961 |
| 09.10.2010 | 1264 | 876 | 1775 |
| 16.10.2010 | 1177 | 821 | 1649 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 1699 | 1487 | 2392 |
| 02.09.2010 | 1718 | 1497 | 2422 |
| 04.09.2010 | 1738 | 1507 | 2451 |
| 06.09.2010 | 1699 | 1487 | 2392 |
| 08.09.2010 | 1699 | 1487 | 2392 |
| 09.09.2010 | 1680 | 1478 | 2363 |
| 11.09.2010 | 1664 | 1462 | 2341 |
| 13.09.2010 | 1555 | 1392 | 2180 |
| 16.09.2010 | 1509 | 1346 | 2113 |
| 18.09.2010 | 1493 | 1330 | 2091 |
| 25.09.2010 | 1493 | 1330 | 2091 |
| 02.10.2010 | 1477 | 1314 | 2069 |
| 09.10.2010 | 1339 | 1196 | 1883 |
| 16.10.2010 | 1253 | 1129 | 1759 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1788 | 1243 | 2512 |
| 08.09.2010 | 1788 | 1243 | 2512 |
| 15.09.2010 | 1598 | 1119 | 2238 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1881 | 1670 | 2644 |
| 08.09.2010 | 1881 | 1670 | 2644 |
| 15.09.2010 | 1691 | 1528 | 2364 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 2037 | 1411 | 2863 |
| 04.09.2010 | 2037 | 1411 | 2863 |
| 06.09.2010 | 1998 | 1391 | 2805 |
| 09.09.2010 | 1982 | 1379 | 2783 |
| 11.09.2010 | 1951 | 1354 | 2741 |
| 16.09.2010 | 1796 | 1252 | 2518 |
| 23.09.2010 | 1780 | 1239 | 2496 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 2141 | 1891 | 3011 |
| 04.09.2010 | 2141 | 1891 | 3011 |
| 06.09.2010 | 2102 | 1872 | 2953 |
| 09.09.2010 | 2087 | 1856 | 2931 |
| 11.09.2010 | 2056 | 1825 | 2886 |
| 16.09.2010 | 1901 | 1709 | 2658 |
| 23.09.2010 | 1885 | 1693 | 2636 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2207 | 1540 | 3098 |
| 06.09.2010 | 2168 | 1520 | 3039 |
| 08.09.2010 | 2153 | 1508 | 3018 |
| 13.09.2010 | 1998 | 1406 | 2795 |
| 15.09.2010 | 1967 | 1381 | 2752 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2324 | 2073 | 3263 |
| 06.09.2010 | 2285 | 2054 | 3204 |
| 08.09.2010 | 2269 | 2038 | 3182 |
| 13.09.2010 | 2114 | 1922 | 2954 |
| 15.09.2010 | 2083 | 1891 | 2910 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 2378 | 1669 | 3332 |
| 04.09.2010 | 2378 | 1669 | 3332 |
| 09.09.2010 | 2293 | 1612 | 3210 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 2506 | 2256 | 3514 |
| 04.09.2010 | 2506 | 2256 | 3514 |
| 09.09.2010 | 2421 | 2190 | 3389 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2568 | 1808 | 3596 |
| 04.09.2010 | 2568 | 1808 | 3596 |
| 06.09.2010 | 2533 | 1785 | 3546 |
| 08.09.2010 | 2502 | 1760 | 3503 |
| 11.09.2010 | 2456 | 1722 | 3439 |
| 13.09.2010 | 2347 | 1658 | 3280 |
| 20.09.2010 | 2285 | 1608 | 3195 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2708 | 2448 | 3794 |
| 04.09.2010 | 2708 | 2448 | 3794 |
| 06.09.2010 | 2673 | 2423 | 3743 |
| 08.09.2010 | 2642 | 2392 | 3698 |
| 11.09.2010 | 2595 | 2345 | 3631 |
| 13.09.2010 | 2487 | 2275 | 3470 |
| 20.09.2010 | 2425 | 2213 | 3381 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2910 | 2066 | 4066 |
| 02.09.2010 | 2910 | 2066 | 4066 |
| 04.09.2010 | 2894 | 2053 | 4044 |
| 06.09.2010 | 2844 | 2018 | 3973 |
| 09.09.2010 | 2797 | 1980 | 3909 |
| 11.09.2010 | 2766 | 1955 | 3866 |
| 18.09.2010 | 2595 | 1841 | 3621 |
| 25.09.2010 | 2580 | 1829 | 3600 |
| 02.10.2010 | 2471 | 1747 | 3451 |
| 09.10.2010 | 2271 | 1613 | 3168 |
| 16.10.2010 | 1912 | 1352 | 2671 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 3072 | 2813 | 4297 |
| 02.09.2010 | 3072 | 2813 | 4297 |
| 04.09.2010 | 3057 | 2797 | 4274 |
| 06.09.2010 | 3007 | 2756 | 4201 |
| 09.09.2010 | 2960 | 2710 | 4134 |
| 11.09.2010 | 2929 | 2679 | 4089 |
| 18.09.2010 | 2758 | 2547 | 3839 |
| 25.09.2010 | 2742 | 2530 | 3817 |
| 02.10.2010 | 2626 | 2415 | 3668 |
| 09.10.2010 | 2422 | 2239 | 3387 |
| 16.10.2010 | 2069 | 1897 | 2896 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
baie
foehn
halat
papuci
aer condiionat centralizat
televizor - plasm
Internet (în camer, gratuit)
telefon
mini-bar (bere i buturi rcoritoare, suplimentare,zilnic- gratuit)
seif (în camer, gratuit)
pardoseal – mochet
balcon
curenie în camer - zilnic
schimbarea aternuturilor – de 2 ori pe sptmân
Zona inconjuratoare
restaurant principal
5 restaurante a la art (chinezesc, pescresc, italian, turcesc, barbeque – pe teritoriul complexului hotelier, cu rezervare, o cin la unul din cele 5 restaurante - gratuit, 10.05 - 31.10)
„Casa vinului” (la plaj, 03.05 - 31.10)
7 baruri (unul , non stop)
piscin exterioar
aqua-park (6 orae, 01.05 - 31.10)
cabinet medical
centru SPA & Thalasso
coafor
galerii comerciale (pe teritoriul complexului)
spltorie
curtorie chimic
rent a car
parcare
Relxare
Gratuit
saun
baie turceasc
baie cu aburi
jacuzzi
sal-fitness
volei la plaj
tir cu arcul
mini-fotbal
baschet
aerobic
darts
tenis de mas
2 terenuri de tenis
rachete i mingi de tenis
nocturna teren de tenis
3 terenuri de fotbal
canoe
windsurfing (cu licen)
catamaran cu pânz (cu licen)
programe de animaie
discotec (buturile, în hotelul Selin)
Wi-Fi (în lobby)
Contra cost
masaj
peeling
biliard
bowling (4 piste, în hotelul Selin)
Internet-cafe (în hotelul Selin i la recepie în hotelul Kamelya)
sporturi acvatice cu motor la plaj
Pentru copii
bufet
piscin
2 topogane de ap
topogan
loc de joac
mini zoo
mini-club (4–12 ani)
junior-club (13–17 ani, iulie i august)
crucior (contra cost)
Plaja



