AMELIA BEACH RESORT HOTEL - CHARTER SIDE
Rating:
Descriere hotel
SIDE Kizilot Hotelul este situat la 80 km de aeroportul Antalya, la 10 km de localitatea Manavgat, vis-a-vis de propria plaj, trecere prin pasaj. Construit în 2008, cu suprafaa total de 50 000 m2, hotelul este alctuit dintr-o cldire cu 6 etaje, i dispune de: •367 standard room (70% din camere, cu vedere la mare, max. 3 pers. , 28–30 m2); •33 family room F2 cu 2 camere (2 dormitoare cu u, 2 bi, max. 3+1 pers. , 45 m2); •24 family room F1 cu 2 camere (2 dormitoare cu u, baie, max. 3+1 pers. , 35 m2). Internet: www. meliabeachresort. com E-mail: info@meliabeachresort. com Tel. : (242) 766 44 00, Fax: (242) 766 47 89 Comentariul nostru Fostul hotel Melia Beach Resort. Un hotel nou, cu teritoriu mare i bine amenajat, camere mari. Personalul prietenos, mâncarea bun i variatele programe de animaie v vor transforma sejurul într-unul de vis. Hotelul este izolat de celelalte staiuni.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 14.08.2010 | 1087 | 743 | 1519 |
| 16.08.2010 | 1242 | 821 | 1751 |
| 19.08.2010 | 1218 | 819 | 1705 |
| 21.08.2010 | 1295 | 858 | 1821 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.08.2010 | 1430 | 964 | 1993 |
| 14.08.2010 | 1349 | 932 | 1879 |
| 19.08.2010 | 1489 | 1015 | 2077 |
| 21.08.2010 | 1567 | 1054 | 2194 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.08.2010 | 1646 | 1127 | 2282 |
| 14.08.2010 | 1572 | 1100 | 2182 |
| 19.08.2010 | 1722 | 1192 | 2392 |
| 21.08.2010 | 1800 | 1230 | 2508 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 14.08.2010 | 1722 | 1204 | 2392 |
| 18.08.2010 | 1955 | 1338 | 2723 |
| 21.08.2010 | 1936 | 1328 | 2694 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.08.2010 | 1900 | 1309 | 2629 |
| 19.08.2010 | 1994 | 1388 | 2764 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 12.08.2010 | 2007 | 1390 | 2774 |
| 14.08.2010 | 1945 | 1373 | 2694 |
| 18.08.2010 | 2188 | 1515 | 3038 |
| 19.08.2010 | 2110 | 1476 | 2921 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 07.08.2010 | 1606 | 1414 |
| 09.08.2010 | 1606 | 1414 |
| 11.08.2010 | 1606 | 1414 |
| 12.08.2010 | 1625 | 1423 |
| 14.08.2010 | 1645 | 1433 |
| 16.08.2010 | 1578 | 1386 |
| 18.08.2010 | 1521 | 1329 |
| 19.08.2010 | 1513 | 1311 |
| 21.08.2010 | 1534 | 1293 |
| 23.08.2010 | 1467 | 1246 |
| 25.08.2010 | 1467 | 1246 |
| 26.08.2010 | 1487 | 1256 |
| 28.08.2010 | 1487 | 1256 |
| 30.08.2010 | 1448 | 1236 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type B
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 14.08.2010 | 1882 | 1671 | 2094 |
| 26.08.2010 | 1683 | 1453 | 1914 |
| 28.08.2010 | 1683 | 1453 | 1914 |
| 30.08.2010 | 1645 | 1433 | 1856 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 07.08.2010 | 2095 | 1903 | 2287 |
| 09.08.2010 | 2095 | 1903 | 2287 |
| 11.08.2010 | 2095 | 1903 | 2287 |
| 12.08.2010 | 2114 | 1912 | 2316 |
| 14.08.2010 | 2134 | 1922 | 2345 |
| 16.08.2010 | 2055 | 1863 | 2247 |
| 18.08.2010 | 1975 | 1783 | 2167 |
| 19.08.2010 | 1955 | 1753 | 2157 |
| 21.08.2010 | 1953 | 1713 | 2194 |
| 23.08.2010 | 1875 | 1653 | 2096 |
| 25.08.2010 | 1875 | 1653 | 2096 |
| 26.08.2010 | 1894 | 1663 | 2125 |
| 28.08.2010 | 1894 | 1663 | 2125 |
| 30.08.2010 | 1855 | 1644 | 2067 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1361 | 925 | 1893 |
| 04.08.2010 | 1361 | 925 | 1893 |
| 05.08.2010 | 1381 | 935 | 1922 |
| 07.08.2010 | 1361 | 925 | 1893 |
| 09.08.2010 | 1361 | 925 | 1893 |
| 11.08.2010 | 1361 | 925 | 1893 |
| 12.08.2010 | 1381 | 935 | 1922 |
| 14.08.2010 | 1400 | 944 | 1951 |
| 16.08.2010 | 1338 | 908 | 1862 |
| 18.08.2010 | 1292 | 875 | 1800 |
| 19.08.2010 | 1288 | 869 | 1798 |
| 21.08.2010 | 1319 | 874 | 1852 |
| 23.08.2010 | 1257 | 839 | 1763 |
| 25.08.2010 | 1257 | 839 | 1763 |
| 26.08.2010 | 1276 | 848 | 1792 |
| 28.08.2010 | 1276 | 848 | 1792 |
| 30.08.2010 | 1237 | 829 | 1734 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 11.08.2010 | 1780 | 1588 |
| 18.08.2010 | 1668 | 1476 |
| 25.08.2010 | 1614 | 1392 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 11.08.2010 | 2339 | 2147 | 2531 |
| 18.08.2010 | 2180 | 1988 | 2372 |
| 25.08.2010 | 2079 | 1858 | 2300 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 1501 | 1030 | 2081 |
| 11.08.2010 | 1501 | 1030 | 2081 |
| 18.08.2010 | 1408 | 964 | 1957 |
| 25.08.2010 | 1373 | 927 | 1920 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 07.08.2010 | 1974 | 1773 |
| 09.08.2010 | 1974 | 1773 |
| 12.08.2010 | 2033 | 1802 |
| 14.08.2010 | 2004 | 1774 |
| 16.08.2010 | 1948 | 1717 |
| 19.08.2010 | 1844 | 1623 |
| 21.08.2010 | 1866 | 1606 |
| 23.08.2010 | 1838 | 1578 |
| 26.08.2010 | 1838 | 1578 |
| 28.08.2010 | 1818 | 1568 |
| 30.08.2010 | 1818 | 1568 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type B
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 2091 | 1831 | 2351 |
| 28.08.2010 | 2071 | 1821 | 2322 |
| 30.08.2010 | 2071 | 1821 | 2322 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 07.08.2010 | 2603 | 2401 | 2805 |
| 09.08.2010 | 2603 | 2401 | 2805 |
| 12.08.2010 | 2661 | 2430 | 2892 |
| 14.08.2010 | 2621 | 2391 | 2852 |
| 16.08.2010 | 2542 | 2311 | 2773 |
| 19.08.2010 | 2403 | 2182 | 2624 |
| 21.08.2010 | 2401 | 2141 | 2661 |
| 23.08.2010 | 2361 | 2101 | 2621 |
| 26.08.2010 | 2361 | 2101 | 2621 |
| 28.08.2010 | 2342 | 2092 | 2592 |
| 30.08.2010 | 2342 | 2092 | 2592 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1699 | 1164 | 2357 |
| 05.08.2010 | 1699 | 1164 | 2357 |
| 07.08.2010 | 1660 | 1144 | 2298 |
| 09.08.2010 | 1660 | 1144 | 2298 |
| 12.08.2010 | 1718 | 1173 | 2386 |
| 14.08.2010 | 1695 | 1157 | 2355 |
| 16.08.2010 | 1649 | 1124 | 2293 |
| 19.08.2010 | 1559 | 1065 | 2170 |
| 21.08.2010 | 1590 | 1070 | 2225 |
| 23.08.2010 | 1567 | 1054 | 2194 |
| 26.08.2010 | 1567 | 1054 | 2194 |
| 28.08.2010 | 1548 | 1044 | 2165 |
| 30.08.2010 | 1548 | 1044 | 2165 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 09.08.2010 | 2149 | 1947 |
| 11.08.2010 | 2149 | 1947 |
| 16.08.2010 | 2095 | 1864 |
| 18.08.2010 | 2038 | 1808 |
| 23.08.2010 | 1984 | 1724 |
| 25.08.2010 | 1984 | 1724 |
| 30.08.2010 | 1965 | 1714 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.08.2010 | 2847 | 2646 | 3049 |
| 11.08.2010 | 2847 | 2646 | 3049 |
| 16.08.2010 | 2747 | 2516 | 2977 |
| 18.08.2010 | 2667 | 2436 | 2898 |
| 23.08.2010 | 2566 | 2306 | 2826 |
| 25.08.2010 | 2566 | 2306 | 2826 |
| 30.08.2010 | 2547 | 2296 | 2797 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1839 | 1268 | 2545 |
| 04.08.2010 | 1839 | 1268 | 2545 |
| 09.08.2010 | 1800 | 1249 | 2487 |
| 11.08.2010 | 1800 | 1249 | 2487 |
| 16.08.2010 | 1765 | 1212 | 2450 |
| 18.08.2010 | 1718 | 1179 | 2388 |
| 23.08.2010 | 1683 | 1142 | 2351 |
| 25.08.2010 | 1683 | 1142 | 2351 |
| 30.08.2010 | 1664 | 1132 | 2322 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 07.08.2010 | 2324 | 2122 |
| 12.08.2010 | 2354 | 2123 |
| 14.08.2010 | 2297 | 2067 |
| 19.08.2010 | 2137 | 1916 |
| 21.08.2010 | 2159 | 1899 |
| 26.08.2010 | 2131 | 1871 |
| 28.08.2010 | 2111 | 1861 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type B
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 2440 | 2180 | 2700 |
| 28.08.2010 | 2421 | 2170 | 2671 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 07.08.2010 | 3092 | 2890 | 3294 |
| 12.08.2010 | 3110 | 2879 | 3341 |
| 14.08.2010 | 3031 | 2800 | 3262 |
| 19.08.2010 | 2813 | 2591 | 3034 |
| 21.08.2010 | 2811 | 2551 | 3071 |
| 26.08.2010 | 2771 | 2511 | 3031 |
| 28.08.2010 | 2751 | 2501 | 3002 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 1978 | 1373 | 2733 |
| 07.08.2010 | 1940 | 1354 | 2675 |
| 12.08.2010 | 1974 | 1366 | 2731 |
| 14.08.2010 | 1928 | 1333 | 2669 |
| 19.08.2010 | 1792 | 1241 | 2485 |
| 21.08.2010 | 1823 | 1247 | 2539 |
| 26.08.2010 | 1800 | 1230 | 2508 |
| 28.08.2010 | 1780 | 1221 | 2479 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 07.08.2010 | 2537 | 2316 |
| 09.08.2010 | 2537 | 2316 |
| 11.08.2010 | 2509 | 2288 |
| 14.08.2010 | 2483 | 2232 |
| 16.08.2010 | 2426 | 2176 |
| 18.08.2010 | 2370 | 2120 |
| 21.08.2010 | 2325 | 2055 |
| 23.08.2010 | 2296 | 2027 |
| 25.08.2010 | 2296 | 2027 |
| 28.08.2010 | 2277 | 2017 |
| 30.08.2010 | 2277 | 2017 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type B
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 28.08.2010 | 2615 | 2355 | 2875 |
| 30.08.2010 | 2615 | 2355 | 2875 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 07.08.2010 | 3375 | 3154 | 3596 |
| 09.08.2010 | 3375 | 3154 | 3596 |
| 11.08.2010 | 3335 | 3114 | 3556 |
| 14.08.2010 | 3274 | 3024 | 3524 |
| 16.08.2010 | 3195 | 2944 | 3445 |
| 18.08.2010 | 3115 | 2865 | 3365 |
| 21.08.2010 | 3035 | 2765 | 3304 |
| 23.08.2010 | 2995 | 2725 | 3265 |
| 25.08.2010 | 2995 | 2725 | 3265 |
| 28.08.2010 | 2975 | 2716 | 3235 |
| 30.08.2010 | 2975 | 2716 | 3235 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2157 | 1497 | 2979 |
| 04.08.2010 | 2157 | 1497 | 2979 |
| 07.08.2010 | 2118 | 1478 | 2921 |
| 09.08.2010 | 2118 | 1478 | 2921 |
| 11.08.2010 | 2095 | 1461 | 2890 |
| 14.08.2010 | 2083 | 1441 | 2884 |
| 16.08.2010 | 2037 | 1408 | 2822 |
| 18.08.2010 | 1990 | 1375 | 2760 |
| 21.08.2010 | 1959 | 1345 | 2725 |
| 23.08.2010 | 1936 | 1328 | 2694 |
| 25.08.2010 | 1936 | 1328 | 2694 |
| 28.08.2010 | 1916 | 1319 | 2665 |
| 30.08.2010 | 1916 | 1319 | 2665 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 12.08.2010 | 2685 | 2435 |
| 19.08.2010 | 2469 | 2229 |
| 26.08.2010 | 2443 | 2173 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.08.2010 | 3558 | 3308 | 3809 |
| 19.08.2010 | 3261 | 3020 | 3501 |
| 26.08.2010 | 3200 | 2930 | 3469 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 05.08.2010 | 2296 | 1602 | 3168 |
| 12.08.2010 | 2246 | 1562 | 3104 |
| 19.08.2010 | 2064 | 1437 | 2857 |
| 26.08.2010 | 2052 | 1417 | 2851 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 07.08.2010 | 2886 | 2665 |
| 09.08.2010 | 2858 | 2637 |
| 11.08.2010 | 2802 | 2581 |
| 12.08.2010 | 2832 | 2582 |
| 14.08.2010 | 2776 | 2525 |
| 16.08.2010 | 2719 | 2469 |
| 18.08.2010 | 2663 | 2413 |
| 19.08.2010 | 2616 | 2375 |
| 21.08.2010 | 2618 | 2348 |
| 23.08.2010 | 2589 | 2320 |
| 25.08.2010 | 2589 | 2320 |
| 26.08.2010 | 2589 | 2320 |
| 28.08.2010 | 2570 | 2310 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type B
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 26.08.2010 | 2983 | 2714 | 3253 |
| 28.08.2010 | 2964 | 2704 | 3224 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 07.08.2010 | 3864 | 3643 | 4085 |
| 09.08.2010 | 3824 | 3603 | 4045 |
| 11.08.2010 | 3745 | 3524 | 3966 |
| 12.08.2010 | 3763 | 3513 | 4013 |
| 14.08.2010 | 3684 | 3433 | 3934 |
| 16.08.2010 | 3604 | 3354 | 3854 |
| 18.08.2010 | 3524 | 3274 | 3775 |
| 19.08.2010 | 3465 | 3225 | 3706 |
| 21.08.2010 | 3444 | 3174 | 3714 |
| 23.08.2010 | 3404 | 3135 | 3674 |
| 25.08.2010 | 3404 | 3135 | 3674 |
| 26.08.2010 | 3404 | 3135 | 3674 |
| 28.08.2010 | 3385 | 3125 | 3645 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 02.08.2010 | 2436 | 1707 | 3356 |
| 04.08.2010 | 2436 | 1707 | 3356 |
| 05.08.2010 | 2436 | 1707 | 3356 |
| 07.08.2010 | 2397 | 1687 | 3298 |
| 09.08.2010 | 2374 | 1671 | 3266 |
| 11.08.2010 | 2328 | 1638 | 3204 |
| 12.08.2010 | 2362 | 1650 | 3261 |
| 14.08.2010 | 2316 | 1617 | 3199 |
| 16.08.2010 | 2269 | 1584 | 3136 |
| 18.08.2010 | 2223 | 1552 | 3074 |
| 19.08.2010 | 2180 | 1525 | 3014 |
| 21.08.2010 | 2192 | 1521 | 3039 |
| 23.08.2010 | 2168 | 1505 | 3008 |
| 25.08.2010 | 2168 | 1505 | 3008 |
| 26.08.2010 | 2168 | 1505 | 3008 |
| 28.08.2010 | 2149 | 1495 | 2979 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1361 | 925 | 1893 |
| 21.07.2010 | 1381 | 935 | 1922 |
| 28.07.2010 | 1381 | 935 | 1922 |
| 02.08.2010 | 1439 | 964 | 2009 |
| 13.09.2010 | 1222 | 816 | 1713 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 21.07.2010 | 1520 | 1039 | 2110 |
| 28.07.2010 | 1520 | 1039 | 2110 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1680 | 1154 | 2328 |
| 02.08.2010 | 1757 | 1193 | 2444 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1819 | 1259 | 2516 |
| 21.07.2010 | 1839 | 1268 | 2545 |
| 28.07.2010 | 1839 | 1268 | 2545 |
| 02.08.2010 | 1897 | 1297 | 2632 |
| 13.09.2010 | 1563 | 1063 | 2178 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 19.07.2010 | 2137 | 1487 | 2950 |
| 21.07.2010 | 2157 | 1497 | 2979 |
| 28.07.2010 | 2157 | 1497 | 2979 |
| 02.08.2010 | 2215 | 1526 | 3067 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 2417 | 1697 | 3327 |
| 21.07.2010 | 2436 | 1707 | 3356 |
| 28.07.2010 | 2436 | 1707 | 3356 |
| 02.08.2010 | 2494 | 1736 | 3443 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 01.09.2010 | 1448 | 1236 |
| 02.09.2010 | 1467 | 1246 |
| 04.09.2010 | 1487 | 1256 |
| 06.09.2010 | 1448 | 1236 |
| 08.09.2010 | 1448 | 1236 |
| 09.09.2010 | 1428 | 1227 |
| 11.09.2010 | 1428 | 1227 |
| 13.09.2010 | 1329 | 1166 |
| 16.09.2010 | 1265 | 1102 |
| 18.09.2010 | 1223 | 1060 |
| 25.09.2010 | 1201 | 1038 |
| 02.10.2010 | 1201 | 1038 |
| 09.10.2010 | 1163 | 1019 |
| 16.10.2010 | 1124 | 1000 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type B
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 1645 | 1433 | 1856 |
| 02.09.2010 | 1664 | 1443 | 1885 |
| 04.09.2010 | 1683 | 1453 | 1914 |
| 06.09.2010 | 1645 | 1433 | 1856 |
| 08.09.2010 | 1645 | 1433 | 1856 |
| 09.09.2010 | 1625 | 1423 | 1827 |
| 11.09.2010 | 1625 | 1423 | 1827 |
| 13.09.2010 | 1523 | 1360 | 1686 |
| 16.09.2010 | 1451 | 1288 | 1614 |
| 18.09.2010 | 1402 | 1239 | 1565 |
| 25.09.2010 | 1378 | 1215 | 1541 |
| 02.10.2010 | 1378 | 1215 | 1541 |
| 09.10.2010 | 1339 | 1196 | 1483 |
| 16.10.2010 | 1300 | 1176 | 1424 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 1855 | 1644 | 2067 |
| 02.09.2010 | 1875 | 1653 | 2096 |
| 04.09.2010 | 1894 | 1663 | 2125 |
| 06.09.2010 | 1855 | 1644 | 2067 |
| 08.09.2010 | 1855 | 1644 | 2067 |
| 09.09.2010 | 1836 | 1634 | 2037 |
| 11.09.2010 | 1836 | 1634 | 2037 |
| 13.09.2010 | 1729 | 1566 | 1892 |
| 16.09.2010 | 1642 | 1479 | 1805 |
| 18.09.2010 | 1584 | 1421 | 1746 |
| 25.09.2010 | 1554 | 1391 | 1717 |
| 02.10.2010 | 1554 | 1391 | 1717 |
| 09.10.2010 | 1516 | 1372 | 1659 |
| 16.10.2010 | 1477 | 1353 | 1601 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 1237 | 829 | 1734 |
| 02.09.2010 | 1257 | 839 | 1763 |
| 04.09.2010 | 1276 | 848 | 1792 |
| 06.09.2010 | 1237 | 829 | 1734 |
| 08.09.2010 | 1237 | 829 | 1734 |
| 09.09.2010 | 1218 | 819 | 1705 |
| 11.09.2010 | 1218 | 819 | 1705 |
| 13.09.2010 | 1125 | 768 | 1567 |
| 16.09.2010 | 1078 | 730 | 1503 |
| 18.09.2010 | 1047 | 705 | 1460 |
| 25.09.2010 | 1032 | 692 | 1439 |
| 02.10.2010 | 1032 | 692 | 1439 |
| 09.10.2010 | 993 | 673 | 1381 |
| 16.10.2010 | 954 | 653 | 1323 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 01.09.2010 | 1594 | 1383 |
| 08.09.2010 | 1594 | 1383 |
| 15.09.2010 | 1412 | 1249 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type B
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1819 | 1608 | 2031 |
| 08.09.2010 | 1819 | 1608 | 2031 |
| 15.09.2010 | 1625 | 1462 | 1788 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2060 | 1848 | 2271 |
| 08.09.2010 | 2060 | 1848 | 2271 |
| 15.09.2010 | 1846 | 1683 | 2009 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1354 | 917 | 1891 |
| 08.09.2010 | 1354 | 917 | 1891 |
| 15.09.2010 | 1195 | 818 | 1660 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 02.09.2010 | 1818 | 1568 |
| 04.09.2010 | 1818 | 1568 |
| 06.09.2010 | 1779 | 1549 |
| 09.09.2010 | 1779 | 1549 |
| 11.09.2010 | 1758 | 1527 |
| 16.09.2010 | 1574 | 1382 |
| 23.09.2010 | 1510 | 1318 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type B
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 2071 | 1821 | 2322 |
| 04.09.2010 | 2071 | 1821 | 2322 |
| 06.09.2010 | 2033 | 1802 | 2263 |
| 09.09.2010 | 2033 | 1802 | 2263 |
| 11.09.2010 | 2008 | 1778 | 2239 |
| 16.09.2010 | 1810 | 1617 | 2002 |
| 23.09.2010 | 1737 | 1545 | 1929 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 2342 | 2092 | 2592 |
| 04.09.2010 | 2342 | 2092 | 2592 |
| 06.09.2010 | 2303 | 2072 | 2534 |
| 09.09.2010 | 2303 | 2072 | 2534 |
| 11.09.2010 | 2274 | 2043 | 2505 |
| 16.09.2010 | 2051 | 1859 | 2243 |
| 23.09.2010 | 1964 | 1772 | 2156 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 1548 | 1044 | 2165 |
| 04.09.2010 | 1548 | 1044 | 2165 |
| 06.09.2010 | 1509 | 1025 | 2106 |
| 09.09.2010 | 1509 | 1025 | 2106 |
| 11.09.2010 | 1493 | 1012 | 2085 |
| 16.09.2010 | 1338 | 910 | 1862 |
| 23.09.2010 | 1292 | 873 | 1798 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 01.09.2010 | 1965 | 1714 |
| 06.09.2010 | 1926 | 1695 |
| 08.09.2010 | 1926 | 1695 |
| 13.09.2010 | 1763 | 1571 |
| 15.09.2010 | 1720 | 1528 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type B
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2246 | 1996 | 2496 |
| 06.09.2010 | 2207 | 1976 | 2438 |
| 08.09.2010 | 2207 | 1976 | 2438 |
| 13.09.2010 | 2033 | 1841 | 2225 |
| 15.09.2010 | 1984 | 1792 | 2176 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type C
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2547 | 2296 | 2797 |
| 06.09.2010 | 2508 | 2277 | 2739 |
| 08.09.2010 | 2508 | 2277 | 2739 |
| 13.09.2010 | 2314 | 2122 | 2506 |
| 15.09.2010 | 2256 | 2064 | 2448 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1664 | 1132 | 2322 |
| 06.09.2010 | 1625 | 1113 | 2263 |
| 08.09.2010 | 1625 | 1113 | 2263 |
| 13.09.2010 | 1486 | 1024 | 2062 |
| 15.09.2010 | 1455 | 999 | 2019 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Type A
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 02.09.2010 | 2111 | 1861 |
| 04.09.2010 | 2111 | 1861 |
| 09.09.2010 | 2051 | 1820 |
