SHERATON VOYAGER ANTALYA HOTEL, RESORT & SPA - CHARTER LARA KUNDU
Rating:
Descriere hotel
Hotelul este situat la 18 km de aeroportul oraului Antalya, la 3 km de plaja oraului. Construit în anul 1990, cu suprafaa total de 44 000m2, ultima renovare - în anul 2008, hotelul este alctuit dintr-un corp de 9 etaje (80% camere cu vedere la mare), i dispune de: • 371 camere standard de o camer mare (king size bed, mobil moale sau 2 twin bed, max. 3 pers. , 32 m2), 3 camere pentru persoane cu handicap; • 12 panoramic suite de o camer (cu vedere la mare sau la muni, o camer mare cu mobil moale, king size bed, baie cu cad, teras (20 m2), max. 3 pers. , 48 m2); • 6 corner suite de 2 camere (sufragerie, dormitor de la u, 2 bi cu cad, teras (20 2), max. 3 pers. , 64 m2); • 6 junior suite de o camer (camer standard, balcon lung, max. 3 pers. , 46 m2); • 2 deluxe suite de 2 camere (sufragerie, mas pentru conferine la 8 pers. , dormitor cu u, baie cu cad, balcon lung i mare, max. 3 pers. , 80 m2); • 2 Presidential suite de 2 camere (decorat în stil italian, sufragerie, dormitor cu u, mini buctrie, baie cu cad, teras (20 m2), max. 3 pers. , 128 m2). (Cazare cu animale de companie pân la 5 kg) Internet: www. sheraton. com. antalya -mail: reservations. voyager@sheraton. com Tel. : (242) 249 49 49, fax: (242) 249 49 00 Comentariul nostru Hotelul dispune de un teritoriu mare i verde, cu o infrastructur adecvat petrecerii unei vacane active, recomandat familiilor cu copii. Servicii bune; raport corect calitate-pre.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1447 | 981 | 2028 | 1926 |
| 25.08.2010 | 1497 | 993 | 2097 | 2002 |
| 26.08.2010 | 1497 | 993 | 2097 | 2002 |
| 28.08.2010 | 1497 | 993 | 2097 | 2002 |
| 30.08.2010 | 1497 | 993 | 2097 | 2002 |
| 01.09.2010 | 1517 | 1002 | 2126 | 2031 |
| 02.09.2010 | 1478 | 983 | 2068 | 1972 |
| 04.09.2010 | 1478 | 983 | 2068 | 1972 |
| 06.09.2010 | 1517 | 1002 | 2126 | 2031 |
| 08.09.2010 | 1478 | 983 | 2068 | 1972 |
| 09.09.2010 | 1440 | 960 | 2014 | 1920 |
| 11.09.2010 | 1403 | 933 | 1966 | 1874 |
| 13.09.2010 | 1502 | 973 | 2121 | 2031 |
| 18.09.2010 | 1329 | 878 | 1869 | 1780 |
| 25.09.2010 | 1271 | 849 | 1781 | 1693 |
Durata: 8 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1586 | 1086 | 2216 | 2101 |
| 25.08.2010 | 1637 | 1098 | 2285 | 2176 |
| 01.09.2010 | 1656 | 1107 | 2314 | 2205 |
| 08.09.2010 | 1599 | 1074 | 2231 | 2124 |
Durata: 9 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1854 | 1241 | 2589 | 2467 |
| 28.08.2010 | 1854 | 1241 | 2589 | 2467 |
| 30.08.2010 | 1854 | 1241 | 2589 | 2467 |
| 02.09.2010 | 1835 | 1231 | 2560 | 2438 |
| 04.09.2010 | 1835 | 1231 | 2560 | 2438 |
| 06.09.2010 | 1835 | 1231 | 2560 | 2438 |
| 09.09.2010 | 1760 | 1181 | 2458 | 2339 |
| 11.09.2010 | 1723 | 1154 | 2410 | 2293 |
| 23.09.2010 | 1475 | 1012 | 2051 | 1938 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1943 | 1334 | 2709 | 2566 |
| 25.08.2010 | 1994 | 1346 | 2778 | 2642 |
| 30.08.2010 | 1994 | 1346 | 2778 | 2642 |
| 01.09.2010 | 2013 | 1356 | 2807 | 2671 |
| 06.09.2010 | 1956 | 1323 | 2724 | 2589 |
| 08.09.2010 | 1919 | 1295 | 2676 | 2543 |
Durata: 11 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2134 | 1451 | 2966 | 2816 |
| 28.08.2010 | 2134 | 1451 | 2966 | 2816 |
| 02.09.2010 | 2114 | 1441 | 2937 | 2787 |
| 04.09.2010 | 2114 | 1441 | 2937 | 2787 |
| 09.09.2010 | 2003 | 1363 | 2786 | 2642 |
Durata: 12 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2262 | 1563 | 3143 | 2974 |
| 25.08.2010 | 2293 | 1565 | 3183 | 3020 |
| 28.08.2010 | 2293 | 1565 | 3183 | 3020 |
| 30.08.2010 | 2293 | 1565 | 3183 | 3020 |
| 01.09.2010 | 2312 | 1575 | 3212 | 3049 |
| 04.09.2010 | 2255 | 1542 | 3130 | 2968 |
| 06.09.2010 | 2218 | 1515 | 3081 | 2921 |
| 08.09.2010 | 2181 | 1487 | 3033 | 2875 |
| 13.09.2010 | 2089 | 1420 | 2911 | 2758 |
| 20.09.2010 | 1877 | 1305 | 2601 | 2450 |
Durata: 13 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2432 | 1670 | 3371 | 3195 |
| 02.09.2010 | 2413 | 1660 | 3342 | 3166 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 2541 | 1773 | 3520 | 3323 |
| 25.08.2010 | 2572 | 1775 | 3559 | 3369 |
| 26.08.2010 | 2572 | 1775 | 3559 | 3369 |
| 28.08.2010 | 2572 | 1775 | 3559 | 3369 |
| 30.08.2010 | 2572 | 1775 | 3559 | 3369 |
| 01.09.2010 | 2591 | 1784 | 3589 | 3398 |
| 02.09.2010 | 2534 | 1751 | 3506 | 3317 |
| 04.09.2010 | 2497 | 1724 | 3458 | 3270 |
| 06.09.2010 | 2460 | 1697 | 3409 | 3224 |
| 11.09.2010 | 2349 | 1619 | 3259 | 3078 |
| 18.09.2010 | 2275 | 1565 | 3162 | 2985 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 1400 | 944 | 1951 | 1856 |
| 02.09.2010 | 1420 | 954 | 1980 | 1885 |
| 04.09.2010 | 1439 | 964 | 2009 | 1914 |
| 06.09.2010 | 1400 | 944 | 1951 | 1856 |
| 08.09.2010 | 1400 | 944 | 1951 | 1856 |
| 09.09.2010 | 1362 | 921 | 1898 | 1804 |
| 11.09.2010 | 1325 | 894 | 1849 | 1757 |
| 13.09.2010 | 1211 | 828 | 1684 | 1594 |
| 16.09.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1548 |
| 18.09.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1548 |
| 25.09.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1548 |
| 02.10.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1548 |
| 09.10.2010 | 1116 | 768 | 1552 | 1468 |
| 16.10.2010 | 1029 | 714 | 1431 | 1357 |
Durata: 8 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1540 | 1049 | 2139 | 2031 |
| 08.09.2010 | 1521 | 1035 | 2115 | 2007 |
| 15.09.2010 | 1295 | 892 | 1800 | 1699 |
Durata: 9 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1757 | 1193 | 2444 | 2322 |
| 04.09.2010 | 1757 | 1193 | 2444 | 2322 |
| 06.09.2010 | 1718 | 1173 | 2386 | 2263 |
| 09.09.2010 | 1663 | 1132 | 2313 | 2194 |
| 11.09.2010 | 1626 | 1105 | 2264 | 2147 |
| 16.09.2010 | 1475 | 1012 | 2051 | 1938 |
| 23.09.2010 | 1475 | 1012 | 2051 | 1938 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1897 | 1297 | 2632 | 2496 |
| 06.09.2010 | 1840 | 1264 | 2550 | 2415 |
| 08.09.2010 | 1803 | 1237 | 2501 | 2368 |
| 13.09.2010 | 1633 | 1131 | 2263 | 2135 |
| 15.09.2010 | 1596 | 1103 | 2215 | 2089 |
Durata: 11 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 2037 | 1402 | 2820 | 2671 |
| 04.09.2010 | 2037 | 1402 | 2820 | 2671 |
| 09.09.2010 | 1906 | 1315 | 2641 | 2496 |
Durata: 12 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2196 | 1517 | 3038 | 2875 |
| 04.09.2010 | 2177 | 1503 | 3013 | 2851 |
| 06.09.2010 | 2121 | 1466 | 2936 | 2776 |
| 08.09.2010 | 2084 | 1439 | 2887 | 2729 |
| 11.09.2010 | 2029 | 1398 | 2814 | 2659 |
| 13.09.2010 | 1914 | 1332 | 2650 | 2496 |
| 20.09.2010 | 1877 | 1305 | 2601 | 2450 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2475 | 1726 | 3414 | 3224 |
| 02.09.2010 | 2457 | 1713 | 3390 | 3201 |
| 04.09.2010 | 2420 | 1685 | 3341 | 3154 |
| 06.09.2010 | 2363 | 1649 | 3264 | 3078 |
| 09.09.2010 | 2308 | 1608 | 3191 | 3008 |
| 11.09.2010 | 2271 | 1581 | 3142 | 2962 |
| 18.09.2010 | 2120 | 1487 | 2929 | 2752 |
| 25.09.2010 | 2120 | 1487 | 2929 | 2752 |
| 02.10.2010 | 2101 | 1474 | 2904 | 2731 |
| 09.10.2010 | 1974 | 1397 | 2728 | 2569 |
| 16.10.2010 | 1907 | 1354 | 2636 | 2487 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1389 | 952 | 1940 | 1839 |
| 04.08.2010 | 1389 | 952 | 1940 | 1839 |
| 05.08.2010 | 1408 | 962 | 1970 | 1868 |
| 07.08.2010 | 1389 | 952 | 1940 | 1839 |
| 09.08.2010 | 1389 | 952 | 1940 | 1839 |
| 11.08.2010 | 1389 | 952 | 1940 | 1839 |
| 12.08.2010 | 1408 | 962 | 1970 | 1868 |
| 14.08.2010 | 1427 | 971 | 1999 | 1897 |
| 16.08.2010 | 1389 | 952 | 1940 | 1839 |
| 18.08.2010 | 1389 | 952 | 1940 | 1839 |
| 19.08.2010 | 1404 | 958 | 1963 | 1862 |
| 21.08.2010 | 1474 | 989 | 2066 | 1967 |
| 23.08.2010 | 1427 | 962 | 1994 | 1897 |
| 25.08.2010 | 1420 | 954 | 1980 | 1885 |
| 26.08.2010 | 1439 | 964 | 2009 | 1914 |
| 28.08.2010 | 1439 | 964 | 2009 | 1914 |
| 30.08.2010 | 1400 | 944 | 1951 | 1856 |
Durata: 8 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1532 | 1061 | 2135 | 2019 |
| 07.08.2010 | 1532 | 1061 | 2135 | 2019 |
| 11.08.2010 | 1532 | 1061 | 2135 | 2019 |
| 14.08.2010 | 1571 | 1080 | 2194 | 2077 |
| 18.08.2010 | 1528 | 1057 | 2129 | 2013 |
| 21.08.2010 | 1614 | 1094 | 2254 | 2141 |
| 25.08.2010 | 1559 | 1059 | 2168 | 2060 |
| 28.08.2010 | 1579 | 1068 | 2198 | 2089 |
Durata: 9 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1734 | 1198 | 2418 | 2287 |
| 05.08.2010 | 1734 | 1198 | 2418 | 2287 |
| 07.08.2010 | 1695 | 1179 | 2360 | 2229 |
| 09.08.2010 | 1695 | 1179 | 2360 | 2229 |
| 12.08.2010 | 1753 | 1208 | 2447 | 2316 |
| 14.08.2010 | 1753 | 1208 | 2447 | 2316 |
| 16.08.2010 | 1753 | 1208 | 2447 | 2316 |
| 19.08.2010 | 1722 | 1187 | 2397 | 2269 |
| 21.08.2010 | 1792 | 1218 | 2500 | 2374 |
| 23.08.2010 | 1784 | 1210 | 2487 | 2362 |
| 26.08.2010 | 1777 | 1202 | 2473 | 2351 |
| 28.08.2010 | 1757 | 1193 | 2444 | 2322 |
| 30.08.2010 | 1757 | 1193 | 2444 | 2322 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1877 | 1307 | 2613 | 2467 |
| 04.08.2010 | 1877 | 1307 | 2613 | 2467 |
| 05.08.2010 | 1877 | 1307 | 2613 | 2467 |
| 09.08.2010 | 1839 | 1288 | 2554 | 2409 |
| 11.08.2010 | 1839 | 1288 | 2554 | 2409 |
| 12.08.2010 | 1897 | 1317 | 2642 | 2496 |
| 16.08.2010 | 1893 | 1313 | 2635 | 2490 |
| 18.08.2010 | 1885 | 1305 | 2621 | 2479 |
| 19.08.2010 | 1862 | 1292 | 2586 | 2444 |
| 23.08.2010 | 1924 | 1315 | 2675 | 2537 |
| 25.08.2010 | 1916 | 1307 | 2661 | 2525 |
| 26.08.2010 | 1916 | 1307 | 2661 | 2525 |
| 30.08.2010 | 1897 | 1297 | 2632 | 2496 |
Durata: 11 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 2021 | 1416 | 2808 | 2648 |
| 05.08.2010 | 2021 | 1416 | 2808 | 2648 |
| 07.08.2010 | 1982 | 1396 | 2749 | 2589 |
| 11.08.2010 | 1982 | 1396 | 2749 | 2589 |
| 12.08.2010 | 2040 | 1425 | 2837 | 2677 |
| 14.08.2010 | 2040 | 1425 | 2837 | 2677 |
| 18.08.2010 | 2025 | 1410 | 2810 | 2653 |
| 19.08.2010 | 2002 | 1396 | 2774 | 2619 |
| 21.08.2010 | 2071 | 1427 | 2877 | 2723 |
| 25.08.2010 | 2056 | 1412 | 2849 | 2700 |
| 26.08.2010 | 2056 | 1412 | 2849 | 2700 |
| 28.08.2010 | 2037 | 1402 | 2820 | 2671 |
Durata: 12 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2203 | 1544 | 3061 | 2886 |
| 04.08.2010 | 2203 | 1544 | 3061 | 2886 |
| 07.08.2010 | 2165 | 1524 | 3003 | 2828 |
| 09.08.2010 | 2165 | 1524 | 3003 | 2828 |
| 11.08.2010 | 2165 | 1524 | 3003 | 2828 |
| 14.08.2010 | 2219 | 1550 | 3083 | 2910 |
| 16.08.2010 | 2211 | 1542 | 3070 | 2898 |
| 18.08.2010 | 2203 | 1534 | 3056 | 2886 |
| 21.08.2010 | 2231 | 1542 | 3094 | 2927 |
| 23.08.2010 | 2223 | 1534 | 3080 | 2915 |
| 25.08.2010 | 2215 | 1526 | 3067 | 2904 |
| 28.08.2010 | 2196 | 1517 | 3038 | 2875 |
| 30.08.2010 | 2196 | 1517 | 3038 | 2875 |
Durata: 13 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2347 | 1652 | 3256 | 3067 |
| 05.08.2010 | 2347 | 1652 | 3256 | 3067 |
| 09.08.2010 | 2308 | 1633 | 3198 | 3008 |
| 12.08.2010 | 2366 | 1662 | 3285 | 3096 |
| 16.08.2010 | 2351 | 1647 | 3258 | 3072 |
| 19.08.2010 | 2320 | 1625 | 3208 | 3026 |
| 23.08.2010 | 2362 | 1639 | 3268 | 3090 |
| 26.08.2010 | 2355 | 1631 | 3255 | 3078 |
| 30.08.2010 | 2335 | 1621 | 3226 | 3049 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 2490 | 1761 | 3451 | 3247 |
| 04.08.2010 | 2490 | 1761 | 3451 | 3247 |
| 05.08.2010 | 2490 | 1761 | 3451 | 3247 |
| 07.08.2010 | 2452 | 1742 | 3393 | 3189 |
| 09.08.2010 | 2452 | 1742 | 3393 | 3189 |
| 11.08.2010 | 2452 | 1742 | 3393 | 3189 |
| 12.08.2010 | 2506 | 1767 | 3473 | 3270 |
| 14.08.2010 | 2498 | 1759 | 3459 | 3259 |
| 16.08.2010 | 2490 | 1751 | 3446 | 3247 |
| 18.08.2010 | 2483 | 1744 | 3432 | 3235 |
| 19.08.2010 | 2459 | 1730 | 3396 | 3201 |
| 21.08.2010 | 2510 | 1751 | 3470 | 3276 |
| 23.08.2010 | 2502 | 1744 | 3457 | 3265 |
| 25.08.2010 | 2494 | 1736 | 3443 | 3253 |
| 26.08.2010 | 2494 | 1736 | 3443 | 3253 |
| 28.08.2010 | 2475 | 1726 | 3414 | 3224 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 1400 | 944 | 1951 | 1856 |
| 02.09.2010 | 1420 | 954 | 1980 | 1885 |
| 04.09.2010 | 1439 | 964 | 2009 | 1914 |
| 06.09.2010 | 1400 | 944 | 1951 | 1856 |
| 08.09.2010 | 1400 | 944 | 1951 | 1856 |
| 09.09.2010 | 1362 | 921 | 1898 | 1804 |
| 11.09.2010 | 1325 | 894 | 1849 | 1757 |
| 13.09.2010 | 1211 | 828 | 1684 | 1594 |
| 16.09.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1548 |
| 18.09.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1548 |
| 25.09.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1548 |
| 02.10.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1548 |
| 09.10.2010 | 1116 | 768 | 1552 | 1468 |
| 16.10.2010 | 1029 | 714 | 1431 | 1357 |
Durata: 8 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1540 | 1049 | 2139 | 2031 |
| 08.09.2010 | 1521 | 1035 | 2115 | 2007 |
| 15.09.2010 | 1295 | 892 | 1800 | 1699 |
Durata: 9 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1757 | 1193 | 2444 | 2322 |
| 04.09.2010 | 1757 | 1193 | 2444 | 2322 |
| 06.09.2010 | 1718 | 1173 | 2386 | 2263 |
| 09.09.2010 | 1663 | 1132 | 2313 | 2194 |
| 11.09.2010 | 1626 | 1105 | 2264 | 2147 |
| 16.09.2010 | 1475 | 1012 | 2051 | 1938 |
| 23.09.2010 | 1475 | 1012 | 2051 | 1938 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1897 | 1297 | 2632 | 2496 |
| 06.09.2010 | 1840 | 1264 | 2550 | 2415 |
| 08.09.2010 | 1803 | 1237 | 2501 | 2368 |
| 13.09.2010 | 1633 | 1131 | 2263 | 2135 |
| 15.09.2010 | 1596 | 1103 | 2215 | 2089 |
Durata: 11 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 2037 | 1402 | 2820 | 2671 |
| 04.09.2010 | 2037 | 1402 | 2820 | 2671 |
| 09.09.2010 | 1906 | 1315 | 2641 | 2496 |
Durata: 12 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2196 | 1517 | 3038 | 2875 |
| 04.09.2010 | 2177 | 1503 | 3013 | 2851 |
| 06.09.2010 | 2121 | 1466 | 2936 | 2776 |
| 08.09.2010 | 2084 | 1439 | 2887 | 2729 |
| 11.09.2010 | 2029 | 1398 | 2814 | 2659 |
| 13.09.2010 | 1914 | 1332 | 2650 | 2496 |
| 20.09.2010 | 1877 | 1305 | 2601 | 2450 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2475 | 1726 | 3414 | 3224 |
| 02.09.2010 | 2457 | 1713 | 3390 | 3201 |
| 04.09.2010 | 2420 | 1685 | 3341 | 3154 |
| 06.09.2010 | 2363 | 1649 | 3264 | 3078 |
| 09.09.2010 | 2308 | 1608 | 3191 | 3008 |
| 11.09.2010 | 2271 | 1581 | 3142 | 2962 |
| 18.09.2010 | 2120 | 1487 | 2929 | 2752 |
| 25.09.2010 | 2120 | 1487 | 2929 | 2752 |
| 02.10.2010 | 2101 | 1474 | 2904 | 2731 |
| 09.10.2010 | 1974 | 1397 | 2728 | 2569 |
| 16.10.2010 | 1907 | 1354 | 2636 | 2487 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1381 | 944 | 1927 | 1827 |
| 21.07.2010 | 1408 | 962 | 1970 | 1868 |
| 28.07.2010 | 1408 | 962 | 1970 | 1868 |
| 02.08.2010 | 1466 | 991 | 2057 | 1955 |
| 13.09.2010 | 1308 | 876 | 1830 | 1740 |
Durata: 8 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 1552 | 1070 | 2165 | 2048 |
| 28.07.2010 | 1552 | 1070 | 2165 | 2048 |
Durata: 9 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1707 | 1181 | 2375 | 2246 |
| 02.08.2010 | 1792 | 1228 | 2505 | 2374 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1850 | 1290 | 2570 | 2426 |
| 21.07.2010 | 1877 | 1307 | 2613 | 2467 |
| 28.07.2010 | 1877 | 1307 | 2613 | 2467 |
| 02.08.2010 | 1936 | 1336 | 2700 | 2554 |
| 13.09.2010 | 1711 | 1169 | 2380 | 2252 |
Durata: 12 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 2176 | 1526 | 3018 | 2845 |
| 21.07.2010 | 2203 | 1544 | 3061 | 2886 |
| 28.07.2010 | 2203 | 1544 | 3061 | 2886 |
| 02.08.2010 | 2262 | 1573 | 3148 | 2974 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 2463 | 1744 | 3408 | 3206 |
| 21.07.2010 | 2490 | 1761 | 3451 | 3247 |
| 28.07.2010 | 2490 | 1761 | 3451 | 3247 |
| 02.08.2010 | 2549 | 1790 | 3538 | 3334 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
baie cu cad
foehn
aer condiionat centralizat
TV plasm
telefon
pardoseal – mochet
mini-bar (contra cost)
seif (în camer, gratuit)
cântar (suite room)
balcon sau teras
curenie în camer - zilnic
schimbarea lenjeriei– zilnic
schimbarea prosoapelor – zilnic
room service (24 ore, contra cost)
extra bed (la cerere)
Zona inconjuratoare
pardoseal – mochet
restaurant principal
restaurant a la carte (buctrie internaional, cu rezervare, contra cost)
meniu dietetic
meniu vegetarian
5 baruri
piscin exterioar
piscin interioar cu înclzire
cabinet medical
Wellness center
Serenity Spa
frizerie
magazine
spltorie
curtorie chimic
schimb valutar
bancomat
rent-a-car
parcare
6 sli de conferine ( 40–700 pers.)
ANTALYA
Relxare
Gratuit
saun
baie turceasc
jacuzzi
sal de for
step-aerobic
tenis de mas
squash
centru business
internet wireless (pe teritoriul hotelului)
muzic live (în anumite zile)
4 corturi de tenis
saun cu aburi
nocturna terenului de tenis
închiriere rachete i mingi de tenis
cursuri de tenis
sporturi acvatice
Contra cost
masaj
Pentru copii
piscin
teren de joac
mini-club (4–8 ani)
bon (contra cost)
baby cot (la cerere)
Plaja
standard room
ANTALYA



