NAZAR BEACH CITY & RESORT HOTEL - CHARTER LARA KUNDU
Rating:
Descriere hotel
standard room Hotelul este situat la 9 km de aeroport i la 12 km de centrul oraului Antalya, situat pe o colin. Construit în anul 1989, are suprafaa total de 6650 m2, ultima renovare - 2004. Hotelul este alctuit dintr-un corp de 7 etaje (80% camere cu vedere la mare) i dispune de: •114 standard room (din care 1 pentru persoane cu handicap, 6 camere connection, max. 3+1pers. ,18m2). Internet: www. nazarhotels. com E-mail: nazarbeach@nazarhotels. com Tel. : (242) 349 65 50,fax: (242) 349 45 35 Comentariul nostru Hotel de mrime medie, cu preuri accesibile.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1072 | 696 | 1516 | 1447 |
| 25.08.2010 | 1063 | 667 | 1506 | 1452 |
| 26.08.2010 | 1063 | 667 | 1506 | 1452 |
| 28.08.2010 | 1063 | 667 | 1506 | 1452 |
| 30.08.2010 | 1063 | 667 | 1506 | 1452 |
| 01.09.2010 | 1082 | 677 | 1535 | 1481 |
| 02.09.2010 | 1043 | 657 | 1477 | 1422 |
| 04.09.2010 | 1043 | 657 | 1477 | 1422 |
| 06.09.2010 | 1082 | 677 | 1535 | 1481 |
| 08.09.2010 | 1032 | 649 | 1463 | 1411 |
| 09.09.2010 | 1006 | 636 | 1427 | 1376 |
| 11.09.2010 | 995 | 628 | 1414 | 1364 |
| 13.09.2010 | 1119 | 688 | 1604 | 1556 |
| 18.09.2010 | 983 | 620 | 1400 | 1353 |
| 25.09.2010 | 891 | 567 | 1269 | 1222 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1150 | 754 | 1619 | 1543 |
| 25.08.2010 | 1140 | 725 | 1610 | 1548 |
| 01.09.2010 | 1160 | 735 | 1639 | 1577 |
| 08.09.2010 | 1103 | 704 | 1560 | 1501 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1295 | 822 | 1830 | 1760 |
| 28.08.2010 | 1295 | 822 | 1830 | 1760 |
| 30.08.2010 | 1295 | 822 | 1830 | 1760 |
| 02.09.2010 | 1276 | 812 | 1801 | 1731 |
| 04.09.2010 | 1276 | 812 | 1801 | 1731 |
| 06.09.2010 | 1264 | 805 | 1787 | 1719 |
| 09.09.2010 | 1228 | 783 | 1738 | 1673 |
| 11.09.2010 | 1216 | 776 | 1724 | 1661 |
| 23.09.2010 | 996 | 656 | 1405 | 1344 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1383 | 909 | 1943 | 1851 |
| 25.08.2010 | 1373 | 880 | 1934 | 1856 |
| 30.08.2010 | 1373 | 880 | 1934 | 1856 |
| 01.09.2010 | 1392 | 890 | 1963 | 1885 |
| 06.09.2010 | 1336 | 859 | 1884 | 1810 |
| 08.09.2010 | 1325 | 851 | 1871 | 1798 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1451 | 938 | 2037 | 1952 |
| 28.08.2010 | 1451 | 938 | 2037 | 1952 |
| 02.09.2010 | 1431 | 929 | 2008 | 1923 |
| 04.09.2010 | 1420 | 921 | 1995 | 1911 |
| 09.09.2010 | 1371 | 892 | 1932 | 1853 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1577 | 1045 | 2209 | 2101 |
| 25.08.2010 | 1548 | 1006 | 2170 | 2077 |
| 28.08.2010 | 1548 | 1006 | 2170 | 2077 |
| 30.08.2010 | 1548 | 1006 | 2170 | 2077 |
| 01.09.2010 | 1567 | 1016 | 2199 | 2106 |
| 04.09.2010 | 1511 | 985 | 2121 | 2031 |
| 06.09.2010 | 1499 | 977 | 2107 | 2019 |
| 08.09.2010 | 1487 | 970 | 2094 | 2007 |
| 13.09.2010 | 1458 | 950 | 2060 | 1978 |
| 20.09.2010 | 1250 | 839 | 1754 | 1673 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1625 | 1065 | 2274 | 2173 |
| 02.09.2010 | 1594 | 1047 | 2231 | 2133 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 1732 | 1162 | 2417 | 2294 |
| 25.08.2010 | 1703 | 1123 | 2378 | 2269 |
| 26.08.2010 | 1703 | 1123 | 2378 | 2269 |
| 28.08.2010 | 1703 | 1123 | 2378 | 2269 |
| 30.08.2010 | 1703 | 1123 | 2378 | 2269 |
| 01.09.2010 | 1711 | 1125 | 2393 | 2287 |
| 02.09.2010 | 1666 | 1101 | 2328 | 2223 |
| 04.09.2010 | 1654 | 1094 | 2315 | 2211 |
| 06.09.2010 | 1643 | 1086 | 2301 | 2199 |
| 11.09.2010 | 1594 | 1057 | 2238 | 2141 |
| 18.09.2010 | 1549 | 1025 | 2181 | 2086 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 966 | 618 | 1360 | 1306 |
| 02.09.2010 | 985 | 628 | 1390 | 1335 |
| 04.09.2010 | 1004 | 638 | 1419 | 1364 |
| 06.09.2010 | 966 | 618 | 1360 | 1306 |
| 08.09.2010 | 954 | 611 | 1347 | 1294 |
| 09.09.2010 | 929 | 597 | 1311 | 1260 |
| 11.09.2010 | 917 | 589 | 1297 | 1248 |
| 13.09.2010 | 828 | 543 | 1167 | 1120 |
| 16.09.2010 | 828 | 543 | 1167 | 1120 |
| 18.09.2010 | 828 | 543 | 1167 | 1120 |
| 25.09.2010 | 794 | 518 | 1124 | 1076 |
| 02.10.2010 | 780 | 509 | 1106 | 1059 |
| 09.10.2010 | 698 | 455 | 985 | 942 |
| 16.10.2010 | 642 | 422 | 902 | 861 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1043 | 677 | 1464 | 1402 |
| 08.09.2010 | 1026 | 665 | 1444 | 1385 |
| 15.09.2010 | 900 | 597 | 1264 | 1210 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1198 | 774 | 1684 | 1615 |
| 04.09.2010 | 1198 | 774 | 1684 | 1615 |
| 06.09.2010 | 1148 | 746 | 1613 | 1545 |
| 09.09.2010 | 1131 | 735 | 1592 | 1527 |
| 11.09.2010 | 1119 | 727 | 1579 | 1516 |
| 16.09.2010 | 1030 | 680 | 1449 | 1388 |
| 23.09.2010 | 996 | 656 | 1405 | 1344 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1276 | 832 | 1788 | 1711 |
| 06.09.2010 | 1220 | 801 | 1710 | 1635 |
| 08.09.2010 | 1208 | 793 | 1696 | 1623 |
| 13.09.2010 | 1101 | 735 | 1546 | 1478 |
| 15.09.2010 | 1101 | 735 | 1546 | 1478 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1354 | 890 | 1892 | 1807 |
| 04.09.2010 | 1342 | 882 | 1878 | 1795 |
| 09.09.2010 | 1274 | 843 | 1786 | 1708 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1451 | 958 | 2025 | 1932 |
| 04.09.2010 | 1433 | 946 | 2004 | 1914 |
| 06.09.2010 | 1402 | 929 | 1962 | 1874 |
| 08.09.2010 | 1390 | 921 | 1948 | 1862 |
| 11.09.2010 | 1373 | 909 | 1928 | 1844 |
| 13.09.2010 | 1284 | 863 | 1798 | 1716 |
| 20.09.2010 | 1250 | 839 | 1754 | 1673 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1594 | 1067 | 2219 | 2112 |
| 02.09.2010 | 1588 | 1063 | 2212 | 2106 |
| 04.09.2010 | 1577 | 1055 | 2198 | 2095 |
| 06.09.2010 | 1546 | 1037 | 2156 | 2054 |
| 09.09.2010 | 1528 | 1026 | 2135 | 2037 |
| 11.09.2010 | 1517 | 1018 | 2122 | 2025 |
| 18.09.2010 | 1393 | 947 | 1948 | 1853 |
| 25.09.2010 | 1346 | 913 | 1887 | 1792 |
| 02.10.2010 | 1289 | 870 | 1807 | 1716 |
| 09.10.2010 | 1169 | 793 | 1631 | 1548 |
| 16.10.2010 | 1132 | 770 | 1577 | 1495 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1049 | 694 | 1479 | 1404 |
| 04.08.2010 | 1049 | 694 | 1479 | 1404 |
| 05.08.2010 | 1068 | 704 | 1508 | 1433 |
| 07.08.2010 | 1049 | 694 | 1479 | 1404 |
| 09.08.2010 | 1049 | 694 | 1479 | 1404 |
| 11.08.2010 | 1049 | 694 | 1479 | 1404 |
| 12.08.2010 | 1068 | 704 | 1508 | 1433 |
| 14.08.2010 | 1088 | 713 | 1537 | 1462 |
| 16.08.2010 | 1049 | 694 | 1479 | 1404 |
| 18.08.2010 | 1014 | 667 | 1428 | 1359 |
| 19.08.2010 | 1016 | 663 | 1432 | 1366 |
| 21.08.2010 | 1059 | 675 | 1498 | 1438 |
| 23.08.2010 | 985 | 628 | 1390 | 1335 |
| 25.08.2010 | 985 | 628 | 1390 | 1335 |
| 26.08.2010 | 1004 | 638 | 1419 | 1364 |
| 28.08.2010 | 1004 | 638 | 1419 | 1364 |
| 30.08.2010 | 966 | 618 | 1360 | 1306 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1144 | 766 | 1608 | 1522 |
| 07.08.2010 | 1144 | 766 | 1608 | 1522 |
| 11.08.2010 | 1144 | 766 | 1608 | 1522 |
| 14.08.2010 | 1183 | 785 | 1666 | 1581 |
| 18.08.2010 | 1092 | 725 | 1532 | 1455 |
| 21.08.2010 | 1136 | 733 | 1602 | 1534 |
| 25.08.2010 | 1063 | 686 | 1493 | 1431 |
| 28.08.2010 | 1082 | 696 | 1522 | 1460 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1297 | 867 | 1824 | 1728 |
| 05.08.2010 | 1297 | 867 | 1824 | 1728 |
| 07.08.2010 | 1259 | 847 | 1766 | 1670 |
| 09.08.2010 | 1259 | 847 | 1766 | 1670 |
| 12.08.2010 | 1317 | 876 | 1853 | 1757 |
| 14.08.2010 | 1317 | 876 | 1853 | 1757 |
| 16.08.2010 | 1282 | 849 | 1803 | 1713 |
| 19.08.2010 | 1210 | 799 | 1698 | 1616 |
| 21.08.2010 | 1253 | 810 | 1764 | 1688 |
| 23.08.2010 | 1218 | 783 | 1713 | 1644 |
| 26.08.2010 | 1218 | 783 | 1713 | 1644 |
| 28.08.2010 | 1198 | 774 | 1684 | 1615 |
| 30.08.2010 | 1198 | 774 | 1684 | 1615 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1392 | 938 | 1953 | 1846 |
| 04.08.2010 | 1392 | 938 | 1953 | 1846 |
| 05.08.2010 | 1392 | 938 | 1953 | 1846 |
| 09.08.2010 | 1354 | 919 | 1895 | 1788 |
| 11.08.2010 | 1354 | 919 | 1895 | 1788 |
| 12.08.2010 | 1412 | 948 | 1982 | 1875 |
| 16.08.2010 | 1359 | 907 | 1907 | 1809 |
| 18.08.2010 | 1325 | 880 | 1856 | 1764 |
| 19.08.2010 | 1288 | 857 | 1802 | 1713 |
| 23.08.2010 | 1295 | 841 | 1817 | 1740 |
| 25.08.2010 | 1295 | 841 | 1817 | 1740 |
| 26.08.2010 | 1295 | 841 | 1817 | 1740 |
| 30.08.2010 | 1276 | 832 | 1788 | 1711 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1487 | 1010 | 2082 | 1965 |
| 05.08.2010 | 1487 | 1010 | 2082 | 1965 |
| 07.08.2010 | 1449 | 991 | 2024 | 1907 |
| 11.08.2010 | 1449 | 991 | 2024 | 1907 |
| 12.08.2010 | 1507 | 1020 | 2111 | 1994 |
| 14.08.2010 | 1472 | 993 | 2061 | 1949 |
| 18.08.2010 | 1402 | 938 | 1960 | 1860 |
| 19.08.2010 | 1365 | 915 | 1906 | 1809 |
| 21.08.2010 | 1408 | 927 | 1972 | 1880 |
| 25.08.2010 | 1373 | 900 | 1921 | 1836 |
| 26.08.2010 | 1373 | 900 | 1921 | 1836 |
| 28.08.2010 | 1354 | 890 | 1892 | 1807 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1621 | 1101 | 2269 | 2141 |
| 04.08.2010 | 1621 | 1101 | 2269 | 2141 |
| 07.08.2010 | 1583 | 1082 | 2211 | 2083 |
| 09.08.2010 | 1583 | 1082 | 2211 | 2083 |
| 11.08.2010 | 1583 | 1082 | 2211 | 2083 |
| 14.08.2010 | 1588 | 1070 | 2223 | 2103 |
| 16.08.2010 | 1553 | 1043 | 2172 | 2059 |
| 18.08.2010 | 1519 | 1016 | 2122 | 2014 |
| 21.08.2010 | 1505 | 995 | 2104 | 2005 |
| 23.08.2010 | 1470 | 968 | 2054 | 1961 |
| 25.08.2010 | 1470 | 968 | 2054 | 1961 |
| 28.08.2010 | 1451 | 958 | 2025 | 1932 |
| 30.08.2010 | 1451 | 958 | 2025 | 1932 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1716 | 1173 | 2398 | 2260 |
| 05.08.2010 | 1716 | 1173 | 2398 | 2260 |
| 09.08.2010 | 1678 | 1154 | 2340 | 2201 |
| 12.08.2010 | 1701 | 1156 | 2377 | 2244 |
| 16.08.2010 | 1631 | 1101 | 2276 | 2155 |
| 19.08.2010 | 1559 | 1051 | 2171 | 2059 |
| 23.08.2010 | 1548 | 1026 | 2158 | 2057 |
| 26.08.2010 | 1548 | 1026 | 2158 | 2057 |
| 30.08.2010 | 1528 | 1016 | 2129 | 2028 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 1811 | 1245 | 2527 | 2378 |
| 04.08.2010 | 1811 | 1245 | 2527 | 2378 |
| 05.08.2010 | 1811 | 1245 | 2527 | 2378 |
| 07.08.2010 | 1773 | 1226 | 2469 | 2320 |
| 09.08.2010 | 1773 | 1226 | 2469 | 2320 |
| 11.08.2010 | 1738 | 1198 | 2419 | 2275 |
| 12.08.2010 | 1778 | 1214 | 2481 | 2340 |
| 14.08.2010 | 1744 | 1187 | 2430 | 2295 |
| 16.08.2010 | 1709 | 1160 | 2380 | 2251 |
| 18.08.2010 | 1674 | 1132 | 2329 | 2206 |
| 19.08.2010 | 1637 | 1109 | 2275 | 2155 |
| 21.08.2010 | 1660 | 1111 | 2312 | 2198 |
| 23.08.2010 | 1625 | 1084 | 2262 | 2153 |
| 25.08.2010 | 1625 | 1084 | 2262 | 2153 |
| 26.08.2010 | 1625 | 1084 | 2262 | 2153 |
| 28.08.2010 | 1606 | 1074 | 2232 | 2124 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 966 | 618 | 1360 | 1306 |
| 02.09.2010 | 985 | 628 | 1390 | 1335 |
| 04.09.2010 | 1004 | 638 | 1419 | 1364 |
| 06.09.2010 | 966 | 618 | 1360 | 1306 |
| 08.09.2010 | 954 | 611 | 1347 | 1294 |
| 09.09.2010 | 929 | 597 | 1311 | 1260 |
| 11.09.2010 | 917 | 589 | 1297 | 1248 |
| 13.09.2010 | 828 | 543 | 1167 | 1120 |
| 16.09.2010 | 828 | 543 | 1167 | 1120 |
| 18.09.2010 | 828 | 543 | 1167 | 1120 |
| 25.09.2010 | 794 | 518 | 1124 | 1076 |
| 02.10.2010 | 780 | 509 | 1106 | 1059 |
| 09.10.2010 | 698 | 455 | 985 | 942 |
| 16.10.2010 | 642 | 422 | 902 | 861 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1043 | 677 | 1464 | 1402 |
| 08.09.2010 | 1026 | 665 | 1444 | 1385 |
| 15.09.2010 | 900 | 597 | 1264 | 1210 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1198 | 774 | 1684 | 1615 |
| 04.09.2010 | 1198 | 774 | 1684 | 1615 |
| 06.09.2010 | 1148 | 746 | 1613 | 1545 |
| 09.09.2010 | 1131 | 735 | 1592 | 1527 |
| 11.09.2010 | 1119 | 727 | 1579 | 1516 |
| 16.09.2010 | 1030 | 680 | 1449 | 1388 |
| 23.09.2010 | 996 | 656 | 1405 | 1344 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1276 | 832 | 1788 | 1711 |
| 06.09.2010 | 1220 | 801 | 1710 | 1635 |
| 08.09.2010 | 1208 | 793 | 1696 | 1623 |
| 13.09.2010 | 1101 | 735 | 1546 | 1478 |
| 15.09.2010 | 1101 | 735 | 1546 | 1478 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1354 | 890 | 1892 | 1807 |
| 04.09.2010 | 1342 | 882 | 1878 | 1795 |
| 09.09.2010 | 1274 | 843 | 1786 | 1708 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1451 | 958 | 2025 | 1932 |
| 04.09.2010 | 1433 | 946 | 2004 | 1914 |
| 06.09.2010 | 1402 | 929 | 1962 | 1874 |
| 08.09.2010 | 1390 | 921 | 1948 | 1862 |
| 11.09.2010 | 1373 | 909 | 1928 | 1844 |
| 13.09.2010 | 1284 | 863 | 1798 | 1716 |
| 20.09.2010 | 1250 | 839 | 1754 | 1673 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1594 | 1067 | 2219 | 2112 |
| 02.09.2010 | 1588 | 1063 | 2212 | 2106 |
| 04.09.2010 | 1577 | 1055 | 2198 | 2095 |
| 06.09.2010 | 1546 | 1037 | 2156 | 2054 |
| 09.09.2010 | 1528 | 1026 | 2135 | 2037 |
| 11.09.2010 | 1517 | 1018 | 2122 | 2025 |
| 18.09.2010 | 1393 | 947 | 1948 | 1853 |
| 25.09.2010 | 1346 | 913 | 1887 | 1792 |
| 02.10.2010 | 1289 | 870 | 1807 | 1716 |
| 09.10.2010 | 1169 | 793 | 1631 | 1548 |
| 16.10.2010 | 1132 | 770 | 1577 | 1495 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 961 | 633 | 1350 | 1295 |
| 21.07.2010 | 980 | 643 | 1379 | 1325 |
| 28.07.2010 | 1018 | 669 | 1434 | 1371 |
| 02.08.2010 | 1127 | 733 | 1595 | 1520 |
| 13.09.2010 | 925 | 591 | 1313 | 1265 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 1063 | 706 | 1489 | 1427 |
| 28.07.2010 | 1113 | 741 | 1563 | 1489 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1164 | 778 | 1629 | 1559 |
| 02.08.2010 | 1356 | 896 | 1911 | 1815 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1247 | 841 | 1740 | 1662 |
| 21.07.2010 | 1266 | 851 | 1769 | 1691 |
| 28.07.2010 | 1342 | 904 | 1879 | 1784 |
| 02.08.2010 | 1451 | 968 | 2040 | 1934 |
| 13.09.2010 | 1179 | 774 | 1662 | 1594 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 1451 | 987 | 2019 | 1926 |
| 21.07.2010 | 1483 | 1005 | 2067 | 1971 |
| 28.07.2010 | 1571 | 1067 | 2196 | 2079 |
| 02.08.2010 | 1680 | 1131 | 2357 | 2229 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1628 | 1122 | 2259 | 2147 |
| 21.07.2010 | 1673 | 1149 | 2325 | 2207 |
| 28.07.2010 | 1761 | 1210 | 2454 | 2316 |
| 02.08.2010 | 1870 | 1274 | 2615 | 2465 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
cad (în 6 camere, du)
foehn
aer condiionat individual
televizor
telefon
mini-bar (contra cost)
seif (la recepie - contra cost)
pardoseal – parchet i gresie
balcon
curenie în camere – zilnic
schimbarea aternuturilor– de 3 ori pe sptmân
schimbarea prosoapelor - zilnic
room service (24 ore, contra cost)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
2 baruri
piscina exterioar
2 tobogane de ap
medic (la cerere)
salon de frumusee
spltorie
galerie comercial
schimb valutar
parcare
sal de conferine (pentru 20 – 90 pers.)
Relxare
Gratuit
baie turceasc
sal de fitness
volei
baschet
discotec (intrarea)
Wi-Fi (în lobby)
saun
masaj
Contra cost
Pentru copii
piscin
tobogan de ap
loc de joac
Plaja



