MARDAN PALACE - CHARTER LARA KUNDU
Rating:
Descriere hotel
Bed&Breakfast Half Board Hotelul este situat la 15 km de aeroport, la 25 km de centrul oraului Antalya, pe malul mrii. Construit în anul 2008, cu o suprafa total 180 000 m2, hotelul este alctuit din 3 corpuri Anatolian Wing, European Wing i Dolmabahce Wing i 44 Garden Suite cu 2 etaje. Anatolian Wing dispune de: • 133 anatolian superior rooms cu o camer (french bed , max 2+1 pers ,45 m2. ) • 38 grand hamam rooms cu 1 camer (king size bed , baie u jacuzzi, baie turceasc u du, max. 2+1 pers ,56 m2. ) • 19 anatolian grand deluxe duplex type 1 rooms de 2 camere ( etaj II: sufragerie, baie, teras spaioas cu ieire la piscin ; etaj II: dormitor cu u (french bed), baie, max 2+1 pers, 100 m2). • 2 anatolian grand deluxe duplex type 2 room de 2 camere ( etaj I: sufragerie, baie, teras spaioas cu ieire la piscin, (în una din sufragerii, dormitor cu u (twin bed ), baie cu jacuzzi), etaj II: dormitor cu u (french bed), baie u jacuzzi, baie turceasc cu du, max 2+1 pers, 145 m2). • 2 anatolian grand junior suites cu 2 camere (dormitor cu u (king size bed), baie u jacuzzi, baie turceasc cu du , max. 2+1 pers, 83 m2. ) • 1 anatolian presedential suite cu 2 camere (sufragerie cu canapea, mas, bar, royall i biliard pentru 8 persoane, dormitor cu u (king size bed), sal de fitness cu saun, baie turceasc, WC, teras spaioas cu jacuzzi, max. 2+1 pers ,238 m2. ) European Wing dispune de: • 138 european superior rooms cu 1 camer (french bed sau twin bed, max. 2+1 pers ,45 m2. ) • 25 european junior suites cu 2 camere (sufragerie cu canapea, mas, dormitor cu u (king size bed), 21 camere cu u (connection la camerele Premium sau Superior) max. 2+1 pers ,70 m2. ) • 1 european grand junior suite cu 2 camere (sufragerie cu canapea, mas, dormitor cu u (king size bed), baie u jacuzzi i du, teras spaioas cu jacuzzi 2+2 pers ,83 m2. ) • 1 european grand deluxe duplex type 1 room cu 2 etaje ( etaj I: sufragerie cu canapea, baie, teras spaioas cu ieire la piscin; etaj II: dormitor cu u (queen size bed), max 2+1 pers, 40 m2). • 19 european grand deluxe duplex type 2 rooms cu 2 etaje ( etaj I: sufragerie cu canapea, teras spaioas cu ieire la piscin; etaj II: 2 dormitoare cu u (unu cu queen size bed , cellalt cu twin bed ), max 2+1 pers, 90 m2). • 3 european presidential suite (unul cu 2 camere: sufragerie cu canapea, mas, bar, dormitor cu u (king size bed); 2 cu 3 camere: 2 dormitoare cu u (king size bed)) , baie u jacuzzi i du, teras spaioas cu jacuzzi, camera poate s aib conexiune la Superior room, max. 2+1 pers ,212 -233 m2. ) • 46 premium rooms cu o camer ( situate în Anatolian Wing i European Wing, twin beds, max. 2 pers ,28 m2. ) Dolmabahce Wing dispune de: • 16 dolmabahce premium rooms cu 1 camer (twin beds, teras, max. 2 pers ,28 m2. ) • 16 dolmabahce deluxe cu 1 camer (( 2 din ele pentru invalizi: du i WC, utilate special), dormitor, king size bed, teras. msx 2+1 pers ,51 m2. ) • 38 studio suite cu 2 camere (sufragerie cu canapea, dormitor, king size bed, teras, max 2+1 pers , 56 m2. ) • 16 dolmabahce junior suite cu 2 camere (sufragerie cu canapea, dormitor, king size bed, 2 bi, max 2+1 pers, 73 m2. ) • 2 royal suite cu 5 camere (sufragerie spaioas cu canapea, mas, birou de lucru, 3 dormitoare cu u ( una cu king size bed 2 cu twin bed), baie (saun, du, WC ) 2 terase (80 m2), (teras cu vedere la muni; teras cu vedere la piscin cu hirdomasaj, max 4+1 pers, 600 m2. ) Garden Suite dispune de: • 28 garden suite type 1 cu 2 camere (sufragerie cu canapea, dormitor cu u (king size bed), baie u jacuzzi, baie turceasc cu du, max. 2+1 pers ,85 m2. ) • 16 garden suite type 2 cu 3 camere (sufragerie cu canapea, mas, buctrie mic, 2 dormitoare cu u (1 cu king size bed, baie u jacuzzi, baie turceasc cu du; 1 cu twin bed, baie, du, WC), max 4 pers,170 m2. Internet: www. mardanpalace. com E-mail: info@mardanpalace. com Tel. : (242) 310 41 00, fax: (242) 431 26 84
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 16.08.2010 | 6389 | 6158 | 6620 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 1 Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 16.08.2010 | 6531 | 6301 | 6762 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 2 Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 16.08.2010 | 9200 | 8969 | 9431 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 2 Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 16.08.2010 | 9200 | 8969 | 9431 | 9431 | 9662 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Hammam Suite Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 3829 | 3598 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Hammam Suite Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 3978 | 3748 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Junior Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 16.08.2010 | 8256 | 8025 | 8487 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Premium Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 1928 | 1697 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Premium Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 2349 | 2118 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Presidential Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 32496 | 32266 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Superior Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 3401 | 3170 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Superior Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 3883 | 3653 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Dolmabahce Deluxe Suite Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 3720 | 3490 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Dolmabahce Deluxe Suite Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 3863 | 3632 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Dolmabahce Executive Suite Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 3829 | 3598 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Dolmabahce Executive Suite Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 3978 | 3748 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Dolmabahce Junior Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 16.08.2010 | 4562 | 4332 | 4793 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Dolmabahce Premium Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 2369 | 2138 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Dolmabahce Premium Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 2532 | 2301 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Grand Deluxe Duplex Type 1
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 16.08.2010 | 2912 | 2682 | 3143 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Grand Deluxe Duplex Type 2 Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 16.08.2010 | 5819 | 5588 | 6049 | 6049 | 6280 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Grand Deluxe Duplex Type 2 Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 16.08.2010 | 5968 | 5737 | 6199 | 6199 | 6430 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Grand Junior Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 16.08.2010 | 5486 | 5255 | 5717 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Junior Suite Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 16.08.2010 | 3931 | 3700 | 4162 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Junior Suite Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null | |||
| 16.08.2010 | 4074 | 3843 | 4304 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Premium Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 1928 | 1697 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Premium Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 2349 | 2118 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Presidential Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 16.08.2010 | 29292 | 29061 | 29522 | 29522 | 29753 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Superior Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 3035 | 2804 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: European Superior Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 16.08.2010 | 3578 | 3347 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Garden Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 16.08.2010 | 12697 | 12466 | 12928 | 12928 | 13159 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 1 Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 6369 | 6148 | 6591 |
| 25.08.2010 | 5824 | 5564 | 6084 |
| 26.08.2010 | 5721 | 5461 | 5981 |
| 28.08.2010 | 5721 | 5461 | 5981 |
| 30.08.2010 | 5721 | 5461 | 5981 |
| 01.09.2010 | 5740 | 5470 | 6010 |
| 02.09.2010 | 5701 | 5451 | 5951 |
| 04.09.2010 | 5701 | 5451 | 5951 |
| 06.09.2010 | 5740 | 5470 | 6010 |
| 08.09.2010 | 5701 | 5451 | 5951 |
| 09.09.2010 | 5682 | 5441 | 5922 |
| 11.09.2010 | 5682 | 5441 | 5922 |
| 13.09.2010 | 5818 | 5509 | 6126 |
| 18.09.2010 | 5682 | 5441 | 5922 |
| 25.09.2010 | 5624 | 5412 | 5835 |
| 18.08.2010 | 7741 | 7160 | 8146 |
| 25.08.2010 | 6637 | 6017 | 7081 |
| 26.08.2010 | 6440 | 5820 | 6884 |
| 28.08.2010 | 6440 | 5820 | 6884 |
| 30.08.2010 | 6440 | 5820 | 6884 |
| 01.09.2010 | 6460 | 5830 | 6913 |
| 02.09.2010 | 6421 | 5811 | 6854 |
| 04.09.2010 | 6421 | 5811 | 6854 |
| 06.09.2010 | 6460 | 5830 | 6913 |
| 08.09.2010 | 6421 | 5811 | 6854 |
| 09.09.2010 | 6402 | 5801 | 6825 |
| 11.09.2010 | 6402 | 5801 | 6825 |
| 13.09.2010 | 6537 | 5869 | 7029 |
| 18.09.2010 | 6402 | 5801 | 6825 |
| 25.09.2010 | 6343 | 5772 | 6738 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 1 Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 6512 | 6291 | 6733 |
| 25.08.2010 | 5979 | 5719 | 6239 |
| 26.08.2010 | 5877 | 5617 | 6137 |
| 28.08.2010 | 5877 | 5617 | 6137 |
| 30.08.2010 | 5877 | 5617 | 6137 |
| 01.09.2010 | 5896 | 5626 | 6166 |
| 02.09.2010 | 5857 | 5607 | 6108 |
| 04.09.2010 | 5857 | 5607 | 6108 |
| 06.09.2010 | 5896 | 5626 | 6166 |
| 08.09.2010 | 5857 | 5607 | 6108 |
| 09.09.2010 | 5838 | 5597 | 6078 |
| 11.09.2010 | 5838 | 5597 | 6078 |
| 13.09.2010 | 5974 | 5665 | 6282 |
| 18.09.2010 | 5838 | 5597 | 6078 |
| 25.09.2010 | 5780 | 5568 | 5991 |
| 18.08.2010 | 7904 | 7323 | 8309 |
| 25.08.2010 | 6794 | 6175 | 7238 |
| 26.08.2010 | 6596 | 5977 | 7040 |
| 28.08.2010 | 6596 | 5977 | 7040 |
| 30.08.2010 | 6596 | 5977 | 7040 |
| 01.09.2010 | 6616 | 5986 | 7069 |
| 02.09.2010 | 6577 | 5967 | 7011 |
| 04.09.2010 | 6577 | 5967 | 7011 |
| 06.09.2010 | 6616 | 5986 | 7069 |
| 08.09.2010 | 6577 | 5967 | 7011 |
| 09.09.2010 | 6558 | 5957 | 6982 |
| 11.09.2010 | 6558 | 5957 | 6982 |
| 13.09.2010 | 6693 | 6025 | 7185 |
| 18.09.2010 | 6558 | 5957 | 6982 |
| 25.09.2010 | 6499 | 5928 | 6894 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 2 Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 9181 | 8959 | 9402 |
| 25.08.2010 | 8414 | 8154 | 8674 |
| 26.08.2010 | 8274 | 8014 | 8534 |
| 28.08.2010 | 8274 | 8014 | 8534 |
| 30.08.2010 | 8274 | 8014 | 8534 |
| 01.09.2010 | 8293 | 8023 | 8563 |
| 02.09.2010 | 8254 | 8004 | 8504 |
| 04.09.2010 | 8254 | 8004 | 8504 |
| 06.09.2010 | 8293 | 8023 | 8563 |
| 08.09.2010 | 8254 | 8004 | 8504 |
| 09.09.2010 | 8235 | 7994 | 8475 |
| 11.09.2010 | 8235 | 7994 | 8475 |
| 13.09.2010 | 8371 | 8062 | 8679 |
| 18.09.2010 | 8235 | 7994 | 8475 |
| 25.09.2010 | 8177 | 7965 | 8388 |
| 18.08.2010 | 10864 | 10283 | 11269 |
| 25.08.2010 | 9272 | 8652 | 9715 |
| 26.08.2010 | 8993 | 8374 | 9437 |
| 28.08.2010 | 8993 | 8374 | 9437 |
| 30.08.2010 | 8993 | 8374 | 9437 |
| 01.09.2010 | 9013 | 8383 | 9466 |
| 02.09.2010 | 8974 | 8364 | 9408 |
| 04.09.2010 | 8974 | 8364 | 9408 |
| 06.09.2010 | 9013 | 8383 | 9466 |
| 08.09.2010 | 8974 | 8364 | 9408 |
| 09.09.2010 | 8955 | 8354 | 9378 |
| 11.09.2010 | 8955 | 8354 | 9378 |
| 13.09.2010 | 9090 | 8422 | 9582 |
| 18.09.2010 | 8955 | 8354 | 9378 |
| 25.09.2010 | 8896 | 8325 | 9291 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 2 Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 9181 | 8959 | 9402 | 9402 | 9623 |
| 25.08.2010 | 8414 | 8154 | 8674 | 8674 | 8934 |
| 26.08.2010 | 8274 | 8014 | 8534 | 8534 | 8794 |
| 28.08.2010 | 8274 | 8014 | 8534 | 8534 | 8794 |
| 30.08.2010 | 8274 | 8014 | 8534 | 8534 | 8794 |
| 01.09.2010 | 8293 | 8023 | 8563 | 8563 | 8832 |
| 02.09.2010 | 8254 | 8004 | 8504 | 8504 | 8755 |
| 04.09.2010 | 8254 | 8004 | 8504 | 8504 | 8755 |
| 06.09.2010 | 8293 | 8023 | 8563 | 8563 | 8832 |
| 08.09.2010 | 8254 | 8004 | 8504 | 8504 | 8755 |
| 09.09.2010 | 8235 | 7994 | 8475 | 8475 | 8716 |
| 11.09.2010 | 8235 | 7994 | 8475 | 8475 | 8716 |
| 13.09.2010 | 8371 | 8062 | 8679 | 8679 | 8988 |
| 18.09.2010 | 8235 | 7994 | 8475 | 8475 | 8716 |
| 25.09.2010 | 8177 | 7965 | 8388 | 8388 | 8600 |
| 18.08.2010 | 10864 | 10283 | 11446 | 11269 | 11667 |
| 25.08.2010 | 9272 | 8652 | 9892 | 9715 | 10152 |
| 26.08.2010 | 8993 | 8374 | 9613 | 9437 | 9873 |
| 28.08.2010 | 8993 | 8374 | 9613 | 9437 | 9873 |
| 30.08.2010 | 8993 | 8374 | 9613 | 9437 | 9873 |
| 01.09.2010 | 9013 | 8383 | 9642 | 9466 | 9912 |
| 02.09.2010 | 8974 | 8364 | 9584 | 9408 | 9834 |
| 04.09.2010 | 8974 | 8364 | 9584 | 9408 | 9834 |
| 06.09.2010 | 9013 | 8383 | 9642 | 9466 | 9912 |
| 08.09.2010 | 8974 | 8364 | 9584 | 9408 | 9834 |
| 09.09.2010 | 8955 | 8354 | 9555 | 9378 | 9796 |
| 11.09.2010 | 8955 | 8354 | 9555 | 9378 | 9796 |
| 13.09.2010 | 9090 | 8422 | 9759 | 9582 | 10067 |
| 18.09.2010 | 8955 | 8354 | 9555 | 9378 | 9796 |
| 25.09.2010 | 8896 | 8325 | 9468 | 9291 | 9679 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Hammam Suite Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 3810 | 3589 |
| 25.08.2010 | 3532 | 3272 |
| 26.08.2010 | 3473 | 3213 |
| 28.08.2010 | 3473 | 3213 |
| 30.08.2010 | 3473 | 3213 |
| 01.09.2010 | 3492 | 3223 |
| 02.09.2010 | 3454 | 3203 |
| 04.09.2010 | 3454 | 3203 |
| 06.09.2010 | 3492 | 3223 |
| 08.09.2010 | 3454 | 3203 |
| 09.09.2010 | 3434 | 3194 |
| 11.09.2010 | 3434 | 3194 |
| 13.09.2010 | 3570 | 3262 |
| 18.09.2010 | 3434 | 3194 |
| 25.09.2010 | 3376 | 3165 |
| 18.08.2010 | 4896 | 4322 |
| 25.08.2010 | 4304 | 3686 |
| 26.08.2010 | 4193 | 3573 |
| 28.08.2010 | 4193 | 3573 |
| 30.08.2010 | 4193 | 3573 |
| 01.09.2010 | 4212 | 3583 |
| 02.09.2010 | 4173 | 3563 |
| 04.09.2010 | 4173 | 3563 |
| 06.09.2010 | 4212 | 3583 |
| 08.09.2010 | 4173 | 3563 |
| 09.09.2010 | 4154 | 3554 |
| 11.09.2010 | 4154 | 3554 |
| 13.09.2010 | 4290 | 3621 |
| 18.09.2010 | 4154 | 3554 |
| 25.09.2010 | 4096 | 3524 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Hammam Suite Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 3959 | 3738 |
| 25.08.2010 | 3693 | 3433 |
| 26.08.2010 | 3636 | 3376 |
| 28.08.2010 | 3636 | 3376 |
| 30.08.2010 | 3636 | 3376 |
| 01.09.2010 | 3655 | 3386 |
| 02.09.2010 | 3617 | 3366 |
| 04.09.2010 | 3617 | 3366 |
| 06.09.2010 | 3655 | 3386 |
| 08.09.2010 | 3617 | 3366 |
| 09.09.2010 | 3597 | 3357 |
| 11.09.2010 | 3597 | 3357 |
| 13.09.2010 | 3733 | 3425 |
| 18.09.2010 | 3597 | 3357 |
| 25.09.2010 | 3539 | 3328 |
| 18.08.2010 | 5059 | 4478 |
| 25.08.2010 | 4467 | 3847 |
| 26.08.2010 | 4356 | 3736 |
| 28.08.2010 | 4356 | 3736 |
| 30.08.2010 | 4356 | 3736 |
| 01.09.2010 | 4375 | 3746 |
| 02.09.2010 | 4336 | 3726 |
| 04.09.2010 | 4336 | 3726 |
| 06.09.2010 | 4375 | 3746 |
| 08.09.2010 | 4336 | 3726 |
| 09.09.2010 | 4317 | 3717 |
| 11.09.2010 | 4317 | 3717 |
| 13.09.2010 | 4453 | 3784 |
| 18.09.2010 | 4317 | 3717 |
| 25.09.2010 | 4259 | 3687 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Grand Junior Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 8237 | 8016 | 8458 |
| 25.08.2010 | 7616 | 7356 | 7876 |
| 26.08.2010 | 7500 | 7240 | 7760 |
| 28.08.2010 | 7500 | 7240 | 7760 |
| 30.08.2010 | 7500 | 7240 | 7760 |
| 01.09.2010 | 7519 | 7249 | 7789 |
| 02.09.2010 | 7480 | 7230 | 7730 |
| 04.09.2010 | 7480 | 7230 | 7730 |
| 06.09.2010 | 7519 | 7249 | 7789 |
| 08.09.2010 | 7480 | 7230 | 7730 |
| 09.09.2010 | 7461 | 7220 | 7701 |
| 11.09.2010 | 7461 | 7220 | 7701 |
| 13.09.2010 | 7597 | 7288 | 7905 |
| 18.09.2010 | 7461 | 7220 | 7701 |
| 25.09.2010 | 7403 | 7191 | 7614 |
| 18.08.2010 | 9819 | 9238 | 10223 |
| 25.08.2010 | 8459 | 7839 | 8902 |
| 26.08.2010 | 8219 | 7599 | 8663 |
| 28.08.2010 | 8219 | 7599 | 8663 |
| 30.08.2010 | 8219 | 7599 | 8663 |
| 01.09.2010 | 8239 | 7609 | 8692 |
| 02.09.2010 | 8200 | 7590 | 8633 |
| 04.09.2010 | 8200 | 7590 | 8633 |
| 06.09.2010 | 8239 | 7609 | 8692 |
| 08.09.2010 | 8200 | 7590 | 8633 |
| 09.09.2010 | 8180 | 7580 | 8604 |
| 11.09.2010 | 8180 | 7580 | 8604 |
| 13.09.2010 | 8316 | 7648 | 8808 |
| 18.09.2010 | 8180 | 7580 | 8604 |
| 25.09.2010 | 8122 | 7551 | 8517 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Premium Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 1908 | 1687 |
| 25.08.2010 | 1899 | 1639 |
| 26.08.2010 | 1884 | 1624 |
| 28.08.2010 | 1884 | 1624 |
| 30.08.2010 | 1884 | 1624 |
| 01.09.2010 | 1904 | 1634 |
| 02.09.2010 | 1865 | 1615 |
| 04.09.2010 | 1865 | 1615 |
| 06.09.2010 | 1904 | 1634 |
| 08.09.2010 | 1865 | 1615 |
| 09.09.2010 | 1845 | 1605 |
| 11.09.2010 | 1845 | 1605 |
| 13.09.2010 | 1981 | 1673 |
| 18.09.2010 | 1845 | 1605 |
| 25.09.2010 | 1787 | 1576 |
| 18.08.2010 | 2886 | 2305 |
| 25.08.2010 | 2655 | 2036 |
| 26.08.2010 | 2604 | 1984 |
| 28.08.2010 | 2604 | 1984 |
| 30.08.2010 | 2604 | 1984 |
| 01.09.2010 | 2623 | 1994 |
| 02.09.2010 | 2585 | 1974 |
| 04.09.2010 | 2585 | 1974 |
| 06.09.2010 | 2623 | 1994 |
| 08.09.2010 | 2585 | 1974 |
| 09.09.2010 | 2565 | 1965 |
| 11.09.2010 | 2565 | 1965 |
| 13.09.2010 | 2701 | 2033 |
| 18.09.2010 | 2565 | 1965 |
| 25.09.2010 | 2507 | 1936 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Premium Pool View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 2329 | 2108 |
| 25.08.2010 | 2099 | 1839 |
| 26.08.2010 | 2047 | 1787 |
| 28.08.2010 | 2047 | 1787 |
| 30.08.2010 | 2047 | 1787 |
| 01.09.2010 | 2067 | 1797 |
| 02.09.2010 | 2028 | 1778 |
| 04.09.2010 | 2028 | 1778 |
| 06.09.2010 | 2067 | 1797 |
| 08.09.2010 | 2028 | 1778 |
| 09.09.2010 | 2008 | 1768 |
| 11.09.2010 | 2008 | 1768 |
| 13.09.2010 | 2144 | 1836 |
| 18.09.2010 | 2008 | 1768 |
| 25.09.2010 | 1950 | 1739 |
| 18.08.2010 | 3049 | 2468 |
| 25.08.2010 | 2818 | 2198 |
| 26.08.2010 | 2767 | 2147 |
| 28.08.2010 | 2767 | 2147 |
| 30.08.2010 | 2767 | 2147 |
| 01.09.2010 | 2786 | 2157 |
| 02.09.2010 | 2748 | 2137 |
| 04.09.2010 | 2748 | 2137 |
| 06.09.2010 | 2786 | 2157 |
| 08.09.2010 | 2748 | 2137 |
| 09.09.2010 | 2728 | 2128 |
| 11.09.2010 | 2728 | 2128 |
| 13.09.2010 | 2864 | 2196 |
| 18.09.2010 | 2728 | 2128 |
| 25.09.2010 | 2670 | 2099 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Presidential Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 32477 | 32256 |
| 25.08.2010 | 29493 | 29233 |
| 26.08.2010 | 28983 | 28723 |
| 28.08.2010 | 28983 | 28723 |
| 30.08.2010 | 28983 | 28723 |
| 01.09.2010 | 29003 | 28733 |
| 02.09.2010 | 28964 | 28713 |
| 04.09.2010 | 28964 | 28713 |
| 06.09.2010 | 29003 | 28733 |
| 08.09.2010 | 28964 | 28713 |
| 09.09.2010 | 28944 | 28704 |
| 11.09.2010 | 28944 | 28704 |
| 13.09.2010 | 29080 | 28772 |
| 18.09.2010 | 28944 | 28704 |
| 25.09.2010 | 28886 | 28675 |
| 18.08.2010 | 36748 | 36167 |
| 25.08.2010 | 30720 | 30101 |
| 26.08.2010 | 29703 | 29083 |
| 28.08.2010 | 29703 | 29083 |
| 30.08.2010 | 29703 | 29083 |
| 01.09.2010 | 29722 | 29093 |
| 02.09.2010 | 29683 | 29073 |
| 04.09.2010 | 29683 | 29073 |
| 06.09.2010 | 29722 | 29093 |
| 08.09.2010 | 29683 | 29073 |
| 09.09.2010 | 29664 | 29064 |
| 11.09.2010 | 29664 | 29064 |
| 13.09.2010 | 29800 | 29132 |
| 18.09.2010 | 29664 | 29064 |
| 25.09.2010 | 29606 | 29035 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Anatolian Superior Mountain View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 3382 | 3161 |
| 25.08.2010 | 3192 | 2932 |
| 26.08.2010 | 3147 | 2887 |
| 28.08.2010 | 3147 | 2887 |
| 30.08.2010 | 3147 | 2887 |
| 01.09.2010 | 3167 | 2897 |
| 02.09.2010 | 3128 | 2877 |
| 04.09.2010 | 3128 | 2877 |
| 06.09.2010 | 3167 | 2897 |
| 08.09.2010 | 3128 | 2877 |
| 09.09.2010 | 3108 | 2868 |
| 11.09.2010 | 3108 | 2868 |
| 13.09.2010 | 3244 | 2936 |
| 18.09.2010 | 3108 | 2868 |
| 25.09.2010 | 3050 | 2839 |
