ISINDA - CHARTER LARA KUNDU
Rating:
Descriere hotel
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 738 | 443 | 1069 | 1034 |
| 25.08.2010 | 757 | 443 | 1099 | 1078 |
| 26.08.2010 | 757 | 443 | 1099 | 1078 |
| 28.08.2010 | 757 | 443 | 1099 | 1078 |
| 30.08.2010 | 757 | 443 | 1099 | 1078 |
| 01.09.2010 | 776 | 452 | 1128 | 1107 |
| 02.09.2010 | 738 | 433 | 1069 | 1049 |
| 04.09.2010 | 738 | 433 | 1069 | 1049 |
| 06.09.2010 | 776 | 452 | 1128 | 1107 |
| 08.09.2010 | 734 | 429 | 1066 | 1043 |
| 09.09.2010 | 712 | 418 | 1034 | 1011 |
| 11.09.2010 | 709 | 414 | 1031 | 1005 |
| 13.09.2010 | 840 | 478 | 1230 | 1203 |
| 18.09.2010 | 705 | 410 | 1027 | 1000 |
| 25.09.2010 | 622 | 361 | 910 | 883 |
Durata: 8 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 772 | 469 | 1115 | 1077 |
| 25.08.2010 | 791 | 469 | 1144 | 1121 |
| 01.09.2010 | 810 | 479 | 1173 | 1150 |
| 08.09.2010 | 766 | 453 | 1109 | 1083 |
Durata: 9 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 903 | 534 | 1306 | 1280 |
| 28.08.2010 | 903 | 534 | 1306 | 1280 |
| 30.08.2010 | 903 | 534 | 1306 | 1280 |
| 02.09.2010 | 883 | 524 | 1277 | 1251 |
| 04.09.2010 | 883 | 524 | 1277 | 1251 |
| 06.09.2010 | 879 | 520 | 1273 | 1245 |
| 09.09.2010 | 854 | 505 | 1238 | 1207 |
| 11.09.2010 | 850 | 501 | 1234 | 1201 |
| 23.09.2010 | 647 | 390 | 939 | 905 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 917 | 560 | 1323 | 1279 |
| 25.08.2010 | 937 | 560 | 1352 | 1323 |
| 30.08.2010 | 937 | 560 | 1352 | 1323 |
| 01.09.2010 | 956 | 570 | 1381 | 1352 |
| 06.09.2010 | 911 | 545 | 1317 | 1285 |
| 08.09.2010 | 907 | 541 | 1313 | 1279 |
Durata: 11 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 970 | 586 | 1397 | 1365 |
| 28.08.2010 | 970 | 586 | 1397 | 1365 |
| 02.09.2010 | 951 | 577 | 1368 | 1336 |
| 04.09.2010 | 947 | 573 | 1364 | 1330 |
| 09.09.2010 | 918 | 553 | 1325 | 1287 |
Durata: 12 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1024 | 632 | 1472 | 1422 |
| 25.08.2010 | 1024 | 622 | 1472 | 1437 |
| 28.08.2010 | 1024 | 622 | 1472 | 1437 |
| 30.08.2010 | 1024 | 622 | 1472 | 1437 |
| 01.09.2010 | 1043 | 632 | 1501 | 1466 |
| 04.09.2010 | 999 | 607 | 1437 | 1399 |
| 06.09.2010 | 995 | 603 | 1433 | 1393 |
| 08.09.2010 | 991 | 599 | 1429 | 1388 |
| 13.09.2010 | 981 | 589 | 1420 | 1373 |
| 20.09.2010 | 782 | 483 | 1129 | 1082 |
Durata: 13 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1058 | 648 | 1518 | 1480 |
| 02.09.2010 | 1034 | 635 | 1485 | 1445 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 1092 | 684 | 1563 | 1508 |
| 25.08.2010 | 1092 | 675 | 1563 | 1522 |
| 26.08.2010 | 1092 | 675 | 1563 | 1522 |
| 28.08.2010 | 1092 | 675 | 1563 | 1522 |
| 30.08.2010 | 1092 | 675 | 1563 | 1522 |
| 01.09.2010 | 1107 | 680 | 1588 | 1546 |
| 02.09.2010 | 1067 | 659 | 1528 | 1485 |
| 04.09.2010 | 1063 | 655 | 1524 | 1479 |
| 06.09.2010 | 1059 | 651 | 1520 | 1473 |
| 11.09.2010 | 1030 | 632 | 1482 | 1429 |
| 18.09.2010 | 1002 | 609 | 1449 | 1394 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 660 | 394 | 953 | 933 |
| 02.09.2010 | 679 | 404 | 982 | 962 |
| 04.09.2010 | 699 | 414 | 1011 | 991 |
| 06.09.2010 | 660 | 394 | 953 | 933 |
| 08.09.2010 | 656 | 390 | 949 | 927 |
| 09.09.2010 | 635 | 379 | 918 | 895 |
| 11.09.2010 | 631 | 375 | 914 | 889 |
| 13.09.2010 | 549 | 332 | 794 | 767 |
| 16.09.2010 | 549 | 332 | 794 | 767 |
| 18.09.2010 | 549 | 332 | 794 | 767 |
| 25.09.2010 | 525 | 313 | 765 | 738 |
| 02.10.2010 | 516 | 305 | 753 | 726 |
| 09.10.2010 | 462 | 276 | 671 | 648 |
| 16.10.2010 | 418 | 253 | 603 | 582 |
Durata: 8 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 694 | 420 | 999 | 975 |
| 08.09.2010 | 688 | 415 | 993 | 967 |
| 15.09.2010 | 582 | 356 | 838 | 807 |
Durata: 9 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 806 | 485 | 1161 | 1134 |
| 04.09.2010 | 806 | 485 | 1161 | 1134 |
| 06.09.2010 | 763 | 462 | 1099 | 1070 |
| 09.09.2010 | 757 | 456 | 1093 | 1062 |
| 11.09.2010 | 753 | 452 | 1089 | 1056 |
| 16.09.2010 | 672 | 410 | 969 | 934 |
| 23.09.2010 | 647 | 390 | 939 | 905 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 840 | 512 | 1206 | 1177 |
| 06.09.2010 | 795 | 486 | 1142 | 1110 |
| 08.09.2010 | 791 | 483 | 1138 | 1104 |
| 13.09.2010 | 704 | 434 | 1012 | 973 |
| 15.09.2010 | 704 | 434 | 1012 | 973 |
Durata: 11 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 873 | 538 | 1252 | 1220 |
| 04.09.2010 | 870 | 534 | 1248 | 1214 |
| 09.09.2010 | 821 | 505 | 1180 | 1141 |
Durata: 12 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 927 | 574 | 1326 | 1292 |
| 04.09.2010 | 921 | 568 | 1321 | 1283 |
| 06.09.2010 | 898 | 554 | 1288 | 1248 |
| 08.09.2010 | 894 | 550 | 1284 | 1242 |
| 11.09.2010 | 888 | 545 | 1278 | 1233 |
| 13.09.2010 | 807 | 502 | 1158 | 1111 |
| 20.09.2010 | 782 | 483 | 1129 | 1082 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 991 | 622 | 1414 | 1371 |
| 02.09.2010 | 989 | 620 | 1412 | 1368 |
| 04.09.2010 | 985 | 616 | 1408 | 1362 |
| 06.09.2010 | 962 | 603 | 1375 | 1327 |
| 09.09.2010 | 956 | 597 | 1369 | 1319 |
| 11.09.2010 | 952 | 593 | 1365 | 1313 |
| 18.09.2010 | 846 | 531 | 1216 | 1162 |
| 25.09.2010 | 812 | 504 | 1175 | 1121 |
| 02.10.2010 | 788 | 486 | 1139 | 1090 |
| 09.10.2010 | 710 | 444 | 1018 | 975 |
| 16.10.2010 | 684 | 430 | 979 | 938 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 703 | 429 | 1017 | 976 |
| 04.08.2010 | 703 | 429 | 1017 | 976 |
| 05.08.2010 | 722 | 439 | 1046 | 1005 |
| 07.08.2010 | 703 | 429 | 1017 | 976 |
| 09.08.2010 | 703 | 429 | 1017 | 976 |
| 11.08.2010 | 703 | 429 | 1017 | 976 |
| 12.08.2010 | 722 | 439 | 1046 | 1005 |
| 14.08.2010 | 742 | 449 | 1075 | 1034 |
| 16.08.2010 | 703 | 429 | 1017 | 976 |
| 18.08.2010 | 679 | 414 | 982 | 947 |
| 19.08.2010 | 687 | 416 | 994 | 962 |
| 21.08.2010 | 742 | 439 | 1075 | 1049 |
| 23.08.2010 | 679 | 404 | 982 | 962 |
| 25.08.2010 | 679 | 404 | 982 | 962 |
| 26.08.2010 | 699 | 414 | 1011 | 991 |
| 28.08.2010 | 699 | 414 | 1011 | 991 |
| 30.08.2010 | 660 | 394 | 953 | 933 |
Durata: 8 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 748 | 463 | 1080 | 1034 |
| 07.08.2010 | 748 | 463 | 1080 | 1034 |
| 11.08.2010 | 748 | 463 | 1080 | 1034 |
| 14.08.2010 | 787 | 483 | 1138 | 1092 |
| 18.08.2010 | 713 | 440 | 1028 | 990 |
| 21.08.2010 | 776 | 465 | 1121 | 1092 |
| 25.08.2010 | 713 | 430 | 1028 | 1004 |
| 28.08.2010 | 733 | 440 | 1057 | 1034 |
Durata: 9 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 852 | 526 | 1230 | 1178 |
| 05.08.2010 | 852 | 526 | 1230 | 1178 |
| 07.08.2010 | 813 | 507 | 1172 | 1120 |
| 09.08.2010 | 813 | 507 | 1172 | 1120 |
| 12.08.2010 | 872 | 536 | 1260 | 1207 |
| 14.08.2010 | 872 | 536 | 1260 | 1207 |
| 16.08.2010 | 848 | 520 | 1225 | 1178 |
| 19.08.2010 | 794 | 487 | 1143 | 1105 |
| 21.08.2010 | 848 | 511 | 1225 | 1193 |
| 23.08.2010 | 825 | 495 | 1190 | 1164 |
| 26.08.2010 | 825 | 495 | 1190 | 1164 |
| 28.08.2010 | 806 | 485 | 1161 | 1134 |
| 30.08.2010 | 806 | 485 | 1161 | 1134 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 898 | 560 | 1293 | 1235 |
| 04.08.2010 | 898 | 560 | 1293 | 1235 |
| 05.08.2010 | 898 | 560 | 1293 | 1235 |
| 09.08.2010 | 859 | 541 | 1235 | 1177 |
| 11.08.2010 | 859 | 541 | 1235 | 1177 |
| 12.08.2010 | 917 | 570 | 1323 | 1264 |
| 16.08.2010 | 882 | 547 | 1270 | 1221 |
| 18.08.2010 | 859 | 531 | 1235 | 1192 |
| 19.08.2010 | 828 | 514 | 1189 | 1148 |
| 23.08.2010 | 859 | 521 | 1235 | 1206 |
| 25.08.2010 | 859 | 521 | 1235 | 1206 |
| 26.08.2010 | 859 | 521 | 1235 | 1206 |
| 30.08.2010 | 840 | 512 | 1206 | 1177 |
Durata: 11 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 943 | 594 | 1357 | 1293 |
| 05.08.2010 | 943 | 594 | 1357 | 1293 |
| 07.08.2010 | 905 | 575 | 1298 | 1234 |
| 11.08.2010 | 905 | 575 | 1298 | 1234 |
| 12.08.2010 | 963 | 604 | 1386 | 1322 |
| 14.08.2010 | 939 | 588 | 1351 | 1293 |
| 18.08.2010 | 893 | 557 | 1281 | 1234 |
| 19.08.2010 | 862 | 540 | 1234 | 1191 |
| 21.08.2010 | 916 | 563 | 1316 | 1278 |
| 25.08.2010 | 893 | 548 | 1281 | 1249 |
| 26.08.2010 | 893 | 548 | 1281 | 1249 |
| 28.08.2010 | 873 | 538 | 1252 | 1220 |
Durata: 12 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1028 | 647 | 1478 | 1408 |
| 04.08.2010 | 1028 | 647 | 1478 | 1408 |
| 07.08.2010 | 989 | 628 | 1420 | 1350 |
| 09.08.2010 | 989 | 628 | 1420 | 1350 |
| 11.08.2010 | 989 | 628 | 1420 | 1350 |
| 14.08.2010 | 1012 | 634 | 1455 | 1393 |
| 16.08.2010 | 989 | 618 | 1420 | 1364 |
| 18.08.2010 | 966 | 603 | 1385 | 1335 |
| 21.08.2010 | 970 | 599 | 1390 | 1350 |
| 23.08.2010 | 946 | 583 | 1356 | 1321 |
| 25.08.2010 | 946 | 583 | 1356 | 1321 |
| 28.08.2010 | 927 | 574 | 1326 | 1292 |
| 30.08.2010 | 927 | 574 | 1326 | 1292 |
Durata: 13 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1073 | 681 | 1541 | 1465 |
| 05.08.2010 | 1073 | 681 | 1541 | 1465 |
| 09.08.2010 | 1034 | 662 | 1483 | 1407 |
| 12.08.2010 | 1069 | 676 | 1535 | 1465 |
| 16.08.2010 | 1023 | 645 | 1465 | 1407 |
| 19.08.2010 | 969 | 612 | 1384 | 1334 |
| 23.08.2010 | 980 | 610 | 1401 | 1363 |
| 26.08.2010 | 980 | 610 | 1401 | 1363 |
| 30.08.2010 | 961 | 600 | 1372 | 1334 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 1119 | 715 | 1604 | 1522 |
| 04.08.2010 | 1119 | 715 | 1604 | 1522 |
| 05.08.2010 | 1119 | 715 | 1604 | 1522 |
| 07.08.2010 | 1080 | 696 | 1546 | 1464 |
| 09.08.2010 | 1080 | 696 | 1546 | 1464 |
| 11.08.2010 | 1057 | 680 | 1511 | 1435 |
| 12.08.2010 | 1103 | 702 | 1581 | 1508 |
| 14.08.2010 | 1080 | 686 | 1546 | 1479 |
| 16.08.2010 | 1057 | 671 | 1511 | 1450 |
| 18.08.2010 | 1034 | 655 | 1476 | 1421 |
| 19.08.2010 | 1002 | 638 | 1429 | 1377 |
| 21.08.2010 | 1037 | 651 | 1482 | 1435 |
| 23.08.2010 | 1014 | 636 | 1447 | 1406 |
| 25.08.2010 | 1014 | 636 | 1447 | 1406 |
| 26.08.2010 | 1014 | 636 | 1447 | 1406 |
| 28.08.2010 | 995 | 626 | 1418 | 1377 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 660 | 394 | 953 | 933 |
| 02.09.2010 | 679 | 404 | 982 | 962 |
| 04.09.2010 | 699 | 414 | 1011 | 991 |
| 06.09.2010 | 660 | 394 | 953 | 933 |
| 08.09.2010 | 656 | 390 | 949 | 927 |
| 09.09.2010 | 635 | 379 | 918 | 895 |
| 11.09.2010 | 631 | 375 | 914 | 889 |
| 13.09.2010 | 549 | 332 | 794 | 767 |
| 16.09.2010 | 549 | 332 | 794 | 767 |
| 18.09.2010 | 549 | 332 | 794 | 767 |
| 25.09.2010 | 525 | 313 | 765 | 738 |
| 02.10.2010 | 516 | 305 | 753 | 726 |
| 09.10.2010 | 462 | 276 | 671 | 648 |
| 16.10.2010 | 418 | 253 | 603 | 582 |
Durata: 8 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 694 | 420 | 999 | 975 |
| 08.09.2010 | 688 | 415 | 993 | 967 |
| 15.09.2010 | 582 | 356 | 838 | 807 |
Durata: 9 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 806 | 485 | 1161 | 1134 |
| 04.09.2010 | 806 | 485 | 1161 | 1134 |
| 06.09.2010 | 763 | 462 | 1099 | 1070 |
| 09.09.2010 | 757 | 456 | 1093 | 1062 |
| 11.09.2010 | 753 | 452 | 1089 | 1056 |
| 16.09.2010 | 672 | 410 | 969 | 934 |
| 23.09.2010 | 647 | 390 | 939 | 905 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 840 | 512 | 1206 | 1177 |
| 06.09.2010 | 795 | 486 | 1142 | 1110 |
| 08.09.2010 | 791 | 483 | 1138 | 1104 |
| 13.09.2010 | 704 | 434 | 1012 | 973 |
| 15.09.2010 | 704 | 434 | 1012 | 973 |
Durata: 11 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 873 | 538 | 1252 | 1220 |
| 04.09.2010 | 870 | 534 | 1248 | 1214 |
| 09.09.2010 | 821 | 505 | 1180 | 1141 |
Durata: 12 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 927 | 574 | 1326 | 1292 |
| 04.09.2010 | 921 | 568 | 1321 | 1283 |
| 06.09.2010 | 898 | 554 | 1288 | 1248 |
| 08.09.2010 | 894 | 550 | 1284 | 1242 |
| 11.09.2010 | 888 | 545 | 1278 | 1233 |
| 13.09.2010 | 807 | 502 | 1158 | 1111 |
| 20.09.2010 | 782 | 483 | 1129 | 1082 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 991 | 622 | 1414 | 1371 |
| 02.09.2010 | 989 | 620 | 1412 | 1368 |
| 04.09.2010 | 985 | 616 | 1408 | 1362 |
| 06.09.2010 | 962 | 603 | 1375 | 1327 |
| 09.09.2010 | 956 | 597 | 1369 | 1319 |
| 11.09.2010 | 952 | 593 | 1365 | 1313 |
| 18.09.2010 | 846 | 531 | 1216 | 1162 |
| 25.09.2010 | 812 | 504 | 1175 | 1121 |
| 02.10.2010 | 788 | 486 | 1139 | 1090 |
| 09.10.2010 | 710 | 444 | 1018 | 975 |
| 16.10.2010 | 684 | 430 | 979 | 938 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 628 | 375 | 922 | 888 |
| 21.07.2010 | 647 | 385 | 951 | 917 |
| 28.07.2010 | 679 | 408 | 992 | 955 |
| 02.08.2010 | 780 | 468 | 1133 | 1093 |
| 13.09.2010 | 646 | 381 | 939 | 912 |
Durata: 8 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 682 | 411 | 1001 | 962 |
| 28.07.2010 | 725 | 442 | 1055 | 1012 |
Durata: 9 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 737 | 447 | 1079 | 1035 |
| 02.08.2010 | 910 | 555 | 1318 | 1265 |
Durata: 10 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 772 | 473 | 1129 | 1080 |
| 21.07.2010 | 791 | 483 | 1158 | 1109 |
| 28.07.2010 | 855 | 529 | 1239 | 1185 |
| 02.08.2010 | 956 | 589 | 1381 | 1323 |
| 13.09.2010 | 781 | 473 | 1129 | 1090 |
Durata: 12 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 880 | 545 | 1286 | 1228 |
| 21.07.2010 | 910 | 562 | 1328 | 1269 |
| 28.07.2010 | 985 | 616 | 1423 | 1358 |
| 02.08.2010 | 1086 | 677 | 1565 | 1495 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 961 | 605 | 1398 | 1329 |
| 21.07.2010 | 1002 | 630 | 1455 | 1384 |
| 28.07.2010 | 1076 | 684 | 1550 | 1472 |
| 02.08.2010 | 1177 | 744 | 1691 | 1610 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
Zona inconjuratoare
Relxare
Pentru copii
Plaja



