DELPHIN DIVA PREMIERE - CHARTER LARA KUNDU
Rating:
Descriere hotel
Ultra All Inclusive Hotelul este situat la 11 km de aeroport, la 15 km de oraul Antalya, pe malul mrii. Construit în anul 2004, are suprafaa total de 24. 000 m2, ultima renovare - 2008 . Hotelul este alctuit dintr-un corp de 6 etaje (80 % - camere cu sea side sau sea view) i dispune de: • 376 standard room (2 camere persoane cu handicap, max. 3 pers. , 28 m2); • famil room cu 2 camere (living, dormitor cu u, baie u du,WC, max. 3+1 pers. , 37 m2); • 1 pink moon suite cu 1 camer (camer cu canapele, french bed, jacuzzi, baie cu du, televizor cu plasm i DVD, vedere la mare, max. 2 pers. , 80 m2) ; • 1 king suite cu 2 camere (living, dormitor cu u cu french bed, baie jacuzzi i du, teras cu ezlonguri (60 m2), vedere la mare, max. 4 pers. , 85 m2); • presidential suite cu 2 camere (living cu bar, dormitor cu u cu french bed, 2 bi (una cu jacuzzi i du), teras (60 m2), max. 4 pers. , 108 2) ; (VIP – service pentru presidential suite i king suite: transferul de la/la aeroport gratuit, guest relations, în camer ampanie, micul dejun în camer, halat i papuci, zilnic co cu fructe proaspete) Internet: www. comerthotels. com E-mail: info@delphindiva. com Tel. : (242) 352 03 52,fax: (242) 352 03 62 Comentariul nostru Un hotel frumos, cu suprafa verde. Ambient clasic. Camere confortabile. Se recomand pentru familii cu copii.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 3429 | 3208 | 3651 |
| 25.08.2010 | 3507 | 3247 | 3767 |
| 26.08.2010 | 3457 | 3197 | 3717 |
| 28.08.2010 | 3356 | 3096 | 3616 |
| 30.08.2010 | 3255 | 2995 | 3515 |
| 01.09.2010 | 3173 | 2904 | 3443 |
| 02.09.2010 | 3135 | 2884 | 3385 |
| 04.09.2010 | 3135 | 2884 | 3385 |
| 06.09.2010 | 3173 | 2904 | 3443 |
| 08.09.2010 | 3135 | 2884 | 3385 |
| 09.09.2010 | 3115 | 2875 | 3356 |
| 11.09.2010 | 3115 | 2875 | 3356 |
| 13.09.2010 | 3251 | 2942 | 3559 |
| 18.09.2010 | 3014 | 2774 | 3255 |
| 25.09.2010 | 2880 | 2669 | 3092 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| 18.08.2010 | 3864 |
| 25.08.2010 | 3942 |
| 26.08.2010 | 3886 |
| 28.08.2010 | 3776 |
| 30.08.2010 | 3665 |
| 01.09.2010 | 3574 |
| 02.09.2010 | 3535 |
| 04.09.2010 | 3535 |
| 06.09.2010 | 3574 |
| 08.09.2010 | 3535 |
| 09.09.2010 | 3516 |
| 11.09.2010 | 3516 |
| 13.09.2010 | 3652 |
| 18.09.2010 | 3407 |
| 25.09.2010 | 3267 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 2024 | 1409 | 2802 |
| 25.08.2010 | 2101 | 1448 | 2918 |
| 26.08.2010 | 2074 | 1427 | 2880 |
| 28.08.2010 | 2020 | 1387 | 2805 |
| 30.08.2010 | 1966 | 1346 | 2729 |
| 01.09.2010 | 1931 | 1315 | 2683 |
| 02.09.2010 | 1892 | 1295 | 2624 |
| 04.09.2010 | 1892 | 1295 | 2624 |
| 06.09.2010 | 1931 | 1315 | 2683 |
| 08.09.2010 | 1892 | 1295 | 2624 |
| 09.09.2010 | 1873 | 1286 | 2595 |
| 11.09.2010 | 1873 | 1286 | 2595 |
| 13.09.2010 | 2008 | 1354 | 2799 |
| 18.09.2010 | 1818 | 1247 | 2525 |
| 25.09.2010 | 1719 | 1189 | 2386 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 2058 | 1436 | 2843 |
| 25.08.2010 | 2135 | 1475 | 2959 |
| 26.08.2010 | 2107 | 1455 | 2923 |
| 28.08.2010 | 2051 | 1414 | 2851 |
| 30.08.2010 | 1995 | 1373 | 2780 |
| 01.09.2010 | 1958 | 1342 | 2737 |
| 02.09.2010 | 1919 | 1323 | 2679 |
| 04.09.2010 | 1919 | 1323 | 2679 |
| 06.09.2010 | 1958 | 1342 | 2737 |
| 08.09.2010 | 1919 | 1323 | 2679 |
| 09.09.2010 | 1900 | 1313 | 2650 |
| 11.09.2010 | 1900 | 1313 | 2650 |
| 13.09.2010 | 2036 | 1381 | 2853 |
| 18.09.2010 | 1845 | 1270 | 2576 |
| 25.09.2010 | 1746 | 1209 | 2433 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 25.08.2010 | 2231 | 1543 | 3088 |
| 08.09.2010 | 2021 | 1390 | 2801 |
| 09.09.2010 | 2002 | 1381 | 2772 |
| 11.09.2010 | 2002 | 1381 | 2772 |
| 13.09.2010 | 2137 | 1449 | 2975 |
| 18.09.2010 | 1943 | 1342 | 2702 |
| 25.09.2010 | 1842 | 1284 | 2562 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 3856 | 3635 | 4077 |
| 25.08.2010 | 3883 | 3623 | 4143 |
| 01.09.2010 | 3550 | 3280 | 3819 |
| 08.09.2010 | 3511 | 3261 | 3761 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| 18.08.2010 | 4353 |
| 25.08.2010 | 4375 |
| 01.09.2010 | 4008 |
| 08.09.2010 | 3969 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 2250 | 1579 | 3107 |
| 25.08.2010 | 2300 | 1597 | 3186 |
| 01.09.2010 | 2130 | 1464 | 2950 |
| 08.09.2010 | 2091 | 1445 | 2892 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 2289 | 1610 | 3154 |
| 25.08.2010 | 2338 | 1628 | 3234 |
| 01.09.2010 | 2161 | 1495 | 3012 |
| 08.09.2010 | 2122 | 1476 | 2954 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 4287 | 3988 | 4586 |
| 28.08.2010 | 4186 | 3887 | 4485 |
| 30.08.2010 | 4085 | 3786 | 4384 |
| 02.09.2010 | 3965 | 3676 | 4254 |
| 04.09.2010 | 3965 | 3676 | 4254 |
| 06.09.2010 | 3965 | 3676 | 4254 |
| 09.09.2010 | 3945 | 3666 | 4225 |
| 11.09.2010 | 3945 | 3666 | 4225 |
| 23.09.2010 | 3544 | 3352 | 3736 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| 26.08.2010 | 4831 |
| 28.08.2010 | 4720 |
| 30.08.2010 | 4610 |
| 02.09.2010 | 4480 |
| 04.09.2010 | 4480 |
| 06.09.2010 | 4480 |
| 09.09.2010 | 4461 |
| 11.09.2010 | 4461 |
| 23.09.2010 | 4041 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 2550 | 1765 | 3532 |
| 28.08.2010 | 2495 | 1724 | 3457 |
| 30.08.2010 | 2441 | 1683 | 3381 |
| 02.09.2010 | 2367 | 1633 | 3276 |
| 04.09.2010 | 2367 | 1633 | 3276 |
| 06.09.2010 | 2367 | 1633 | 3276 |
| 09.09.2010 | 2348 | 1623 | 3247 |
| 11.09.2010 | 2348 | 1623 | 3247 |
| 23.09.2010 | 2051 | 1449 | 2828 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 2590 | 1800 | 3590 |
| 28.08.2010 | 2534 | 1759 | 3519 |
| 30.08.2010 | 2478 | 1718 | 3447 |
| 02.09.2010 | 2402 | 1668 | 3346 |
| 04.09.2010 | 2402 | 1668 | 3346 |
| 06.09.2010 | 2402 | 1668 | 3346 |
| 09.09.2010 | 2383 | 1658 | 3317 |
| 11.09.2010 | 2383 | 1658 | 3317 |
| 23.09.2010 | 2086 | 1475 | 2889 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.09.2010 | 2514 | 1746 | 3474 |
| 11.09.2010 | 2514 | 1746 | 3474 |
| 23.09.2010 | 2208 | 1571 | 3055 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 4787 | 4527 | 5047 |
| 25.08.2010 | 4714 | 4415 | 5012 |
| 30.08.2010 | 4462 | 4163 | 4760 |
| 01.09.2010 | 4380 | 4072 | 4688 |
| 06.09.2010 | 4341 | 4052 | 4630 |
| 08.09.2010 | 4341 | 4052 | 4630 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| 18.08.2010 | 5408 |
| 25.08.2010 | 5320 |
| 30.08.2010 | 5044 |
| 01.09.2010 | 4952 |
| 06.09.2010 | 4914 |
| 08.09.2010 | 4914 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 2780 | 1957 | 3835 |
| 25.08.2010 | 2776 | 1935 | 3838 |
| 30.08.2010 | 2640 | 1833 | 3649 |
| 01.09.2010 | 2605 | 1802 | 3602 |
| 06.09.2010 | 2566 | 1782 | 3544 |
| 08.09.2010 | 2566 | 1782 | 3544 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 2828 | 1996 | 3893 |
| 25.08.2010 | 2821 | 1973 | 3902 |
| 30.08.2010 | 2681 | 1872 | 3722 |
| 01.09.2010 | 2644 | 1841 | 3680 |
| 06.09.2010 | 2605 | 1821 | 3621 |
| 08.09.2010 | 2605 | 1821 | 3621 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 5040 | 4741 | 5338 |
| 28.08.2010 | 4939 | 4640 | 5238 |
| 02.09.2010 | 4718 | 4429 | 5007 |
| 04.09.2010 | 4718 | 4429 | 5007 |
| 09.09.2010 | 4698 | 4419 | 4978 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| 26.08.2010 | 5698 |
| 28.08.2010 | 5588 |
| 02.09.2010 | 5347 |
| 04.09.2010 | 5347 |
| 09.09.2010 | 5328 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 2947 | 2064 | 4068 |
| 28.08.2010 | 2893 | 2023 | 3992 |
| 02.09.2010 | 2765 | 1932 | 3812 |
| 04.09.2010 | 2765 | 1932 | 3812 |
| 09.09.2010 | 2746 | 1922 | 3783 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 2996 | 2106 | 4141 |
| 28.08.2010 | 2940 | 2066 | 4070 |
| 02.09.2010 | 2808 | 1974 | 3897 |
| 04.09.2010 | 2808 | 1974 | 3897 |
| 09.09.2010 | 2788 | 1965 | 3868 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 5680 | 5400 | 5959 |
| 25.08.2010 | 5486 | 5177 | 5794 |
| 28.08.2010 | 5335 | 5026 | 5643 |
| 30.08.2010 | 5234 | 4925 | 5542 |
| 01.09.2010 | 5152 | 4834 | 5470 |
| 04.09.2010 | 5113 | 4815 | 5412 |
| 06.09.2010 | 5113 | 4815 | 5412 |
| 08.09.2010 | 5113 | 4815 | 5412 |
| 13.09.2010 | 5012 | 4714 | 5311 |
| 20.09.2010 | 4661 | 4450 | 4873 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| 18.08.2010 | 6425 |
| 25.08.2010 | 6207 |
| 28.08.2010 | 6041 |
| 30.08.2010 | 5930 |
| 01.09.2010 | 5839 |
| 04.09.2010 | 5800 |
| 06.09.2010 | 5800 |
| 08.09.2010 | 5800 |
| 13.09.2010 | 5691 |
| 20.09.2010 | 5327 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 3270 | 2316 | 4504 |
| 25.08.2010 | 3193 | 2243 | 4402 |
| 28.08.2010 | 3111 | 2182 | 4289 |
| 30.08.2010 | 3057 | 2141 | 4213 |
| 01.09.2010 | 3022 | 2110 | 4167 |
| 04.09.2010 | 2983 | 2091 | 4108 |
| 06.09.2010 | 2983 | 2091 | 4108 |
| 08.09.2010 | 2983 | 2091 | 4108 |
| 13.09.2010 | 2929 | 2052 | 4039 |
| 20.09.2010 | 2659 | 1897 | 3654 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 3329 | 2362 | 4574 |
| 25.08.2010 | 3246 | 2290 | 4482 |
| 28.08.2010 | 3162 | 2229 | 4374 |
| 30.08.2010 | 3105 | 2188 | 4302 |
| 01.09.2010 | 3069 | 2157 | 4260 |
| 04.09.2010 | 3030 | 2137 | 4202 |
| 06.09.2010 | 3030 | 2137 | 4202 |
| 08.09.2010 | 3030 | 2137 | 4202 |
| 13.09.2010 | 2975 | 2095 | 4128 |
| 20.09.2010 | 2706 | 1933 | 3737 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 08.09.2010 | 3204 | 2254 | 4411 |
| 13.09.2010 | 3146 | 2215 | 4341 |
| 20.09.2010 | 2870 | 2060 | 3957 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 5812 | 5503 | 6120 |
| 02.09.2010 | 5490 | 5191 | 5788 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| 26.08.2010 | 6585 |
| 02.09.2010 | 6234 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 3364 | 2372 | 4632 |
| 02.09.2010 | 3182 | 2240 | 4376 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 3421 | 2423 | 4721 |
| 02.09.2010 | 3233 | 2291 | 4477 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 18.08.2010 | 6533 | 6254 | 6813 |
| 25.08.2010 | 6239 | 5930 | 6547 |
| 26.08.2010 | 6188 | 5880 | 6497 |
| 28.08.2010 | 6087 | 5779 | 6396 |
| 30.08.2010 | 5986 | 5678 | 6295 |
| 01.09.2010 | 5905 | 5587 | 6223 |
| 02.09.2010 | 5866 | 5567 | 6165 |
| 04.09.2010 | 5866 | 5567 | 6165 |
| 06.09.2010 | 5866 | 5567 | 6165 |
| 11.09.2010 | 5746 | 5457 | 6035 |
| 18.09.2010 | 5569 | 5280 | 5858 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| null | |
| 18.08.2010 | 7403 |
| 25.08.2010 | 7074 |
| 26.08.2010 | 7018 |
| 28.08.2010 | 6908 |
| 30.08.2010 | 6797 |
| 01.09.2010 | 6706 |
| 02.09.2010 | 6667 |
| 04.09.2010 | 6667 |
| 06.09.2010 | 6667 |
| 11.09.2010 | 6539 |
| 18.09.2010 | 6349 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 18.08.2010 | 3722 | 2655 | 5115 |
| 25.08.2010 | 3590 | 2542 | 4938 |
| 26.08.2010 | 3563 | 2522 | 4900 |
| 28.08.2010 | 3509 | 2481 | 4824 |
| 30.08.2010 | 3455 | 2440 | 4749 |
| 01.09.2010 | 3420 | 2409 | 4702 |
| 02.09.2010 | 3381 | 2390 | 4644 |
| 04.09.2010 | 3381 | 2390 | 4644 |
| 06.09.2010 | 3381 | 2390 | 4644 |
| 11.09.2010 | 3307 | 2341 | 4545 |
| 18.09.2010 | 3212 | 2273 | 4423 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 18.08.2010 | 3790 | 2710 | 5197 |
| 25.08.2010 | 3652 | 2596 | 5033 |
| 26.08.2010 | 3623 | 2576 | 4997 |
| 28.08.2010 | 3567 | 2535 | 4925 |
| 30.08.2010 | 3511 | 2494 | 4853 |
| 01.09.2010 | 3474 | 2463 | 4811 |
| 02.09.2010 | 3435 | 2444 | 4753 |
| 04.09.2010 | 3435 | 2444 | 4753 |
| 06.09.2010 | 3435 | 2444 | 4753 |
| 11.09.2010 | 3362 | 2392 | 4650 |
| 18.09.2010 | 3266 | 2317 | 4521 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 11.09.2010 | 3561 | 2531 | 4898 |
| 18.09.2010 | 3459 | 2463 | 4776 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 3057 | 2845 | 3268 |
| 02.09.2010 | 3076 | 2855 | 3298 |
| 04.09.2010 | 3096 | 2865 | 3327 |
| 06.09.2010 | 3057 | 2845 | 3268 |
| 08.09.2010 | 3057 | 2845 | 3268 |
| 09.09.2010 | 3038 | 2836 | 3239 |
| 11.09.2010 | 3038 | 2836 | 3239 |
| 13.09.2010 | 2960 | 2797 | 3123 |
| 16.09.2010 | 2910 | 2747 | 3072 |
| 18.09.2010 | 2859 | 2696 | 3022 |
| 25.09.2010 | 2783 | 2620 | 2946 |
| 02.10.2010 | 2783 | 2620 | 2946 |
| 09.10.2010 | 2745 | 2601 | 2888 |
| 16.10.2010 | 2570 | 2446 | 2694 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| null | |
| 01.09.2010 | 3458 |
| 02.09.2010 | 3477 |
| 04.09.2010 | 3496 |
| 06.09.2010 | 3458 |
| 08.09.2010 | 3458 |
| 09.09.2010 | 3438 |
| 11.09.2010 | 3438 |
| 13.09.2010 | 3361 |
| 16.09.2010 | 3306 |
| 18.09.2010 | 3252 |
| 25.09.2010 | 3170 |
| 02.10.2010 | 3170 |
| 09.10.2010 | 3132 |
| 16.10.2010 | 2947 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 1814 | 1257 | 2508 |
| 02.09.2010 | 1834 | 1266 | 2537 |
| 04.09.2010 | 1853 | 1276 | 2566 |
| 06.09.2010 | 1814 | 1257 | 2508 |
| 08.09.2010 | 1814 | 1257 | 2508 |
| 09.09.2010 | 1795 | 1247 | 2479 |
| 11.09.2010 | 1795 | 1247 | 2479 |
| 13.09.2010 | 1717 | 1208 | 2362 |
| 16.09.2010 | 1690 | 1189 | 2328 |
| 18.09.2010 | 1663 | 1169 | 2293 |
| 25.09.2010 | 1622 | 1140 | 2240 |
| 02.10.2010 | 1622 | 1140 | 2240 |
| 09.10.2010 | 1584 | 1121 | 2182 |
| 16.10.2010 | 1471 | 1045 | 2025 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 1842 | 1284 | 2562 |
| 02.09.2010 | 1861 | 1293 | 2591 |
| 04.09.2010 | 1880 | 1303 | 2620 |
| 06.09.2010 | 1842 | 1284 | 2562 |
| 08.09.2010 | 1842 | 1284 | 2562 |
| 09.09.2010 | 1822 | 1274 | 2533 |
| 11.09.2010 | 1822 | 1274 | 2533 |
| 13.09.2010 | 1745 | 1235 | 2417 |
| 16.09.2010 | 1717 | 1214 | 2380 |
| 18.09.2010 | 1690 | 1193 | 2343 |
| 25.09.2010 | 1649 | 1161 | 2288 |
| 02.10.2010 | 1649 | 1161 | 2288 |
| 09.10.2010 | 1611 | 1141 | 2230 |
| 16.10.2010 | 1500 | 1067 | 2070 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 1943 | 1352 | 2684 |
| 02.09.2010 | 1963 | 1361 | 2714 |
| 04.09.2010 | 1982 | 1371 | 2743 |
| 06.09.2010 | 1943 | 1352 | 2684 |
| 08.09.2010 | 1943 | 1352 | 2684 |
| 09.09.2010 | 1924 | 1342 | 2655 |
| 11.09.2010 | 1924 | 1342 | 2655 |
| 13.09.2010 | 1846 | 1303 | 2539 |
| 16.09.2010 | 1817 | 1284 | 2504 |
| 18.09.2010 | 1788 | 1264 | 2469 |
| 25.09.2010 | 1745 | 1235 | 2417 |
| 02.10.2010 | 1745 | 1235 | 2417 |
| 09.10.2010 | 1706 | 1216 | 2359 |
| 16.10.2010 | 1595 | 1140 | 2201 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 3433 | 3222 | 3645 |
| 08.09.2010 | 3433 | 3222 | 3645 |
| 15.09.2010 | 3286 | 3123 | 3449 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| 01.09.2010 | 3891 |
| 08.09.2010 | 3891 |
| 15.09.2010 | 3740 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2013 | 1406 | 2776 |
| 08.09.2010 | 2013 | 1406 | 2776 |
| 15.09.2010 | 1889 | 1338 | 2595 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2044 | 1437 | 2838 |
| 08.09.2010 | 2044 | 1437 | 2838 |
| 15.09.2010 | 1920 | 1367 | 2655 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2161 | 1515 | 2977 |
| 08.09.2010 | 2161 | 1515 | 2977 |
| 15.09.2010 | 2035 | 1447 | 2797 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 3887 | 3637 | 4138 |
| 04.09.2010 | 3887 | 3637 | 4138 |
| 06.09.2010 | 3848 | 3618 | 4079 |
| 09.09.2010 | 3848 | 3618 | 4079 |
| 11.09.2010 | 3848 | 3618 | 4079 |
| 16.09.2010 | 3670 | 3478 | 3862 |
| 23.09.2010 | 3544 | 3352 | 3736 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| 02.09.2010 | 4402 |
| 04.09.2010 | 4402 |
| 06.09.2010 | 4364 |
| 09.09.2010 | 4364 |
| 11.09.2010 | 4364 |
| 16.09.2010 | 4177 |
| 23.09.2010 | 4041 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 2290 | 1594 | 3160 |
| 04.09.2010 | 2290 | 1594 | 3160 |
| 06.09.2010 | 2251 | 1575 | 3102 |
| 09.09.2010 | 2251 | 1575 | 3102 |
| 11.09.2010 | 2251 | 1575 | 3102 |
| 16.09.2010 | 2119 | 1497 | 2915 |
| 23.09.2010 | 2051 | 1449 | 2828 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 2325 | 1629 | 3230 |
| 04.09.2010 | 2325 | 1629 | 3230 |
| 06.09.2010 | 2286 | 1610 | 3171 |
| 09.09.2010 | 2286 | 1610 | 3171 |
| 11.09.2010 | 2286 | 1610 | 3171 |
| 16.09.2010 | 2154 | 1528 | 2981 |
| 23.09.2010 | 2086 | 1475 | 2889 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 2456 | 1716 | 3387 |
| 04.09.2010 | 2456 | 1716 | 3387 |
| 06.09.2010 | 2417 | 1697 | 3329 |
| 09.09.2010 | 2417 | 1697 | 3329 |
| 11.09.2010 | 2417 | 1697 | 3329 |
| 16.09.2010 | 2281 | 1619 | 3142 |
| 23.09.2010 | 2208 | 1571 | 3055 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 4264 | 4013 | 4514 |
| 06.09.2010 | 4225 | 3994 | 4456 |
| 08.09.2010 | 4225 | 3994 | 4456 |
| 13.09.2010 | 4097 | 3905 | 4289 |
| 15.09.2010 | 4046 | 3854 | 4238 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Pink Moon Suite
| Data plecare | Camera dubla |
| 01.09.2010 | 4836 |
| 06.09.2010 | 4797 |
| 08.09.2010 | 4797 |
| 13.09.2010 | 4665 |
| 15.09.2010 | 4611 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2489 | 1744 | 3427 |
| 06.09.2010 | 2450 | 1724 | 3369 |
| 08.09.2010 | 2450 | 1724 | 3369 |
| 13.09.2010 | 2345 | 1666 | 3218 |
| 15.09.2010 | 2318 | 1647 | 3183 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea Side
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 2527 | 1782 | 3505 |
| 06.09.2010 | 2489 | 1763 | 3447 |
| 08.09.2010 | 2489 | 1763 | 3447 |
| 13.09.2010 | 2384 | 1703 | 3294 |
| 15.09.2010 | 2357 | 1681 | 3257 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
