CLUB HOTEL SERA - CHARTER LARA KUNDU
Rating:
Descriere hotel
Ultra All Inclusive annex standard room Hotelul este situat la 9 km de aeroport i la 12 km de centrul oraului Antalya, pe malul mrii. Construit în anul 1986, are suprafaa total de 40. 000 m2, ultima renovare - 2007. Hotelul este alctuit din Club Building de 5 etaje, Elegance Building de 13 etaje i dou corpuri de 3 i 4 etaje- Annex. Club Building (30% - cu vedere la mare): • 150 club standard rooms (max. 2+1 pers. , 18 m2). Elegance Building (90 % -cu vedere la mare): • 268 elegance standard rooms (din care 9 camere pentru persoane cu handicap, max. 3pers. , 32 m2); • 37 elegance family cu 2 camere suites room (2 dormitoare cu u sau fr u, max. 3pers, 25- 40 m2); • deluxe suites cu 2 camere (hol, dormitor cu u i french bed, baie u du, 2 balcoane (unul balcon francez), max. 3+1 pers. , 56 m2); • 3 superior suite cu 3 camere (living, 2 dormitoare cu u, 2 bi cu du, 1 balcon i 2 balcoane franceze, max. 3+1 pers. , 84 m2); • 1 ottoman palace cu 3 camere (living cu emineu, mas comun pentru 8 pers. i mini bar, mini buctrie, 2 dormitoare cu u, birou, garderob, 2 bi: una cu jacuzzi, cea de-a doua cu cad, 3 terase, max. 3+1 pers. , 400 m2). Annex : • 83 standard rooms (max. 3 pers. , balcon, 18 m2). Internet: www. clubhotelsera. com. tr E-mail : info@clubhotelsera. com. tr Tel. : (242) 349 34 34, fax: (242) 349 34 54 / 55 Comentariul nostru Dup renovare (2007) hotelul i-a pstrat stilul original i interioarele de clas. Teritoriu foarte verde. Camerele din blocul nou i cel vechi se deosebesc prin arhitectur i design. proprie a hotelului este sub form de platform, îns alturi exist o plaj de nisip.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2222 | 2001 | 2443 | 2443 |
| 25.08.2010 | 2421 | 2161 | 2681 | 2681 |
| 26.08.2010 | 2421 | 2161 | 2681 | 2681 |
| 28.08.2010 | 2421 | 2161 | 2681 | 2681 |
| 30.08.2010 | 2421 | 2161 | 2681 | 2681 |
| 01.09.2010 | 2440 | 2170 | 2710 | 2710 |
| 02.09.2010 | 2401 | 2151 | 2651 | 2651 |
| 04.09.2010 | 2401 | 2151 | 2651 | 2651 |
| 06.09.2010 | 2440 | 2170 | 2710 | 2710 |
| 08.09.2010 | 2198 | 1947 | 2448 | 2448 |
| 09.09.2010 | 2076 | 1836 | 2317 | 2317 |
| 11.09.2010 | 1873 | 1632 | 2113 | 2113 |
| 13.09.2010 | 1805 | 1496 | 2113 | 2113 |
| 18.09.2010 | 1669 | 1428 | 1909 | 1909 |
| 25.09.2010 | 1533 | 1322 | 1745 | 1745 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 1554 | 1053 |
| 25.08.2010 | 1511 | 1000 |
| 26.08.2010 | 1511 | 1000 |
| 28.08.2010 | 1511 | 1000 |
| 30.08.2010 | 1511 | 1000 |
| 01.09.2010 | 1530 | 1009 |
| 02.09.2010 | 1491 | 990 |
| 04.09.2010 | 1491 | 990 |
| 06.09.2010 | 1530 | 1009 |
| 08.09.2010 | 1433 | 949 |
| 09.09.2010 | 1385 | 919 |
| 11.09.2010 | 1326 | 878 |
| 13.09.2010 | 1404 | 905 |
| 18.09.2010 | 1268 | 838 |
| 25.09.2010 | 1162 | 770 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2198 | 1976 | 2419 | 2419 |
| 25.08.2010 | 2047 | 1787 | 2307 | 2307 |
| 26.08.2010 | 2047 | 1787 | 2307 | 2307 |
| 28.08.2010 | 2047 | 1787 | 2307 | 2307 |
| 30.08.2010 | 2047 | 1787 | 2307 | 2307 |
| 01.09.2010 | 2067 | 1797 | 2336 | 2336 |
| 02.09.2010 | 2028 | 1778 | 2278 | 2278 |
| 04.09.2010 | 2028 | 1778 | 2278 | 2278 |
| 06.09.2010 | 2067 | 1797 | 2336 | 2336 |
| 08.09.2010 | 1942 | 1692 | 2193 | 2193 |
| 09.09.2010 | 1880 | 1640 | 2121 | 2121 |
| 11.09.2010 | 1795 | 1554 | 2036 | 2036 |
| 13.09.2010 | 1845 | 1537 | 2154 | 2154 |
| 18.09.2010 | 1710 | 1469 | 1950 | 1950 |
| 25.09.2010 | 1545 | 1333 | 1756 | 1756 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1609 | 1099 | 2243 | 1830 |
| 25.08.2010 | 1531 | 1027 | 2151 | 1791 |
| 26.08.2010 | 1531 | 1027 | 2151 | 1791 |
| 28.08.2010 | 1531 | 1027 | 2151 | 1791 |
| 30.08.2010 | 1531 | 1027 | 2151 | 1791 |
| 01.09.2010 | 1551 | 1036 | 2180 | 1820 |
| 02.09.2010 | 1512 | 1017 | 2122 | 1762 |
| 04.09.2010 | 1512 | 1017 | 2122 | 1762 |
| 06.09.2010 | 1551 | 1036 | 2180 | 1820 |
| 08.09.2010 | 1457 | 974 | 2048 | 1708 |
| 09.09.2010 | 1411 | 943 | 1982 | 1651 |
| 11.09.2010 | 1357 | 901 | 1908 | 1597 |
| 13.09.2010 | 1438 | 926 | 2038 | 1746 |
| 18.09.2010 | 1302 | 858 | 1835 | 1543 |
| 25.09.2010 | 1171 | 776 | 1650 | 1383 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2493 | 2272 | 2715 | 2715 |
| 25.08.2010 | 2692 | 2432 | 2952 | 2952 |
| 01.09.2010 | 2712 | 2442 | 2981 | 2981 |
| 08.09.2010 | 2367 | 2117 | 2618 | 2618 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 1696 | 1159 |
| 25.08.2010 | 1652 | 1105 |
| 01.09.2010 | 1672 | 1115 |
| 08.09.2010 | 1546 | 1034 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2416 | 2195 | 2637 | 2637 |
| 25.08.2010 | 2265 | 2005 | 2525 | 2525 |
| 01.09.2010 | 2285 | 2015 | 2554 | 2554 |
| 08.09.2010 | 2118 | 1868 | 2368 | 2368 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1753 | 1209 | 2439 | 1974 |
| 25.08.2010 | 1676 | 1136 | 2347 | 1936 |
| 01.09.2010 | 1695 | 1146 | 2376 | 1965 |
| 08.09.2010 | 1575 | 1063 | 2207 | 1825 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 3041 | 2743 | 3340 | 3340 |
| 28.08.2010 | 3041 | 2743 | 3340 | 3340 |
| 30.08.2010 | 3041 | 2743 | 3340 | 3340 |
| 02.09.2010 | 3022 | 2733 | 3311 | 3311 |
| 04.09.2010 | 3022 | 2733 | 3311 | 3311 |
| 06.09.2010 | 2818 | 2529 | 3107 | 3107 |
| 09.09.2010 | 2493 | 2214 | 2773 | 2773 |
| 11.09.2010 | 2290 | 2010 | 2569 | 2569 |
| 23.09.2010 | 1834 | 1642 | 2026 | 2026 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 26.08.2010 | 1872 | 1250 |
| 28.08.2010 | 1872 | 1250 |
| 30.08.2010 | 1872 | 1250 |
| 02.09.2010 | 1852 | 1240 |
| 04.09.2010 | 1852 | 1240 |
| 06.09.2010 | 1794 | 1199 |
| 09.09.2010 | 1687 | 1129 |
| 11.09.2010 | 1629 | 1088 |
| 23.09.2010 | 1348 | 921 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2561 | 2263 | 2860 | 2860 |
| 28.08.2010 | 2561 | 2263 | 2860 | 2860 |
| 30.08.2010 | 2561 | 2263 | 2860 | 2860 |
| 02.09.2010 | 2542 | 2253 | 2831 | 2831 |
| 04.09.2010 | 2542 | 2253 | 2831 | 2831 |
| 06.09.2010 | 2457 | 2167 | 2746 | 2746 |
| 09.09.2010 | 2309 | 2030 | 2588 | 2588 |
| 11.09.2010 | 2224 | 1944 | 2503 | 2503 |
| 23.09.2010 | 1857 | 1665 | 2049 | 2049 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1898 | 1285 | 2659 | 2197 |
| 28.08.2010 | 1898 | 1285 | 2659 | 2197 |
| 30.08.2010 | 1898 | 1285 | 2659 | 2197 |
| 02.09.2010 | 1878 | 1275 | 2630 | 2167 |
| 04.09.2010 | 1878 | 1275 | 2630 | 2167 |
| 06.09.2010 | 1824 | 1232 | 2556 | 2113 |
| 09.09.2010 | 1723 | 1159 | 2417 | 2003 |
| 11.09.2010 | 1669 | 1116 | 2343 | 1948 |
| 23.09.2010 | 1367 | 933 | 1910 | 1559 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 3114 | 2854 | 3374 | 3374 |
| 25.08.2010 | 3313 | 3014 | 3612 | 3612 |
| 30.08.2010 | 3313 | 3014 | 3612 | 3612 |
| 01.09.2010 | 3332 | 3024 | 3641 | 3641 |
| 06.09.2010 | 2988 | 2699 | 3277 | 3277 |
| 08.09.2010 | 2784 | 2495 | 3073 | 3073 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 2057 | 1409 |
| 25.08.2010 | 2013 | 1356 |
| 30.08.2010 | 2013 | 1356 |
| 01.09.2010 | 2033 | 1365 |
| 06.09.2010 | 1907 | 1285 |
| 08.09.2010 | 1848 | 1244 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2930 | 2670 | 3190 | 3190 |
| 25.08.2010 | 2780 | 2481 | 3078 | 3078 |
| 30.08.2010 | 2780 | 2481 | 3078 | 3078 |
| 01.09.2010 | 2799 | 2490 | 3107 | 3107 |
| 06.09.2010 | 2632 | 2343 | 2921 | 2921 |
| 08.09.2010 | 2547 | 2258 | 2836 | 2836 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2120 | 1467 | 2947 | 2380 |
| 25.08.2010 | 2042 | 1394 | 2855 | 2341 |
| 30.08.2010 | 2042 | 1394 | 2855 | 2341 |
| 01.09.2010 | 2062 | 1404 | 2884 | 2370 |
| 06.09.2010 | 1941 | 1321 | 2716 | 2231 |
| 08.09.2010 | 1887 | 1278 | 2642 | 2176 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 3585 | 3286 | 3883 | 3883 |
| 28.08.2010 | 3585 | 3286 | 3883 | 3883 |
| 02.09.2010 | 3565 | 3276 | 3854 | 3854 |
| 04.09.2010 | 3362 | 3072 | 3651 | 3651 |
| 09.09.2010 | 2833 | 2554 | 3112 | 3112 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 26.08.2010 | 2155 | 1461 |
| 28.08.2010 | 2155 | 1461 |
| 02.09.2010 | 2135 | 1452 |
| 04.09.2010 | 2077 | 1411 |
| 09.09.2010 | 1912 | 1299 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2998 | 2699 | 3297 | 3297 |
| 28.08.2010 | 2998 | 2699 | 3297 | 3297 |
| 02.09.2010 | 2978 | 2689 | 3267 | 3267 |
| 04.09.2010 | 2893 | 2604 | 3182 | 3182 |
| 09.09.2010 | 2660 | 2381 | 2940 | 2940 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2187 | 1504 | 3051 | 2486 |
| 28.08.2010 | 2187 | 1504 | 3051 | 2486 |
| 02.09.2010 | 2167 | 1494 | 3022 | 2457 |
| 04.09.2010 | 2113 | 1452 | 2948 | 2402 |
| 09.09.2010 | 1958 | 1335 | 2735 | 2237 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 3696 | 3417 | 3976 | 3976 |
| 25.08.2010 | 3876 | 3567 | 4184 | 4184 |
| 28.08.2010 | 3876 | 3567 | 4184 | 4184 |
| 30.08.2010 | 3876 | 3567 | 4184 | 4184 |
| 01.09.2010 | 3895 | 3577 | 4213 | 4213 |
| 04.09.2010 | 3551 | 3252 | 3849 | 3849 |
| 06.09.2010 | 3347 | 3048 | 3646 | 3646 |
| 08.09.2010 | 3143 | 2845 | 3442 | 3442 |
| 13.09.2010 | 2634 | 2335 | 2933 | 2933 |
| 20.09.2010 | 2382 | 2170 | 2593 | 2593 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 2379 | 1640 |
| 25.08.2010 | 2316 | 1577 |
| 28.08.2010 | 2316 | 1577 |
| 30.08.2010 | 2316 | 1577 |
| 01.09.2010 | 2335 | 1586 |
| 04.09.2010 | 2209 | 1506 |
| 06.09.2010 | 2151 | 1465 |
| 08.09.2010 | 2093 | 1424 |
| 13.09.2010 | 1947 | 1323 |
| 20.09.2010 | 1724 | 1196 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 3405 | 3126 | 3685 | 3685 |
| 25.08.2010 | 3235 | 2927 | 3544 | 3544 |
| 28.08.2010 | 3235 | 2927 | 3544 | 3544 |
| 30.08.2010 | 3235 | 2927 | 3544 | 3544 |
| 01.09.2010 | 3255 | 2937 | 3573 | 3573 |
| 04.09.2010 | 3088 | 2789 | 3387 | 3387 |
| 06.09.2010 | 3003 | 2704 | 3301 | 3301 |
| 08.09.2010 | 2917 | 2619 | 3216 | 3216 |
| 13.09.2010 | 2704 | 2405 | 3003 | 3003 |
| 20.09.2010 | 2423 | 2211 | 2634 | 2634 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2448 | 1706 | 3397 | 2727 |
| 25.08.2010 | 2351 | 1623 | 3276 | 2659 |
| 28.08.2010 | 2351 | 1623 | 3276 | 2659 |
| 30.08.2010 | 2351 | 1623 | 3276 | 2659 |
| 01.09.2010 | 2370 | 1633 | 3305 | 2688 |
| 04.09.2010 | 2250 | 1550 | 3136 | 2549 |
| 06.09.2010 | 2196 | 1507 | 3063 | 2494 |
| 08.09.2010 | 2141 | 1464 | 2989 | 2440 |
| 13.09.2010 | 2005 | 1358 | 2805 | 2304 |
| 20.09.2010 | 1758 | 1217 | 2446 | 1970 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 4147 | 3839 | 4456 | 4456 |
| 02.09.2010 | 3924 | 3625 | 4223 | 4223 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 26.08.2010 | 2457 | 1682 |
| 02.09.2010 | 2380 | 1632 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 3454 | 3145 | 3762 | 3762 |
| 02.09.2010 | 3349 | 3050 | 3648 | 3648 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2495 | 1733 | 3472 | 2804 |
| 02.09.2010 | 2422 | 1681 | 3369 | 2720 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 4239 | 3960 | 4519 | 4519 |
| 25.08.2010 | 4419 | 4110 | 4727 | 4727 |
| 26.08.2010 | 4419 | 4110 | 4727 | 4727 |
| 28.08.2010 | 4419 | 4110 | 4727 | 4727 |
| 30.08.2010 | 4419 | 4110 | 4727 | 4727 |
| 01.09.2010 | 4235 | 3916 | 4553 | 4553 |
| 02.09.2010 | 4094 | 3795 | 4393 | 4393 |
| 04.09.2010 | 3890 | 3591 | 4189 | 4189 |
| 06.09.2010 | 3686 | 3388 | 3985 | 3985 |
| 11.09.2010 | 3158 | 2869 | 3447 | 3447 |
| 18.09.2010 | 2877 | 2587 | 3166 | 3166 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 18.08.2010 | 2662 | 1851 |
| 25.08.2010 | 2599 | 1788 |
| 26.08.2010 | 2599 | 1788 |
| 28.08.2010 | 2599 | 1788 |
| 30.08.2010 | 2599 | 1788 |
| 01.09.2010 | 2560 | 1757 |
| 02.09.2010 | 2492 | 1717 |
| 04.09.2010 | 2434 | 1677 |
| 06.09.2010 | 2376 | 1636 |
| 11.09.2010 | 2211 | 1524 |
| 18.09.2010 | 2104 | 1445 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 3842 | 3562 | 4121 | 4121 |
| 25.08.2010 | 3672 | 3363 | 3980 | 3980 |
| 26.08.2010 | 3672 | 3363 | 3980 | 3980 |
| 28.08.2010 | 3672 | 3363 | 3980 | 3980 |
| 30.08.2010 | 3672 | 3363 | 3980 | 3980 |
| 01.09.2010 | 3606 | 3288 | 3924 | 3924 |
| 02.09.2010 | 3524 | 3226 | 3823 | 3823 |
| 04.09.2010 | 3439 | 3140 | 3738 | 3738 |
| 06.09.2010 | 3354 | 3055 | 3653 | 3653 |
| 11.09.2010 | 3121 | 2832 | 3410 | 3410 |
| 18.09.2010 | 2929 | 2640 | 3218 | 3218 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 2737 | 1925 | 3789 | 3016 |
| 25.08.2010 | 2640 | 1843 | 3668 | 2948 |
| 26.08.2010 | 2640 | 1843 | 3668 | 2948 |
| 28.08.2010 | 2640 | 1843 | 3668 | 2948 |
| 30.08.2010 | 2640 | 1843 | 3668 | 2948 |
| 01.09.2010 | 2605 | 1810 | 3623 | 2923 |
| 02.09.2010 | 2539 | 1769 | 3528 | 2838 |
| 04.09.2010 | 2485 | 1726 | 3455 | 2783 |
| 06.09.2010 | 2430 | 1683 | 3381 | 2729 |
| 11.09.2010 | 2275 | 1567 | 3168 | 2564 |
| 18.09.2010 | 2148 | 1471 | 2997 | 2437 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 2324 | 2112 | 2535 | 2535 |
| 02.09.2010 | 2343 | 2122 | 2564 | 2564 |
| 04.09.2010 | 2362 | 2132 | 2593 | 2593 |
| 06.09.2010 | 2324 | 2112 | 2535 | 2535 |
| 08.09.2010 | 2120 | 1908 | 2331 | 2331 |
| 09.09.2010 | 1999 | 1797 | 2200 | 2200 |
| 11.09.2010 | 1795 | 1593 | 1997 | 1997 |
| 13.09.2010 | 1514 | 1351 | 1677 | 1677 |
| 16.09.2010 | 1514 | 1351 | 1677 | 1677 |
| 18.09.2010 | 1514 | 1351 | 1677 | 1677 |
| 25.09.2010 | 1436 | 1273 | 1599 | 1599 |
| 02.10.2010 | 1405 | 1242 | 1568 | 1568 |
| 09.10.2010 | 1216 | 1072 | 1359 | 1359 |
| 16.10.2010 | 1117 | 993 | 1241 | 1241 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null | ||
| 01.09.2010 | 1414 | 951 |
| 02.09.2010 | 1433 | 961 |
| 04.09.2010 | 1453 | 970 |
| 06.09.2010 | 1414 | 951 |
| 08.09.2010 | 1356 | 910 |
| 09.09.2010 | 1307 | 880 |
| 11.09.2010 | 1249 | 840 |
| 13.09.2010 | 1113 | 760 |
| 16.09.2010 | 1113 | 760 |
| 18.09.2010 | 1113 | 760 |
| 25.09.2010 | 1065 | 721 |
| 02.10.2010 | 1045 | 706 |
| 09.10.2010 | 909 | 614 |
| 16.10.2010 | 832 | 565 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 1950 | 1739 | 2162 | 2162 |
| 02.09.2010 | 1970 | 1748 | 2191 | 2191 |
| 04.09.2010 | 1989 | 1758 | 2220 | 2220 |
| 06.09.2010 | 1950 | 1739 | 2162 | 2162 |
| 08.09.2010 | 1865 | 1653 | 2076 | 2076 |
| 09.09.2010 | 1803 | 1601 | 2004 | 2004 |
| 11.09.2010 | 1717 | 1516 | 1919 | 1919 |
| 13.09.2010 | 1554 | 1391 | 1717 | 1717 |
| 16.09.2010 | 1554 | 1391 | 1717 | 1717 |
| 18.09.2010 | 1554 | 1391 | 1717 | 1717 |
| 25.09.2010 | 1448 | 1285 | 1611 | 1611 |
| 02.10.2010 | 1405 | 1242 | 1568 | 1568 |
| 09.10.2010 | 1216 | 1072 | 1359 | 1359 |
| 16.10.2010 | 1117 | 993 | 1241 | 1241 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 1434 | 978 | 2005 | 1646 |
| 02.09.2010 | 1454 | 988 | 2035 | 1675 |
| 04.09.2010 | 1473 | 998 | 2064 | 1704 |
| 06.09.2010 | 1434 | 978 | 2005 | 1646 |
| 08.09.2010 | 1380 | 936 | 1932 | 1591 |
| 09.09.2010 | 1333 | 905 | 1866 | 1535 |
| 11.09.2010 | 1279 | 862 | 1792 | 1481 |
| 13.09.2010 | 1147 | 780 | 1602 | 1310 |
| 16.09.2010 | 1147 | 780 | 1602 | 1310 |
| 18.09.2010 | 1147 | 780 | 1602 | 1310 |
| 25.09.2010 | 1074 | 727 | 1505 | 1237 |
| 02.10.2010 | 1045 | 706 | 1466 | 1208 |
| 09.10.2010 | 909 | 614 | 1267 | 1053 |
| 16.10.2010 | 832 | 565 | 1153 | 956 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2595 | 2384 | 2807 | 2807 |
| 08.09.2010 | 2290 | 2078 | 2501 | 2501 |
| 15.09.2010 | 1683 | 1520 | 1846 | 1846 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 01.09.2010 | 1555 | 1057 |
| 08.09.2010 | 1468 | 996 |
| 15.09.2010 | 1226 | 845 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2168 | 1957 | 2380 | 2380 |
| 08.09.2010 | 2040 | 1829 | 2252 | 2252 |
| 15.09.2010 | 1730 | 1567 | 1893 | 1893 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1579 | 1088 | 2201 | 1790 |
| 08.09.2010 | 1497 | 1024 | 2091 | 1709 |
| 15.09.2010 | 1264 | 869 | 1761 | 1427 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 2944 | 2694 | 3195 | 3195 |
| 04.09.2010 | 2944 | 2694 | 3195 | 3195 |
| 06.09.2010 | 2702 | 2471 | 2933 | 2933 |
| 09.09.2010 | 2396 | 2166 | 2627 | 2627 |
| 11.09.2010 | 2193 | 1962 | 2424 | 2424 |
| 16.09.2010 | 1911 | 1719 | 2103 | 2103 |
| 23.09.2010 | 1834 | 1642 | 2026 | 2026 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 02.09.2010 | 1775 | 1201 |
| 04.09.2010 | 1775 | 1201 |
| 06.09.2010 | 1678 | 1141 |
| 09.09.2010 | 1590 | 1080 |
| 11.09.2010 | 1532 | 1039 |
| 16.09.2010 | 1396 | 960 |
| 23.09.2010 | 1348 | 921 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 2464 | 2214 | 2715 | 2715 |
| 04.09.2010 | 2464 | 2214 | 2715 | 2715 |
| 06.09.2010 | 2340 | 2109 | 2571 | 2571 |
| 09.09.2010 | 2212 | 1981 | 2443 | 2443 |
| 11.09.2010 | 2127 | 1896 | 2358 | 2358 |
| 16.09.2010 | 1964 | 1772 | 2156 | 2156 |
| 23.09.2010 | 1857 | 1665 | 2049 | 2049 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Elegance Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1801 | 1236 | 2514 | 2051 |
| 04.09.2010 | 1801 | 1236 | 2514 | 2051 |
| 06.09.2010 | 1708 | 1174 | 2382 | 1939 |
| 09.09.2010 | 1626 | 1110 | 2271 | 1857 |
| 11.09.2010 | 1572 | 1067 | 2198 | 1803 |
| 16.09.2010 | 1440 | 986 | 2007 | 1632 |
| 23.09.2010 | 1367 | 933 | 1910 | 1559 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Club Family Room
