ADONIS HOTEL - CHARTER LARA KUNDU
Rating:
Descriere hotel
Hotelul este situat pe o colin, la 15 km de aeroport i la 5 km de centrul oraului Antalya. Construit în anul 1995, cu suprafaa total de 23. 000 m2, ultima renovare - anul 2004. Hotelul este alctuit dintr-un corp principal de 13 etaje (90 % camere cu vedere la mare) i dispune de: •184 standard room (din care 2 camere pentru persoane cu handicap, max. 3+1pers. , 19m2). Internet: www. adonishotel. com. tr E-mail: info@adonishotel. com. tr Tel. : (242) 316 44 44,fax: (242) 316 10 31 Comentariul nostru Hotelul este construit pe terase. La plaj se poate ajunge pe trepte, dar i cu liftul. Intrarea în mare se face pe scar, adâncimea 2 m. În apropierea hotelului se afl centrele comerciale i de agrement.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1186 | 784 | 1665 | 1601 |
| 25.08.2010 | 1171 | 755 | 1655 | 1601 |
| 26.08.2010 | 1171 | 755 | 1655 | 1601 |
| 28.08.2010 | 1171 | 755 | 1655 | 1601 |
| 30.08.2010 | 1171 | 755 | 1655 | 1601 |
| 01.09.2010 | 1191 | 765 | 1684 | 1630 |
| 02.09.2010 | 1152 | 745 | 1626 | 1572 |
| 04.09.2010 | 1152 | 745 | 1626 | 1572 |
| 06.09.2010 | 1191 | 765 | 1684 | 1630 |
| 08.09.2010 | 1132 | 730 | 1599 | 1543 |
| 09.09.2010 | 1103 | 712 | 1556 | 1499 |
| 11.09.2010 | 1084 | 697 | 1529 | 1470 |
| 13.09.2010 | 1200 | 749 | 1706 | 1645 |
| 18.09.2010 | 1065 | 681 | 1502 | 1441 |
| 25.09.2010 | 934 | 594 | 1318 | 1266 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1279 | 855 | 1790 | 1718 |
| 25.08.2010 | 1264 | 826 | 1780 | 1718 |
| 01.09.2010 | 1284 | 836 | 1810 | 1747 |
| 08.09.2010 | 1216 | 793 | 1711 | 1646 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1435 | 936 | 2022 | 1952 |
| 28.08.2010 | 1435 | 936 | 2022 | 1952 |
| 30.08.2010 | 1435 | 936 | 2022 | 1952 |
| 02.09.2010 | 1416 | 926 | 1993 | 1923 |
| 04.09.2010 | 1416 | 926 | 1993 | 1923 |
| 06.09.2010 | 1396 | 910 | 1966 | 1894 |
| 09.09.2010 | 1348 | 877 | 1896 | 1821 |
| 11.09.2010 | 1328 | 862 | 1869 | 1792 |
| 23.09.2010 | 1062 | 701 | 1483 | 1414 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1543 | 1035 | 2157 | 2069 |
| 25.08.2010 | 1528 | 1006 | 2147 | 2069 |
| 30.08.2010 | 1528 | 1006 | 2147 | 2069 |
| 01.09.2010 | 1548 | 1016 | 2176 | 2099 |
| 06.09.2010 | 1480 | 973 | 2077 | 1997 |
| 08.09.2010 | 1460 | 958 | 2050 | 1968 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1621 | 1077 | 2272 | 2187 |
| 28.08.2010 | 1621 | 1077 | 2272 | 2187 |
| 02.09.2010 | 1602 | 1067 | 2243 | 2158 |
| 04.09.2010 | 1583 | 1052 | 2216 | 2129 |
| 09.09.2010 | 1515 | 1003 | 2119 | 2027 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1768 | 1196 | 2465 | 2362 |
| 25.08.2010 | 1734 | 1158 | 2426 | 2333 |
| 28.08.2010 | 1734 | 1158 | 2426 | 2333 |
| 30.08.2010 | 1734 | 1158 | 2426 | 2333 |
| 01.09.2010 | 1753 | 1167 | 2456 | 2362 |
| 04.09.2010 | 1685 | 1125 | 2357 | 2261 |
| 06.09.2010 | 1666 | 1109 | 2329 | 2231 |
| 08.09.2010 | 1647 | 1094 | 2302 | 2202 |
| 13.09.2010 | 1598 | 1055 | 2234 | 2130 |
| 20.09.2010 | 1351 | 909 | 1875 | 1780 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1827 | 1228 | 2552 | 2451 |
| 02.09.2010 | 1788 | 1203 | 2495 | 2392 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1954 | 1338 | 2716 | 2597 |
| 25.08.2010 | 1920 | 1299 | 2677 | 2568 |
| 26.08.2010 | 1920 | 1299 | 2677 | 2568 |
| 28.08.2010 | 1920 | 1299 | 2677 | 2568 |
| 30.08.2010 | 1920 | 1299 | 2677 | 2568 |
| 01.09.2010 | 1920 | 1293 | 2679 | 2568 |
| 02.09.2010 | 1872 | 1266 | 2607 | 2495 |
| 04.09.2010 | 1852 | 1251 | 2580 | 2466 |
| 06.09.2010 | 1833 | 1235 | 2553 | 2437 |
| 11.09.2010 | 1765 | 1187 | 2456 | 2335 |
| 18.09.2010 | 1673 | 1113 | 2331 | 2219 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1074 | 707 | 1510 | 1455 |
| 02.09.2010 | 1094 | 716 | 1539 | 1485 |
| 04.09.2010 | 1113 | 726 | 1568 | 1514 |
| 06.09.2010 | 1074 | 707 | 1510 | 1455 |
| 08.09.2010 | 1055 | 691 | 1483 | 1426 |
| 09.09.2010 | 1026 | 674 | 1440 | 1383 |
| 11.09.2010 | 1006 | 658 | 1413 | 1354 |
| 13.09.2010 | 909 | 604 | 1269 | 1208 |
| 16.09.2010 | 909 | 604 | 1269 | 1208 |
| 18.09.2010 | 909 | 604 | 1269 | 1208 |
| 25.09.2010 | 837 | 546 | 1172 | 1121 |
| 02.10.2010 | 808 | 522 | 1133 | 1086 |
| 09.10.2010 | 711 | 459 | 1002 | 960 |
| 16.10.2010 | 648 | 422 | 915 | 874 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1167 | 777 | 1635 | 1573 |
| 08.09.2010 | 1138 | 754 | 1594 | 1529 |
| 15.09.2010 | 993 | 667 | 1381 | 1311 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1338 | 887 | 1876 | 1807 |
| 04.09.2010 | 1338 | 887 | 1876 | 1807 |
| 06.09.2010 | 1280 | 852 | 1791 | 1719 |
| 09.09.2010 | 1251 | 829 | 1750 | 1676 |
| 11.09.2010 | 1231 | 813 | 1723 | 1647 |
| 16.09.2010 | 1134 | 759 | 1580 | 1501 |
| 23.09.2010 | 1062 | 701 | 1483 | 1414 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1431 | 958 | 2002 | 1924 |
| 06.09.2010 | 1363 | 915 | 1903 | 1822 |
| 08.09.2010 | 1344 | 900 | 1875 | 1793 |
| 13.09.2010 | 1218 | 822 | 1691 | 1604 |
| 15.09.2010 | 1218 | 822 | 1691 | 1604 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1524 | 1029 | 2127 | 2041 |
| 04.09.2010 | 1505 | 1013 | 2100 | 2012 |
| 09.09.2010 | 1418 | 955 | 1973 | 1881 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1637 | 1109 | 2281 | 2188 |
| 04.09.2010 | 1608 | 1086 | 2240 | 2144 |
| 06.09.2010 | 1569 | 1061 | 2184 | 2086 |
| 08.09.2010 | 1550 | 1045 | 2157 | 2057 |
| 11.09.2010 | 1520 | 1022 | 2116 | 2013 |
| 13.09.2010 | 1423 | 968 | 1972 | 1868 |
| 20.09.2010 | 1351 | 909 | 1875 | 1780 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1804 | 1235 | 2504 | 2393 |
| 02.09.2010 | 1794 | 1228 | 2490 | 2379 |
| 04.09.2010 | 1775 | 1212 | 2463 | 2350 |
| 06.09.2010 | 1736 | 1187 | 2407 | 2292 |
| 09.09.2010 | 1707 | 1164 | 2366 | 2248 |
| 11.09.2010 | 1687 | 1148 | 2339 | 2219 |
| 18.09.2010 | 1518 | 1035 | 2099 | 1986 |
| 25.09.2010 | 1416 | 954 | 1963 | 1864 |
| 02.10.2010 | 1328 | 887 | 1851 | 1761 |
| 09.10.2010 | 1189 | 797 | 1662 | 1579 |
| 16.10.2010 | 1146 | 770 | 1604 | 1522 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1164 | 782 | 1628 | 1560 |
| 04.08.2010 | 1164 | 782 | 1628 | 1560 |
| 05.08.2010 | 1184 | 792 | 1657 | 1589 |
| 07.08.2010 | 1164 | 782 | 1628 | 1560 |
| 09.08.2010 | 1164 | 782 | 1628 | 1560 |
| 11.08.2010 | 1164 | 782 | 1628 | 1560 |
| 12.08.2010 | 1184 | 792 | 1657 | 1589 |
| 14.08.2010 | 1203 | 802 | 1686 | 1618 |
| 16.08.2010 | 1164 | 782 | 1628 | 1560 |
| 18.08.2010 | 1128 | 755 | 1578 | 1514 |
| 19.08.2010 | 1129 | 751 | 1582 | 1519 |
| 21.08.2010 | 1169 | 763 | 1648 | 1589 |
| 23.08.2010 | 1094 | 716 | 1539 | 1485 |
| 25.08.2010 | 1094 | 716 | 1539 | 1485 |
| 26.08.2010 | 1113 | 726 | 1568 | 1514 |
| 28.08.2010 | 1113 | 726 | 1568 | 1514 |
| 30.08.2010 | 1074 | 707 | 1510 | 1455 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1276 | 867 | 1778 | 1701 |
| 07.08.2010 | 1276 | 867 | 1778 | 1701 |
| 11.08.2010 | 1276 | 867 | 1778 | 1701 |
| 14.08.2010 | 1315 | 886 | 1837 | 1759 |
| 18.08.2010 | 1221 | 826 | 1703 | 1631 |
| 21.08.2010 | 1262 | 834 | 1773 | 1707 |
| 25.08.2010 | 1187 | 787 | 1664 | 1602 |
| 28.08.2010 | 1206 | 797 | 1693 | 1631 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1446 | 980 | 2016 | 1929 |
| 05.08.2010 | 1446 | 980 | 2016 | 1929 |
| 07.08.2010 | 1407 | 961 | 1958 | 1871 |
| 09.08.2010 | 1407 | 961 | 1958 | 1871 |
| 12.08.2010 | 1465 | 990 | 2045 | 1958 |
| 14.08.2010 | 1465 | 990 | 2045 | 1958 |
| 16.08.2010 | 1428 | 963 | 1995 | 1911 |
| 19.08.2010 | 1354 | 912 | 1890 | 1812 |
| 21.08.2010 | 1394 | 924 | 1956 | 1882 |
| 23.08.2010 | 1358 | 897 | 1906 | 1836 |
| 26.08.2010 | 1358 | 897 | 1906 | 1836 |
| 28.08.2010 | 1338 | 887 | 1876 | 1807 |
| 30.08.2010 | 1338 | 887 | 1876 | 1807 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1557 | 1065 | 2166 | 2069 |
| 04.08.2010 | 1557 | 1065 | 2166 | 2069 |
| 05.08.2010 | 1557 | 1065 | 2166 | 2069 |
| 09.08.2010 | 1519 | 1045 | 2108 | 2011 |
| 11.08.2010 | 1519 | 1045 | 2108 | 2011 |
| 12.08.2010 | 1577 | 1074 | 2196 | 2099 |
| 16.08.2010 | 1521 | 1034 | 2120 | 2029 |
| 18.08.2010 | 1485 | 1006 | 2069 | 1982 |
| 19.08.2010 | 1447 | 983 | 2015 | 1930 |
| 23.08.2010 | 1451 | 968 | 2031 | 1953 |
| 25.08.2010 | 1451 | 968 | 2031 | 1953 |
| 26.08.2010 | 1451 | 968 | 2031 | 1953 |
| 30.08.2010 | 1431 | 958 | 2002 | 1924 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1669 | 1149 | 2317 | 2210 |
| 05.08.2010 | 1669 | 1149 | 2317 | 2210 |
| 07.08.2010 | 1630 | 1130 | 2259 | 2152 |
| 11.08.2010 | 1630 | 1130 | 2259 | 2152 |
| 12.08.2010 | 1688 | 1159 | 2346 | 2239 |
| 14.08.2010 | 1651 | 1131 | 2295 | 2193 |
| 18.08.2010 | 1578 | 1077 | 2195 | 2100 |
| 19.08.2010 | 1540 | 1054 | 2140 | 2047 |
| 21.08.2010 | 1581 | 1066 | 2206 | 2117 |
| 25.08.2010 | 1544 | 1038 | 2156 | 2070 |
| 26.08.2010 | 1544 | 1038 | 2156 | 2070 |
| 28.08.2010 | 1524 | 1029 | 2127 | 2041 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1819 | 1253 | 2525 | 2409 |
| 04.08.2010 | 1819 | 1253 | 2525 | 2409 |
| 07.08.2010 | 1780 | 1233 | 2467 | 2351 |
| 09.08.2010 | 1780 | 1233 | 2467 | 2351 |
| 11.08.2010 | 1780 | 1233 | 2467 | 2351 |
| 14.08.2010 | 1783 | 1222 | 2479 | 2368 |
| 16.08.2010 | 1746 | 1195 | 2428 | 2322 |
| 18.08.2010 | 1710 | 1167 | 2378 | 2275 |
| 21.08.2010 | 1693 | 1146 | 2360 | 2263 |
| 23.08.2010 | 1656 | 1119 | 2310 | 2217 |
| 25.08.2010 | 1656 | 1119 | 2310 | 2217 |
| 28.08.2010 | 1637 | 1109 | 2281 | 2188 |
| 30.08.2010 | 1637 | 1109 | 2281 | 2188 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1931 | 1337 | 2676 | 2550 |
| 05.08.2010 | 1931 | 1337 | 2676 | 2550 |
| 09.08.2010 | 1892 | 1318 | 2618 | 2491 |
| 12.08.2010 | 1913 | 1320 | 2654 | 2532 |
| 16.08.2010 | 1840 | 1265 | 2554 | 2439 |
| 19.08.2010 | 1765 | 1215 | 2449 | 2340 |
| 23.08.2010 | 1749 | 1190 | 2435 | 2334 |
| 26.08.2010 | 1749 | 1190 | 2435 | 2334 |
| 30.08.2010 | 1730 | 1180 | 2406 | 2305 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2042 | 1422 | 2826 | 2690 |
| 04.08.2010 | 2042 | 1422 | 2826 | 2690 |
| 05.08.2010 | 2042 | 1422 | 2826 | 2690 |
| 07.08.2010 | 2004 | 1402 | 2768 | 2632 |
| 09.08.2010 | 2004 | 1402 | 2768 | 2632 |
| 11.08.2010 | 1967 | 1375 | 2717 | 2586 |
| 12.08.2010 | 2006 | 1390 | 2780 | 2650 |
| 14.08.2010 | 1970 | 1363 | 2729 | 2603 |
| 16.08.2010 | 1933 | 1336 | 2679 | 2556 |
| 18.08.2010 | 1896 | 1309 | 2628 | 2510 |
| 19.08.2010 | 1858 | 1286 | 2574 | 2457 |
| 21.08.2010 | 1879 | 1288 | 2611 | 2498 |
| 23.08.2010 | 1843 | 1261 | 2560 | 2452 |
| 25.08.2010 | 1843 | 1261 | 2560 | 2452 |
| 26.08.2010 | 1843 | 1261 | 2560 | 2452 |
| 28.08.2010 | 1823 | 1251 | 2531 | 2423 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1074 | 707 | 1510 | 1455 |
| 02.09.2010 | 1094 | 716 | 1539 | 1485 |
| 04.09.2010 | 1113 | 726 | 1568 | 1514 |
| 06.09.2010 | 1074 | 707 | 1510 | 1455 |
| 08.09.2010 | 1055 | 691 | 1483 | 1426 |
| 09.09.2010 | 1026 | 674 | 1440 | 1383 |
| 11.09.2010 | 1006 | 658 | 1413 | 1354 |
| 13.09.2010 | 909 | 604 | 1269 | 1208 |
| 16.09.2010 | 909 | 604 | 1269 | 1208 |
| 18.09.2010 | 909 | 604 | 1269 | 1208 |
| 25.09.2010 | 837 | 546 | 1172 | 1121 |
| 02.10.2010 | 808 | 522 | 1133 | 1086 |
| 09.10.2010 | 711 | 459 | 1002 | 960 |
| 16.10.2010 | 648 | 422 | 915 | 874 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1167 | 777 | 1635 | 1573 |
| 08.09.2010 | 1138 | 754 | 1594 | 1529 |
| 15.09.2010 | 993 | 667 | 1381 | 1311 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1338 | 887 | 1876 | 1807 |
| 04.09.2010 | 1338 | 887 | 1876 | 1807 |
| 06.09.2010 | 1280 | 852 | 1791 | 1719 |
| 09.09.2010 | 1251 | 829 | 1750 | 1676 |
| 11.09.2010 | 1231 | 813 | 1723 | 1647 |
| 16.09.2010 | 1134 | 759 | 1580 | 1501 |
| 23.09.2010 | 1062 | 701 | 1483 | 1414 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1431 | 958 | 2002 | 1924 |
| 06.09.2010 | 1363 | 915 | 1903 | 1822 |
| 08.09.2010 | 1344 | 900 | 1875 | 1793 |
| 13.09.2010 | 1218 | 822 | 1691 | 1604 |
| 15.09.2010 | 1218 | 822 | 1691 | 1604 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1524 | 1029 | 2127 | 2041 |
| 04.09.2010 | 1505 | 1013 | 2100 | 2012 |
| 09.09.2010 | 1418 | 955 | 1973 | 1881 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1637 | 1109 | 2281 | 2188 |
| 04.09.2010 | 1608 | 1086 | 2240 | 2144 |
| 06.09.2010 | 1569 | 1061 | 2184 | 2086 |
| 08.09.2010 | 1550 | 1045 | 2157 | 2057 |
| 11.09.2010 | 1520 | 1022 | 2116 | 2013 |
| 13.09.2010 | 1423 | 968 | 1972 | 1868 |
| 20.09.2010 | 1351 | 909 | 1875 | 1780 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1804 | 1235 | 2504 | 2393 |
| 02.09.2010 | 1794 | 1228 | 2490 | 2379 |
| 04.09.2010 | 1775 | 1212 | 2463 | 2350 |
| 06.09.2010 | 1736 | 1187 | 2407 | 2292 |
| 09.09.2010 | 1707 | 1164 | 2366 | 2248 |
| 11.09.2010 | 1687 | 1148 | 2339 | 2219 |
| 18.09.2010 | 1518 | 1035 | 2099 | 1986 |
| 25.09.2010 | 1416 | 954 | 1963 | 1864 |
| 02.10.2010 | 1328 | 887 | 1851 | 1761 |
| 09.10.2010 | 1189 | 797 | 1662 | 1579 |
| 16.10.2010 | 1146 | 770 | 1604 | 1522 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1097 | 721 | 1526 | 1452 |
| 21.07.2010 | 1116 | 731 | 1555 | 1481 |
| 28.07.2010 | 1145 | 757 | 1599 | 1527 |
| 02.08.2010 | 1242 | 821 | 1745 | 1677 |
| 13.09.2010 | 1006 | 652 | 1415 | 1354 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 1218 | 807 | 1691 | 1606 |
| 28.07.2010 | 1257 | 841 | 1749 | 1668 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1339 | 892 | 1856 | 1760 |
| 02.08.2010 | 1504 | 1009 | 2103 | 2016 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1441 | 968 | 1992 | 1885 |
| 21.07.2010 | 1460 | 977 | 2021 | 1914 |
| 28.07.2010 | 1519 | 1030 | 2108 | 2007 |
| 02.08.2010 | 1616 | 1094 | 2254 | 2157 |
| 13.09.2010 | 1295 | 861 | 1808 | 1720 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1683 | 1138 | 2322 | 2194 |
| 21.07.2010 | 1713 | 1157 | 2365 | 2238 |
| 28.07.2010 | 1780 | 1218 | 2467 | 2347 |
| 02.08.2010 | 1877 | 1282 | 2613 | 2496 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1897 | 1298 | 2608 | 2459 |
| 21.07.2010 | 1936 | 1325 | 2666 | 2520 |
| 28.07.2010 | 2004 | 1387 | 2768 | 2628 |
| 02.08.2010 | 2101 | 1451 | 2913 | 2778 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
cad
foehn
aer condiionat centralizat
televizor
telefon
mini-bar - contra cost, alimentare zilnic (apa – gratuit)
seif (în camer, gratuit)
pardoseal – mochet
balcon
curenie în camer – zilnic
schimbarea aternuturilor– zilnic
schimbarea prosoapelor– zilnic
room service (24 de ore, contra cost)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
5 baruri
piscina exterioar
cabinet medical
coafor
spltorie
galerie comercial
schimb valutar
rent-a-car
parcare
5 sli de conferine (pentru 30 – 600 pers.)
Relxare
Gratuit
saun
baie turceasc
sal de fitness
tenis de mas
teren de tenis
muzic live
discotec (intrare)
Wi-Fi(în lobby)
Contra cost
masaj
biliard
darts
fotbal de mas
palete i mingi de tenis
nocturn teren de tenis
lecii de tenis
sporturi acvatice
cursuri diving
Internet-cafe
Pentru copii
tobogan de ap
piscin
Plaja



