SUNMERRY HOTEL - CHARTER KEMER
Rating:
Descriere hotel
KEMER Beldibi Hotelul este situat la 40 km de aeroportul oraului Antalya, la 15 km de oraul Kemer, în localitatea Beldibi, la 100 m peste drum de plaja proprie. Construit în anul 2005 , cu o suprafa total de 4600 m2, hotelul este alctuit dintr-un corp de 5 etaje i dispune de: • 130 standard room (max. . 3 pers. . , 22 m2). Internet: www. sunmerryhotel. com E-mail: info@sunmerryhotel. com Tel. : (242) 824 88 44, fax: (242) 824 87 77 Comentariul nostru Intrarea în mare se face de pe ponton. Teritoriu bine structurat, buctrie bun. Variant economic pentru un hotel din categoria sa. Se recomand sejururilor pentru tineri.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 16.08.2010 | 843 | 564 | 1191 |
| 18.08.2010 | 999 | 642 | 1423 |
| 19.08.2010 | 960 | 622 | 1365 |
| 21.08.2010 | 1024 | 651 | 1463 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.08.2010 | 1144 | 752 | 1622 |
| 23.08.2010 | 1167 | 752 | 1665 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1301 | 851 | 1847 |
| 23.08.2010 | 1233 | 803 | 1755 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 21.08.2010 | 1412 | 933 | 2002 |
| 23.08.2010 | 1385 | 913 | 1965 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 18.08.2010 | 1604 | 1072 | 2266 |
| 19.08.2010 | 1513 | 1024 | 2132 |
| 21.08.2010 | 1544 | 1034 | 2182 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.08.2010 | 883 | 587 | 1240 |
| 11.08.2010 | 961 | 626 | 1357 |
| 12.08.2010 | 980 | 636 | 1386 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 07.08.2010 | 1145 | 760 | 1609 |
| 09.08.2010 | 1145 | 760 | 1609 |
| 12.08.2010 | 1203 | 789 | 1696 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.08.2010 | 1228 | 822 | 1720 |
| 11.08.2010 | 1228 | 822 | 1720 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 07.08.2010 | 1310 | 884 | 1832 |
| 12.08.2010 | 1368 | 913 | 1919 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 07.08.2010 | 1431 | 966 | 2002 |
| 09.08.2010 | 1431 | 966 | 2002 |
| 11.08.2010 | 1431 | 966 | 2002 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 07.08.2010 | 1596 | 1090 | 2225 |
| 09.08.2010 | 1596 | 1090 | 2225 |
| 11.08.2010 | 1596 | 1090 | 2225 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1080 | 703 | 1532 |
| 25.08.2010 | 1032 | 649 | 1479 |
| 26.08.2010 | 1006 | 631 | 1445 |
| 28.08.2010 | 981 | 613 | 1411 |
| 29.08.2010 | 981 | 613 | 1411 |
| 30.08.2010 | 981 | 613 | 1411 |
| 01.09.2010 | 1001 | 622 | 1440 |
| 02.09.2010 | 962 | 603 | 1382 |
| 04.09.2010 | 962 | 603 | 1382 |
| 05.09.2010 | 904 | 574 | 1294 |
| 06.09.2010 | 1001 | 622 | 1440 |
| 08.09.2010 | 962 | 603 | 1382 |
| 09.09.2010 | 942 | 593 | 1353 |
| 11.09.2010 | 911 | 570 | 1310 |
| 12.09.2010 | 760 | 490 | 1085 |
| 13.09.2010 | 1016 | 614 | 1471 |
| 18.09.2010 | 834 | 512 | 1203 |
| 19.09.2010 | 679 | 434 | 970 |
| 25.09.2010 | 776 | 483 | 1116 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1171 | 772 | 1656 |
| 25.08.2010 | 1098 | 700 | 1569 |
| 28.08.2010 | 1047 | 663 | 1501 |
| 29.08.2010 | 1047 | 663 | 1501 |
| 01.09.2010 | 1067 | 673 | 1530 |
| 04.09.2010 | 1028 | 653 | 1472 |
| 05.09.2010 | 970 | 624 | 1385 |
| 08.09.2010 | 1028 | 653 | 1472 |
| 11.09.2010 | 962 | 609 | 1379 |
| 12.09.2010 | 810 | 529 | 1154 |
| 18.09.2010 | 884 | 550 | 1272 |
| 25.09.2010 | 826 | 521 | 1185 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 1216 | 771 | 1742 |
| 28.08.2010 | 1191 | 752 | 1708 |
| 30.08.2010 | 1191 | 752 | 1708 |
| 02.09.2010 | 1171 | 743 | 1679 |
| 04.09.2010 | 1171 | 743 | 1679 |
| 06.09.2010 | 1171 | 743 | 1679 |
| 09.09.2010 | 1121 | 710 | 1607 |
| 11.09.2010 | 1090 | 686 | 1564 |
| 23.09.2010 | 838 | 541 | 1196 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1406 | 930 | 1987 |
| 25.08.2010 | 1307 | 840 | 1866 |
| 26.08.2010 | 1282 | 821 | 1832 |
| 29.08.2010 | 1257 | 803 | 1798 |
| 30.08.2010 | 1257 | 803 | 1798 |
| 01.09.2010 | 1276 | 812 | 1827 |
| 02.09.2010 | 1237 | 793 | 1769 |
| 05.09.2010 | 1160 | 754 | 1652 |
| 06.09.2010 | 1237 | 793 | 1769 |
| 08.09.2010 | 1206 | 770 | 1726 |
| 09.09.2010 | 1171 | 748 | 1676 |
| 13.09.2010 | 1226 | 760 | 1765 |
| 23.09.2010 | 888 | 580 | 1264 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1472 | 980 | 2077 |
| 25.08.2010 | 1373 | 890 | 1956 |
| 26.08.2010 | 1348 | 872 | 1922 |
| 28.08.2010 | 1323 | 853 | 1888 |
| 29.08.2010 | 1323 | 853 | 1888 |
| 01.09.2010 | 1342 | 863 | 1917 |
| 02.09.2010 | 1303 | 843 | 1859 |
| 04.09.2010 | 1303 | 843 | 1859 |
| 05.09.2010 | 1226 | 805 | 1743 |
| 08.09.2010 | 1257 | 808 | 1795 |
| 09.09.2010 | 1222 | 787 | 1745 |
| 12.09.2010 | 1001 | 665 | 1419 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1577 | 1050 | 2226 |
| 25.08.2010 | 1458 | 950 | 2075 |
| 28.08.2010 | 1408 | 913 | 2007 |
| 30.08.2010 | 1408 | 913 | 2007 |
| 01.09.2010 | 1427 | 923 | 2037 |
| 04.09.2010 | 1389 | 904 | 1978 |
| 06.09.2010 | 1358 | 880 | 1936 |
| 08.09.2010 | 1326 | 857 | 1893 |
| 11.09.2010 | 1261 | 812 | 1800 |
| 13.09.2010 | 1249 | 799 | 1786 |
| 20.09.2010 | 1028 | 677 | 1460 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 1499 | 982 | 2132 |
| 29.08.2010 | 1474 | 964 | 2098 |
| 30.08.2010 | 1474 | 964 | 2098 |
| 02.09.2010 | 1455 | 954 | 2069 |
| 05.09.2010 | 1346 | 892 | 1909 |
| 06.09.2010 | 1408 | 919 | 2004 |
| 12.09.2010 | 1140 | 762 | 1615 |
| 13.09.2010 | 1299 | 838 | 1855 |
| 19.09.2010 | 1078 | 715 | 1529 |
| 20.09.2010 | 1078 | 715 | 1529 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 18.08.2010 | 1709 | 1151 | 2406 |
| 25.08.2010 | 1590 | 1051 | 2256 |
| 26.08.2010 | 1565 | 1033 | 2222 |
| 28.08.2010 | 1540 | 1014 | 2188 |
| 29.08.2010 | 1540 | 1014 | 2188 |
| 30.08.2010 | 1540 | 1014 | 2188 |
| 01.09.2010 | 1559 | 1024 | 2217 |
| 02.09.2010 | 1520 | 1004 | 2159 |
| 04.09.2010 | 1489 | 981 | 2116 |
| 05.09.2010 | 1396 | 931 | 1978 |
| 06.09.2010 | 1458 | 958 | 2073 |
| 09.09.2010 | 1392 | 913 | 1980 |
| 11.09.2010 | 1361 | 890 | 1938 |
| 12.09.2010 | 1191 | 801 | 1683 |
| 18.09.2010 | 1284 | 832 | 1831 |
| 19.09.2010 | 1129 | 754 | 1598 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 884 | 564 | 1265 |
| 02.09.2010 | 904 | 574 | 1294 |
| 04.09.2010 | 923 | 583 | 1324 |
| 06.09.2010 | 884 | 564 | 1265 |
| 08.09.2010 | 884 | 564 | 1265 |
| 09.09.2010 | 865 | 554 | 1236 |
| 11.09.2010 | 834 | 531 | 1194 |
| 13.09.2010 | 725 | 469 | 1034 |
| 16.09.2010 | 679 | 434 | 970 |
| 18.09.2010 | 679 | 434 | 970 |
| 25.09.2010 | 679 | 434 | 970 |
| 02.10.2010 | 601 | 376 | 866 |
| 09.10.2010 | 504 | 313 | 729 |
| 16.10.2010 | 465 | 293 | 671 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 950 | 614 | 1356 |
| 08.09.2010 | 950 | 614 | 1356 |
| 15.09.2010 | 744 | 485 | 1061 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 1094 | 704 | 1562 |
| 04.09.2010 | 1094 | 704 | 1562 |
| 06.09.2010 | 1055 | 684 | 1504 |
| 09.09.2010 | 1024 | 661 | 1461 |
| 11.09.2010 | 993 | 638 | 1419 |
| 16.09.2010 | 838 | 541 | 1196 |
| 23.09.2010 | 838 | 541 | 1196 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1160 | 754 | 1652 |
| 06.09.2010 | 1121 | 735 | 1594 |
| 08.09.2010 | 1090 | 711 | 1552 |
| 13.09.2010 | 935 | 614 | 1328 |
| 15.09.2010 | 904 | 591 | 1286 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 1226 | 805 | 1743 |
| 04.09.2010 | 1226 | 805 | 1743 |
| 09.09.2010 | 1125 | 739 | 1599 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1311 | 865 | 1862 |
| 04.09.2010 | 1311 | 865 | 1862 |
| 06.09.2010 | 1261 | 832 | 1790 |
| 08.09.2010 | 1229 | 808 | 1747 |
| 11.09.2010 | 1183 | 774 | 1683 |
| 13.09.2010 | 1074 | 711 | 1524 |
| 20.09.2010 | 1028 | 677 | 1460 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1443 | 966 | 2042 |
| 02.09.2010 | 1443 | 966 | 2042 |
| 04.09.2010 | 1412 | 942 | 2000 |
| 06.09.2010 | 1361 | 909 | 1928 |
| 09.09.2010 | 1315 | 874 | 1864 |
| 11.09.2010 | 1284 | 851 | 1821 |
| 18.09.2010 | 1129 | 754 | 1598 |
| 25.09.2010 | 1051 | 696 | 1493 |
| 02.10.2010 | 915 | 594 | 1310 |
| 09.10.2010 | 799 | 521 | 1144 |
| 16.10.2010 | 779 | 512 | 1115 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
du sau baie
foehn
aer condiionat individual
televizor
telefon
mini-bar (gol)
seif (în camer, contra cost)
pardoseal – mochet
balcon
curenie în camere – zilnic
schimbarea aternuturilor– de 3 ori pe sptmân
Zona inconjuratoare
restaurant principal
2 baruri
piscine exterioare
Relxare
Gratuit
sal de fitness
tenis de mas
darts
programe de animaie (în anumite zile)
discoteca
Wi-Fi ( în lobby)
internet (la recepie)
saun
masaj
biliard
Contra cost
baie turceasc
Pentru copii
tobogan de ap
medic la cerere
spltorie
rent a car
schimb valutar
piscin
loc de joac
mini-club (5–12 ani)
Plaja
La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit.



