RIXOS HOTEL BELDIBI - CHARTER KEMER
Rating:
Descriere hotel
All Exclusive KEMER Beldibi Hotelul este situat la 40 km de aeroportul oraului Antalya, la 25 km de oraul Kemer, în localitatea Beldibi, pe malul mrii. Construit în anul 2002, cu o suprafaa total de 40 000 m2, ultima renovare – 2003, hotelul este alctuit dintr-un corp de 5 etaje (50% camere cu vedere la mare) i dispune de: • 270 standard room (max. . 2+1 pers. . , 28 m2); • 2 family room cu 2 camere (hol, dormitor cu u, max. . 2+2 pers. . , 50 m2); • 1 King suite cu 4 camere (living cu emineu, birou, 3 dormitoare cu u, 3 bi cu jacuzzi, una cu mini-saun, 4 TV, buctrie, teras mare, lift individual, la etajul V, max. . 6+3 pers. . , 600 m2); • 1 Junior King suite cu 3 camere (living cu emineu, dou dormitoare, french bed, 2 bi, una cu jacuzzi, teras mare, la al 5-lea nivel, max. . 4+1 pers. . , 300 m2); • 2 camere pentru persoane cu handicap. Internet: www. rixos. com E-mail: rixosbeldibi@rixos. com Tel. : (242) 824 97 00, fax: (242) 824 97 10 Comentariul nostru Unul dintre cele mai bune centre talasso-terapie de pe rmul Antalyei. Teritoriu modest, dar foarte bine structurat. Se recomand pentru un sejur linitit. Dotri i servicii
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1735 | 1194 | 2418 | 1956 |
| 25.08.2010 | 1735 | 1169 | 2423 | 1995 |
| 26.08.2010 | 1735 | 1169 | 2423 | 1995 |
| 28.08.2010 | 1735 | 1169 | 2423 | 1995 |
| 29.08.2010 | 1735 | 1169 | 2423 | 1995 |
| 30.08.2010 | 1735 | 1169 | 2423 | 1995 |
| 01.09.2010 | 1754 | 1179 | 2452 | 2024 |
| 02.09.2010 | 1715 | 1160 | 2393 | 1966 |
| 04.09.2010 | 1715 | 1160 | 2393 | 1966 |
| 05.09.2010 | 1657 | 1131 | 2306 | 1878 |
| 06.09.2010 | 1754 | 1179 | 2452 | 2024 |
| 08.09.2010 | 1688 | 1140 | 2355 | 1939 |
| 09.09.2010 | 1655 | 1121 | 2306 | 1896 |
| 11.09.2010 | 1628 | 1101 | 2267 | 1869 |
| 12.09.2010 | 1479 | 1024 | 2044 | 1651 |
| 13.09.2010 | 1737 | 1150 | 2432 | 2045 |
| 18.09.2010 | 1601 | 1082 | 2229 | 1842 |
| 19.09.2010 | 1446 | 1004 | 1996 | 1609 |
| 25.09.2010 | 1460 | 995 | 2039 | 1672 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1769 | 1221 | 2458 | 1990 |
| 25.08.2010 | 1769 | 1196 | 2463 | 2029 |
| 26.08.2010 | 1769 | 1196 | 2463 | 2029 |
| 28.08.2010 | 1769 | 1196 | 2463 | 2029 |
| 29.08.2010 | 1769 | 1196 | 2463 | 2029 |
| 30.08.2010 | 1769 | 1196 | 2463 | 2029 |
| 01.09.2010 | 1788 | 1206 | 2492 | 2058 |
| 02.09.2010 | 1749 | 1187 | 2434 | 2000 |
| 04.09.2010 | 1749 | 1187 | 2434 | 2000 |
| 05.09.2010 | 1691 | 1158 | 2347 | 1912 |
| 06.09.2010 | 1788 | 1206 | 2492 | 2058 |
| 08.09.2010 | 1720 | 1165 | 2397 | 1971 |
| 09.09.2010 | 1686 | 1145 | 2350 | 1927 |
| 11.09.2010 | 1657 | 1124 | 2313 | 1898 |
| 12.09.2010 | 1507 | 1045 | 2091 | 1680 |
| 13.09.2010 | 1764 | 1170 | 2480 | 2072 |
| 18.09.2010 | 1628 | 1102 | 2276 | 1869 |
| 19.09.2010 | 1473 | 1025 | 2043 | 1636 |
| 25.09.2010 | 1492 | 1015 | 2082 | 1704 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1908 | 1324 | 2652 | 2130 |
| 25.08.2010 | 1908 | 1299 | 2657 | 2168 |
| 28.08.2010 | 1908 | 1299 | 2657 | 2168 |
| 29.08.2010 | 1908 | 1299 | 2657 | 2168 |
| 01.09.2010 | 1928 | 1309 | 2686 | 2198 |
| 04.09.2010 | 1889 | 1290 | 2628 | 2139 |
| 05.09.2010 | 1831 | 1261 | 2541 | 2052 |
| 08.09.2010 | 1848 | 1261 | 2570 | 2099 |
| 11.09.2010 | 1788 | 1222 | 2483 | 2029 |
| 12.09.2010 | 1639 | 1144 | 2260 | 1811 |
| 18.09.2010 | 1761 | 1202 | 2444 | 2002 |
| 25.09.2010 | 1604 | 1103 | 2234 | 1815 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1947 | 1355 | 2699 | 2168 |
| 25.08.2010 | 1947 | 1330 | 2704 | 2207 |
| 28.08.2010 | 1947 | 1330 | 2704 | 2207 |
| 29.08.2010 | 1947 | 1330 | 2704 | 2207 |
| 01.09.2010 | 1967 | 1340 | 2733 | 2236 |
| 04.09.2010 | 1928 | 1321 | 2675 | 2178 |
| 05.09.2010 | 1870 | 1292 | 2587 | 2091 |
| 08.09.2010 | 1884 | 1289 | 2619 | 2134 |
| 11.09.2010 | 1821 | 1247 | 2535 | 2062 |
| 12.09.2010 | 1671 | 1168 | 2313 | 1843 |
| 18.09.2010 | 1792 | 1226 | 2498 | 2033 |
| 25.09.2010 | 1641 | 1127 | 2283 | 1852 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2160 | 1468 | 3008 | 2458 |
| 28.08.2010 | 2160 | 1468 | 3008 | 2458 |
| 30.08.2010 | 2160 | 1468 | 3008 | 2458 |
| 02.09.2010 | 2140 | 1458 | 2979 | 2429 |
| 04.09.2010 | 2140 | 1458 | 2979 | 2429 |
| 06.09.2010 | 2113 | 1439 | 2941 | 2402 |
| 09.09.2010 | 2053 | 1400 | 2853 | 2332 |
| 11.09.2010 | 2026 | 1381 | 2814 | 2305 |
| 23.09.2010 | 1742 | 1216 | 2412 | 1934 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2203 | 1503 | 3061 | 2502 |
| 28.08.2010 | 2203 | 1503 | 3061 | 2502 |
| 30.08.2010 | 2203 | 1503 | 3061 | 2502 |
| 02.09.2010 | 2184 | 1493 | 3032 | 2473 |
| 04.09.2010 | 2184 | 1493 | 3032 | 2473 |
| 06.09.2010 | 2155 | 1472 | 2995 | 2444 |
| 09.09.2010 | 2092 | 1430 | 2910 | 2371 |
| 11.09.2010 | 2063 | 1409 | 2874 | 2342 |
| 23.09.2010 | 1781 | 1242 | 2468 | 1973 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2333 | 1622 | 3238 | 2593 |
| 25.08.2010 | 2333 | 1598 | 3243 | 2632 |
| 26.08.2010 | 2333 | 1598 | 3243 | 2632 |
| 29.08.2010 | 2333 | 1598 | 3243 | 2632 |
| 30.08.2010 | 2333 | 1598 | 3243 | 2632 |
| 01.09.2010 | 2353 | 1608 | 3272 | 2661 |
| 02.09.2010 | 2314 | 1588 | 3214 | 2603 |
| 05.09.2010 | 2209 | 1530 | 3059 | 2459 |
| 06.09.2010 | 2273 | 1559 | 3156 | 2562 |
| 08.09.2010 | 2246 | 1540 | 3117 | 2535 |
| 09.09.2010 | 2213 | 1520 | 3069 | 2492 |
| 13.09.2010 | 2275 | 1540 | 3166 | 2613 |
| 23.09.2010 | 1885 | 1325 | 2607 | 2077 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2382 | 1661 | 3297 | 2642 |
| 25.08.2010 | 2382 | 1637 | 3301 | 2681 |
| 26.08.2010 | 2382 | 1637 | 3301 | 2681 |
| 29.08.2010 | 2382 | 1637 | 3301 | 2681 |
| 30.08.2010 | 2382 | 1637 | 3301 | 2681 |
| 01.09.2010 | 2401 | 1647 | 3330 | 2710 |
| 02.09.2010 | 2362 | 1627 | 3272 | 2651 |
| 05.09.2010 | 2256 | 1567 | 3119 | 2506 |
| 06.09.2010 | 2319 | 1595 | 3217 | 2608 |
| 08.09.2010 | 2290 | 1574 | 3180 | 2579 |
| 09.09.2010 | 2256 | 1553 | 3133 | 2535 |
| 13.09.2010 | 2314 | 1569 | 3233 | 2651 |
| 23.09.2010 | 1930 | 1354 | 2669 | 2122 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2507 | 1752 | 3473 | 2767 |
| 25.08.2010 | 2507 | 1728 | 3478 | 2806 |
| 26.08.2010 | 2507 | 1728 | 3478 | 2806 |
| 28.08.2010 | 2507 | 1728 | 3478 | 2806 |
| 29.08.2010 | 2507 | 1728 | 3478 | 2806 |
| 01.09.2010 | 2526 | 1738 | 3507 | 2835 |
| 02.09.2010 | 2488 | 1718 | 3449 | 2777 |
| 04.09.2010 | 2460 | 1699 | 3410 | 2749 |
| 05.09.2010 | 2369 | 1650 | 3274 | 2619 |
| 08.09.2010 | 2406 | 1660 | 3332 | 2695 |
| 09.09.2010 | 2373 | 1641 | 3284 | 2652 |
| 12.09.2010 | 2158 | 1524 | 2964 | 2350 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2560 | 1795 | 3537 | 2820 |
| 25.08.2010 | 2560 | 1771 | 3542 | 2859 |
| 26.08.2010 | 2560 | 1771 | 3542 | 2859 |
| 28.08.2010 | 2560 | 1771 | 3542 | 2859 |
| 29.08.2010 | 2560 | 1771 | 3542 | 2859 |
| 01.09.2010 | 2580 | 1780 | 3571 | 2888 |
| 02.09.2010 | 2541 | 1761 | 3513 | 2830 |
| 04.09.2010 | 2512 | 1740 | 3476 | 2801 |
| 05.09.2010 | 2420 | 1690 | 3341 | 2670 |
| 08.09.2010 | 2454 | 1697 | 3402 | 2743 |
| 09.09.2010 | 2420 | 1677 | 3355 | 2699 |
| 12.09.2010 | 2201 | 1557 | 3038 | 2393 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2719 | 1902 | 3766 | 2999 |
| 25.08.2010 | 2700 | 1868 | 3742 | 3008 |
| 28.08.2010 | 2700 | 1868 | 3742 | 3008 |
| 30.08.2010 | 2700 | 1868 | 3742 | 3008 |
| 01.09.2010 | 2719 | 1877 | 3771 | 3038 |
| 04.09.2010 | 2640 | 1829 | 3654 | 2939 |
| 06.09.2010 | 2613 | 1810 | 3616 | 2911 |
| 08.09.2010 | 2586 | 1790 | 3577 | 2884 |
| 11.09.2010 | 2525 | 1751 | 3490 | 2814 |
| 13.09.2010 | 2518 | 1742 | 3480 | 2816 |
| 20.09.2010 | 2261 | 1596 | 3116 | 2472 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2778 | 1948 | 3836 | 3057 |
| 25.08.2010 | 2758 | 1914 | 3812 | 3067 |
| 28.08.2010 | 2758 | 1914 | 3812 | 3067 |
| 30.08.2010 | 2758 | 1914 | 3812 | 3067 |
| 01.09.2010 | 2778 | 1924 | 3841 | 3096 |
| 04.09.2010 | 2695 | 1873 | 3727 | 2994 |
| 06.09.2010 | 2666 | 1851 | 3690 | 2965 |
| 08.09.2010 | 2637 | 1830 | 3653 | 2936 |
| 11.09.2010 | 2574 | 1788 | 3569 | 2863 |
| 13.09.2010 | 2564 | 1777 | 3561 | 2863 |
| 20.09.2010 | 2312 | 1631 | 3193 | 2523 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2874 | 1998 | 3977 | 3182 |
| 29.08.2010 | 2874 | 1998 | 3977 | 3182 |
| 30.08.2010 | 2874 | 1998 | 3977 | 3182 |
| 02.09.2010 | 2827 | 1969 | 3909 | 3126 |
| 05.09.2010 | 2709 | 1901 | 3734 | 2969 |
| 06.09.2010 | 2773 | 1930 | 3831 | 3071 |
| 12.09.2010 | 2517 | 1784 | 3453 | 2728 |
| 13.09.2010 | 2678 | 1862 | 3695 | 2976 |
| 19.09.2010 | 2421 | 1716 | 3331 | 2632 |
| 20.09.2010 | 2404 | 1705 | 3311 | 2616 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2937 | 2048 | 4052 | 3245 |
| 29.08.2010 | 2937 | 2048 | 4052 | 3245 |
| 30.08.2010 | 2937 | 2048 | 4052 | 3245 |
| 02.09.2010 | 2888 | 2017 | 3986 | 3187 |
| 05.09.2010 | 2767 | 1946 | 3815 | 3027 |
| 06.09.2010 | 2830 | 1974 | 3912 | 3129 |
| 12.09.2010 | 2568 | 1823 | 3540 | 2780 |
| 13.09.2010 | 2728 | 1900 | 3783 | 3027 |
| 19.09.2010 | 2476 | 1754 | 3415 | 2687 |
| 20.09.2010 | 2460 | 1743 | 3394 | 2672 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 3067 | 2162 | 4235 | 3346 |
| 25.08.2010 | 3047 | 2128 | 4211 | 3356 |
| 26.08.2010 | 3047 | 2128 | 4211 | 3356 |
| 28.08.2010 | 3047 | 2128 | 4211 | 3356 |
| 29.08.2010 | 3047 | 2128 | 4211 | 3356 |
| 30.08.2010 | 3047 | 2128 | 4211 | 3356 |
| 01.09.2010 | 3039 | 2118 | 4202 | 3358 |
| 02.09.2010 | 2987 | 2089 | 4124 | 3286 |
| 04.09.2010 | 2960 | 2069 | 4085 | 3259 |
| 05.09.2010 | 2869 | 2021 | 3949 | 3129 |
| 06.09.2010 | 2933 | 2050 | 4046 | 3232 |
| 09.09.2010 | 2873 | 2011 | 3959 | 3162 |
| 11.09.2010 | 2845 | 1992 | 3920 | 3135 |
| 12.09.2010 | 2677 | 1905 | 3668 | 2888 |
| 18.09.2010 | 2736 | 1914 | 3780 | 3025 |
| 19.09.2010 | 2564 | 1825 | 3526 | 2776 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 3135 | 2216 | 4317 | 3414 |
| 25.08.2010 | 3115 | 2182 | 4293 | 3424 |
| 26.08.2010 | 3115 | 2182 | 4293 | 3424 |
| 28.08.2010 | 3115 | 2182 | 4293 | 3424 |
| 29.08.2010 | 3115 | 2182 | 4293 | 3424 |
| 30.08.2010 | 3115 | 2182 | 4293 | 3424 |
| 01.09.2010 | 3105 | 2170 | 4285 | 3424 |
| 02.09.2010 | 3052 | 2140 | 4208 | 3351 |
| 04.09.2010 | 3023 | 2119 | 4171 | 3322 |
| 05.09.2010 | 2931 | 2069 | 4037 | 3191 |
| 06.09.2010 | 2994 | 2098 | 4135 | 3293 |
| 09.09.2010 | 2931 | 2056 | 4050 | 3220 |
| 11.09.2010 | 2902 | 2035 | 4013 | 3191 |
| 12.09.2010 | 2732 | 1946 | 3762 | 2943 |
| 18.09.2010 | 2795 | 1955 | 3870 | 3084 |
| 19.09.2010 | 2624 | 1866 | 3616 | 2836 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 1638 | 1121 | 2277 | 1849 |
| 02.09.2010 | 1657 | 1131 | 2306 | 1878 |
| 04.09.2010 | 1677 | 1140 | 2335 | 1907 |
| 06.09.2010 | 1638 | 1121 | 2277 | 1849 |
| 08.09.2010 | 1611 | 1101 | 2238 | 1822 |
| 09.09.2010 | 1578 | 1082 | 2190 | 1779 |
| 11.09.2010 | 1551 | 1063 | 2151 | 1752 |
| 13.09.2010 | 1446 | 1004 | 1996 | 1609 |
| 16.09.2010 | 1446 | 1004 | 1996 | 1609 |
| 18.09.2010 | 1446 | 1004 | 1996 | 1609 |
| 25.09.2010 | 1363 | 946 | 1894 | 1526 |
| 02.10.2010 | 1330 | 923 | 1853 | 1493 |
| 09.10.2010 | 1146 | 787 | 1591 | 1290 |
| 16.10.2010 | 1049 | 721 | 1452 | 1173 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 1672 | 1148 | 2318 | 1883 |
| 02.09.2010 | 1691 | 1158 | 2347 | 1912 |
| 04.09.2010 | 1711 | 1167 | 2376 | 1941 |
| 06.09.2010 | 1672 | 1148 | 2318 | 1883 |
| 08.09.2010 | 1643 | 1127 | 2281 | 1854 |
| 09.09.2010 | 1609 | 1106 | 2233 | 1810 |
| 11.09.2010 | 1580 | 1085 | 2197 | 1781 |
| 13.09.2010 | 1473 | 1025 | 2043 | 1636 |
| 16.09.2010 | 1473 | 1025 | 2043 | 1636 |
| 18.09.2010 | 1473 | 1025 | 2043 | 1636 |
| 25.09.2010 | 1395 | 967 | 1937 | 1558 |
| 02.10.2010 | 1364 | 943 | 1894 | 1527 |
| 09.10.2010 | 1156 | 793 | 1603 | 1299 |
| 16.10.2010 | 1049 | 721 | 1452 | 1173 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1811 | 1251 | 2512 | 2023 |
| 08.09.2010 | 1771 | 1222 | 2454 | 1982 |
| 15.09.2010 | 1606 | 1125 | 2211 | 1769 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1850 | 1282 | 2558 | 2062 |
| 08.09.2010 | 1807 | 1250 | 2503 | 2018 |
| 15.09.2010 | 1637 | 1148 | 2265 | 1800 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 2063 | 1420 | 2863 | 2313 |
| 04.09.2010 | 2063 | 1420 | 2863 | 2313 |
| 06.09.2010 | 1997 | 1381 | 2766 | 2228 |
| 09.09.2010 | 1956 | 1352 | 2708 | 2187 |
| 11.09.2010 | 1929 | 1332 | 2669 | 2160 |
| 16.09.2010 | 1824 | 1274 | 2514 | 2016 |
| 23.09.2010 | 1742 | 1216 | 2412 | 1934 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 2106 | 1455 | 2915 | 2357 |
| 04.09.2010 | 2106 | 1455 | 2915 | 2357 |
| 06.09.2010 | 2038 | 1414 | 2820 | 2269 |
| 09.09.2010 | 1995 | 1382 | 2765 | 2226 |
| 11.09.2010 | 1966 | 1360 | 2728 | 2197 |
| 16.09.2010 | 1859 | 1300 | 2575 | 2051 |
| 23.09.2010 | 1781 | 1242 | 2468 | 1973 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2236 | 1550 | 3098 | 2487 |
| 06.09.2010 | 2157 | 1501 | 2981 | 2388 |
| 08.09.2010 | 2130 | 1482 | 2942 | 2360 |
| 13.09.2010 | 1984 | 1394 | 2729 | 2176 |
| 15.09.2010 | 1984 | 1394 | 2729 | 2176 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2285 | 1588 | 3156 | 2535 |
| 06.09.2010 | 2202 | 1537 | 3042 | 2433 |
| 08.09.2010 | 2173 | 1516 | 3006 | 2404 |
| 13.09.2010 | 2023 | 1423 | 2797 | 2215 |
| 15.09.2010 | 2023 | 1423 | 2797 | 2215 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 2410 | 1680 | 3332 | 2660 |
| 04.09.2010 | 2383 | 1660 | 3294 | 2633 |
| 09.09.2010 | 2276 | 1592 | 3138 | 2507 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 2463 | 1722 | 3396 | 2714 |
| 04.09.2010 | 2434 | 1701 | 3360 | 2684 |
| 09.09.2010 | 2323 | 1628 | 3209 | 2554 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2603 | 1819 | 3596 | 2863 |
| 04.09.2010 | 2562 | 1790 | 3538 | 2822 |
| 06.09.2010 | 2516 | 1761 | 3470 | 2766 |
| 08.09.2010 | 2489 | 1742 | 3431 | 2739 |
| 11.09.2010 | 2448 | 1713 | 3373 | 2698 |
| 13.09.2010 | 2343 | 1654 | 3218 | 2554 |
| 20.09.2010 | 2261 | 1596 | 3116 | 2472 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2661 | 1866 | 3666 | 2921 |
| 04.09.2010 | 2618 | 1834 | 3611 | 2877 |
| 06.09.2010 | 2569 | 1803 | 3545 | 2819 |
| 08.09.2010 | 2540 | 1781 | 3508 | 2790 |
| 11.09.2010 | 2496 | 1749 | 3453 | 2747 |
| 13.09.2010 | 2390 | 1689 | 3299 | 2601 |
| 20.09.2010 | 2312 | 1631 | 3193 | 2523 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2923 | 2060 | 4027 | 3183 |
| 02.09.2010 | 2910 | 2050 | 4008 | 3169 |
| 04.09.2010 | 2882 | 2031 | 3969 | 3142 |
| 06.09.2010 | 2836 | 2002 | 3901 | 3086 |
| 09.09.2010 | 2795 | 1972 | 3843 | 3045 |
| 11.09.2010 | 2768 | 1953 | 3804 | 3018 |
| 18.09.2010 | 2581 | 1837 | 3547 | 2792 |
| 25.09.2010 | 2465 | 1755 | 3404 | 2677 |
| 02.10.2010 | 2287 | 1616 | 3160 | 2498 |
| 09.10.2010 | 2025 | 1423 | 2787 | 2207 |
| 16.10.2010 | 1947 | 1367 | 2677 | 2120 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2989 | 2112 | 4110 | 3249 |
| 02.09.2010 | 2974 | 2101 | 4092 | 3234 |
| 04.09.2010 | 2945 | 2080 | 4055 | 3205 |
| 06.09.2010 | 2897 | 2049 | 3989 | 3147 |
| 09.09.2010 | 2853 | 2017 | 3934 | 3104 |
| 11.09.2010 | 2824 | 1996 | 3897 | 3074 |
| 18.09.2010 | 2640 | 1877 | 3637 | 2851 |
| 25.09.2010 | 2531 | 1796 | 3488 | 2743 |
| 02.10.2010 | 2330 | 1642 | 3212 | 2542 |
| 09.10.2010 | 2035 | 1429 | 2799 | 2217 |
| 16.10.2010 | 1947 | 1367 | 2677 | 2120 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
baie
foehn
aer condiionat centralizat
televizor
telefon
mini-bar (buturi rcoritoare, bere, suplimentarea zilnic, gratuit)
seif (în camer, cu garanie)
pardoseal – mochet
balcon
curenie în camere – zilnic
schimbarea aternuturilor– de 3 ori pe sptmân (mai des, la cererea turitilor)
schimbarea prosoapelor– zilnic
room service (02:00–07:00, gratuit)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
5 restaurante a la carte (francez, italian, pescresc, barbeque, turcesc – gratuit, cu rezervare)
meniuri dietetice
4 baruri
piscine exterioare
piscin acoperit
3 tobogane de ap
cabinet medical
coafor
beauty salon
Thalasso& SPA-centru
cinema
spltorie
galerie comercial
schimb valutar
rent a car
parcare
2 sli de conferine (de la 40 la 500 pers..)
Relxare
Gratuit
baie turceasc
saun
sal de fitness
aerobic
volei pe plaj
tir cu arcul
biliard
tenis de mas
darts
boccia
cursuri culinare
windsurfing
hidrobiciclet
canoe
2 corturi de tenis
rachete i mingi de tenis
nocturna teren tenis
muzic live
programe de animaie
discoteca
Contra cost
masaj
jacuzzi (cu ap de mare în SPA-centru)
lecii de tenis
sporturi acvatice cu motor
internet-cafe
Pentru copii
bufet
meniu
piscin
loc de joac
cinema
Rixy club (4–12 ani)
baby-sitter (contra cost)
crucior (cu rezervare)
Plaja
Prosoape: gratuit. La piscin - umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit



