LARISSA HOTEL - CHARTER KEMER
Rating:
Descriere hotel
KEMER Beldibi Comentariul nostru Un hotel cu tarife foarte accesibile, situat într-un loc linitit i foarte frumos din Beldibi. plaja la doar 150 m de mare, peste drum. Hotelul este situat la 41 km de aeroportul oraului Antalia, la 15 km de oraul Kemer, în localitatea Beldibi, la 150 m peste drum de plaja proprie. Construit în anul 2004, cu suprafaa total de 11 000 m2, hotelul este alctuit din dou cldiri de 4 nivele, i dispune de: • 165 standard room (max. 3+1 pers. , 24–30 m2); • 24 suite (max. 3+1 pers. , 35 m2). Internet: www. larissahotels. com E-mail: info@larissahotels. com Tel. :(242) 824 97 91, fax:(242) 824 97 92
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1103 | 715 | 1557 |
| 25.08.2010 | 1103 | 701 | 1567 |
| 26.08.2010 | 1103 | 701 | 1567 |
| 28.08.2010 | 1103 | 701 | 1567 |
| 29.08.2010 | 1103 | 701 | 1567 |
| 30.08.2010 | 1103 | 701 | 1567 |
| 01.09.2010 | 1123 | 711 | 1596 |
| 02.09.2010 | 1084 | 691 | 1538 |
| 04.09.2010 | 1084 | 691 | 1538 |
| 05.09.2010 | 1026 | 662 | 1451 |
| 06.09.2010 | 1123 | 711 | 1596 |
| 08.09.2010 | 1057 | 670 | 1503 |
| 09.09.2010 | 1024 | 649 | 1456 |
| 11.09.2010 | 997 | 628 | 1422 |
| 12.09.2010 | 847 | 549 | 1200 |
| 13.09.2010 | 1105 | 675 | 1590 |
| 18.09.2010 | 970 | 607 | 1387 |
| 19.09.2010 | 814 | 529 | 1154 |
| 25.09.2010 | 780 | 481 | 1120 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1187 | 778 | 1670 |
| 25.08.2010 | 1187 | 764 | 1680 |
| 28.08.2010 | 1187 | 764 | 1680 |
| 29.08.2010 | 1187 | 764 | 1680 |
| 01.09.2010 | 1206 | 774 | 1709 |
| 04.09.2010 | 1167 | 754 | 1650 |
| 05.09.2010 | 1109 | 725 | 1563 |
| 08.09.2010 | 1127 | 722 | 1598 |
| 11.09.2010 | 1067 | 680 | 1517 |
| 12.09.2010 | 917 | 602 | 1295 |
| 18.09.2010 | 1039 | 659 | 1482 |
| 25.09.2010 | 824 | 514 | 1179 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 1348 | 866 | 1908 |
| 28.08.2010 | 1348 | 866 | 1908 |
| 30.08.2010 | 1348 | 866 | 1908 |
| 02.09.2010 | 1328 | 856 | 1879 |
| 04.09.2010 | 1328 | 856 | 1879 |
| 06.09.2010 | 1301 | 835 | 1844 |
| 09.09.2010 | 1241 | 793 | 1763 |
| 11.09.2010 | 1214 | 772 | 1728 |
| 23.09.2010 | 881 | 566 | 1252 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1431 | 943 | 2011 |
| 25.08.2010 | 1431 | 929 | 2021 |
| 26.08.2010 | 1431 | 929 | 2021 |
| 29.08.2010 | 1431 | 929 | 2021 |
| 30.08.2010 | 1431 | 929 | 2021 |
| 01.09.2010 | 1451 | 938 | 2050 |
| 02.09.2010 | 1412 | 919 | 1992 |
| 05.09.2010 | 1307 | 859 | 1841 |
| 06.09.2010 | 1371 | 887 | 1940 |
| 08.09.2010 | 1344 | 866 | 1905 |
| 09.09.2010 | 1311 | 845 | 1858 |
| 13.09.2010 | 1373 | 861 | 1963 |
| 23.09.2010 | 925 | 599 | 1311 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1515 | 1006 | 2124 |
| 25.08.2010 | 1515 | 992 | 2134 |
| 26.08.2010 | 1515 | 992 | 2134 |
| 28.08.2010 | 1515 | 992 | 2134 |
| 29.08.2010 | 1515 | 992 | 2134 |
| 01.09.2010 | 1534 | 1002 | 2163 |
| 02.09.2010 | 1495 | 982 | 2104 |
| 04.09.2010 | 1468 | 961 | 2069 |
| 05.09.2010 | 1377 | 911 | 1936 |
| 08.09.2010 | 1414 | 918 | 2000 |
| 09.09.2010 | 1381 | 898 | 1953 |
| 12.09.2010 | 1165 | 778 | 1639 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1637 | 1089 | 2295 |
| 25.08.2010 | 1617 | 1065 | 2275 |
| 28.08.2010 | 1617 | 1065 | 2275 |
| 30.08.2010 | 1617 | 1065 | 2275 |
| 01.09.2010 | 1637 | 1074 | 2304 |
| 04.09.2010 | 1557 | 1023 | 2194 |
| 06.09.2010 | 1530 | 1002 | 2159 |
| 08.09.2010 | 1503 | 980 | 2124 |
| 11.09.2010 | 1443 | 938 | 2042 |
| 13.09.2010 | 1435 | 927 | 2037 |
| 20.09.2010 | 1130 | 743 | 1595 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 1701 | 1128 | 2388 |
| 29.08.2010 | 1701 | 1128 | 2388 |
| 30.08.2010 | 1701 | 1128 | 2388 |
| 02.09.2010 | 1654 | 1097 | 2324 |
| 05.09.2010 | 1536 | 1026 | 2155 |
| 06.09.2010 | 1600 | 1054 | 2254 |
| 12.09.2010 | 1344 | 903 | 1887 |
| 13.09.2010 | 1505 | 979 | 2132 |
| 19.09.2010 | 1199 | 795 | 1690 |
| 20.09.2010 | 1173 | 776 | 1654 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 18.08.2010 | 1804 | 1215 | 2520 |
| 25.08.2010 | 1784 | 1191 | 2500 |
| 26.08.2010 | 1784 | 1191 | 2500 |
| 28.08.2010 | 1784 | 1191 | 2500 |
| 29.08.2010 | 1784 | 1191 | 2500 |
| 30.08.2010 | 1784 | 1191 | 2500 |
| 01.09.2010 | 1777 | 1179 | 2494 |
| 02.09.2010 | 1724 | 1149 | 2419 |
| 04.09.2010 | 1697 | 1128 | 2384 |
| 05.09.2010 | 1606 | 1078 | 2250 |
| 06.09.2010 | 1670 | 1106 | 2349 |
| 09.09.2010 | 1610 | 1065 | 2267 |
| 11.09.2010 | 1583 | 1043 | 2232 |
| 12.09.2010 | 1414 | 955 | 1982 |
| 18.09.2010 | 1424 | 925 | 2018 |
| 19.09.2010 | 1243 | 828 | 1749 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 1006 | 652 | 1422 |
| 02.09.2010 | 1026 | 662 | 1451 |
| 04.09.2010 | 1045 | 672 | 1480 |
| 06.09.2010 | 1006 | 652 | 1422 |
| 08.09.2010 | 979 | 631 | 1387 |
| 09.09.2010 | 946 | 611 | 1340 |
| 11.09.2010 | 919 | 589 | 1305 |
| 13.09.2010 | 814 | 529 | 1154 |
| 16.09.2010 | 814 | 529 | 1154 |
| 18.09.2010 | 814 | 529 | 1154 |
| 25.09.2010 | 683 | 432 | 974 |
| 02.10.2010 | 631 | 393 | 903 |
| 09.10.2010 | 573 | 359 | 815 |
| 16.10.2010 | 526 | 334 | 745 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1090 | 715 | 1534 |
| 08.09.2010 | 1049 | 683 | 1482 |
| 15.09.2010 | 884 | 582 | 1249 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 1251 | 817 | 1763 |
| 04.09.2010 | 1251 | 817 | 1763 |
| 06.09.2010 | 1185 | 776 | 1670 |
| 09.09.2010 | 1144 | 744 | 1617 |
| 11.09.2010 | 1117 | 723 | 1583 |
| 16.09.2010 | 1012 | 663 | 1431 |
| 23.09.2010 | 881 | 566 | 1252 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1334 | 880 | 1875 |
| 06.09.2010 | 1255 | 829 | 1765 |
| 08.09.2010 | 1228 | 808 | 1730 |
| 13.09.2010 | 1082 | 715 | 1526 |
| 15.09.2010 | 1082 | 715 | 1526 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 1418 | 943 | 1988 |
| 04.09.2010 | 1390 | 922 | 1953 |
| 09.09.2010 | 1284 | 849 | 1808 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1520 | 1016 | 2130 |
| 04.09.2010 | 1480 | 984 | 2077 |
| 06.09.2010 | 1433 | 953 | 2013 |
| 08.09.2010 | 1406 | 932 | 1978 |
| 11.09.2010 | 1365 | 900 | 1926 |
| 13.09.2010 | 1261 | 840 | 1775 |
| 20.09.2010 | 1130 | 743 | 1595 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1660 | 1121 | 2320 |
| 02.09.2010 | 1647 | 1110 | 2302 |
| 04.09.2010 | 1619 | 1089 | 2267 |
| 06.09.2010 | 1573 | 1058 | 2203 |
| 09.09.2010 | 1532 | 1026 | 2151 |
| 11.09.2010 | 1505 | 1004 | 2116 |
| 18.09.2010 | 1269 | 847 | 1785 |
| 25.09.2010 | 1086 | 711 | 1534 |
| 02.10.2010 | 1014 | 658 | 1433 |
| 09.10.2010 | 929 | 609 | 1305 |
| 16.10.2010 | 902 | 593 | 1264 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
baie
foehn
aer condiionat individual
televizor
telefon
seif (la recepie, contra cost)
balcon
pardoseal– mochet
curenie în camer– zilnic
schimbarea aternuturilor– de 3 ori pe sptmân
Zona inconjuratoare
cabinet medical
schimb valutar
staie de autobuz
Relxare
Gratuit
baie turceasc
saun
sal fitness
aerobic
tenis de mas
darts
program de animaie
disco (intrare)
Contra cost
masaj
sporturi acvatice
Pentru copii
restaurant
2 baruri
piscin exterioar
2 tobogane de ap
piscin
loc de joac amenajat
mini-club (4–12 ani)
Plaja
La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit.



