LARISSA CLUB KEMER - CHARTER KEMER
Rating:
Descriere hotel
Hotelul este situat la 50 km de aeroportul oraului Antalya, în oraul Kemer, 250 m de plaj. Construit în anul 1997, cu suprafaa total de 6900 m2, hotelul este alctuit din dou cldiri de 3 i 4 nivele unite între ele, i dispune de: • 52 standard room (max. 2+1 pers. , 22 m2). Internet: www. larissahotels. com Tel. :(242) 814 69 15/16, fax:(242) 814 69 17 Comentariul nostru Hotel situat foarte bine, recomandat pentru un sejur economic.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 987 | 631 | 1398 |
| 25.08.2010 | 968 | 592 | 1384 |
| 26.08.2010 | 968 | 592 | 1384 |
| 28.08.2010 | 968 | 592 | 1384 |
| 29.08.2010 | 968 | 592 | 1384 |
| 30.08.2010 | 968 | 592 | 1384 |
| 01.09.2010 | 987 | 602 | 1413 |
| 02.09.2010 | 948 | 582 | 1355 |
| 04.09.2010 | 948 | 582 | 1355 |
| 05.09.2010 | 890 | 553 | 1267 |
| 06.09.2010 | 987 | 602 | 1413 |
| 08.09.2010 | 915 | 557 | 1312 |
| 09.09.2010 | 879 | 535 | 1261 |
| 11.09.2010 | 846 | 510 | 1219 |
| 12.09.2010 | 694 | 429 | 994 |
| 13.09.2010 | 949 | 552 | 1380 |
| 18.09.2010 | 813 | 485 | 1176 |
| 19.09.2010 | 658 | 407 | 943 |
| 25.09.2010 | 692 | 412 | 1011 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1051 | 679 | 1485 |
| 25.08.2010 | 1032 | 640 | 1470 |
| 28.08.2010 | 1032 | 640 | 1470 |
| 29.08.2010 | 1032 | 640 | 1470 |
| 01.09.2010 | 1051 | 649 | 1499 |
| 04.09.2010 | 1012 | 630 | 1441 |
| 05.09.2010 | 954 | 601 | 1354 |
| 08.09.2010 | 963 | 592 | 1377 |
| 11.09.2010 | 894 | 545 | 1284 |
| 12.09.2010 | 742 | 464 | 1059 |
| 18.09.2010 | 861 | 519 | 1241 |
| 25.09.2010 | 727 | 438 | 1061 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 1173 | 726 | 1673 |
| 28.08.2010 | 1173 | 726 | 1673 |
| 30.08.2010 | 1173 | 726 | 1673 |
| 02.09.2010 | 1154 | 716 | 1644 |
| 04.09.2010 | 1154 | 716 | 1644 |
| 06.09.2010 | 1121 | 691 | 1601 |
| 09.09.2010 | 1052 | 644 | 1508 |
| 11.09.2010 | 1019 | 618 | 1465 |
| 23.09.2010 | 748 | 462 | 1083 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1257 | 812 | 1774 |
| 25.08.2010 | 1237 | 774 | 1759 |
| 26.08.2010 | 1237 | 774 | 1759 |
| 29.08.2010 | 1237 | 774 | 1759 |
| 30.08.2010 | 1237 | 774 | 1759 |
| 01.09.2010 | 1257 | 783 | 1788 |
| 02.09.2010 | 1218 | 764 | 1730 |
| 05.09.2010 | 1107 | 700 | 1571 |
| 06.09.2010 | 1168 | 726 | 1666 |
| 08.09.2010 | 1135 | 701 | 1623 |
| 09.09.2010 | 1099 | 679 | 1573 |
| 13.09.2010 | 1150 | 686 | 1662 |
| 23.09.2010 | 783 | 488 | 1132 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1321 | 860 | 1860 |
| 25.08.2010 | 1301 | 821 | 1845 |
| 26.08.2010 | 1301 | 821 | 1845 |
| 28.08.2010 | 1301 | 821 | 1845 |
| 29.08.2010 | 1301 | 821 | 1845 |
| 01.09.2010 | 1321 | 831 | 1875 |
| 02.09.2010 | 1282 | 811 | 1816 |
| 04.09.2010 | 1249 | 786 | 1774 |
| 05.09.2010 | 1155 | 735 | 1636 |
| 08.09.2010 | 1183 | 736 | 1688 |
| 09.09.2010 | 1147 | 713 | 1638 |
| 12.09.2010 | 923 | 588 | 1312 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 18.08.2010 | 1423 | 927 | 2004 |
| 25.08.2010 | 1385 | 878 | 1961 |
| 28.08.2010 | 1385 | 878 | 1961 |
| 30.08.2010 | 1385 | 878 | 1961 |
| 01.09.2010 | 1404 | 888 | 1990 |
| 04.09.2010 | 1316 | 831 | 1868 |
| 06.09.2010 | 1283 | 806 | 1825 |
| 08.09.2010 | 1250 | 780 | 1782 |
| 11.09.2010 | 1181 | 733 | 1689 |
| 13.09.2010 | 1167 | 717 | 1676 |
| 20.09.2010 | 930 | 586 | 1336 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 26.08.2010 | 1449 | 926 | 2047 |
| 29.08.2010 | 1449 | 926 | 2047 |
| 30.08.2010 | 1449 | 926 | 2047 |
| 02.09.2010 | 1396 | 891 | 1975 |
| 05.09.2010 | 1269 | 814 | 1795 |
| 06.09.2010 | 1330 | 840 | 1890 |
| 12.09.2010 | 1057 | 678 | 1500 |
| 13.09.2010 | 1215 | 752 | 1741 |
| 19.09.2010 | 977 | 621 | 1401 |
| 20.09.2010 | 965 | 613 | 1386 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 18.08.2010 | 1552 | 1022 | 2177 |
| 25.08.2010 | 1513 | 973 | 2134 |
| 26.08.2010 | 1513 | 973 | 2134 |
| 28.08.2010 | 1513 | 973 | 2134 |
| 29.08.2010 | 1513 | 973 | 2134 |
| 30.08.2010 | 1513 | 973 | 2134 |
| 01.09.2010 | 1499 | 958 | 2120 |
| 02.09.2010 | 1444 | 926 | 2040 |
| 04.09.2010 | 1411 | 901 | 1998 |
| 05.09.2010 | 1317 | 849 | 1860 |
| 06.09.2010 | 1378 | 875 | 1955 |
| 09.09.2010 | 1309 | 828 | 1862 |
| 11.09.2010 | 1276 | 803 | 1819 |
| 12.09.2010 | 1104 | 712 | 1565 |
| 18.09.2010 | 1180 | 734 | 1699 |
| 19.09.2010 | 1012 | 647 | 1451 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 01.09.2010 | 871 | 544 | 1238 |
| 02.09.2010 | 890 | 553 | 1267 |
| 04.09.2010 | 909 | 563 | 1296 |
| 06.09.2010 | 871 | 544 | 1238 |
| 08.09.2010 | 838 | 518 | 1196 |
| 09.09.2010 | 802 | 496 | 1145 |
| 11.09.2010 | 769 | 471 | 1102 |
| 13.09.2010 | 658 | 407 | 943 |
| 16.09.2010 | 658 | 407 | 943 |
| 18.09.2010 | 658 | 407 | 943 |
| 25.09.2010 | 595 | 363 | 866 |
| 02.10.2010 | 570 | 346 | 835 |
| 09.10.2010 | 517 | 317 | 747 |
| 16.10.2010 | 472 | 293 | 678 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 935 | 591 | 1325 |
| 08.09.2010 | 885 | 553 | 1261 |
| 15.09.2010 | 706 | 442 | 1008 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 1076 | 678 | 1527 |
| 04.09.2010 | 1076 | 678 | 1527 |
| 06.09.2010 | 1004 | 633 | 1426 |
| 09.09.2010 | 955 | 595 | 1362 |
| 11.09.2010 | 922 | 570 | 1320 |
| 16.09.2010 | 811 | 506 | 1161 |
| 23.09.2010 | 748 | 462 | 1083 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1140 | 725 | 1614 |
| 06.09.2010 | 1052 | 668 | 1491 |
| 08.09.2010 | 1019 | 643 | 1449 |
| 13.09.2010 | 859 | 541 | 1226 |
| 15.09.2010 | 859 | 541 | 1226 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.09.2010 | 1204 | 773 | 1700 |
| 04.09.2010 | 1171 | 747 | 1657 |
| 09.09.2010 | 1050 | 665 | 1492 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1288 | 830 | 1815 |
| 04.09.2010 | 1238 | 792 | 1751 |
| 06.09.2010 | 1186 | 757 | 1680 |
| 08.09.2010 | 1153 | 732 | 1637 |
| 11.09.2010 | 1103 | 694 | 1573 |
| 13.09.2010 | 993 | 630 | 1414 |
| 20.09.2010 | 930 | 586 | 1336 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 01.09.2010 | 1383 | 900 | 1945 |
| 02.09.2010 | 1366 | 887 | 1924 |
| 04.09.2010 | 1333 | 862 | 1881 |
| 06.09.2010 | 1281 | 827 | 1810 |
| 09.09.2010 | 1231 | 789 | 1746 |
| 11.09.2010 | 1198 | 764 | 1703 |
| 18.09.2010 | 1025 | 656 | 1466 |
| 25.09.2010 | 937 | 595 | 1358 |
| 02.10.2010 | 897 | 568 | 1297 |
| 09.10.2010 | 818 | 525 | 1169 |
| 16.10.2010 | 793 | 512 | 1129 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
du
aer condiionat individual
televizor
telefon
seif (la recepie, contra cost)
pardoseal– mochet
balcon
curenie în camer– zilnic
schimbarea aternuturilor– de 2 ori pe sptmân
Zona inconjuratoare
restaurant principal
2 baruri
piscin exterioar
Relxare
Gratuit
volei
tenis de mas
darts
Contra cost
sporturi acvatice pe plaj
Pentru copii
piscin
loc de joac amenajat
Plaja
Prosoape de plaj– cu garanie
La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit.



