KONAR & DORUK HOTEL - CHARTER KEMER
Rating:
Descriere hotel
Hotelul este situat la 55 km de aeroportul oraului Antalya, în centrul oraului Kemer, la 250 m de plaja proprie. Construit în anul 1990, cu suprafaa total de 4500 m2, ultima renovare - în anul 2005, hotelul este alctuit din 4 cldiri separate de 3 nivele, i dispune de: • 113 standard room (max. 3 pers. , 15–20 m2). Internet: www. aciturizm. com E-mail: konar@aciturizm. com Tel. :(242) 814 24 88, fax:(242) 814 13 11 Comentariul nostru Hotel situat în apropierea strzii centrale din Kemer. Camerele sunt foarte plcute i comode (unele camere fr balcon), personalul hotelului amabil.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 592 | 408 | 824 | 776 |
| 16.08.2010 | 708 | 462 | 1014 | 967 |
| 18.08.2010 | 863 | 540 | 1247 | 1199 |
| 19.08.2010 | 824 | 520 | 1189 | 1141 |
| 21.08.2010 | 895 | 552 | 1278 | 1237 |
| 25.08.2010 | 934 | 572 | 1336 | 1295 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 923 | 585 | 1330 | 1276 |
| 25.08.2010 | 993 | 616 | 1416 | 1369 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 854 | 571 | 1198 | 1137 |
| 19.08.2010 | 983 | 631 | 1414 | 1353 |
| 23.08.2010 | 1052 | 661 | 1495 | 1443 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1121 | 715 | 1614 | 1546 |
| 23.08.2010 | 1111 | 706 | 1575 | 1517 |
| 25.08.2010 | 1189 | 744 | 1691 | 1633 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 980 | 666 | 1369 | 1294 |
| 21.08.2010 | 1170 | 750 | 1654 | 1590 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 1082 | 733 | 1513 | 1431 |
| 21.08.2010 | 1249 | 805 | 1763 | 1693 |
| 23.08.2010 | 1249 | 805 | 1763 | 1693 |
| 25.08.2010 | 1326 | 843 | 1879 | 1810 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 14.08.2010 | 1208 | 828 | 1683 | 1588 |
| 18.08.2010 | 1400 | 917 | 2005 | 1910 |
| 19.08.2010 | 1323 | 878 | 1889 | 1794 |
| 21.08.2010 | 1367 | 894 | 1922 | 1841 |
| 23.08.2010 | 1367 | 894 | 1922 | 1841 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 31.07.2010 | 865 | 554 | 1236 | 1189 |
| 02.08.2010 | 957 | 604 | 1358 | 1317 |
| 04.08.2010 | 879 | 565 | 1241 | 1200 |
| 07.08.2010 | 879 | 565 | 1241 | 1200 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 31.07.2010 | 1035 | 675 | 1475 | 1414 |
| 02.08.2010 | 1137 | 730 | 1606 | 1553 |
| 05.08.2010 | 1079 | 701 | 1519 | 1466 |
| 07.08.2010 | 1040 | 681 | 1460 | 1408 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1208 | 783 | 1701 | 1643 |
| 04.08.2010 | 1150 | 754 | 1614 | 1555 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 31.07.2010 | 1167 | 776 | 1655 | 1581 |
| 05.08.2010 | 1221 | 808 | 1709 | 1645 |
| 07.08.2010 | 1182 | 788 | 1650 | 1586 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 31.07.2010 | 1272 | 845 | 1804 | 1722 |
| 02.08.2010 | 1389 | 909 | 1949 | 1879 |
| 04.08.2010 | 1330 | 880 | 1862 | 1792 |
| 07.08.2010 | 1292 | 861 | 1804 | 1734 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 31.07.2010 | 1404 | 946 | 1984 | 1889 |
| 02.08.2010 | 1530 | 1016 | 2139 | 2058 |
| 04.08.2010 | 1472 | 987 | 2052 | 1971 |
| 05.08.2010 | 1472 | 987 | 2052 | 1971 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 973 | 617 | 1384 | 1326 |
| 25.08.2010 | 988 | 613 | 1418 | 1370 |
| 26.08.2010 | 988 | 613 | 1418 | 1370 |
| 28.08.2010 | 988 | 613 | 1418 | 1370 |
| 29.08.2010 | 988 | 613 | 1418 | 1370 |
| 30.08.2010 | 988 | 613 | 1418 | 1370 |
| 01.09.2010 | 1007 | 622 | 1447 | 1399 |
| 02.09.2010 | 969 | 603 | 1389 | 1341 |
| 04.09.2010 | 969 | 603 | 1389 | 1341 |
| 05.09.2010 | 910 | 574 | 1301 | 1254 |
| 06.09.2010 | 1007 | 622 | 1447 | 1399 |
| 08.09.2010 | 943 | 583 | 1352 | 1310 |
| 09.09.2010 | 911 | 564 | 1304 | 1265 |
| 11.09.2010 | 886 | 545 | 1267 | 1234 |
| 12.09.2010 | 738 | 467 | 1045 | 1015 |
| 13.09.2010 | 997 | 593 | 1434 | 1407 |
| 18.09.2010 | 861 | 525 | 1230 | 1203 |
| 19.09.2010 | 706 | 448 | 998 | 970 |
| 25.09.2010 | 744 | 457 | 1066 | 1038 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1040 | 668 | 1475 | 1411 |
| 25.08.2010 | 1055 | 663 | 1509 | 1455 |
| 28.08.2010 | 1055 | 663 | 1509 | 1455 |
| 29.08.2010 | 1055 | 663 | 1509 | 1455 |
| 01.09.2010 | 1074 | 673 | 1538 | 1484 |
| 04.09.2010 | 1035 | 653 | 1480 | 1425 |
| 05.09.2010 | 977 | 624 | 1392 | 1338 |
| 08.09.2010 | 998 | 624 | 1424 | 1379 |
| 11.09.2010 | 940 | 585 | 1340 | 1303 |
| 12.09.2010 | 792 | 508 | 1118 | 1084 |
| 18.09.2010 | 915 | 566 | 1303 | 1272 |
| 25.09.2010 | 787 | 490 | 1123 | 1092 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1199 | 752 | 1716 | 1655 |
| 28.08.2010 | 1199 | 752 | 1716 | 1655 |
| 30.08.2010 | 1199 | 752 | 1716 | 1655 |
| 02.09.2010 | 1180 | 743 | 1687 | 1626 |
| 04.09.2010 | 1180 | 743 | 1687 | 1626 |
| 06.09.2010 | 1155 | 723 | 1650 | 1595 |
| 09.09.2010 | 1098 | 684 | 1566 | 1519 |
| 11.09.2010 | 1072 | 665 | 1529 | 1488 |
| 23.09.2010 | 814 | 519 | 1153 | 1118 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1252 | 808 | 1774 | 1696 |
| 25.08.2010 | 1266 | 803 | 1808 | 1740 |
| 26.08.2010 | 1266 | 803 | 1808 | 1740 |
| 29.08.2010 | 1266 | 803 | 1808 | 1740 |
| 30.08.2010 | 1266 | 803 | 1808 | 1740 |
| 01.09.2010 | 1286 | 812 | 1837 | 1769 |
| 02.09.2010 | 1247 | 793 | 1778 | 1711 |
| 05.09.2010 | 1144 | 735 | 1625 | 1563 |
| 06.09.2010 | 1209 | 764 | 1723 | 1664 |
| 08.09.2010 | 1184 | 744 | 1686 | 1633 |
| 09.09.2010 | 1152 | 725 | 1639 | 1588 |
| 13.09.2010 | 1218 | 744 | 1740 | 1701 |
| 23.09.2010 | 857 | 552 | 1210 | 1171 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1319 | 858 | 1865 | 1780 |
| 25.08.2010 | 1333 | 853 | 1899 | 1824 |
| 26.08.2010 | 1333 | 853 | 1899 | 1824 |
| 28.08.2010 | 1333 | 853 | 1899 | 1824 |
| 29.08.2010 | 1333 | 853 | 1899 | 1824 |
| 01.09.2010 | 1353 | 863 | 1928 | 1853 |
| 02.09.2010 | 1314 | 843 | 1870 | 1795 |
| 04.09.2010 | 1289 | 824 | 1833 | 1764 |
| 05.09.2010 | 1198 | 776 | 1698 | 1632 |
| 08.09.2010 | 1238 | 785 | 1759 | 1702 |
| 09.09.2010 | 1206 | 766 | 1712 | 1657 |
| 12.09.2010 | 994 | 649 | 1394 | 1349 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1424 | 928 | 2014 | 1923 |
| 25.08.2010 | 1420 | 913 | 2019 | 1938 |
| 28.08.2010 | 1420 | 913 | 2019 | 1938 |
| 30.08.2010 | 1420 | 913 | 2019 | 1938 |
| 01.09.2010 | 1439 | 923 | 2048 | 1967 |
| 04.09.2010 | 1362 | 874 | 1935 | 1862 |
| 06.09.2010 | 1337 | 855 | 1898 | 1831 |
| 08.09.2010 | 1312 | 836 | 1861 | 1800 |
| 11.09.2010 | 1255 | 797 | 1777 | 1724 |
| 13.09.2010 | 1249 | 787 | 1769 | 1722 |
| 20.09.2010 | 1016 | 661 | 1429 | 1383 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1487 | 964 | 2110 | 2022 |
| 29.08.2010 | 1487 | 964 | 2110 | 2022 |
| 30.08.2010 | 1487 | 964 | 2110 | 2022 |
| 02.09.2010 | 1442 | 935 | 2044 | 1962 |
| 05.09.2010 | 1326 | 867 | 1873 | 1799 |
| 06.09.2010 | 1391 | 896 | 1971 | 1900 |
| 12.09.2010 | 1141 | 750 | 1598 | 1545 |
| 13.09.2010 | 1303 | 828 | 1842 | 1791 |
| 19.09.2010 | 1070 | 702 | 1502 | 1452 |
| 20.09.2010 | 1059 | 694 | 1487 | 1436 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 1558 | 1029 | 2197 | 2092 |
| 25.08.2010 | 1553 | 1014 | 2201 | 2106 |
| 26.08.2010 | 1553 | 1014 | 2201 | 2106 |
| 28.08.2010 | 1553 | 1014 | 2201 | 2106 |
| 29.08.2010 | 1553 | 1014 | 2201 | 2106 |
| 30.08.2010 | 1553 | 1014 | 2201 | 2106 |
| 01.09.2010 | 1548 | 1004 | 2194 | 2104 |
| 02.09.2010 | 1496 | 975 | 2117 | 2031 |
| 04.09.2010 | 1471 | 956 | 2080 | 2000 |
| 05.09.2010 | 1381 | 907 | 1945 | 1868 |
| 06.09.2010 | 1446 | 937 | 2043 | 1969 |
| 09.09.2010 | 1389 | 898 | 1959 | 1893 |
| 11.09.2010 | 1363 | 878 | 1922 | 1862 |
| 12.09.2010 | 1196 | 791 | 1671 | 1614 |
| 18.09.2010 | 1280 | 820 | 1808 | 1753 |
| 19.09.2010 | 1113 | 735 | 1559 | 1505 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 891 | 564 | 1272 | 1225 |
| 02.09.2010 | 910 | 574 | 1301 | 1254 |
| 04.09.2010 | 930 | 583 | 1330 | 1283 |
| 06.09.2010 | 891 | 564 | 1272 | 1225 |
| 08.09.2010 | 866 | 545 | 1235 | 1194 |
| 09.09.2010 | 834 | 525 | 1188 | 1149 |
| 11.09.2010 | 808 | 506 | 1151 | 1118 |
| 13.09.2010 | 706 | 448 | 998 | 970 |
| 16.09.2010 | 706 | 448 | 998 | 970 |
| 18.09.2010 | 706 | 448 | 998 | 970 |
| 25.09.2010 | 647 | 409 | 920 | 893 |
| 02.10.2010 | 624 | 393 | 889 | 862 |
| 09.10.2010 | 556 | 345 | 792 | 770 |
| 16.10.2010 | 506 | 314 | 718 | 698 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 958 | 614 | 1363 | 1309 |
| 08.09.2010 | 920 | 585 | 1308 | 1262 |
| 15.09.2010 | 760 | 488 | 1070 | 1039 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1102 | 704 | 1571 | 1510 |
| 04.09.2010 | 1102 | 704 | 1571 | 1510 |
| 06.09.2010 | 1038 | 665 | 1476 | 1421 |
| 09.09.2010 | 1001 | 636 | 1421 | 1374 |
| 11.09.2010 | 975 | 616 | 1384 | 1343 |
| 16.09.2010 | 873 | 558 | 1230 | 1196 |
| 23.09.2010 | 814 | 519 | 1153 | 1118 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1169 | 754 | 1662 | 1594 |
| 06.09.2010 | 1093 | 706 | 1549 | 1489 |
| 08.09.2010 | 1067 | 686 | 1512 | 1458 |
| 13.09.2010 | 927 | 599 | 1303 | 1264 |
| 15.09.2010 | 927 | 599 | 1303 | 1264 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1236 | 805 | 1753 | 1679 |
| 04.09.2010 | 1211 | 785 | 1716 | 1648 |
| 09.09.2010 | 1109 | 717 | 1566 | 1512 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1323 | 865 | 1874 | 1792 |
| 04.09.2010 | 1285 | 836 | 1818 | 1746 |
| 06.09.2010 | 1240 | 807 | 1752 | 1685 |
| 08.09.2010 | 1215 | 787 | 1715 | 1654 |
| 11.09.2010 | 1177 | 758 | 1660 | 1608 |
| 13.09.2010 | 1074 | 700 | 1507 | 1460 |
| 20.09.2010 | 1016 | 661 | 1429 | 1383 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1431 | 946 | 2019 | 1930 |
| 02.09.2010 | 1419 | 937 | 2001 | 1914 |
| 04.09.2010 | 1393 | 917 | 1964 | 1883 |
| 06.09.2010 | 1349 | 888 | 1898 | 1823 |
| 09.09.2010 | 1311 | 859 | 1843 | 1777 |
| 11.09.2010 | 1286 | 840 | 1806 | 1746 |
| 18.09.2010 | 1125 | 743 | 1575 | 1520 |
| 25.09.2010 | 1043 | 688 | 1466 | 1412 |
| 02.10.2010 | 991 | 644 | 1396 | 1347 |
| 09.10.2010 | 892 | 574 | 1255 | 1212 |
| 16.10.2010 | 861 | 552 | 1210 | 1169 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
du
foehn
aer condiionat individual
televizor
telefon
mini-bargol
seif (la recepie, contra cost)
pardoseal– gresie
balcon (nu la toate camerele)
curenie în camer– zilnic
schimbarea aternuturilor– de 3 ori pe sptmân
Zona inconjuratoare
principal restaurant
bar
2 piscine exterioare
medic, la solicitare
spltorie
Relxare
Gratuit
saun
darts
tenis de mas
Contra cost
masaj
sporturi acvatice pe plaj
Pentru copii
piscin
Plaja
La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele–gratuit.



