CLUB SAPHIRE - CHARTER KEMER
Rating:
Descriere hotel
Ultra All Inclusive annex standard room main building standard room KEMER Tekorova Hotelul este situat la 75 km de aeroportul din Antalya, la 18 km de Kemer, în localitatea Tekirova, pe malul mrii. Construit în 1993, cu o suprafa total de 38 000 m2, ultima renovare, în anul 2008, hotelul este alctuit dintr-o cldire cu 6 etaje, Main building (40% din camere cu vedere la mare) i 4 cldiri, Garden, cu 3 etaje (20% din camere cu vedere la mare), i dispune de: • 263 standard room (max. 3 pers. , 25 m2); • 15 family room cu 2 camere (2 dormitoare cu u, max. 3+1 pers. , 40 m2). Internet: www. amaraworld. com E-mail: stanis@amaraworld. com Tel. : (242) 821 46 00, fax: (242) 821 46 09 Comentariul nostru În anul 2008 au fost fcute modificri în hotel. Îl recomandm turitilor care vor s-i petreac vacana în familie.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.09.2010 | 1750 | 1510 | 1991 | 1991 | 2231 |
| 19.09.2010 | 1595 | 1432 | 1758 | 1758 | 1921 |
| 25.09.2010 | 1692 | 1481 | 1904 | 1904 | 2115 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1637 | 1124 | 2286 | 1858 |
| 25.08.2010 | 1606 | 1074 | 2246 | 1866 |
| 26.08.2010 | 1606 | 1074 | 2246 | 1866 |
| 28.08.2010 | 1606 | 1074 | 2246 | 1866 |
| 29.08.2010 | 1606 | 1074 | 2246 | 1866 |
| 30.08.2010 | 1606 | 1074 | 2246 | 1866 |
| 01.09.2010 | 1625 | 1084 | 2275 | 1895 |
| 02.09.2010 | 1586 | 1065 | 2217 | 1837 |
| 04.09.2010 | 1586 | 1065 | 2217 | 1837 |
| 05.09.2010 | 1528 | 1035 | 2130 | 1749 |
| 06.09.2010 | 1625 | 1084 | 2275 | 1895 |
| 08.09.2010 | 1586 | 1065 | 2217 | 1837 |
| 09.09.2010 | 1533 | 1030 | 2142 | 1774 |
| 11.09.2010 | 1465 | 979 | 2051 | 1706 |
| 12.09.2010 | 1295 | 886 | 1802 | 1468 |
| 13.09.2010 | 1533 | 997 | 2164 | 1842 |
| 18.09.2010 | 1329 | 878 | 1869 | 1570 |
| 19.09.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1337 |
| 25.09.2010 | 1271 | 849 | 1781 | 1483 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.09.2010 | 1932 | 1691 | 2172 | 2172 | 2413 |
| 25.09.2010 | 1874 | 1662 | 2085 | 2085 | 2296 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1792 | 1240 | 2495 | 2013 |
| 25.08.2010 | 1761 | 1191 | 2456 | 2021 |
| 28.08.2010 | 1761 | 1191 | 2456 | 2021 |
| 29.08.2010 | 1761 | 1191 | 2456 | 2021 |
| 01.09.2010 | 1780 | 1200 | 2485 | 2050 |
| 04.09.2010 | 1742 | 1181 | 2426 | 1992 |
| 05.09.2010 | 1683 | 1152 | 2339 | 1905 |
| 08.09.2010 | 1708 | 1156 | 2381 | 1958 |
| 11.09.2010 | 1586 | 1070 | 2215 | 1827 |
| 12.09.2010 | 1417 | 977 | 1966 | 1589 |
| 18.09.2010 | 1451 | 970 | 2033 | 1691 |
| 25.09.2010 | 1392 | 940 | 1945 | 1604 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1994 | 1346 | 2781 | 2293 |
| 28.08.2010 | 1994 | 1346 | 2781 | 2293 |
| 30.08.2010 | 1994 | 1346 | 2781 | 2293 |
| 02.09.2010 | 1974 | 1336 | 2752 | 2263 |
| 04.09.2010 | 1974 | 1336 | 2752 | 2263 |
| 06.09.2010 | 1974 | 1336 | 2752 | 2263 |
| 09.09.2010 | 1853 | 1251 | 2586 | 2133 |
| 11.09.2010 | 1785 | 1200 | 2495 | 2065 |
| 23.09.2010 | 1475 | 1012 | 2051 | 1667 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2180 | 1512 | 3031 | 2440 |
| 25.08.2010 | 2149 | 1462 | 2991 | 2448 |
| 26.08.2010 | 2149 | 1462 | 2991 | 2448 |
| 29.08.2010 | 2149 | 1462 | 2991 | 2448 |
| 30.08.2010 | 2149 | 1462 | 2991 | 2448 |
| 01.09.2010 | 2168 | 1472 | 3020 | 2477 |
| 02.09.2010 | 2130 | 1453 | 2962 | 2419 |
| 05.09.2010 | 2052 | 1414 | 2845 | 2302 |
| 06.09.2010 | 2096 | 1427 | 2916 | 2385 |
| 08.09.2010 | 2028 | 1377 | 2825 | 2317 |
| 09.09.2010 | 1974 | 1342 | 2750 | 2254 |
| 13.09.2010 | 1955 | 1299 | 2743 | 2293 |
| 23.09.2010 | 1596 | 1103 | 2215 | 1788 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2335 | 1628 | 3240 | 2595 |
| 25.08.2010 | 2304 | 1579 | 3201 | 2603 |
| 26.08.2010 | 2304 | 1579 | 3201 | 2603 |
| 28.08.2010 | 2304 | 1579 | 3201 | 2603 |
| 29.08.2010 | 2304 | 1579 | 3201 | 2603 |
| 01.09.2010 | 2324 | 1588 | 3230 | 2632 |
| 02.09.2010 | 2285 | 1569 | 3171 | 2574 |
| 04.09.2010 | 2285 | 1569 | 3171 | 2574 |
| 05.09.2010 | 2173 | 1505 | 3009 | 2424 |
| 08.09.2010 | 2149 | 1468 | 2989 | 2438 |
| 09.09.2010 | 2096 | 1433 | 2914 | 2375 |
| 12.09.2010 | 1819 | 1270 | 2516 | 2011 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2529 | 1764 | 3508 | 2809 |
| 25.08.2010 | 2479 | 1705 | 3439 | 2787 |
| 28.08.2010 | 2479 | 1705 | 3439 | 2787 |
| 30.08.2010 | 2479 | 1705 | 3439 | 2787 |
| 01.09.2010 | 2498 | 1714 | 3468 | 2816 |
| 04.09.2010 | 2425 | 1670 | 3364 | 2724 |
| 06.09.2010 | 2358 | 1619 | 3273 | 2656 |
| 08.09.2010 | 2290 | 1569 | 3182 | 2588 |
| 11.09.2010 | 2168 | 1484 | 3016 | 2457 |
| 13.09.2010 | 2120 | 1443 | 2954 | 2419 |
| 20.09.2010 | 1877 | 1305 | 2601 | 2089 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 19.09.2010 | 2780 | 2569 | 2992 | 2992 | 3203 |
| 20.09.2010 | 2780 | 2569 | 2992 | 2992 | 3203 |
Durata: 13 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2634 | 1821 | 3649 | 2942 |
| 29.08.2010 | 2634 | 1821 | 3649 | 2942 |
| 30.08.2010 | 2634 | 1821 | 3649 | 2942 |
| 02.09.2010 | 2615 | 1811 | 3620 | 2913 |
| 05.09.2010 | 2435 | 1697 | 3366 | 2695 |
| 06.09.2010 | 2479 | 1711 | 3437 | 2778 |
| 12.09.2010 | 2101 | 1472 | 2902 | 2312 |
| 13.09.2010 | 2241 | 1534 | 3118 | 2540 |
| 19.09.2010 | 1999 | 1396 | 2765 | 2210 |
| 20.09.2010 | 1999 | 1396 | 2765 | 2210 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 18.09.2010 | 3117 | 2828 | 3406 | 3406 | 3695 |
| 19.09.2010 | 2962 | 2750 | 3173 | 3173 | 3385 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 2840 | 1997 | 3927 | 3119 |
| 25.08.2010 | 2789 | 1938 | 3858 | 3098 |
| 26.08.2010 | 2789 | 1938 | 3858 | 3098 |
| 28.08.2010 | 2789 | 1938 | 3858 | 3098 |
| 29.08.2010 | 2789 | 1938 | 3858 | 3098 |
| 30.08.2010 | 2789 | 1938 | 3858 | 3098 |
| 01.09.2010 | 2809 | 1947 | 3887 | 3127 |
| 02.09.2010 | 2736 | 1903 | 3783 | 3035 |
| 04.09.2010 | 2668 | 1852 | 3692 | 2967 |
| 05.09.2010 | 2556 | 1788 | 3530 | 2816 |
| 06.09.2010 | 2600 | 1802 | 3601 | 2899 |
| 09.09.2010 | 2479 | 1716 | 3435 | 2768 |
| 11.09.2010 | 2411 | 1666 | 3344 | 2700 |
| 12.09.2010 | 2222 | 1563 | 3066 | 2433 |
| 18.09.2010 | 2275 | 1565 | 3162 | 2564 |
| 19.09.2010 | 2120 | 1487 | 2929 | 2331 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 01.09.2010 | 2052 | 1841 | 2263 | 2263 | 2475 |
| 02.09.2010 | 2071 | 1850 | 2293 | 2293 | 2514 |
| 04.09.2010 | 2091 | 1860 | 2322 | 2322 | 2553 |
| 06.09.2010 | 2052 | 1841 | 2263 | 2263 | 2475 |
| 08.09.2010 | 2052 | 1841 | 2263 | 2263 | 2475 |
| 09.09.2010 | 1981 | 1779 | 2183 | 2183 | 2385 |
| 11.09.2010 | 1878 | 1677 | 2080 | 2080 | 2282 |
| 13.09.2010 | 1698 | 1535 | 1861 | 1861 | 2024 |
| 16.09.2010 | 1595 | 1432 | 1758 | 1758 | 1921 |
| 18.09.2010 | 1595 | 1432 | 1758 | 1758 | 1921 |
| 25.09.2010 | 1595 | 1432 | 1758 | 1758 | 1921 |
| 02.10.2010 | 1595 | 1432 | 1758 | 1758 | 1921 |
| 09.10.2010 | 1382 | 1238 | 1525 | 1525 | 1669 |
| 16.10.2010 | 1110 | 986 | 1234 | 1234 | 1358 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 1509 | 1026 | 2101 | 1720 |
| 02.09.2010 | 1528 | 1035 | 2130 | 1749 |
| 04.09.2010 | 1548 | 1045 | 2159 | 1778 |
| 06.09.2010 | 1509 | 1026 | 2101 | 1720 |
| 08.09.2010 | 1509 | 1026 | 2101 | 1720 |
| 09.09.2010 | 1455 | 991 | 2026 | 1657 |
| 11.09.2010 | 1388 | 940 | 1935 | 1589 |
| 13.09.2010 | 1242 | 851 | 1727 | 1405 |
| 16.09.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1337 |
| 18.09.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1337 |
| 25.09.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1337 |
| 02.10.2010 | 1174 | 801 | 1636 | 1337 |
| 09.10.2010 | 1019 | 694 | 1421 | 1163 |
| 16.10.2010 | 825 | 558 | 1153 | 949 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 01.09.2010 | 2285 | 2073 | 2496 | 2496 | 2708 |
| 08.09.2010 | 2233 | 2022 | 2445 | 2445 | 2656 |
| 15.09.2010 | 1777 | 1614 | 1940 | 1940 | 2102 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1664 | 1142 | 2310 | 1875 |
| 08.09.2010 | 1630 | 1117 | 2264 | 1842 |
| 15.09.2010 | 1295 | 892 | 1800 | 1458 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 02.09.2010 | 2595 | 2345 | 2845 | 2845 | 3096 |
| 04.09.2010 | 2595 | 2345 | 2845 | 2845 | 3096 |
| 06.09.2010 | 2556 | 2326 | 2787 | 2787 | 3018 |
| 09.09.2010 | 2402 | 2171 | 2633 | 2633 | 2864 |
| 11.09.2010 | 2299 | 2069 | 2530 | 2530 | 2761 |
| 16.09.2010 | 2016 | 1824 | 2208 | 2208 | 2400 |
| 23.09.2010 | 2016 | 1824 | 2208 | 2208 | 2400 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1897 | 1297 | 2636 | 2147 |
| 04.09.2010 | 1897 | 1297 | 2636 | 2147 |
| 06.09.2010 | 1858 | 1278 | 2578 | 2089 |
| 09.09.2010 | 1756 | 1202 | 2441 | 1987 |
| 11.09.2010 | 1688 | 1152 | 2350 | 1919 |
| 16.09.2010 | 1475 | 1012 | 2051 | 1667 |
| 23.09.2010 | 1475 | 1012 | 2051 | 1667 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 01.09.2010 | 2828 | 2578 | 3078 | 3078 | 3329 |
| 06.09.2010 | 2738 | 2507 | 2969 | 2969 | 3200 |
| 08.09.2010 | 2635 | 2404 | 2866 | 2866 | 3097 |
| 13.09.2010 | 2300 | 2108 | 2492 | 2492 | 2684 |
| 15.09.2010 | 2198 | 2005 | 2390 | 2390 | 2582 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2052 | 1414 | 2845 | 2302 |
| 06.09.2010 | 1979 | 1369 | 2742 | 2210 |
| 08.09.2010 | 1911 | 1319 | 2651 | 2142 |
| 13.09.2010 | 1664 | 1154 | 2306 | 1856 |
| 15.09.2010 | 1596 | 1103 | 2215 | 1788 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 02.09.2010 | 3061 | 2811 | 3311 | 3311 | 3561 |
| 04.09.2010 | 3061 | 2811 | 3311 | 3311 | 3561 |
| 09.09.2010 | 2765 | 2534 | 2996 | 2996 | 3227 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 2207 | 1530 | 3055 | 2457 |
| 04.09.2010 | 2207 | 1530 | 3055 | 2457 |
| 09.09.2010 | 1999 | 1385 | 2769 | 2230 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 01.09.2010 | 3313 | 3053 | 3573 | 3573 | 3833 |
| 04.09.2010 | 3262 | 3002 | 3522 | 3522 | 3782 |
| 06.09.2010 | 3139 | 2889 | 3390 | 3390 | 3640 |
| 08.09.2010 | 3037 | 2786 | 3287 | 3287 | 3537 |
| 11.09.2010 | 2882 | 2632 | 3133 | 3133 | 3383 |
| 13.09.2010 | 2702 | 2490 | 2913 | 2913 | 3125 |
| 20.09.2010 | 2599 | 2388 | 2811 | 2811 | 3022 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2382 | 1656 | 3294 | 2642 |
| 04.09.2010 | 2348 | 1631 | 3248 | 2608 |
| 06.09.2010 | 2261 | 1571 | 3128 | 2511 |
| 08.09.2010 | 2193 | 1520 | 3037 | 2443 |
| 11.09.2010 | 2091 | 1445 | 2900 | 2341 |
| 13.09.2010 | 1945 | 1356 | 2692 | 2157 |
| 20.09.2010 | 1877 | 1305 | 2601 | 2089 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 01.09.2010 | 3779 | 3519 | 4039 | 4039 | 4299 |
| 02.09.2010 | 3727 | 3467 | 3987 | 3987 | 4247 |
| 04.09.2010 | 3624 | 3364 | 3884 | 3884 | 4144 |
| 06.09.2010 | 3502 | 3252 | 3752 | 3752 | 4003 |
| 09.09.2010 | 3348 | 3098 | 3598 | 3598 | 3848 |
| 11.09.2010 | 3245 | 2995 | 3495 | 3495 | 3746 |
| 18.09.2010 | 2962 | 2750 | 3173 | 3173 | 3385 |
| 25.09.2010 | 2962 | 2750 | 3173 | 3173 | 3385 |
| 02.10.2010 | 2787 | 2576 | 2999 | 2999 | 3210 |
| 09.10.2010 | 2322 | 2139 | 2504 | 2504 | 2686 |
| 16.10.2010 | 2069 | 1897 | 2242 | 2242 | 2415 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2692 | 1889 | 3713 | 2952 |
| 02.09.2010 | 2658 | 1864 | 3667 | 2918 |
| 04.09.2010 | 2590 | 1813 | 3576 | 2850 |
| 06.09.2010 | 2503 | 1753 | 3456 | 2753 |
| 09.09.2010 | 2401 | 1678 | 3319 | 2651 |
| 11.09.2010 | 2333 | 1627 | 3228 | 2584 |
| 18.09.2010 | 2120 | 1487 | 2929 | 2331 |
| 25.09.2010 | 2120 | 1487 | 2929 | 2331 |
| 02.10.2010 | 2004 | 1400 | 2772 | 2215 |
| 09.10.2010 | 1674 | 1167 | 2318 | 1856 |
| 16.10.2010 | 1499 | 1041 | 2079 | 1672 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
cad (15 camere cu du)
foehn
aer condiionat centralizat (Main building)
aer condiionat individual (Garden)
televizor
telefon
mini-bar (buturi rcoritoare i bere – la sosire, apa - suplimentare zilnic, gratuit)
seif (în camere, gratuit)
pardoseal– mochet
balcon
curenia în camere – zilnic
schimbarea lenjeriei – de 3 ori pe sptmân
schimbarea prosoapelor – zilnic
room service (24:00–07:00, contra cost)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
restaurant -la-arte (buctrie internaional, cu rezervare, intrare – contra cost)
3 baruri
piscin extern
2 tobogane
cabinet medical
magazine
spltorie
curtorie chimic
schimb valutar
rent-a-car, biciclete
parcare
Relxare
Gratuit
baie turceasc
saun
sal fitness
volei pe plaj
baschet
tenis de mas
darts
2 terenuri de tenis (ziua)
program de animaie
muzic live
discotec (pân la 02:00)
internet wireless(în lobby)
Contra cost
masaj
cursuri de tenis
închirierea rachetelor i mingilor de tenis
nocturna terenului de tenis
biliard
jocuri electronice
internet-cafe
cursuri de înot subacvatic
sporturi acvatice
Pentru copii
piscin
spaiu pentru joac
mini-club(4–12 ani)
bon (contra cost)
Plaja
Prosoape de plaj: gratuit. La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit



