AMARA WING RESORT - CHARTER KEMER
Rating:
Descriere hotel
Ultra All Inclusive Main Building standard room garden large room Hotelul este situat la 55 km de aeroportul or. Antalya, în or. Kemer, pe malul mrii. Construit în 2004, cu suprafaa total de 30 000 m2, hotelul este compus dintr-un corp de 4 etaje, Main Building, (70% din camere cu vedere la mare) i un corp de 4 etaje, Garden Area. . Main Bulilding dispune de: • 180 standard room (max. 3 pers. , 26–31 m2); • 6 family suite - 2 camere (2 dormitoare, una din ele cu u, 2 TV, teras, vedere la mare, max. 4 pers. , 42–51 m2); • 4 camere pentru persoane cu handicap. Garden Area dispune de: • 80 standard garden view (max. 2 pers. 20–23 m2); • 42 family room garden - 2 camere (hol, dormitor cu u, max. 4 pers. , 34–39 m2); • 18 garden large room – o camer (max. 2+2 pers. , 32–33 m2). Pentru tineri-cstorii: vip-întâmpinare, amenajarea camerei, ampanie i co cu fructe la sosire, halat i papuci în camer, cin în doi la unul din restaurantel a la carte, express-foto – amintire, mic dejun în camer a doua zi dup sosire. Internet: www. amaraworld. com E-mail: wingresort@amaraworld. com Tel. : (242) 814 69 79, fax: (242) 814 42 12 Comentariul nostru Un hotel bun, situat în centrul oraului, cu plaj proprie, teritoriu de mrime medie, dar cu infrastructur dezvoltat, centru de sntate, programe interesante de animaie, inclusiv pentru copii, servicii de calitate i meniuri variate. Se recomand pentru cei care prefer un sejur în apropierea centrelor de distracie. KEMER
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 2587 | 2360 | 2822 | 2822 | 3410 |
| 25.08.2010 | 2522 | 2256 | 2789 | 2789 | 3395 |
| 26.08.2010 | 2522 | 2256 | 2789 | 2789 | 3395 |
| 28.08.2010 | 2522 | 2256 | 2789 | 2789 | 3395 |
| 29.08.2010 | 2522 | 2256 | 2789 | 2789 | 3395 |
| 30.08.2010 | 2522 | 2256 | 2789 | 2789 | 3395 |
| 01.09.2010 | 2542 | 2265 | 2818 | 2818 | 3434 |
| 02.09.2010 | 2503 | 2246 | 2760 | 2760 | 3357 |
| 04.09.2010 | 2503 | 2246 | 2760 | 2760 | 3357 |
| 05.09.2010 | 2445 | 2217 | 2673 | 2673 | 3240 |
| 06.09.2010 | 2542 | 2265 | 2818 | 2818 | 3434 |
| 08.09.2010 | 2503 | 2246 | 2760 | 2760 | 3357 |
| 09.09.2010 | 2436 | 2189 | 2683 | 2683 | 3262 |
| 11.09.2010 | 2341 | 2094 | 2588 | 2588 | 3149 |
| 12.09.2010 | 2158 | 1978 | 2337 | 2337 | 2821 |
| 13.09.2010 | 2382 | 2067 | 2697 | 2697 | 3308 |
| 18.09.2010 | 2151 | 1904 | 2398 | 2398 | 2924 |
| 19.09.2010 | 1996 | 1826 | 2166 | 2166 | 2614 |
| 25.09.2010 | 2093 | 1875 | 2311 | 2311 | 2808 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Suite Main
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 28.08.2010 | 3568 | 3301 | 3842 | 3842 | 4108 |
| 29.08.2010 | 3568 | 3301 | 3842 | 3842 | 4108 |
| 30.08.2010 | 3568 | 3301 | 3842 | 3842 | 4108 |
| 01.09.2010 | 3588 | 3311 | 3871 | 3871 | 4147 |
| 02.09.2010 | 3549 | 3292 | 3813 | 3813 | 4070 |
| 04.09.2010 | 3549 | 3292 | 3813 | 3813 | 4070 |
| 05.09.2010 | 3491 | 3263 | 3725 | 3725 | 3953 |
| 06.09.2010 | 3588 | 3311 | 3871 | 3871 | 4147 |
| 08.09.2010 | 3549 | 3292 | 3813 | 3813 | 4070 |
| 09.09.2010 | 3466 | 3218 | 3719 | 3719 | 3967 |
| 11.09.2010 | 3340 | 3090 | 3591 | 3591 | 3839 |
| 12.09.2010 | 3141 | 2958 | 3324 | 3324 | 3503 |
| 13.09.2010 | 3350 | 3030 | 3667 | 3667 | 3982 |
| 18.09.2010 | 3088 | 2834 | 3335 | 3335 | 3583 |
| 19.09.2010 | 2933 | 2756 | 3103 | 3103 | 3272 |
| 25.09.2010 | 3030 | 2805 | 3248 | 3248 | 3466 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Large Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1963 | 1355 | 2714 | 2564 |
| 25.08.2010 | 1939 | 1319 | 2708 | 2558 |
| 26.08.2010 | 1939 | 1319 | 2708 | 2558 |
| 28.08.2010 | 1939 | 1319 | 2708 | 2558 |
| 29.08.2010 | 1939 | 1319 | 2708 | 2558 |
| 30.08.2010 | 1939 | 1319 | 2708 | 2558 |
| 01.09.2010 | 1958 | 1328 | 2737 | 2587 |
| 02.09.2010 | 1919 | 1309 | 2679 | 2529 |
| 04.09.2010 | 1919 | 1309 | 2679 | 2529 |
| 05.09.2010 | 1861 | 1280 | 2591 | 2442 |
| 06.09.2010 | 1958 | 1328 | 2737 | 2587 |
| 08.09.2010 | 1919 | 1309 | 2679 | 2529 |
| 09.09.2010 | 1868 | 1276 | 2606 | 2460 |
| 11.09.2010 | 1804 | 1229 | 2519 | 2381 |
| 12.09.2010 | 1636 | 1138 | 2271 | 2137 |
| 13.09.2010 | 1875 | 1251 | 2635 | 2505 |
| 18.09.2010 | 1676 | 1136 | 2344 | 2222 |
| 19.09.2010 | 1520 | 1059 | 2111 | 1989 |
| 25.09.2010 | 1617 | 1107 | 2257 | 2134 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 1881 | 1300 |
| 25.08.2010 | 1864 | 1264 |
| 26.08.2010 | 1864 | 1264 |
| 28.08.2010 | 1864 | 1264 |
| 29.08.2010 | 1864 | 1264 |
| 30.08.2010 | 1864 | 1264 |
| 01.09.2010 | 1883 | 1274 |
| 02.09.2010 | 1844 | 1255 |
| 04.09.2010 | 1844 | 1255 |
| 05.09.2010 | 1786 | 1226 |
| 06.09.2010 | 1883 | 1274 |
| 08.09.2010 | 1844 | 1255 |
| 09.09.2010 | 1793 | 1222 |
| 11.09.2010 | 1729 | 1175 |
| 12.09.2010 | 1561 | 1084 |
| 13.09.2010 | 1801 | 1196 |
| 18.09.2010 | 1601 | 1082 |
| 19.09.2010 | 1446 | 1004 |
| 25.09.2010 | 1543 | 1053 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2071 | 1443 | 2707 |
| 25.08.2010 | 2054 | 1407 | 2708 |
| 26.08.2010 | 2054 | 1407 | 2708 |
| 28.08.2010 | 2054 | 1407 | 2708 |
| 29.08.2010 | 2054 | 1407 | 2708 |
| 30.08.2010 | 2054 | 1407 | 2708 |
| 01.09.2010 | 2073 | 1417 | 2737 |
| 02.09.2010 | 2035 | 1397 | 2679 |
| 04.09.2010 | 2035 | 1397 | 2679 |
| 05.09.2010 | 1976 | 1368 | 2591 |
| 06.09.2010 | 2073 | 1417 | 2737 |
| 08.09.2010 | 2035 | 1397 | 2679 |
| 09.09.2010 | 1983 | 1364 | 2609 |
| 11.09.2010 | 1919 | 1318 | 2527 |
| 12.09.2010 | 1751 | 1227 | 2283 |
| 13.09.2010 | 1991 | 1339 | 2650 |
| 18.09.2010 | 1791 | 1225 | 2364 |
| 19.09.2010 | 1636 | 1147 | 2132 |
| 25.09.2010 | 1733 | 1196 | 2277 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room Garden
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 2874 | 2645 | 3109 | 3109 | 3747 |
| 25.08.2010 | 2809 | 2541 | 3076 | 3076 | 3732 |
| 28.08.2010 | 2809 | 2541 | 3076 | 3076 | 3732 |
| 29.08.2010 | 2809 | 2541 | 3076 | 3076 | 3732 |
| 01.09.2010 | 2828 | 2551 | 3105 | 3105 | 3771 |
| 04.09.2010 | 2789 | 2531 | 3047 | 3047 | 3693 |
| 05.09.2010 | 2731 | 2502 | 2960 | 2960 | 3577 |
| 08.09.2010 | 2742 | 2484 | 3000 | 3000 | 3637 |
| 11.09.2010 | 2580 | 2331 | 2828 | 2828 | 3429 |
| 12.09.2010 | 2396 | 2216 | 2577 | 2577 | 3102 |
| 18.09.2010 | 2390 | 2141 | 2638 | 2638 | 3204 |
| 25.09.2010 | 2331 | 2112 | 2551 | 2551 | 3088 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Suite Main
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 28.08.2010 | 4004 | 3736 | 4279 | 4279 | 4547 |
| 29.08.2010 | 4004 | 3736 | 4279 | 4279 | 4547 |
| 01.09.2010 | 4023 | 3746 | 4308 | 4308 | 4586 |
| 04.09.2010 | 3984 | 3726 | 4250 | 4250 | 4508 |
| 05.09.2010 | 3926 | 3697 | 4163 | 4163 | 4392 |
| 08.09.2010 | 3921 | 3662 | 4186 | 4186 | 4444 |
| 11.09.2010 | 3713 | 3460 | 3965 | 3965 | 4213 |
| 12.09.2010 | 3514 | 3329 | 3697 | 3697 | 3878 |
| 18.09.2010 | 3460 | 3204 | 3709 | 3709 | 3957 |
| 25.09.2010 | 3402 | 3175 | 3621 | 3621 | 3841 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Large Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2166 | 1506 | 2989 | 2818 |
| 25.08.2010 | 2141 | 1470 | 2983 | 2813 |
| 28.08.2010 | 2141 | 1470 | 2983 | 2813 |
| 29.08.2010 | 2141 | 1470 | 2983 | 2813 |
| 01.09.2010 | 2161 | 1480 | 3012 | 2842 |
| 04.09.2010 | 2122 | 1460 | 2954 | 2783 |
| 05.09.2010 | 2064 | 1431 | 2867 | 2696 |
| 08.09.2010 | 2090 | 1437 | 2910 | 2744 |
| 11.09.2010 | 1974 | 1358 | 2750 | 2595 |
| 12.09.2010 | 1807 | 1266 | 2503 | 2352 |
| 18.09.2010 | 1846 | 1264 | 2576 | 2436 |
| 25.09.2010 | 1788 | 1235 | 2489 | 2349 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 2073 | 1444 |
| 25.08.2010 | 2056 | 1408 |
| 28.08.2010 | 2056 | 1408 |
| 29.08.2010 | 2056 | 1408 |
| 01.09.2010 | 2075 | 1418 |
| 04.09.2010 | 2037 | 1398 |
| 05.09.2010 | 1978 | 1369 |
| 08.09.2010 | 2004 | 1375 |
| 11.09.2010 | 1889 | 1295 |
| 12.09.2010 | 1721 | 1204 |
| 18.09.2010 | 1761 | 1202 |
| 25.09.2010 | 1703 | 1173 |
Durata: 8 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2291 | 1607 | 2982 |
| 25.08.2010 | 2273 | 1571 | 2983 |
| 28.08.2010 | 2273 | 1571 | 2983 |
| 29.08.2010 | 2273 | 1571 | 2983 |
| 01.09.2010 | 2293 | 1581 | 3012 |
| 04.09.2010 | 2254 | 1561 | 2954 |
| 05.09.2010 | 2196 | 1532 | 2867 |
| 08.09.2010 | 2222 | 1538 | 2913 |
| 11.09.2010 | 2106 | 1458 | 2762 |
| 12.09.2010 | 1939 | 1367 | 2518 |
| 18.09.2010 | 1978 | 1365 | 2599 |
| 25.09.2010 | 1920 | 1336 | 2512 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room Garden
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 26.08.2010 | 3172 | 2865 | 3480 | 3480 | 4224 |
| 28.08.2010 | 3172 | 2865 | 3480 | 3480 | 4224 |
| 30.08.2010 | 3172 | 2865 | 3480 | 3480 | 4224 |
| 02.09.2010 | 3153 | 2855 | 3451 | 3451 | 4185 |
| 04.09.2010 | 3153 | 2855 | 3451 | 3451 | 4185 |
| 06.09.2010 | 3153 | 2855 | 3451 | 3451 | 4185 |
| 09.09.2010 | 2991 | 2703 | 3279 | 3279 | 3977 |
| 11.09.2010 | 2896 | 2608 | 3184 | 3184 | 3865 |
| 23.09.2010 | 2531 | 2330 | 2732 | 2732 | 3291 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Suite Main
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 28.08.2010 | 4517 | 4209 | 4833 | 4833 | 5141 |
| 30.08.2010 | 4517 | 4209 | 4833 | 4833 | 5141 |
| 02.09.2010 | 4497 | 4200 | 4804 | 4804 | 5102 |
| 04.09.2010 | 4497 | 4200 | 4804 | 4804 | 5102 |
| 06.09.2010 | 4497 | 4200 | 4804 | 4804 | 5102 |
| 09.09.2010 | 4289 | 3998 | 4583 | 4583 | 4871 |
| 11.09.2010 | 4163 | 3870 | 4455 | 4455 | 4743 |
| 23.09.2010 | 3736 | 3526 | 3937 | 3937 | 4138 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Large Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2422 | 1660 | 3375 | 3183 |
| 28.08.2010 | 2422 | 1660 | 3375 | 3183 |
| 30.08.2010 | 2422 | 1660 | 3375 | 3183 |
| 02.09.2010 | 2402 | 1650 | 3346 | 3154 |
| 04.09.2010 | 2402 | 1650 | 3346 | 3154 |
| 06.09.2010 | 2402 | 1650 | 3346 | 3154 |
| 09.09.2010 | 2287 | 1571 | 3186 | 3006 |
| 11.09.2010 | 2223 | 1524 | 3099 | 2926 |
| 23.09.2010 | 1920 | 1344 | 2662 | 2505 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 26.08.2010 | 2326 | 1590 |
| 28.08.2010 | 2326 | 1590 |
| 30.08.2010 | 2326 | 1590 |
| 02.09.2010 | 2306 | 1581 |
| 04.09.2010 | 2306 | 1581 |
| 06.09.2010 | 2306 | 1581 |
| 09.09.2010 | 2191 | 1501 |
| 11.09.2010 | 2127 | 1455 |
| 23.09.2010 | 1824 | 1274 |
Durata: 9 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2570 | 1774 | 3375 |
| 28.08.2010 | 2570 | 1774 | 3375 |
| 30.08.2010 | 2570 | 1774 | 3375 |
| 02.09.2010 | 2551 | 1764 | 3346 |
| 04.09.2010 | 2551 | 1764 | 3346 |
| 06.09.2010 | 2551 | 1764 | 3346 |
| 09.09.2010 | 2435 | 1684 | 3195 |
| 11.09.2010 | 2371 | 1638 | 3113 |
| 23.09.2010 | 2069 | 1457 | 2688 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room Garden
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 3524 | 3254 | 3800 | 3800 | 4575 |
| 25.08.2010 | 3459 | 3150 | 3767 | 3767 | 4560 |
| 26.08.2010 | 3459 | 3150 | 3767 | 3767 | 4560 |
| 29.08.2010 | 3459 | 3150 | 3767 | 3767 | 4560 |
| 30.08.2010 | 3459 | 3150 | 3767 | 3767 | 4560 |
| 01.09.2010 | 3478 | 3160 | 3796 | 3796 | 4599 |
| 02.09.2010 | 3439 | 3140 | 3738 | 3738 | 4522 |
| 05.09.2010 | 3362 | 3102 | 3621 | 3621 | 4366 |
| 06.09.2010 | 3392 | 3093 | 3690 | 3690 | 4465 |
| 08.09.2010 | 3297 | 2998 | 3595 | 3595 | 4353 |
| 09.09.2010 | 3230 | 2941 | 3519 | 3519 | 4258 |
| 13.09.2010 | 3156 | 2809 | 3503 | 3503 | 4266 |
| 23.09.2010 | 2770 | 2568 | 2972 | 2972 | 3571 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Suite Main
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 29.08.2010 | 4952 | 4644 | 5270 | 5270 | 5579 |
| 30.08.2010 | 4952 | 4644 | 5270 | 5270 | 5579 |
| 01.09.2010 | 4972 | 4654 | 5300 | 5300 | 5618 |
| 02.09.2010 | 4933 | 4634 | 5241 | 5241 | 5540 |
| 05.09.2010 | 4855 | 4595 | 5125 | 5125 | 5385 |
| 06.09.2010 | 4870 | 4570 | 5177 | 5177 | 5476 |
| 08.09.2010 | 4744 | 4442 | 5049 | 5049 | 5348 |
| 09.09.2010 | 4661 | 4368 | 4956 | 4956 | 5245 |
| 13.09.2010 | 4526 | 4171 | 4875 | 4875 | 5222 |
| 23.09.2010 | 4108 | 3897 | 4310 | 4310 | 4512 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Large Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2649 | 1847 | 3656 | 3443 |
| 25.08.2010 | 2624 | 1811 | 3651 | 3437 |
| 26.08.2010 | 2624 | 1811 | 3651 | 3437 |
| 29.08.2010 | 2624 | 1811 | 3651 | 3437 |
| 30.08.2010 | 2624 | 1811 | 3651 | 3437 |
| 01.09.2010 | 2644 | 1821 | 3680 | 3466 |
| 02.09.2010 | 2605 | 1802 | 3621 | 3408 |
| 05.09.2010 | 2527 | 1763 | 3505 | 3292 |
| 06.09.2010 | 2573 | 1778 | 3578 | 3368 |
| 08.09.2010 | 2509 | 1732 | 3491 | 3289 |
| 09.09.2010 | 2457 | 1699 | 3418 | 3220 |
| 13.09.2010 | 2446 | 1664 | 3418 | 3235 |
| 23.09.2010 | 2091 | 1472 | 2894 | 2719 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 2535 | 1770 |
| 25.08.2010 | 2518 | 1734 |
| 26.08.2010 | 2518 | 1734 |
| 29.08.2010 | 2518 | 1734 |
| 30.08.2010 | 2518 | 1734 |
| 01.09.2010 | 2537 | 1744 |
| 02.09.2010 | 2498 | 1724 |
| 05.09.2010 | 2421 | 1685 |
| 06.09.2010 | 2466 | 1701 |
| 08.09.2010 | 2402 | 1654 |
| 09.09.2010 | 2351 | 1621 |
| 13.09.2010 | 2339 | 1586 |
| 23.09.2010 | 1984 | 1394 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2807 | 1973 | 3650 |
| 25.08.2010 | 2789 | 1938 | 3651 |
| 26.08.2010 | 2789 | 1938 | 3651 |
| 29.08.2010 | 2789 | 1938 | 3651 |
| 30.08.2010 | 2789 | 1938 | 3651 |
| 01.09.2010 | 2809 | 1947 | 3680 |
| 02.09.2010 | 2770 | 1928 | 3621 |
| 05.09.2010 | 2692 | 1889 | 3505 |
| 06.09.2010 | 2738 | 1905 | 3581 |
| 08.09.2010 | 2674 | 1858 | 3499 |
| 09.09.2010 | 2622 | 1825 | 3429 |
| 13.09.2010 | 2611 | 1790 | 3441 |
| 23.09.2010 | 2256 | 1598 | 2923 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room Garden
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 3810 | 3539 | 4087 | 4087 | 4912 |
| 25.08.2010 | 3745 | 3435 | 4054 | 4054 | 4897 |
| 26.08.2010 | 3745 | 3435 | 4054 | 4054 | 4897 |
| 28.08.2010 | 3745 | 3435 | 4054 | 4054 | 4897 |
| 29.08.2010 | 3745 | 3435 | 4054 | 4054 | 4897 |
| 01.09.2010 | 3764 | 3445 | 4083 | 4083 | 4936 |
| 02.09.2010 | 3725 | 3426 | 4025 | 4025 | 4858 |
| 04.09.2010 | 3725 | 3426 | 4025 | 4025 | 4858 |
| 05.09.2010 | 3600 | 3339 | 3861 | 3861 | 4647 |
| 08.09.2010 | 3535 | 3235 | 3835 | 3835 | 4633 |
| 09.09.2010 | 3468 | 3178 | 3758 | 3758 | 4538 |
| 12.09.2010 | 3151 | 2948 | 3354 | 3354 | 4020 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Suite Main
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 28.08.2010 | 5388 | 5078 | 5708 | 5708 | 6017 |
| 29.08.2010 | 5388 | 5078 | 5708 | 5708 | 6017 |
| 01.09.2010 | 5407 | 5088 | 5737 | 5737 | 6056 |
| 02.09.2010 | 5368 | 5069 | 5679 | 5679 | 5979 |
| 04.09.2010 | 5368 | 5069 | 5679 | 5679 | 5979 |
| 05.09.2010 | 5228 | 4966 | 5498 | 5498 | 5759 |
| 08.09.2010 | 5116 | 4813 | 5423 | 5423 | 5723 |
| 09.09.2010 | 5034 | 4739 | 5330 | 5330 | 5620 |
| 12.09.2010 | 4670 | 4460 | 4876 | 4876 | 5078 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Large Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2851 | 1999 | 3932 | 3697 |
| 25.08.2010 | 2827 | 1963 | 3926 | 3691 |
| 26.08.2010 | 2827 | 1963 | 3926 | 3691 |
| 28.08.2010 | 2827 | 1963 | 3926 | 3691 |
| 29.08.2010 | 2827 | 1963 | 3926 | 3691 |
| 01.09.2010 | 2846 | 1972 | 3955 | 3720 |
| 02.09.2010 | 2808 | 1953 | 3897 | 3662 |
| 04.09.2010 | 2808 | 1953 | 3897 | 3662 |
| 05.09.2010 | 2698 | 1891 | 3737 | 3506 |
| 08.09.2010 | 2680 | 1860 | 3722 | 3503 |
| 09.09.2010 | 2628 | 1827 | 3650 | 3434 |
| 12.09.2010 | 2358 | 1670 | 3257 | 3053 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 2727 | 1913 |
| 25.08.2010 | 2710 | 1877 |
| 26.08.2010 | 2710 | 1877 |
| 28.08.2010 | 2710 | 1877 |
| 29.08.2010 | 2710 | 1877 |
| 01.09.2010 | 2729 | 1887 |
| 02.09.2010 | 2690 | 1868 |
| 04.09.2010 | 2690 | 1868 |
| 05.09.2010 | 2581 | 1806 |
| 08.09.2010 | 2562 | 1775 |
| 09.09.2010 | 2511 | 1742 |
| 12.09.2010 | 2240 | 1584 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 3026 | 2137 | 3925 |
| 25.08.2010 | 3008 | 2101 | 3926 |
| 26.08.2010 | 3008 | 2101 | 3926 |
| 28.08.2010 | 3008 | 2101 | 3926 |
| 29.08.2010 | 3008 | 2101 | 3926 |
| 01.09.2010 | 3028 | 2111 | 3955 |
| 02.09.2010 | 2989 | 2092 | 3897 |
| 04.09.2010 | 2989 | 2092 | 3897 |
| 05.09.2010 | 2879 | 2030 | 3740 |
| 08.09.2010 | 2861 | 1999 | 3734 |
| 09.09.2010 | 2810 | 1966 | 3664 |
| 12.09.2010 | 2539 | 1809 | 3280 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Room Garden
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 4135 | 3844 | 4432 | 4432 | 5326 |
| 25.08.2010 | 4050 | 3730 | 4370 | 4370 | 5272 |
| 28.08.2010 | 4050 | 3730 | 4370 | 4370 | 5272 |
| 30.08.2010 | 4050 | 3730 | 4370 | 4370 | 5272 |
| 01.09.2010 | 4070 | 3740 | 4399 | 4399 | 5311 |
| 04.09.2010 | 3983 | 3673 | 4294 | 4294 | 5177 |
| 06.09.2010 | 3888 | 3578 | 4199 | 4199 | 5065 |
| 08.09.2010 | 3793 | 3483 | 4104 | 4104 | 4952 |
| 11.09.2010 | 3631 | 3330 | 3932 | 3932 | 4745 |
| 13.09.2010 | 3556 | 3245 | 3866 | 3866 | 4671 |
| 20.09.2010 | 3286 | 3063 | 3509 | 3509 | 4209 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family Suite Main
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 28.08.2010 | 5843 | 5523 | 6175 | 6175 | 6495 |
| 30.08.2010 | 5843 | 5523 | 6175 | 6175 | 6495 |
| 01.09.2010 | 5862 | 5532 | 6204 | 6204 | 6533 |
| 04.09.2010 | 5760 | 5449 | 6081 | 6081 | 6392 |
| 06.09.2010 | 5634 | 5321 | 5953 | 5953 | 6264 |
| 08.09.2010 | 5508 | 5193 | 5825 | 5825 | 6136 |
| 11.09.2010 | 5300 | 4991 | 5604 | 5604 | 5905 |
| 13.09.2010 | 5193 | 4873 | 5505 | 5505 | 5816 |
| 20.09.2010 | 4892 | 4657 | 5115 | 5115 | 5338 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Garden Large Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 3093 | 2169 | 4266 | 4009 |
| 25.08.2010 | 3049 | 2124 | 4231 | 3975 |
| 28.08.2010 | 3049 | 2124 | 4231 | 3975 |
| 30.08.2010 | 3049 | 2124 | 4231 | 3975 |
| 01.09.2010 | 3069 | 2134 | 4260 | 4004 |
| 04.09.2010 | 2998 | 2091 | 4158 | 3906 |
| 06.09.2010 | 2934 | 2044 | 4071 | 3826 |
| 08.09.2010 | 2870 | 1998 | 3983 | 3747 |
| 11.09.2010 | 2754 | 1918 | 3823 | 3598 |
| 13.09.2010 | 2710 | 1881 | 3765 | 3548 |
| 20.09.2010 | 2471 | 1747 | 3416 | 3206 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 18.08.2010 | 2958 | 2076 |
| 25.08.2010 | 2921 | 2031 |
| 28.08.2010 | 2921 | 2031 |
| 30.08.2010 | 2921 | 2031 |
| 01.09.2010 | 2941 | 2040 |
| 04.09.2010 | 2870 | 1998 |
| 06.09.2010 | 2806 | 1951 |
| 08.09.2010 | 2742 | 1905 |
| 11.09.2010 | 2626 | 1825 |
| 13.09.2010 | 2582 | 1788 |
| 20.09.2010 | 2343 | 1654 |
Durata: 12 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 3284 | 2321 | 4259 |
| 25.08.2010 | 3247 | 2275 | 4231 |
| 28.08.2010 | 3247 | 2275 | 4231 |
| 30.08.2010 | 3247 | 2275 | 4231 |
| 01.09.2010 | 3266 | 2285 | 4260 |
| 04.09.2010 | 3196 | 2242 | 4161 |
| 06.09.2010 | 3132 | 2196 | 4079 |
| 08.09.2010 | 3068 | 2149 | 3998 |
| 11.09.2010 | 2952 | 2069 | 3847 |
| 13.09.2010 | 2908 | 2033 | 3794 |
| 20.09.2010 | 2669 | 1899 | 3451 |
