INTOURIST CLUB BELEK - CHARTER BELEK
Rating:
Descriere hotel
Ultra All Inclusive /HV-1 Hotelul este situat la 35 km. de aeroportul din Antalya, la 35 km de centrul oraului, la 2 km de Belek, pe malul mrii. Construit în 1998, cu o suprafa total de 120 000 m², ultima renovare – 2005, hotelul este alctuit dintr-o cldire principal cu 6 etaje i din vile cu 2 etaje (20 % – cu vedere la mare): Hotel room dispune de: • 112 standard hotel room (max. 3pers. 17 – 21 m²). • 164 family room cu dou camere (2 dormitoare cu u, max. 3+1 pers. , 28 – 34 m²). Club Room dispune de: • 354 standard club room (max. 2+2 pers. 17 – 21 m²). • 20 family room cu dou camere (2 dormitoare cu u, max. 3+1 pers. , 28 – 34 m²). Internet: www. intourist. com. tr E-mail: duygu. avcu@intourist. com. tr Tel. : (242) 725 42 01 - fax: (242) 725 44 30 Comentariul nostru Hotelul dispune de un teritoriu destul de mare, foarte mult verdea, chiar i citrice. Un foarte bun raport calitate-pre. Se desfoar multe activiti pentru copii i aduli. Hotelul este potrivit pentru o vacan în familie, cu copiii. Fostul hotel Justiniano Club Belek.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1460 | 986 | 2035 | 1681 |
| 25.08.2010 | 1416 | 932 | 1988 | 1676 |
| 26.08.2010 | 1416 | 932 | 1988 | 1676 |
| 28.08.2010 | 1416 | 932 | 1988 | 1676 |
| 30.08.2010 | 1416 | 932 | 1988 | 1676 |
| 01.09.2010 | 1435 | 941 | 2017 | 1705 |
| 02.09.2010 | 1396 | 922 | 1959 | 1647 |
| 04.09.2010 | 1396 | 922 | 1959 | 1647 |
| 06.09.2010 | 1435 | 941 | 2017 | 1705 |
| 08.09.2010 | 1396 | 922 | 1959 | 1647 |
| 09.09.2010 | 1377 | 912 | 1930 | 1617 |
| 11.09.2010 | 1377 | 912 | 1930 | 1617 |
| 13.09.2010 | 1513 | 980 | 2134 | 1821 |
| 18.09.2010 | 1272 | 835 | 1786 | 1513 |
| 25.09.2010 | 1135 | 747 | 1591 | 1347 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1588 | 1082 | 2207 | 1810 |
| 25.08.2010 | 1544 | 1028 | 2161 | 1804 |
| 01.09.2010 | 1563 | 1037 | 2190 | 1833 |
| 08.09.2010 | 1524 | 1018 | 2132 | 1775 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 1749 | 1163 | 2450 | 2048 |
| 28.08.2010 | 1749 | 1163 | 2450 | 2048 |
| 30.08.2010 | 1749 | 1163 | 2450 | 2048 |
| 02.09.2010 | 1730 | 1153 | 2421 | 2019 |
| 04.09.2010 | 1730 | 1153 | 2421 | 2019 |
| 06.09.2010 | 1730 | 1153 | 2421 | 2019 |
| 09.09.2010 | 1711 | 1143 | 2392 | 1990 |
| 11.09.2010 | 1711 | 1143 | 2392 | 1990 |
| 23.09.2010 | 1300 | 881 | 1807 | 1492 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1922 | 1313 | 2669 | 2182 |
| 25.08.2010 | 1877 | 1259 | 2622 | 2176 |
| 30.08.2010 | 1877 | 1259 | 2622 | 2176 |
| 01.09.2010 | 1897 | 1268 | 2651 | 2205 |
| 06.09.2010 | 1858 | 1249 | 2593 | 2147 |
| 08.09.2010 | 1858 | 1249 | 2593 | 2147 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2005 | 1355 | 2795 | 2304 |
| 28.08.2010 | 2005 | 1355 | 2795 | 2304 |
| 02.09.2010 | 1986 | 1345 | 2766 | 2275 |
| 04.09.2010 | 1986 | 1345 | 2766 | 2275 |
| 09.09.2010 | 1967 | 1335 | 2737 | 2246 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 2217 | 1524 | 3072 | 2496 |
| 25.08.2010 | 2153 | 1460 | 2997 | 2461 |
| 28.08.2010 | 2153 | 1460 | 2997 | 2461 |
| 30.08.2010 | 2153 | 1460 | 2997 | 2461 |
| 01.09.2010 | 2172 | 1470 | 3026 | 2490 |
| 04.09.2010 | 2134 | 1451 | 2968 | 2432 |
| 06.09.2010 | 2134 | 1451 | 2968 | 2432 |
| 08.09.2010 | 2134 | 1451 | 2968 | 2432 |
| 13.09.2010 | 2029 | 1373 | 2824 | 2328 |
| 20.09.2010 | 1671 | 1150 | 2311 | 1882 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 26.08.2010 | 2281 | 1556 | 3169 | 2589 |
| 02.09.2010 | 2262 | 1547 | 3140 | 2560 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 18.08.2010 | 2473 | 1716 | 3418 | 2752 |
| 25.08.2010 | 2409 | 1652 | 3342 | 2717 |
| 26.08.2010 | 2409 | 1652 | 3342 | 2717 |
| 28.08.2010 | 2409 | 1652 | 3342 | 2717 |
| 30.08.2010 | 2409 | 1652 | 3342 | 2717 |
| 01.09.2010 | 2428 | 1662 | 3371 | 2747 |
| 02.09.2010 | 2390 | 1643 | 3313 | 2688 |
| 04.09.2010 | 2390 | 1643 | 3313 | 2688 |
| 06.09.2010 | 2390 | 1643 | 3313 | 2688 |
| 11.09.2010 | 2265 | 1555 | 3140 | 2554 |
| 18.09.2010 | 2082 | 1420 | 2889 | 2371 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1422 | 972 | 1974 | 1615 |
| 21.07.2010 | 1442 | 982 | 2004 | 1644 |
| 28.07.2010 | 1442 | 982 | 2004 | 1644 |
| 02.08.2010 | 1500 | 1011 | 2091 | 1731 |
| 13.09.2010 | 1319 | 883 | 1843 | 1530 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 1590 | 1094 | 2203 | 1792 |
| 28.07.2010 | 1590 | 1094 | 2203 | 1792 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1758 | 1215 | 2432 | 1970 |
| 02.08.2010 | 1836 | 1254 | 2549 | 2086 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1907 | 1326 | 2632 | 2118 |
| 21.07.2010 | 1926 | 1336 | 2661 | 2147 |
| 28.07.2010 | 1926 | 1336 | 2661 | 2147 |
| 02.08.2010 | 1984 | 1365 | 2748 | 2234 |
| 13.09.2010 | 1689 | 1152 | 2347 | 1920 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 2242 | 1569 | 3090 | 2473 |
| 21.07.2010 | 2262 | 1579 | 3119 | 2502 |
| 28.07.2010 | 2262 | 1579 | 3119 | 2502 |
| 02.08.2010 | 2320 | 1608 | 3206 | 2589 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 2539 | 1792 | 3490 | 2770 |
| 21.07.2010 | 2558 | 1802 | 3519 | 2799 |
| 28.07.2010 | 2558 | 1802 | 3519 | 2799 |
| 02.08.2010 | 2617 | 1831 | 3606 | 2886 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1422 | 972 | 1974 | 1615 |
| 04.08.2010 | 1422 | 972 | 1974 | 1615 |
| 05.08.2010 | 1442 | 982 | 2004 | 1644 |
| 07.08.2010 | 1422 | 972 | 1974 | 1615 |
| 09.08.2010 | 1422 | 972 | 1974 | 1615 |
| 11.08.2010 | 1422 | 972 | 1974 | 1615 |
| 12.08.2010 | 1442 | 982 | 2004 | 1644 |
| 14.08.2010 | 1461 | 992 | 2033 | 1673 |
| 16.08.2010 | 1422 | 972 | 1974 | 1615 |
| 18.08.2010 | 1402 | 957 | 1947 | 1594 |
| 19.08.2010 | 1401 | 951 | 1949 | 1603 |
| 21.08.2010 | 1438 | 959 | 2011 | 1679 |
| 23.08.2010 | 1358 | 908 | 1899 | 1580 |
| 25.08.2010 | 1338 | 893 | 1872 | 1559 |
| 26.08.2010 | 1358 | 903 | 1901 | 1588 |
| 28.08.2010 | 1358 | 903 | 1901 | 1588 |
| 30.08.2010 | 1319 | 883 | 1843 | 1530 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1571 | 1084 | 2174 | 1763 |
| 07.08.2010 | 1571 | 1084 | 2174 | 1763 |
| 11.08.2010 | 1571 | 1084 | 2174 | 1763 |
| 14.08.2010 | 1610 | 1103 | 2232 | 1821 |
| 18.08.2010 | 1530 | 1053 | 2120 | 1722 |
| 21.08.2010 | 1566 | 1055 | 2184 | 1807 |
| 25.08.2010 | 1466 | 989 | 2044 | 1687 |
| 28.08.2010 | 1486 | 999 | 2073 | 1716 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1778 | 1225 | 2461 | 1999 |
| 05.08.2010 | 1778 | 1225 | 2461 | 1999 |
| 07.08.2010 | 1739 | 1205 | 2403 | 1940 |
| 09.08.2010 | 1739 | 1205 | 2403 | 1940 |
| 12.08.2010 | 1797 | 1234 | 2490 | 2028 |
| 14.08.2010 | 1797 | 1234 | 2490 | 2028 |
| 16.08.2010 | 1777 | 1219 | 2463 | 2007 |
| 19.08.2010 | 1696 | 1163 | 2353 | 1917 |
| 21.08.2010 | 1733 | 1170 | 2415 | 1993 |
| 23.08.2010 | 1692 | 1139 | 2360 | 1952 |
| 26.08.2010 | 1672 | 1124 | 2333 | 1932 |
| 28.08.2010 | 1652 | 1114 | 2304 | 1903 |
| 30.08.2010 | 1652 | 1114 | 2304 | 1903 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1926 | 1336 | 2661 | 2147 |
| 04.08.2010 | 1926 | 1336 | 2661 | 2147 |
| 05.08.2010 | 1926 | 1336 | 2661 | 2147 |
| 09.08.2010 | 1887 | 1317 | 2603 | 2089 |
| 11.08.2010 | 1887 | 1317 | 2603 | 2089 |
| 12.08.2010 | 1945 | 1346 | 2690 | 2176 |
| 16.08.2010 | 1905 | 1315 | 2636 | 2135 |
| 18.08.2010 | 1864 | 1284 | 2582 | 2095 |
| 19.08.2010 | 1824 | 1259 | 2525 | 2045 |
| 23.08.2010 | 1820 | 1235 | 2533 | 2080 |
| 25.08.2010 | 1800 | 1220 | 2506 | 2060 |
| 26.08.2010 | 1800 | 1220 | 2506 | 2060 |
| 30.08.2010 | 1780 | 1210 | 2477 | 2031 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 2074 | 1448 | 2861 | 2295 |
| 05.08.2010 | 2074 | 1448 | 2861 | 2295 |
| 07.08.2010 | 2036 | 1428 | 2803 | 2237 |
| 11.08.2010 | 2036 | 1428 | 2803 | 2237 |
| 12.08.2010 | 2094 | 1457 | 2890 | 2325 |
| 14.08.2010 | 2073 | 1442 | 2863 | 2304 |
| 18.08.2010 | 1992 | 1380 | 2754 | 2223 |
| 19.08.2010 | 1952 | 1355 | 2698 | 2173 |
| 21.08.2010 | 1989 | 1362 | 2760 | 2249 |
| 25.08.2010 | 1928 | 1316 | 2679 | 2188 |
| 26.08.2010 | 1928 | 1316 | 2679 | 2188 |
| 28.08.2010 | 1908 | 1306 | 2650 | 2159 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2262 | 1579 | 3119 | 2502 |
| 04.08.2010 | 2262 | 1579 | 3119 | 2502 |
| 07.08.2010 | 2223 | 1559 | 3061 | 2444 |
| 09.08.2010 | 2223 | 1559 | 3061 | 2444 |
| 11.08.2010 | 2223 | 1559 | 3061 | 2444 |
| 14.08.2010 | 2240 | 1557 | 3094 | 2490 |
| 16.08.2010 | 2199 | 1526 | 3039 | 2450 |
| 18.08.2010 | 2159 | 1495 | 2985 | 2409 |
| 21.08.2010 | 2136 | 1468 | 2962 | 2406 |
| 23.08.2010 | 2096 | 1437 | 2908 | 2365 |
| 25.08.2010 | 2075 | 1422 | 2880 | 2345 |
| 28.08.2010 | 2056 | 1412 | 2851 | 2316 |
| 30.08.2010 | 2056 | 1412 | 2851 | 2316 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2410 | 1690 | 3319 | 2651 |
| 05.08.2010 | 2410 | 1690 | 3319 | 2651 |
| 09.08.2010 | 2371 | 1671 | 3261 | 2592 |
| 12.08.2010 | 2409 | 1684 | 3321 | 2659 |
| 16.08.2010 | 2328 | 1622 | 3212 | 2578 |
| 19.08.2010 | 2247 | 1566 | 3102 | 2488 |
| 23.08.2010 | 2224 | 1533 | 3080 | 2493 |
| 26.08.2010 | 2203 | 1518 | 3053 | 2473 |
| 30.08.2010 | 2184 | 1508 | 3024 | 2444 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 2558 | 1802 | 3519 | 2799 |
| 04.08.2010 | 2558 | 1802 | 3519 | 2799 |
| 05.08.2010 | 2558 | 1802 | 3519 | 2799 |
| 07.08.2010 | 2520 | 1782 | 3460 | 2741 |
| 09.08.2010 | 2520 | 1782 | 3460 | 2741 |
| 11.08.2010 | 2499 | 1767 | 3433 | 2720 |
| 12.08.2010 | 2537 | 1780 | 3493 | 2787 |
| 14.08.2010 | 2496 | 1749 | 3439 | 2747 |
| 16.08.2010 | 2456 | 1718 | 3385 | 2706 |
| 18.08.2010 | 2415 | 1687 | 3330 | 2665 |
| 19.08.2010 | 2375 | 1662 | 3274 | 2616 |
| 21.08.2010 | 2392 | 1660 | 3307 | 2662 |
| 23.08.2010 | 2352 | 1629 | 3253 | 2621 |
| 25.08.2010 | 2331 | 1614 | 3226 | 2601 |
| 26.08.2010 | 2331 | 1614 | 3226 | 2601 |
| 28.08.2010 | 2312 | 1604 | 3197 | 2572 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 01.09.2010 | 1319 | 883 | 1843 | 1530 |
| 02.09.2010 | 1338 | 893 | 1872 | 1559 |
| 04.09.2010 | 1358 | 903 | 1901 | 1588 |
| 06.09.2010 | 1319 | 883 | 1843 | 1530 |
| 08.09.2010 | 1319 | 883 | 1843 | 1530 |
| 09.09.2010 | 1299 | 873 | 1813 | 1501 |
| 11.09.2010 | 1299 | 873 | 1813 | 1501 |
| 13.09.2010 | 1222 | 835 | 1697 | 1385 |
| 16.09.2010 | 1169 | 796 | 1625 | 1332 |
| 18.09.2010 | 1117 | 757 | 1553 | 1280 |
| 25.09.2010 | 1038 | 699 | 1446 | 1201 |
| 02.10.2010 | 1038 | 699 | 1446 | 1201 |
| 09.10.2010 | 898 | 597 | 1252 | 1041 |
| 16.10.2010 | 818 | 545 | 1139 | 942 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1447 | 979 | 2015 | 1658 |
| 08.09.2010 | 1447 | 979 | 2015 | 1658 |
| 15.09.2010 | 1297 | 892 | 1798 | 1460 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1652 | 1114 | 2304 | 1903 |
| 04.09.2010 | 1652 | 1114 | 2304 | 1903 |
| 06.09.2010 | 1614 | 1095 | 2246 | 1844 |
| 09.09.2010 | 1614 | 1095 | 2246 | 1844 |
| 11.09.2010 | 1614 | 1095 | 2246 | 1844 |
| 16.09.2010 | 1431 | 978 | 1986 | 1623 |
| 23.09.2010 | 1300 | 881 | 1807 | 1492 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 1780 | 1210 | 2477 | 2031 |
| 06.09.2010 | 1742 | 1191 | 2419 | 1972 |
| 08.09.2010 | 1742 | 1191 | 2419 | 1972 |
| 13.09.2010 | 1612 | 1113 | 2231 | 1804 |
| 15.09.2010 | 1559 | 1074 | 2159 | 1751 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.09.2010 | 1908 | 1306 | 2650 | 2159 |
| 04.09.2010 | 1908 | 1306 | 2650 | 2159 |
| 09.09.2010 | 1870 | 1287 | 2591 | 2101 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2056 | 1412 | 2851 | 2316 |
| 04.09.2010 | 2056 | 1412 | 2851 | 2316 |
| 06.09.2010 | 2037 | 1402 | 2822 | 2287 |
| 08.09.2010 | 2037 | 1402 | 2822 | 2287 |
| 11.09.2010 | 1984 | 1363 | 2750 | 2234 |
| 13.09.2010 | 1854 | 1286 | 2562 | 2066 |
| 20.09.2010 | 1671 | 1150 | 2311 | 1882 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 01.09.2010 | 2312 | 1604 | 3197 | 2572 |
| 02.09.2010 | 2312 | 1604 | 3197 | 2572 |
| 04.09.2010 | 2312 | 1604 | 3197 | 2572 |
| 06.09.2010 | 2293 | 1594 | 3168 | 2543 |
| 09.09.2010 | 2240 | 1555 | 3096 | 2490 |
| 11.09.2010 | 2188 | 1517 | 3024 | 2438 |
| 18.09.2010 | 1927 | 1342 | 2656 | 2138 |
| 25.09.2010 | 1848 | 1284 | 2549 | 2060 |
| 02.10.2010 | 1746 | 1201 | 2413 | 1958 |
| 09.10.2010 | 1546 | 1057 | 2135 | 1728 |
| 16.10.2010 | 1486 | 1014 | 2052 | 1658 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
cad sau du
foehn
aer condiionat individual
TV
telefon
pardoseal – gresie (club room)
pardoseal – mochet (hotel room)
balcon
mini-bar (buturi rcoritoare – suplimentare de 2 ori pe sptmân, gratuit)
seif (în camer, gratuit)
curenie în camer – zilnic
schimbarea lenjeriei – de 3 ori /sptmân
schimbarea prosoapelor – de 3 ori /sptmân
Zona inconjuratoare
restaurant principal
meniu dietetic
mâncare vegeratian
4 restaurante a-la-carte (asiatic, italian, turcesc, pescresc– cu rezervare – gratuit).
6 baruri
piscin exterioar
piscin interioar
2 tobogane
cabinet medical
sal TV
frizerie
magazine
spltorie
schimb valutar
rent-a-car
parcare
2 sli de conferine (pentru 40 – 80 pers.)
Relxare
Gratuit
saun
baie turceasc
sal fitness
aerobic
aqua-aerobic
volei pe plaj
baschet
badminton
darts
tenis de mas
ah
mini-fotbal
perete pentru crri
2 terenuri de tenis
programe de animaie
muzic live
discotec
Contra cost
masaj
biliard
golf (5 terenuri în hotelurile vecine)
clrie
fotbal de mas
cursuri de surfing
ciclism montan
nocturna terenului de tenis
sporturi acvatice
cursuri de înot subacvatic
internet cafe
Pentru copii
bufet
piscin
spaiu pentru joac
mini-club (4-12 ani)
mini zoo
mainue cu motor (contra cost)
Plaja



