CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA - CHARTER BELEK
Rating:
Descriere hotel
Diamond All Inclusive Hotelul este situat la 35 km de aeroport i la 45 km de centrul Antaliei, la 2 km de localitatea Blek, pe malul mrii. Construit în 2008, cu suprafaa total de 200 000 m2, hotelul este alctuit din cldirea principal de 8 etaje i corpurile Lake Villa i Lake House de 2 etaje. Cldirea principal dispune de: • 453 standard room (6 camere pentru persoane cu handicap, max. 2+1 sau 3 pers. , 42–50 m2); • 18 garden family room cu 2 camere (2 dormitoare cu u, 2 bi, 2 terase, max. 4+1 pers. , 70 m2); • 46 Lake family room cu 2 camere (2 dormitoare cu u, 2 bi, teras cu ieirea la piscin, max. 4+1 pers. , 80 m2); • 8 Golf suite cu 2 camere, tip1 (sal de oaspei, dormitor, teras, vip-service, max. 3 pers. , 65m2); • 12 Golf suite cu 2 camere, tip2 (2 dormitoare cu u, 2 bi, teras, vip-service, max. 5 pers. , 65 m2); • 4 Blue suite cu 2 camere (sal de oaspei, dormitor cu u, jacuzzi, mini-buctrie, bar, 2 balcoane, max. 2+1 sau 3 pers. , 80 m2); • 6 Diamond suite cu 2 nivele (etaj I: sal de oaspei, home cinema, saun, piscin cu jacuzzi; etaj II: 2 dormitoare, 2 jacuzzi, balcon i teras, max. 4+1 pers. , 310 m2). • 10 Lake Villa (etaj I: sal de oaspei, mini-buctrie, dormitor cu u, du cu hidromasaj; etaj II: 2 dormitoare cu u, jacuzzi, 4 terase, max. 6+1 pers. , 160 m2). • 5 Lake House cu 2 camere (Lapis): sal de oaspei, 2 dormitoare cu u, 3 terase, max. 4+1 pers. ,160 m2. • 12 Lake House cu 2 camere (Turkuaz): 3 dormitoare cu u, 2 bi (1 cad, 1 du), 3 terase, max. 6+1 pers. , 100 m2). • Toate camerele din Lake Villa i Lake House au ieire direct la piscin. • La toate suite i villa- vip-service • Vip-service: în camer (pe lâng cele standard necesare) – fructe i dulciuri, sticla de gin, sticla de vodc, sticla de wisky, servirea non-stop – gratuit (exclusiv buturile alcoolice). Internet: www. corneliaresort. com E-mail: sales@corneliadiamond. com Tel. : (242) 710 16 00, fax: (242) 715 33 53 Comentariul nostru Hotel nou, cu dotri i servicii ireproabile, cu un teritoriu întins i infrastructur dezvoltat. Turitii pot beneficia de serviciile centrelor de sntate. Hotelul ofer faciliti deosebite familiilor cu copii. Hotelul este situat la 35 km de aeroportul oraului, la 40 km de centrul Antalyei, la 2 km de staiunea Belek, pe malul mrii. Construit în anul 2007, cu suprafaa total de 91 000 m2, hotelul este alctuit dintr-un corp de 4 etaje, o anex de 4 etaje, i un corp suplimentar de 3 etaje, lâng piscin. Main building dispune de: 353 camere standard (40% cu vedere la mare, max. 3 pers. , 36 m2). Suite dispune de: 25 deluxe suite (sufragerie, dormitor fr u, max. 3 pers. 50 m2); 33 suite de 2 camere (25 camere – sufragerie, dormitor, max. 3 pers. ; 8 camere – cu 2 dormitoare, max. 4 pers. , 67 m2); 15 duplex suite de 2 camere (2 dormitoare, 2 bi cu cad, max. 4 pers. , 55 m2); 7 Coconut duplex suite de 3 camere (la etajul I: un dormitor i baie cu cad; la etajul II : sufragerie, dormitor, baie cu cad, balcon, max. 4 pers. , 85 m2); 2 Vanilla & Honey Honeymoon suite de 2 camere (la etajul IV , sufragerie, dormitor, jacuzzi, baie cu cad i cabin de du, teras 50 m2, max. 2 pers. , 55 m2); 4 Queen suite de 2 camere (la etajul II, sufragerie cu birou, dormitor, baie cu cad i jacuzzi, max. 3 pers. , 73 m2); 2 Buke & Nehir King suite de 4 camere (la etajul III, sufragerie, 2 dormitoare, 2 bi cu cad, jacuzzi, dinning room pentru 6 pers. , birou, max. 4+1 pers. , 185 m2); 1 Penthouse suite de 5 camere (la etajul IV , sufragerie, 3 dormitoare, dinning room pentru 12 pers. , birou, 3 bi cu cad, baie turceasc, saun, loc pentru masaj, teras cu jacuzzi, home cinema, max. 6 pers. , 680 m2). Vip-service pentru Queen suite, Coconut duplex suite, Honeymoon suite, family suite:
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 4611 | 4390 | 6292 | 5878 | 7145 |
| 25.08.2010 | 4506 | 4246 | 6164 | 5765 | 7028 |
| 26.08.2010 | 4461 | 4201 | 6103 | 5708 | 6960 |
| 28.08.2010 | 4369 | 4109 | 5981 | 5593 | 6824 |
| 30.08.2010 | 4369 | 4109 | 5981 | 5593 | 6824 |
| 01.09.2010 | 4389 | 4119 | 6010 | 5623 | 6863 |
| 02.09.2010 | 4350 | 4100 | 5951 | 5564 | 6786 |
| 04.09.2010 | 4350 | 4100 | 5951 | 5564 | 6786 |
| 06.09.2010 | 4389 | 4119 | 6010 | 5623 | 6863 |
| 08.09.2010 | 4350 | 4100 | 5951 | 5564 | 6786 |
| 09.09.2010 | 4331 | 4090 | 5922 | 5535 | 6747 |
| 11.09.2010 | 4331 | 4090 | 5922 | 5535 | 6747 |
| 13.09.2010 | 4466 | 4158 | 6126 | 5739 | 7018 |
| 18.09.2010 | 4331 | 4090 | 5922 | 5535 | 6747 |
| 25.09.2010 | 4090 | 3879 | 5587 | 5223 | 6355 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Diamond Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 29082 | 28861 | 29303 | 29303 | 29524 |
| 25.08.2010 | 26533 | 26273 | 26793 | 26793 | 27053 |
| 26.08.2010 | 25876 | 25616 | 26136 | 26136 | 26396 |
| 28.08.2010 | 24563 | 24303 | 24823 | 24823 | 25083 |
| 30.08.2010 | 24563 | 24303 | 24823 | 24823 | 25083 |
| 01.09.2010 | 24582 | 24313 | 24852 | 24852 | 25122 |
| 02.09.2010 | 24543 | 24293 | 24794 | 24794 | 25044 |
| 04.09.2010 | 24543 | 24293 | 24794 | 24794 | 25044 |
| 06.09.2010 | 24582 | 24313 | 24852 | 24852 | 25122 |
| 08.09.2010 | 24543 | 24293 | 24794 | 24794 | 25044 |
| 09.09.2010 | 24524 | 24283 | 24765 | 24765 | 25005 |
| 11.09.2010 | 24524 | 24283 | 24765 | 24765 | 25005 |
| 13.09.2010 | 24660 | 24351 | 24968 | 24968 | 25277 |
| 18.09.2010 | 24524 | 24283 | 24765 | 24765 | 25005 |
| 25.09.2010 | 20815 | 20603 | 21026 | 21026 | 21238 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 3823 | 3602 | 4044 | 4044 | 4266 |
| 25.08.2010 | 3734 | 3474 | 3994 | 3994 | 4254 |
| 26.08.2010 | 3692 | 3432 | 3952 | 3952 | 4212 |
| 28.08.2010 | 3609 | 3349 | 3869 | 3869 | 4129 |
| 30.08.2010 | 3609 | 3349 | 3869 | 3869 | 4129 |
| 01.09.2010 | 3628 | 3359 | 3898 | 3898 | 4168 |
| 02.09.2010 | 3589 | 3339 | 3840 | 3840 | 4090 |
| 04.09.2010 | 3589 | 3339 | 3840 | 3840 | 4090 |
| 06.09.2010 | 3628 | 3359 | 3898 | 3898 | 4168 |
| 08.09.2010 | 3589 | 3339 | 3840 | 3840 | 4090 |
| 09.09.2010 | 3570 | 3330 | 3811 | 3811 | 4051 |
| 11.09.2010 | 3570 | 3330 | 3811 | 3811 | 4051 |
| 13.09.2010 | 3706 | 3397 | 4014 | 4014 | 4323 |
| 18.09.2010 | 3570 | 3330 | 3811 | 3811 | 4051 |
| 25.09.2010 | 3295 | 3083 | 3506 | 3506 | 3718 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 2295 | 1796 | 3162 | 2978 | 3661 |
| 25.08.2010 | 2280 | 1660 | 3154 | 2982 | 3681 |
| 26.08.2010 | 2257 | 1616 | 3123 | 2954 | 3647 |
| 28.08.2010 | 2210 | 1529 | 3061 | 2898 | 3579 |
| 30.08.2010 | 2210 | 1529 | 3061 | 2898 | 3579 |
| 01.09.2010 | 2230 | 1539 | 3090 | 2927 | 3618 |
| 02.09.2010 | 2191 | 1519 | 3032 | 2869 | 3540 |
| 04.09.2010 | 2191 | 1519 | 3032 | 2869 | 3540 |
| 06.09.2010 | 2230 | 1539 | 3090 | 2927 | 3618 |
| 08.09.2010 | 2191 | 1519 | 3032 | 2869 | 3540 |
| 09.09.2010 | 2171 | 1510 | 3003 | 2840 | 3501 |
| 11.09.2010 | 2171 | 1510 | 3003 | 2840 | 3501 |
| 13.09.2010 | 2307 | 1578 | 3206 | 3043 | 3773 |
| 18.09.2010 | 2171 | 1510 | 3003 | 2840 | 3501 |
| 25.09.2010 | 1985 | 1384 | 2745 | 2593 | 3195 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Golf Suite Type 1
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 3158 | 2937 | 4425 | 4058 | 4958 |
| 25.08.2010 | 3115 | 2855 | 4378 | 4027 | 4939 |
| 26.08.2010 | 3085 | 2825 | 4337 | 3990 | 4895 |
| 28.08.2010 | 3025 | 2765 | 4256 | 3916 | 4808 |
| 30.08.2010 | 3025 | 2765 | 4256 | 3916 | 4808 |
| 01.09.2010 | 3044 | 2775 | 4285 | 3945 | 4847 |
| 02.09.2010 | 3006 | 2755 | 4227 | 3887 | 4769 |
| 04.09.2010 | 3006 | 2755 | 4227 | 3887 | 4769 |
| 06.09.2010 | 3044 | 2775 | 4285 | 3945 | 4847 |
| 08.09.2010 | 3006 | 2755 | 4227 | 3887 | 4769 |
| 09.09.2010 | 2986 | 2746 | 4198 | 3858 | 4730 |
| 11.09.2010 | 2986 | 2746 | 4198 | 3858 | 4730 |
| 13.09.2010 | 3122 | 2813 | 4401 | 4062 | 5002 |
| 18.09.2010 | 2986 | 2746 | 4198 | 3858 | 4730 |
| 25.09.2010 | 2812 | 2600 | 3944 | 3623 | 4431 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Golf Suite Type 2
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 3158 | 2937 | 4425 | 4058 | 4958 |
| 25.08.2010 | 3115 | 2855 | 4378 | 4027 | 4939 |
| 26.08.2010 | 3085 | 2825 | 4337 | 3990 | 4895 |
| 28.08.2010 | 3025 | 2765 | 4256 | 3916 | 4808 |
| 30.08.2010 | 3025 | 2765 | 4256 | 3916 | 4808 |
| 01.09.2010 | 3044 | 2775 | 4285 | 3945 | 4847 |
| 02.09.2010 | 3006 | 2755 | 4227 | 3887 | 4769 |
| 04.09.2010 | 3006 | 2755 | 4227 | 3887 | 4769 |
| 06.09.2010 | 3044 | 2775 | 4285 | 3945 | 4847 |
| 08.09.2010 | 3006 | 2755 | 4227 | 3887 | 4769 |
| 09.09.2010 | 2986 | 2746 | 4198 | 3858 | 4730 |
| 11.09.2010 | 2986 | 2746 | 4198 | 3858 | 4730 |
| 13.09.2010 | 3122 | 2813 | 4401 | 4062 | 5002 |
| 18.09.2010 | 2986 | 2746 | 4198 | 3858 | 4730 |
| 25.09.2010 | 2812 | 2600 | 3944 | 3623 | 4431 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Lake Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 5561 | 5340 | 5783 | 5783 | 6004 |
| 25.08.2010 | 5414 | 5154 | 5674 | 5674 | 5934 |
| 26.08.2010 | 5358 | 5098 | 5618 | 5618 | 5878 |
| 28.08.2010 | 5245 | 4985 | 5505 | 5505 | 5765 |
| 30.08.2010 | 5245 | 4985 | 5505 | 5505 | 5765 |
| 01.09.2010 | 5265 | 4995 | 5534 | 5534 | 5804 |
| 02.09.2010 | 5226 | 4976 | 5476 | 5476 | 5726 |
| 04.09.2010 | 5226 | 4976 | 5476 | 5476 | 5726 |
| 06.09.2010 | 5265 | 4995 | 5534 | 5534 | 5804 |
| 08.09.2010 | 5226 | 4976 | 5476 | 5476 | 5726 |
| 09.09.2010 | 5206 | 4966 | 5447 | 5447 | 5688 |
| 11.09.2010 | 5206 | 4966 | 5447 | 5447 | 5688 |
| 13.09.2010 | 5342 | 5034 | 5651 | 5651 | 5959 |
| 18.09.2010 | 5206 | 4966 | 5447 | 5447 | 5688 |
| 25.09.2010 | 4927 | 4716 | 5139 | 5139 | 5350 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Lake Villas (Lapis)
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 7130 | 6909 | 7351 | 7351 | 7572 |
| 25.08.2010 | 6913 | 6653 | 7173 | 7173 | 7433 |
| 26.08.2010 | 6839 | 6579 | 7099 | 7099 | 7359 |
| 28.08.2010 | 6692 | 6432 | 6951 | 6951 | 7211 |
| 30.08.2010 | 6692 | 6432 | 6951 | 6951 | 7211 |
| 01.09.2010 | 6711 | 6441 | 6981 | 6981 | 7250 |
| 02.09.2010 | 6672 | 6422 | 6922 | 6922 | 7173 |
| 04.09.2010 | 6672 | 6422 | 6922 | 6922 | 7173 |
| 06.09.2010 | 6711 | 6441 | 6981 | 6981 | 7250 |
| 08.09.2010 | 6672 | 6422 | 6922 | 6922 | 7173 |
| 09.09.2010 | 6653 | 6412 | 6893 | 6893 | 7134 |
| 11.09.2010 | 6653 | 6412 | 6893 | 6893 | 7134 |
| 13.09.2010 | 6789 | 6480 | 7097 | 7097 | 7405 |
| 18.09.2010 | 6653 | 6412 | 6893 | 6893 | 7134 |
| 25.09.2010 | 6304 | 6092 | 6515 | 6515 | 6726 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Lake Villas (Saphir&Amber)
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 10192 | 9971 | 10413 | 10413 |
| 25.08.2010 | 9843 | 9583 | 10103 | 10103 |
| 26.08.2010 | 9736 | 9476 | 9996 | 9996 |
| 28.08.2010 | 9523 | 9263 | 9783 | 9783 |
| 30.08.2010 | 9523 | 9263 | 9783 | 9783 |
| 01.09.2010 | 9542 | 9273 | 9812 | 9812 |
| 02.09.2010 | 9504 | 9253 | 9754 | 9754 |
| 04.09.2010 | 9504 | 9253 | 9754 | 9754 |
| 06.09.2010 | 9542 | 9273 | 9812 | 9812 |
| 08.09.2010 | 9504 | 9253 | 9754 | 9754 |
| 09.09.2010 | 9484 | 9244 | 9725 | 9725 |
| 11.09.2010 | 9484 | 9244 | 9725 | 9725 |
| 13.09.2010 | 9620 | 9312 | 9928 | 9928 |
| 18.09.2010 | 9484 | 9244 | 9725 | 9725 |
| 25.09.2010 | 8999 | 8788 | 9211 | 9211 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Lake Villas (Turquaz)
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 9622 | 9401 | 9843 | 9843 |
| 25.08.2010 | 9296 | 9036 | 9556 | 9556 |
| 26.08.2010 | 9195 | 8935 | 9455 | 9455 |
| 28.08.2010 | 8993 | 8733 | 9253 | 9253 |
| 30.08.2010 | 8993 | 8733 | 9253 | 9253 |
| 01.09.2010 | 9013 | 8743 | 9282 | 9282 |
| 02.09.2010 | 8974 | 8724 | 9224 | 9224 |
| 04.09.2010 | 8974 | 8724 | 9224 | 9224 |
| 06.09.2010 | 9013 | 8743 | 9282 | 9282 |
| 08.09.2010 | 8974 | 8724 | 9224 | 9224 |
| 09.09.2010 | 8955 | 8714 | 9195 | 9195 |
| 11.09.2010 | 8955 | 8714 | 9195 | 9195 |
| 13.09.2010 | 9090 | 8782 | 9399 | 9399 |
| 18.09.2010 | 8955 | 8714 | 9195 | 9195 |
| 25.09.2010 | 8497 | 8285 | 8708 | 8708 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Partial View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 2377 | 1864 | 3277 | 3080 | 3790 |
| 25.08.2010 | 2361 | 1724 | 3269 | 3084 | 3810 |
| 26.08.2010 | 2338 | 1680 | 3238 | 3056 | 3776 |
| 28.08.2010 | 2292 | 1590 | 3176 | 3000 | 3708 |
| 30.08.2010 | 2292 | 1590 | 3176 | 3000 | 3708 |
| 01.09.2010 | 2311 | 1600 | 3205 | 3029 | 3747 |
| 02.09.2010 | 2272 | 1581 | 3147 | 2971 | 3669 |
| 04.09.2010 | 2272 | 1581 | 3147 | 2971 | 3669 |
| 06.09.2010 | 2311 | 1600 | 3205 | 3029 | 3747 |
| 08.09.2010 | 2272 | 1581 | 3147 | 2971 | 3669 |
| 09.09.2010 | 2253 | 1571 | 3118 | 2942 | 3630 |
| 11.09.2010 | 2253 | 1571 | 3118 | 2942 | 3630 |
| 13.09.2010 | 2389 | 1639 | 3322 | 3145 | 3902 |
| 18.09.2010 | 2253 | 1571 | 3118 | 2942 | 3630 |
| 25.09.2010 | 2067 | 1449 | 2856 | 2695 | 3324 |
Durata: 7 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Superior Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 2533 | 2000 | 3488 | 3284 | 4035 |
| 25.08.2010 | 2522 | 1852 | 3484 | 3284 | 4050 |
| 26.08.2010 | 2499 | 1806 | 3454 | 3255 | 4015 |
| 28.08.2010 | 2455 | 1713 | 3394 | 3197 | 3945 |
| 30.08.2010 | 2455 | 1713 | 3394 | 3197 | 3945 |
| 01.09.2010 | 2474 | 1722 | 3423 | 3226 | 3984 |
| 02.09.2010 | 2435 | 1703 | 3364 | 3168 | 3907 |
| 04.09.2010 | 2435 | 1703 | 3364 | 3168 | 3907 |
| 06.09.2010 | 2474 | 1722 | 3423 | 3226 | 3984 |
| 08.09.2010 | 2435 | 1703 | 3364 | 3168 | 3907 |
| 09.09.2010 | 2416 | 1693 | 3335 | 3138 | 3868 |
| 11.09.2010 | 2416 | 1693 | 3335 | 3138 | 3868 |
| 13.09.2010 | 2552 | 1761 | 3539 | 3342 | 4139 |
| 18.09.2010 | 2416 | 1693 | 3335 | 3138 | 3868 |
| 25.09.2010 | 2230 | 1567 | 3073 | 2892 | 3561 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Blue Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 5206 | 4985 | 7096 | 6623 | 8039 |
| 25.08.2010 | 5056 | 4796 | 6907 | 6453 | 7855 |
| 01.09.2010 | 4939 | 4669 | 6753 | 6310 | 7690 |
| 08.09.2010 | 4900 | 4650 | 6694 | 6252 | 7612 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Diamond Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 33174 | 32952 | 33395 | 33395 | 33616 |
| 25.08.2010 | 29968 | 29708 | 30228 | 30228 | 30488 |
| 01.09.2010 | 28017 | 27747 | 28287 | 28287 | 28556 |
| 08.09.2010 | 27978 | 27728 | 28228 | 28228 | 28479 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 4306 | 4085 | 4527 | 4527 | 4749 |
| 25.08.2010 | 4175 | 3915 | 4435 | 4435 | 4695 |
| 01.09.2010 | 4070 | 3800 | 4339 | 4339 | 4609 |
| 08.09.2010 | 4031 | 3781 | 4281 | 4281 | 4531 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 2560 | 2021 | 3519 | 3309 | 4058 |
| 25.08.2010 | 2522 | 1842 | 3480 | 3285 | 4043 |
| 01.09.2010 | 2471 | 1720 | 3416 | 3230 | 3980 |
| 08.09.2010 | 2432 | 1701 | 3358 | 3171 | 3903 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Golf Suite Type 1
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 3546 | 3325 | 4962 | 4543 | 5540 |
| 25.08.2010 | 3473 | 3213 | 4875 | 4475 | 5477 |
| 01.09.2010 | 3402 | 3133 | 4782 | 4394 | 5385 |
| 08.09.2010 | 3363 | 3113 | 4723 | 4335 | 5307 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Golf Suite Type 2
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 3546 | 3325 | 4962 | 4543 | 5540 |
| 25.08.2010 | 3473 | 3213 | 4875 | 4475 | 5477 |
| 01.09.2010 | 3402 | 3133 | 4782 | 4394 | 5385 |
| 08.09.2010 | 3363 | 3113 | 4723 | 4335 | 5307 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Lake Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 6293 | 6072 | 6514 | 6514 | 6735 |
| 25.08.2010 | 6089 | 5829 | 6349 | 6349 | 6609 |
| 01.09.2010 | 5940 | 5670 | 6209 | 6209 | 6479 |
| 08.09.2010 | 5901 | 5651 | 6151 | 6151 | 6402 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Lake Villas (Lapis)
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 8085 | 7864 | 8307 | 8307 | 8528 |
| 25.08.2010 | 7794 | 7534 | 8054 | 8054 | 8314 |
| 01.09.2010 | 7593 | 7323 | 7862 | 7862 | 8132 |
| 08.09.2010 | 7554 | 7304 | 7804 | 7804 | 8054 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Lake Villas (Saphir&Amber)
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 11585 | 11364 | 11806 | 11806 |
| 25.08.2010 | 11129 | 10869 | 11389 | 11389 |
| 01.09.2010 | 10829 | 10559 | 11098 | 11098 |
| 08.09.2010 | 10790 | 10540 | 11040 | 11040 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Lake Villas (Turquaz)
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 10933 | 10712 | 11155 | 11155 |
| 25.08.2010 | 10507 | 10247 | 10767 | 10767 |
| 01.09.2010 | 10223 | 9954 | 10493 | 10493 |
| 08.09.2010 | 10185 | 9934 | 10435 | 10435 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Partial View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 2653 | 2099 | 3651 | 3426 | 4205 |
| 25.08.2010 | 2615 | 1914 | 3612 | 3401 | 4191 |
| 01.09.2010 | 2564 | 1790 | 3548 | 3346 | 4128 |
| 08.09.2010 | 2525 | 1771 | 3490 | 3288 | 4050 |
Durata: 8 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Superior Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 18.08.2010 | 2832 | 2254 | 3891 | 3658 | 4485 |
| 25.08.2010 | 2798 | 2060 | 3857 | 3629 | 4465 |
| 01.09.2010 | 2750 | 1930 | 3796 | 3571 | 4399 |
| 08.09.2010 | 2712 | 1910 | 3738 | 3513 | 4322 |
Durata: 9 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Blue Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 26.08.2010 | 5638 | 5339 | 7705 | 7200 | 8768 |
| 28.08.2010 | 5547 | 5248 | 7583 | 7085 | 8633 |
| 30.08.2010 | 5547 | 5248 | 7583 | 7085 | 8633 |
| 02.09.2010 | 5528 | 5238 | 7554 | 7056 | 8594 |
| 04.09.2010 | 5528 | 5238 | 7554 | 7056 | 8594 |
| 06.09.2010 | 5528 | 5238 | 7554 | 7056 | 8594 |
| 09.09.2010 | 5508 | 5229 | 7525 | 7027 | 8555 |
| 11.09.2010 | 5508 | 5229 | 7525 | 7027 | 8555 |
| 23.09.2010 | 5151 | 4959 | 7015 | 6540 | 7930 |
Durata: 9 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Diamond Suite
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 26.08.2010 | 32823 | 32525 | 33122 | 33122 | 33421 |
| 28.08.2010 | 31510 | 31211 | 31809 | 31809 | 32107 |
| 30.08.2010 | 31510 | 31211 | 31809 | 31809 | 32107 |
| 02.09.2010 | 31491 | 31201 | 31780 | 31780 | 32069 |
| 04.09.2010 | 31491 | 31201 | 31780 | 31780 | 32069 |
| 06.09.2010 | 31491 | 31201 | 31780 | 31780 | 32069 |
| 09.09.2010 | 31471 | 31192 | 31751 | 31751 | 32030 |
| 11.09.2010 | 31471 | 31192 | 31751 | 31751 | 32030 |
| 23.09.2010 | 27645 | 27453 | 27838 | 27838 | 28030 |
Durata: 9 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Garden Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 26.08.2010 | 4653 | 4354 | 4951 | 4951 | 5250 |
| 28.08.2010 | 4569 | 4270 | 4868 | 4868 | 5167 |
| 30.08.2010 | 4569 | 4270 | 4868 | 4868 | 5167 |
| 02.09.2010 | 4550 | 4261 | 4839 | 4839 | 5128 |
| 04.09.2010 | 4550 | 4261 | 4839 | 4839 | 5128 |
| 06.09.2010 | 4550 | 4261 | 4839 | 4839 | 5128 |
| 09.09.2010 | 4530 | 4251 | 4810 | 4810 | 5089 |
| 11.09.2010 | 4530 | 4251 | 4810 | 4810 | 5089 |
| 23.09.2010 | 4138 | 3946 | 4331 | 4331 | 4523 |
Durata: 9 nopti / Masa: DAI / Tip camere: Garden View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 26.08.2010 | 2817 | 2018 | 3891 | 3676 | 4527 |
| 28.08.2010 | 2771 | 1931 | 3829 | 3620 | 4460 |
| 30.08.2010 | 2771 | 1931 | 3829 | 3620 | 4460 |
| 02.09.2010 | 2751 | 1921 | 3800 | 3590 | 4421 |
| 04.09.2010 | 2751 | 1921 | 3800 | 3590 | 4421 |
| 06.09.2010 | 2751 | 1921 | 3800 | 3590 | 4421 |
| 09.09.2010 | 2732 | 1911 | 3771 | 3561 | 4382 |
| 11.09.2010 | 2732 | 1911 | 3771 | 3561 | 4382 |
| 23.09.2010 | 2429 | 1727 | 3338 | 3140 | 3843 |
