SEA SIGHT HOTEL - CHARTER ALANYA
Rating:
Descriere hotel
ALANYA Obagol Hotelul este situat la 145 km de aeroportul oraului Antalya, la 3 km de centrul oraului Alanya, la 100 m peste drum de plaja comun. Construit în 2006, cu suprafaa total de 6000 m², hotelul este compus dintr-un corp de 6 etaje (40% camere cu vedere la mare), i dispune de: •112 standard rooms (max. 2+1 pers. , 25 m²); Internet: www. primerhotels. com E-mail: info@primerhotels. com Tel. : (242) 514 09 36, fax: (242) 514 13 70
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 14.08.2010 | 1706 | 1494 | 1917 | 1917 |
| 16.08.2010 | 1745 | 1514 | 1975 | 1975 |
| 18.08.2010 | 1714 | 1493 | 1936 | 1936 |
| 19.08.2010 | 1665 | 1463 | 1867 | 1867 |
| 21.08.2010 | 1721 | 1481 | 1962 | 1962 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 16.08.2010 | 1195 | 780 | 1690 | 1425 |
| 18.08.2010 | 1168 | 766 | 1652 | 1390 |
| 19.08.2010 | 1123 | 742 | 1585 | 1325 |
| 21.08.2010 | 1187 | 771 | 1684 | 1427 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 2111 | 1880 | 2342 | 2342 |
| 19.08.2010 | 2049 | 1828 | 2270 | 2270 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 1229 | 850 | 1713 | 1373 |
| 19.08.2010 | 1358 | 908 | 1911 | 1579 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 2467 | 2236 | 2698 | 2698 |
| 21.08.2010 | 2451 | 2191 | 2711 | 2711 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 1432 | 1002 | 1990 | 1576 |
| 21.08.2010 | 1617 | 1085 | 2278 | 1877 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 2679 | 2428 | 2929 | 2929 |
| 21.08.2010 | 2643 | 2373 | 2912 | 2912 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 1569 | 1096 | 2182 | 1732 |
| 21.08.2010 | 1735 | 1168 | 2441 | 2004 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 3024 | 2774 | 3274 | 3274 |
| 18.08.2010 | 3039 | 2760 | 3319 | 3319 |
| 19.08.2010 | 2951 | 2711 | 3192 | 3192 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 14.08.2010 | 1765 | 1243 | 2450 | 1928 |
| 18.08.2010 | 1971 | 1340 | 2764 | 2250 |
| 19.08.2010 | 1886 | 1296 | 2639 | 2127 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1570 | 1426 | 1713 | 1713 |
| 05.08.2010 | 1589 | 1436 | 1743 | 1743 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 04.08.2010 | 3047 | 2807 | 3288 | 3288 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 04.08.2010 | 1947 | 1340 | 2717 | 2188 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1816 | 1624 | 2008 | 2008 |
| 21.07.2010 | 1836 | 1634 | 2037 | 2037 |
| 28.07.2010 | 1836 | 1634 | 2037 | 2037 |
| 02.08.2010 | 1894 | 1663 | 2125 | 2125 |
| 13.09.2010 | 1631 | 1420 | 1843 | 1843 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1198 | 809 | 1676 | 1390 |
| 21.07.2010 | 1218 | 819 | 1705 | 1420 |
| 28.07.2010 | 1218 | 819 | 1705 | 1420 |
| 02.08.2010 | 1276 | 848 | 1792 | 1507 |
| 13.09.2010 | 1108 | 727 | 1571 | 1320 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 2040 | 1839 | 2242 | 2242 |
| 28.07.2010 | 2040 | 1839 | 2242 | 2242 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 1334 | 907 | 1862 | 1536 |
| 28.07.2010 | 1334 | 907 | 1862 | 1536 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 2264 | 2053 | 2476 | 2476 |
| 02.08.2010 | 2342 | 2092 | 2592 | 2592 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1470 | 1005 | 2048 | 1681 |
| 02.08.2010 | 1548 | 1044 | 2165 | 1798 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 2469 | 2258 | 2681 | 2681 |
| 21.07.2010 | 2489 | 2267 | 2710 | 2710 |
| 28.07.2010 | 2489 | 2267 | 2710 | 2710 |
| 02.08.2010 | 2547 | 2296 | 2797 | 2797 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1586 | 1094 | 2205 | 1798 |
| 21.07.2010 | 1606 | 1103 | 2234 | 1827 |
| 28.07.2010 | 1606 | 1103 | 2234 | 1827 |
| 02.08.2010 | 1664 | 1132 | 2322 | 1914 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 2917 | 2686 | 3148 | 3148 |
| 21.07.2010 | 2937 | 2696 | 3177 | 3177 |
| 28.07.2010 | 2937 | 2696 | 3177 | 3177 |
| 02.08.2010 | 2995 | 2725 | 3265 | 3265 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 1858 | 1290 | 2578 | 2089 |
| 21.07.2010 | 1877 | 1299 | 2607 | 2118 |
| 28.07.2010 | 1877 | 1299 | 2607 | 2118 |
| 02.08.2010 | 1936 | 1328 | 2694 | 2205 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 3327 | 3096 | 3557 | 3557 |
| 21.07.2010 | 3346 | 3105 | 3587 | 3587 |
| 28.07.2010 | 3346 | 3105 | 3587 | 3587 |
| 02.08.2010 | 3404 | 3135 | 3674 | 3674 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 2091 | 1466 | 2892 | 2322 |
| 21.07.2010 | 2110 | 1476 | 2921 | 2351 |
| 28.07.2010 | 2110 | 1476 | 2921 | 2351 |
| 02.08.2010 | 2168 | 1505 | 3008 | 2438 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1816 | 1624 | 2008 | 2008 |
| 04.08.2010 | 1816 | 1624 | 2008 | 2008 |
| 05.08.2010 | 1836 | 1634 | 2037 | 2037 |
| 07.08.2010 | 1816 | 1624 | 2008 | 2008 |
| 09.08.2010 | 1816 | 1624 | 2008 | 2008 |
| 11.08.2010 | 1816 | 1624 | 2008 | 2008 |
| 12.08.2010 | 1836 | 1634 | 2037 | 2037 |
| 14.08.2010 | 1855 | 1644 | 2067 | 2067 |
| 16.08.2010 | 1816 | 1624 | 2008 | 2008 |
| 18.08.2010 | 1784 | 1592 | 1976 | 1976 |
| 19.08.2010 | 1772 | 1570 | 1973 | 1973 |
| 21.08.2010 | 1785 | 1545 | 2026 | 2026 |
| 23.08.2010 | 1682 | 1461 | 1904 | 1904 |
| 25.08.2010 | 1650 | 1429 | 1872 | 1872 |
| 26.08.2010 | 1670 | 1439 | 1901 | 1901 |
| 28.08.2010 | 1670 | 1439 | 1901 | 1901 |
| 30.08.2010 | 1631 | 1420 | 1843 | 1843 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1076 | 721 | 1519 | 1268 |
| 04.08.2010 | 1076 | 721 | 1519 | 1268 |
| 05.08.2010 | 1096 | 731 | 1549 | 1297 |
| 07.08.2010 | 1076 | 721 | 1519 | 1268 |
| 09.08.2010 | 1076 | 721 | 1519 | 1268 |
| 11.08.2010 | 1076 | 721 | 1519 | 1268 |
| 12.08.2010 | 1096 | 731 | 1549 | 1297 |
| 14.08.2010 | 1115 | 741 | 1578 | 1326 |
| 16.08.2010 | 1076 | 721 | 1519 | 1268 |
| 18.08.2010 | 1062 | 710 | 1499 | 1254 |
| 19.08.2010 | 1067 | 708 | 1508 | 1268 |
| 21.08.2010 | 1115 | 723 | 1584 | 1356 |
| 23.08.2010 | 1047 | 680 | 1485 | 1268 |
| 25.08.2010 | 1033 | 669 | 1464 | 1254 |
| 26.08.2010 | 1052 | 679 | 1493 | 1283 |
| 28.08.2010 | 1079 | 698 | 1532 | 1310 |
| 30.08.2010 | 1067 | 698 | 1513 | 1279 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 2021 | 1829 | 2213 | 2213 |
| 07.08.2010 | 2021 | 1829 | 2213 | 2213 |
| 11.08.2010 | 2021 | 1829 | 2213 | 2213 |
| 14.08.2010 | 2060 | 1848 | 2271 | 2271 |
| 18.08.2010 | 1957 | 1765 | 2149 | 2149 |
| 21.08.2010 | 1958 | 1717 | 2198 | 2198 |
| 25.08.2010 | 1823 | 1602 | 2044 | 2044 |
| 28.08.2010 | 1843 | 1612 | 2073 | 2073 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1175 | 797 | 1654 | 1367 |
| 07.08.2010 | 1175 | 797 | 1654 | 1367 |
| 11.08.2010 | 1175 | 797 | 1654 | 1367 |
| 14.08.2010 | 1214 | 816 | 1713 | 1425 |
| 18.08.2010 | 1146 | 774 | 1614 | 1338 |
| 21.08.2010 | 1199 | 787 | 1698 | 1440 |
| 25.08.2010 | 1117 | 733 | 1579 | 1338 |
| 28.08.2010 | 1177 | 772 | 1666 | 1408 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2284 | 2063 | 2505 | 2505 |
| 05.08.2010 | 2284 | 2063 | 2505 | 2505 |
| 07.08.2010 | 2245 | 2043 | 2447 | 2447 |
| 09.08.2010 | 2245 | 2043 | 2447 | 2447 |
| 12.08.2010 | 2303 | 2072 | 2534 | 2534 |
| 14.08.2010 | 2303 | 2072 | 2534 | 2534 |
| 16.08.2010 | 2271 | 2040 | 2502 | 2502 |
| 19.08.2010 | 2156 | 1935 | 2377 | 2377 |
| 21.08.2010 | 2169 | 1909 | 2429 | 2429 |
| 23.08.2010 | 2105 | 1845 | 2365 | 2365 |
| 26.08.2010 | 2073 | 1813 | 2333 | 2333 |
| 28.08.2010 | 2054 | 1804 | 2304 | 2304 |
| 30.08.2010 | 2054 | 1804 | 2304 | 2304 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1332 | 902 | 1876 | 1553 |
| 05.08.2010 | 1332 | 902 | 1876 | 1553 |
| 07.08.2010 | 1293 | 882 | 1818 | 1495 |
| 09.08.2010 | 1293 | 882 | 1818 | 1495 |
| 12.08.2010 | 1352 | 911 | 1906 | 1583 |
| 14.08.2010 | 1352 | 911 | 1906 | 1583 |
| 16.08.2010 | 1337 | 900 | 1885 | 1568 |
| 19.08.2010 | 1274 | 855 | 1795 | 1495 |
| 21.08.2010 | 1323 | 871 | 1871 | 1583 |
| 23.08.2010 | 1293 | 847 | 1830 | 1553 |
| 26.08.2010 | 1306 | 855 | 1848 | 1566 |
| 28.08.2010 | 1314 | 865 | 1858 | 1564 |
| 30.08.2010 | 1341 | 884 | 1897 | 1591 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2489 | 2267 | 2710 | 2710 |
| 04.08.2010 | 2489 | 2267 | 2710 | 2710 |
| 05.08.2010 | 2489 | 2267 | 2710 | 2710 |
| 09.08.2010 | 2450 | 2248 | 2651 | 2651 |
| 11.08.2010 | 2450 | 2248 | 2651 | 2651 |
| 12.08.2010 | 2508 | 2277 | 2739 | 2739 |
| 16.08.2010 | 2444 | 2213 | 2675 | 2675 |
| 18.08.2010 | 2380 | 2149 | 2611 | 2611 |
| 19.08.2010 | 2328 | 2107 | 2550 | 2550 |
| 23.08.2010 | 2278 | 2018 | 2538 | 2538 |
| 25.08.2010 | 2246 | 1986 | 2506 | 2506 |
| 26.08.2010 | 2246 | 1986 | 2506 | 2506 |
| 30.08.2010 | 2227 | 1976 | 2477 | 2477 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1431 | 977 | 2011 | 1652 |
| 04.08.2010 | 1431 | 977 | 2011 | 1652 |
| 05.08.2010 | 1431 | 977 | 2011 | 1652 |
| 09.08.2010 | 1392 | 958 | 1953 | 1594 |
| 11.08.2010 | 1392 | 958 | 1953 | 1594 |
| 12.08.2010 | 1451 | 987 | 2040 | 1681 |
| 16.08.2010 | 1422 | 964 | 2000 | 1652 |
| 18.08.2010 | 1392 | 940 | 1959 | 1623 |
| 19.08.2010 | 1358 | 919 | 1909 | 1580 |
| 23.08.2010 | 1378 | 911 | 1944 | 1638 |
| 25.08.2010 | 1390 | 919 | 1963 | 1650 |
| 26.08.2010 | 1404 | 929 | 1982 | 1664 |
| 30.08.2010 | 1439 | 958 | 2031 | 1689 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 2693 | 2472 | 2914 | 2914 |
| 05.08.2010 | 2693 | 2472 | 2914 | 2914 |
| 07.08.2010 | 2654 | 2453 | 2856 | 2856 |
| 11.08.2010 | 2654 | 2453 | 2856 | 2856 |
| 12.08.2010 | 2713 | 2482 | 2943 | 2943 |
| 14.08.2010 | 2681 | 2450 | 2911 | 2911 |
| 18.08.2010 | 2553 | 2322 | 2783 | 2783 |
| 19.08.2010 | 2501 | 2280 | 2722 | 2722 |
| 21.08.2010 | 2515 | 2255 | 2775 | 2775 |
| 25.08.2010 | 2419 | 2159 | 2679 | 2679 |
| 26.08.2010 | 2419 | 2159 | 2679 | 2679 |
| 28.08.2010 | 2399 | 2149 | 2650 | 2650 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1530 | 1053 | 2146 | 1751 |
| 05.08.2010 | 1530 | 1053 | 2146 | 1751 |
| 07.08.2010 | 1491 | 1034 | 2088 | 1693 |
| 11.08.2010 | 1491 | 1034 | 2088 | 1693 |
| 12.08.2010 | 1550 | 1063 | 2175 | 1780 |
| 14.08.2010 | 1535 | 1051 | 2155 | 1766 |
| 18.08.2010 | 1477 | 1004 | 2073 | 1708 |
| 19.08.2010 | 1443 | 983 | 2024 | 1664 |
| 21.08.2010 | 1491 | 999 | 2100 | 1751 |
| 25.08.2010 | 1488 | 993 | 2097 | 1748 |
| 26.08.2010 | 1502 | 1002 | 2116 | 1762 |
| 28.08.2010 | 1510 | 1012 | 2126 | 1760 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2937 | 2696 | 3177 | 3177 |
| 04.08.2010 | 2937 | 2696 | 3177 | 3177 |
| 07.08.2010 | 2898 | 2677 | 3119 | 3119 |
| 09.08.2010 | 2898 | 2677 | 3119 | 3119 |
| 11.08.2010 | 2898 | 2677 | 3119 | 3119 |
| 14.08.2010 | 2892 | 2642 | 3142 | 3142 |
| 16.08.2010 | 2828 | 2578 | 3078 | 3078 |
| 18.08.2010 | 2764 | 2514 | 3014 | 3014 |
| 21.08.2010 | 2707 | 2437 | 2976 | 2976 |
| 23.08.2010 | 2643 | 2373 | 2912 | 2912 |
| 25.08.2010 | 2611 | 2341 | 2880 | 2880 |
| 28.08.2010 | 2591 | 2331 | 2851 | 2851 |
| 30.08.2010 | 2591 | 2331 | 2851 | 2851 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1668 | 1148 | 2339 | 1908 |
| 04.08.2010 | 1668 | 1148 | 2339 | 1908 |
| 07.08.2010 | 1629 | 1129 | 2281 | 1850 |
| 09.08.2010 | 1629 | 1129 | 2281 | 1850 |
| 11.08.2010 | 1629 | 1129 | 2281 | 1850 |
| 14.08.2010 | 1658 | 1134 | 2328 | 1908 |
| 16.08.2010 | 1629 | 1111 | 2287 | 1879 |
| 18.08.2010 | 1600 | 1088 | 2246 | 1850 |
| 21.08.2010 | 1595 | 1072 | 2243 | 1865 |
| 23.08.2010 | 1593 | 1068 | 2241 | 1863 |
| 25.08.2010 | 1606 | 1076 | 2260 | 1875 |
| 28.08.2010 | 1627 | 1096 | 2289 | 1887 |
| 30.08.2010 | 1654 | 1115 | 2328 | 1914 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 3141 | 2901 | 3382 | 3382 |
| 05.08.2010 | 3141 | 2901 | 3382 | 3382 |
| 09.08.2010 | 3103 | 2881 | 3324 | 3324 |
| 12.08.2010 | 3129 | 2878 | 3379 | 3379 |
| 16.08.2010 | 3001 | 2750 | 3251 | 3251 |
| 19.08.2010 | 2885 | 2645 | 3126 | 3126 |
| 23.08.2010 | 2815 | 2546 | 3085 | 3085 |
| 26.08.2010 | 2783 | 2514 | 3053 | 3053 |
| 30.08.2010 | 2764 | 2504 | 3024 | 3024 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1767 | 1224 | 2474 | 2007 |
| 05.08.2010 | 1767 | 1224 | 2474 | 2007 |
| 09.08.2010 | 1728 | 1204 | 2416 | 1949 |
| 12.08.2010 | 1772 | 1222 | 2483 | 2022 |
| 16.08.2010 | 1713 | 1175 | 2401 | 1964 |
| 19.08.2010 | 1650 | 1131 | 2311 | 1891 |
| 23.08.2010 | 1691 | 1142 | 2375 | 1961 |
| 26.08.2010 | 1717 | 1160 | 2413 | 1987 |
| 30.08.2010 | 1752 | 1189 | 2461 | 2012 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 3346 | 3105 | 3587 | 3587 |
| 04.08.2010 | 3346 | 3105 | 3587 | 3587 |
| 05.08.2010 | 3346 | 3105 | 3587 | 3587 |
| 07.08.2010 | 3307 | 3086 | 3528 | 3528 |
| 09.08.2010 | 3307 | 3086 | 3528 | 3528 |
| 11.08.2010 | 3275 | 3054 | 3496 | 3496 |
| 12.08.2010 | 3301 | 3051 | 3552 | 3552 |
| 14.08.2010 | 3237 | 2987 | 3488 | 3488 |
| 16.08.2010 | 3173 | 2923 | 3424 | 3424 |
| 18.08.2010 | 3109 | 2859 | 3360 | 3360 |
| 19.08.2010 | 3058 | 2817 | 3298 | 3298 |
| 21.08.2010 | 3052 | 2782 | 3322 | 3322 |
| 23.08.2010 | 2988 | 2718 | 3258 | 3258 |
| 25.08.2010 | 2956 | 2686 | 3226 | 3226 |
| 26.08.2010 | 2956 | 2686 | 3226 | 3226 |
| 28.08.2010 | 2937 | 2677 | 3197 | 3197 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 1866 | 1299 | 2609 | 2106 |
| 04.08.2010 | 1866 | 1299 | 2609 | 2106 |
| 05.08.2010 | 1866 | 1299 | 2609 | 2106 |
| 07.08.2010 | 1827 | 1280 | 2551 | 2048 |
| 09.08.2010 | 1827 | 1280 | 2551 | 2048 |
| 11.08.2010 | 1812 | 1268 | 2530 | 2034 |
| 12.08.2010 | 1856 | 1286 | 2597 | 2106 |
| 14.08.2010 | 1827 | 1262 | 2556 | 2077 |
| 16.08.2010 | 1798 | 1239 | 2516 | 2048 |
| 18.08.2010 | 1769 | 1216 | 2475 | 2019 |
| 19.08.2010 | 1735 | 1195 | 2425 | 1975 |
| 21.08.2010 | 1791 | 1220 | 2511 | 2061 |
| 23.08.2010 | 1789 | 1216 | 2509 | 2059 |
| 25.08.2010 | 1802 | 1224 | 2527 | 2071 |
| 26.08.2010 | 1815 | 1233 | 2547 | 2085 |
| 28.08.2010 | 1823 | 1243 | 2556 | 2083 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
du
foehn
aer condiionat individual
televizor / telefon
mini bar (la sosire, ap- gratuit)
seif (în camer, contra cost)
pardoseal – gresie
balcon sau teras
curenie în camer – zilnic
schimbarea aternuturilor– de 3 ori pe sptmân
rooms service (contra cost)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
bar
piscin exterioar
Relxare
Gratuit
sal de for
tenis de mas
darts
saun
baie turceasc
masaj
Contra cost
Pentru copii
tobogan de ap
medic, la cerere
schimb valutar
piscin
Plaja



