MONTE CARLO HOTEL - CHARTER ALANYA
Rating:
Descriere hotel
ALANYA Obagol Hotelul situat la 125 km de aeroportul oraului Antalya, la 1 km de oraul Alanya, la 90 m plaja proprie. Construit în anul 1993, cu o suprafa total de 2456 m², ultima renovare - 2007. Hotelul este alctuit din 2 corpuri de 6 i 3 etaje: • 115 standard room (max. 2+1 pers. , 16 m²); • 6 family room (dormitor mare, du, max. 4 pers. , m²), 4 camere din care fr balcon. Internet: www. otelmontecarlo. com E-mail: monte_carlohotel@hotmail. com Tel. : (242) 514 06 52, fax: (242) 514 33 52 Comentariul nostru Un hotel plcut i camere spaioase. proprie.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 798 | 545 | 1132 | 990 |
| 21.07.2010 | 817 | 554 | 1162 | 1019 |
| 28.07.2010 | 846 | 578 | 1199 | 1048 |
| 02.08.2010 | 943 | 638 | 1337 | 1174 |
| 13.09.2010 | 769 | 510 | 1096 | 980 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 839 | 585 | 1194 | 1031 |
| 21.07.2010 | 858 | 595 | 1223 | 1060 |
| 28.07.2010 | 881 | 615 | 1255 | 1083 |
| 02.08.2010 | 970 | 672 | 1385 | 1201 |
| 13.09.2010 | 803 | 537 | 1143 | 1014 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 876 | 605 | 1241 | 1078 |
| 28.07.2010 | 915 | 636 | 1292 | 1117 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 923 | 651 | 1311 | 1125 |
| 28.07.2010 | 954 | 679 | 1354 | 1156 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 955 | 665 | 1350 | 1166 |
| 02.08.2010 | 1120 | 774 | 1580 | 1370 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1007 | 717 | 1428 | 1219 |
| 02.08.2010 | 1155 | 817 | 1641 | 1405 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1014 | 715 | 1429 | 1226 |
| 21.07.2010 | 1034 | 725 | 1458 | 1255 |
| 28.07.2010 | 1092 | 772 | 1534 | 1313 |
| 02.08.2010 | 1189 | 832 | 1672 | 1439 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1072 | 774 | 1517 | 1284 |
| 21.07.2010 | 1092 | 783 | 1546 | 1313 |
| 28.07.2010 | 1138 | 824 | 1610 | 1359 |
| 02.08.2010 | 1228 | 880 | 1740 | 1478 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 1171 | 836 | 1647 | 1402 |
| 21.07.2010 | 1200 | 853 | 1688 | 1441 |
| 28.07.2010 | 1268 | 907 | 1777 | 1509 |
| 02.08.2010 | 1365 | 968 | 1914 | 1635 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 1241 | 905 | 1751 | 1472 |
| 21.07.2010 | 1268 | 922 | 1791 | 1509 |
| 28.07.2010 | 1323 | 970 | 1866 | 1563 |
| 02.08.2010 | 1412 | 1026 | 1996 | 1681 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1299 | 944 | 1818 | 1530 |
| 21.07.2010 | 1338 | 970 | 1873 | 1579 |
| 28.07.2010 | 1406 | 1024 | 1961 | 1647 |
| 02.08.2010 | 1503 | 1084 | 2099 | 1773 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1379 | 1025 | 1939 | 1610 |
| 21.07.2010 | 1414 | 1048 | 1989 | 1654 |
| 28.07.2010 | 1468 | 1096 | 2064 | 1709 |
| 02.08.2010 | 1557 | 1152 | 2194 | 1827 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 866 | 599 | 1221 | 1058 |
| 04.08.2010 | 866 | 599 | 1221 | 1058 |
| 05.08.2010 | 885 | 609 | 1250 | 1087 |
| 07.08.2010 | 866 | 599 | 1221 | 1058 |
| 09.08.2010 | 866 | 599 | 1221 | 1058 |
| 11.08.2010 | 866 | 599 | 1221 | 1058 |
| 12.08.2010 | 885 | 609 | 1250 | 1087 |
| 14.08.2010 | 905 | 618 | 1279 | 1116 |
| 16.08.2010 | 866 | 599 | 1221 | 1058 |
| 18.08.2010 | 852 | 587 | 1201 | 1044 |
| 19.08.2010 | 865 | 591 | 1221 | 1067 |
| 21.08.2010 | 929 | 618 | 1318 | 1169 |
| 23.08.2010 | 876 | 587 | 1240 | 1098 |
| 25.08.2010 | 876 | 587 | 1240 | 1098 |
| 26.08.2010 | 896 | 597 | 1269 | 1127 |
| 28.08.2010 | 896 | 597 | 1269 | 1127 |
| 30.08.2010 | 857 | 578 | 1211 | 1068 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 893 | 633 | 1268 | 1085 |
| 04.08.2010 | 893 | 633 | 1268 | 1085 |
| 05.08.2010 | 912 | 643 | 1297 | 1114 |
| 07.08.2010 | 893 | 633 | 1268 | 1085 |
| 09.08.2010 | 893 | 633 | 1268 | 1085 |
| 11.08.2010 | 893 | 633 | 1268 | 1085 |
| 12.08.2010 | 912 | 643 | 1297 | 1114 |
| 14.08.2010 | 932 | 652 | 1326 | 1143 |
| 16.08.2010 | 893 | 633 | 1268 | 1085 |
| 18.08.2010 | 879 | 621 | 1251 | 1071 |
| 19.08.2010 | 892 | 625 | 1271 | 1094 |
| 21.08.2010 | 956 | 652 | 1370 | 1196 |
| 23.08.2010 | 904 | 621 | 1294 | 1125 |
| 25.08.2010 | 904 | 621 | 1294 | 1125 |
| 26.08.2010 | 923 | 631 | 1324 | 1154 |
| 28.08.2010 | 923 | 631 | 1324 | 1154 |
| 30.08.2010 | 884 | 612 | 1265 | 1096 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 935 | 657 | 1313 | 1127 |
| 07.08.2010 | 935 | 657 | 1313 | 1127 |
| 11.08.2010 | 935 | 657 | 1313 | 1127 |
| 14.08.2010 | 973 | 677 | 1371 | 1185 |
| 18.08.2010 | 914 | 640 | 1284 | 1106 |
| 21.08.2010 | 991 | 671 | 1400 | 1231 |
| 25.08.2010 | 938 | 640 | 1323 | 1160 |
| 28.08.2010 | 958 | 649 | 1352 | 1189 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 966 | 696 | 1367 | 1158 |
| 07.08.2010 | 966 | 696 | 1367 | 1158 |
| 11.08.2010 | 966 | 696 | 1367 | 1158 |
| 14.08.2010 | 1004 | 715 | 1425 | 1216 |
| 18.08.2010 | 945 | 679 | 1341 | 1137 |
| 21.08.2010 | 1022 | 710 | 1460 | 1262 |
| 25.08.2010 | 970 | 679 | 1385 | 1191 |
| 28.08.2010 | 989 | 688 | 1414 | 1220 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1062 | 744 | 1492 | 1283 |
| 05.08.2010 | 1062 | 744 | 1492 | 1283 |
| 07.08.2010 | 1023 | 725 | 1434 | 1225 |
| 09.08.2010 | 1023 | 725 | 1434 | 1225 |
| 12.08.2010 | 1081 | 754 | 1521 | 1312 |
| 14.08.2010 | 1081 | 754 | 1521 | 1312 |
| 16.08.2010 | 1067 | 743 | 1502 | 1298 |
| 19.08.2010 | 1028 | 715 | 1444 | 1249 |
| 21.08.2010 | 1092 | 743 | 1541 | 1352 |
| 23.08.2010 | 1078 | 731 | 1521 | 1338 |
| 26.08.2010 | 1078 | 731 | 1521 | 1338 |
| 28.08.2010 | 1059 | 721 | 1492 | 1309 |
| 30.08.2010 | 1059 | 721 | 1492 | 1309 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1097 | 788 | 1553 | 1318 |
| 05.08.2010 | 1097 | 788 | 1553 | 1318 |
| 07.08.2010 | 1058 | 769 | 1495 | 1260 |
| 09.08.2010 | 1058 | 769 | 1495 | 1260 |
| 12.08.2010 | 1116 | 798 | 1583 | 1347 |
| 14.08.2010 | 1116 | 798 | 1583 | 1347 |
| 16.08.2010 | 1102 | 786 | 1565 | 1333 |
| 19.08.2010 | 1063 | 759 | 1510 | 1284 |
| 21.08.2010 | 1127 | 786 | 1609 | 1387 |
| 23.08.2010 | 1113 | 775 | 1591 | 1373 |
| 26.08.2010 | 1113 | 775 | 1591 | 1373 |
| 28.08.2010 | 1094 | 765 | 1562 | 1344 |
| 30.08.2010 | 1094 | 765 | 1562 | 1344 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1131 | 803 | 1584 | 1352 |
| 04.08.2010 | 1131 | 803 | 1584 | 1352 |
| 05.08.2010 | 1131 | 803 | 1584 | 1352 |
| 09.08.2010 | 1092 | 783 | 1526 | 1293 |
| 11.08.2010 | 1092 | 783 | 1526 | 1293 |
| 12.08.2010 | 1150 | 812 | 1614 | 1381 |
| 16.08.2010 | 1130 | 795 | 1584 | 1360 |
| 18.08.2010 | 1116 | 783 | 1565 | 1347 |
| 19.08.2010 | 1090 | 768 | 1526 | 1311 |
| 23.08.2010 | 1140 | 783 | 1604 | 1400 |
| 25.08.2010 | 1140 | 783 | 1604 | 1400 |
| 26.08.2010 | 1140 | 783 | 1604 | 1400 |
| 30.08.2010 | 1121 | 774 | 1575 | 1371 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1169 | 851 | 1652 | 1390 |
| 04.08.2010 | 1169 | 851 | 1652 | 1390 |
| 05.08.2010 | 1169 | 851 | 1652 | 1390 |
| 09.08.2010 | 1131 | 832 | 1594 | 1332 |
| 11.08.2010 | 1131 | 832 | 1594 | 1332 |
| 12.08.2010 | 1189 | 861 | 1681 | 1420 |
| 16.08.2010 | 1168 | 843 | 1655 | 1399 |
| 18.08.2010 | 1155 | 832 | 1638 | 1386 |
| 19.08.2010 | 1129 | 816 | 1600 | 1350 |
| 23.08.2010 | 1179 | 832 | 1681 | 1439 |
| 25.08.2010 | 1179 | 832 | 1681 | 1439 |
| 26.08.2010 | 1179 | 832 | 1681 | 1439 |
| 30.08.2010 | 1160 | 822 | 1652 | 1410 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1199 | 861 | 1677 | 1421 |
| 05.08.2010 | 1199 | 861 | 1677 | 1421 |
| 07.08.2010 | 1161 | 841 | 1618 | 1362 |
| 11.08.2010 | 1161 | 841 | 1618 | 1362 |
| 12.08.2010 | 1219 | 871 | 1706 | 1450 |
| 14.08.2010 | 1205 | 859 | 1686 | 1436 |
| 18.08.2010 | 1178 | 836 | 1648 | 1409 |
| 19.08.2010 | 1152 | 820 | 1609 | 1373 |
| 21.08.2010 | 1216 | 847 | 1706 | 1476 |
| 25.08.2010 | 1202 | 836 | 1686 | 1462 |
| 26.08.2010 | 1202 | 836 | 1686 | 1462 |
| 28.08.2010 | 1183 | 826 | 1657 | 1433 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1242 | 914 | 1751 | 1463 |
| 05.08.2010 | 1242 | 914 | 1751 | 1463 |
| 07.08.2010 | 1203 | 895 | 1693 | 1405 |
| 11.08.2010 | 1203 | 895 | 1693 | 1405 |
| 12.08.2010 | 1261 | 924 | 1780 | 1492 |
| 14.08.2010 | 1248 | 912 | 1763 | 1479 |
| 18.08.2010 | 1221 | 889 | 1728 | 1452 |
| 19.08.2010 | 1195 | 873 | 1690 | 1416 |
| 21.08.2010 | 1259 | 901 | 1789 | 1519 |
| 25.08.2010 | 1245 | 889 | 1772 | 1505 |
| 26.08.2010 | 1245 | 889 | 1772 | 1505 |
| 28.08.2010 | 1226 | 879 | 1743 | 1476 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1307 | 938 | 1827 | 1548 |
| 04.08.2010 | 1307 | 938 | 1827 | 1548 |
| 07.08.2010 | 1268 | 919 | 1769 | 1489 |
| 09.08.2010 | 1268 | 919 | 1769 | 1489 |
| 11.08.2010 | 1268 | 919 | 1769 | 1489 |
| 14.08.2010 | 1306 | 931 | 1827 | 1556 |
| 16.08.2010 | 1293 | 919 | 1808 | 1543 |
| 18.08.2010 | 1279 | 907 | 1788 | 1529 |
| 21.08.2010 | 1297 | 909 | 1817 | 1567 |
| 23.08.2010 | 1284 | 898 | 1798 | 1553 |
| 25.08.2010 | 1284 | 898 | 1798 | 1553 |
| 28.08.2010 | 1264 | 888 | 1769 | 1524 |
| 30.08.2010 | 1264 | 888 | 1769 | 1524 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1354 | 997 | 1908 | 1594 |
| 04.08.2010 | 1354 | 997 | 1908 | 1594 |
| 07.08.2010 | 1315 | 977 | 1850 | 1536 |
| 09.08.2010 | 1315 | 977 | 1850 | 1536 |
| 11.08.2010 | 1315 | 977 | 1850 | 1536 |
| 14.08.2010 | 1353 | 989 | 1911 | 1603 |
| 16.08.2010 | 1339 | 977 | 1894 | 1589 |
| 18.08.2010 | 1325 | 966 | 1876 | 1576 |
| 21.08.2010 | 1344 | 968 | 1908 | 1614 |
| 23.08.2010 | 1330 | 956 | 1891 | 1600 |
| 25.08.2010 | 1330 | 956 | 1891 | 1600 |
| 28.08.2010 | 1311 | 946 | 1862 | 1571 |
| 30.08.2010 | 1311 | 946 | 1862 | 1571 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1376 | 997 | 1919 | 1616 |
| 05.08.2010 | 1376 | 997 | 1919 | 1616 |
| 09.08.2010 | 1337 | 977 | 1861 | 1558 |
| 12.08.2010 | 1382 | 995 | 1929 | 1632 |
| 16.08.2010 | 1355 | 971 | 1890 | 1605 |
| 19.08.2010 | 1315 | 944 | 1832 | 1555 |
| 23.08.2010 | 1346 | 950 | 1880 | 1616 |
| 26.08.2010 | 1346 | 950 | 1880 | 1616 |
| 30.08.2010 | 1326 | 940 | 1851 | 1586 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1426 | 1060 | 2007 | 1667 |
| 05.08.2010 | 1426 | 1060 | 2007 | 1667 |
| 09.08.2010 | 1388 | 1040 | 1949 | 1609 |
| 12.08.2010 | 1432 | 1058 | 2019 | 1682 |
| 16.08.2010 | 1405 | 1034 | 1984 | 1655 |
| 19.08.2010 | 1365 | 1007 | 1929 | 1606 |
| 23.08.2010 | 1396 | 1013 | 1981 | 1666 |
| 26.08.2010 | 1396 | 1013 | 1981 | 1666 |
| 30.08.2010 | 1377 | 1003 | 1952 | 1637 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Annex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 1445 | 1055 | 2011 | 1685 |
| 04.08.2010 | 1445 | 1055 | 2011 | 1685 |
| 05.08.2010 | 1445 | 1055 | 2011 | 1685 |
| 07.08.2010 | 1406 | 1035 | 1953 | 1627 |
| 09.08.2010 | 1406 | 1035 | 1953 | 1627 |
| 11.08.2010 | 1392 | 1024 | 1934 | 1614 |
| 12.08.2010 | 1444 | 1047 | 2011 | 1694 |
| 14.08.2010 | 1430 | 1035 | 1992 | 1681 |
| 16.08.2010 | 1417 | 1024 | 1972 | 1667 |
| 18.08.2010 | 1403 | 1012 | 1953 | 1653 |
| 19.08.2010 | 1377 | 997 | 1914 | 1617 |
| 21.08.2010 | 1422 | 1014 | 1982 | 1691 |
| 23.08.2010 | 1408 | 1002 | 1963 | 1678 |
| 25.08.2010 | 1408 | 1002 | 1963 | 1678 |
| 26.08.2010 | 1408 | 1002 | 1963 | 1678 |
| 28.08.2010 | 1389 | 993 | 1934 | 1649 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Main Building
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 1499 | 1123 | 2106 | 1740 |
| 04.08.2010 | 1499 | 1123 | 2106 | 1740 |
| 05.08.2010 | 1499 | 1123 | 2106 | 1740 |
| 07.08.2010 | 1460 | 1103 | 2048 | 1681 |
| 09.08.2010 | 1460 | 1103 | 2048 | 1681 |
| 11.08.2010 | 1447 | 1092 | 2031 | 1668 |
| 12.08.2010 | 1498 | 1115 | 2109 | 1748 |
| 14.08.2010 | 1485 | 1103 | 2092 | 1735 |
| 16.08.2010 | 1471 | 1092 | 2074 | 1721 |
| 18.08.2010 | 1457 | 1080 | 2057 | 1708 |
| 19.08.2010 | 1431 | 1065 | 2019 | 1672 |
| 21.08.2010 | 1476 | 1082 | 2089 | 1746 |
| 23.08.2010 | 1462 | 1070 | 2071 | 1732 |
| 25.08.2010 | 1462 | 1070 | 2071 | 1732 |
| 26.08.2010 | 1462 | 1070 | 2071 | 1732 |
| 28.08.2010 | 1443 | 1061 | 2042 | 1703 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
du
foehn
aer condiionat centralizat
televizor
telefon
seif (la recepie, contra cost)
pardoseal – mochet
balcon (în afar 4 family room)
curenie în camer zilnic
schimbarea aternuturilor zilnic
Zona inconjuratoare
restaurant principal
2 baruri
2 piscine exterioare
tobogan de ap
Relxare
Gratuit
fitness
volei pe plaj
tenis de mas
programe de animaie
Contra cost
biliard
i nternet-cafe
sporturi acvatice
Pentru copii
tobogan de ap
cabinet medical (1 or pe zi)
coafor
sal-TV
schimb valutar
rent-à-car
parcare
spltorie
curtorie chimic
sal de conferine (max. 50 pers.)
piscin
l oc de joac
baby-sitter (contra cost)
Plaja
Bar pe plaj (contra cost). Umbrele, saltele – contra cost; ezlonguri – gratuit.
La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit.



