MARITIM HOTEL CLUB ALANTUR - CHARTER ALANYA
Rating:
Descriere hotel
Hotelul este situat la 140 km de aeroportul oraului Antalya, la 5 km de oraul Alanya, la 1 km de localitatea Costel, pe malul mrii. Construit în anul 1963, cu o suprafa total de 60 000 m², ultima renovare- 2007, hotelul este alctuit dintr-un corp principal de 4 etaje i i 3 corpuri de 3 i 4 etaje, Confort, i dispune de: •56 superior room (în corpul principal, max. 2+2 pers. , 34 m²); •208 comfort room (bungalow, max. , 2+1 pers. , 28 m²); •39 comfort connected room (2 camere confort, conectate cu u, max. 2+4 pers. , 56 m²); •8 comfort suite room cu 2 camere (hall, dormitor cu u, baie, max. 2+2 pers. , 56 m²); toate camere cu vedere la mare; •5 camere pentru persoane cu handicap (2 superior 36 m², 3 comfort 36 m²). Internet: www. maritim. com E-mail: info. ala@maritim. com. tr Tel. : (242) 518 17 40, fax: (242) 518 17 56 Comentariul nostru Un hotel bun, cu o plaj superb. Teritoriu verde i frumos, camere confortabile. Se recomand pentru un sejur de familie cu copii. comfort room ALANYA Dimcay
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 14.07.2010 | 1135 | 781 | 1578 |
| 15.07.2010 | 1135 | 781 | 1578 |
| 17.07.2010 | 1174 | 801 | 1636 |
| 19.07.2010 | 1232 | 830 | 1723 |
| 21.07.2010 | 1252 | 840 | 1752 |
| 22.07.2010 | 1252 | 840 | 1752 |
| 24.07.2010 | 1252 | 840 | 1752 |
| 26.07.2010 | 1252 | 840 | 1752 |
| 28.07.2010 | 1252 | 840 | 1752 |
| 29.07.2010 | 1135 | 781 | 1578 |
| 31.07.2010 | 1174 | 801 | 1636 |
| 02.08.2010 | 1310 | 869 | 1840 |
| 04.08.2010 | 1232 | 830 | 1723 |
| 05.08.2010 | 1252 | 840 | 1752 |
| 07.08.2010 | 1232 | 830 | 1723 |
| 09.08.2010 | 1232 | 830 | 1723 |
| 11.08.2010 | 1232 | 830 | 1723 |
| 12.08.2010 | 1252 | 840 | 1752 |
| 14.08.2010 | 1271 | 849 | 1781 |
| 16.08.2010 | 1232 | 830 | 1723 |
| 18.08.2010 | 1232 | 830 | 1723 |
| 19.08.2010 | 1252 | 840 | 1752 |
| 21.08.2010 | 1329 | 878 | 1869 |
| 23.08.2010 | 1304 | 869 | 1830 |
| 25.08.2010 | 1318 | 878 | 1849 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 14.07.2010 | 1210 | 836 | 1686 |
| 15.07.2010 | 1210 | 836 | 1686 |
| 17.07.2010 | 1249 | 855 | 1745 |
| 19.07.2010 | 1307 | 884 | 1832 |
| 21.07.2010 | 1326 | 894 | 1861 |
| 22.07.2010 | 1326 | 894 | 1861 |
| 24.07.2010 | 1326 | 894 | 1861 |
| 26.07.2010 | 1326 | 894 | 1861 |
| 28.07.2010 | 1326 | 894 | 1861 |
| 29.07.2010 | 1210 | 836 | 1686 |
| 31.07.2010 | 1249 | 855 | 1745 |
| 02.08.2010 | 1385 | 923 | 1948 |
| 04.08.2010 | 1307 | 884 | 1832 |
| 05.08.2010 | 1326 | 894 | 1861 |
| 07.08.2010 | 1307 | 884 | 1832 |
| 09.08.2010 | 1307 | 884 | 1832 |
| 11.08.2010 | 1307 | 884 | 1832 |
| 12.08.2010 | 1326 | 894 | 1861 |
| 14.08.2010 | 1346 | 904 | 1890 |
| 16.08.2010 | 1307 | 884 | 1832 |
| 18.08.2010 | 1307 | 884 | 1832 |
| 19.08.2010 | 1326 | 894 | 1861 |
| 21.08.2010 | 1404 | 933 | 1977 |
| 23.08.2010 | 1389 | 933 | 1950 |
| 25.08.2010 | 1412 | 952 | 1981 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 14.07.2010 | 1257 | 873 | 1742 |
| 21.07.2010 | 1373 | 931 | 1916 |
| 28.07.2010 | 1373 | 931 | 1916 |
| 04.08.2010 | 1354 | 921 | 1887 |
| 11.08.2010 | 1354 | 921 | 1887 |
| 18.08.2010 | 1354 | 921 | 1887 |
| 25.08.2010 | 1446 | 974 | 2023 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 14.07.2010 | 1342 | 935 | 1866 |
| 21.07.2010 | 1458 | 993 | 2040 |
| 28.07.2010 | 1458 | 993 | 2040 |
| 04.08.2010 | 1439 | 983 | 2011 |
| 11.08.2010 | 1439 | 983 | 2011 |
| 18.08.2010 | 1439 | 983 | 2011 |
| 25.08.2010 | 1555 | 1061 | 2176 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.07.2010 | 1475 | 1012 | 2051 |
| 15.07.2010 | 1475 | 1012 | 2051 |
| 17.07.2010 | 1475 | 1012 | 2051 |
| 19.07.2010 | 1514 | 1032 | 2109 |
| 22.07.2010 | 1533 | 1041 | 2138 |
| 24.07.2010 | 1533 | 1041 | 2138 |
| 26.07.2010 | 1533 | 1041 | 2138 |
| 29.07.2010 | 1475 | 1012 | 2051 |
| 31.07.2010 | 1475 | 1012 | 2051 |
| 02.08.2010 | 1591 | 1070 | 2226 |
| 05.08.2010 | 1533 | 1041 | 2138 |
| 07.08.2010 | 1494 | 1022 | 2080 |
| 09.08.2010 | 1494 | 1022 | 2080 |
| 12.08.2010 | 1552 | 1051 | 2167 |
| 14.08.2010 | 1552 | 1051 | 2167 |
| 16.08.2010 | 1552 | 1051 | 2167 |
| 19.08.2010 | 1533 | 1041 | 2138 |
| 21.08.2010 | 1624 | 1090 | 2274 |
| 23.08.2010 | 1638 | 1099 | 2294 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.07.2010 | 1571 | 1082 | 2191 |
| 15.07.2010 | 1571 | 1082 | 2191 |
| 17.07.2010 | 1571 | 1082 | 2191 |
| 19.07.2010 | 1610 | 1101 | 2249 |
| 22.07.2010 | 1629 | 1111 | 2278 |
| 24.07.2010 | 1629 | 1111 | 2278 |
| 26.07.2010 | 1629 | 1111 | 2278 |
| 29.07.2010 | 1571 | 1082 | 2191 |
| 31.07.2010 | 1571 | 1082 | 2191 |
| 02.08.2010 | 1687 | 1140 | 2365 |
| 05.08.2010 | 1629 | 1111 | 2278 |
| 07.08.2010 | 1590 | 1092 | 2220 |
| 09.08.2010 | 1590 | 1092 | 2220 |
| 12.08.2010 | 1649 | 1121 | 2307 |
| 14.08.2010 | 1649 | 1121 | 2307 |
| 16.08.2010 | 1649 | 1121 | 2307 |
| 19.08.2010 | 1629 | 1111 | 2278 |
| 21.08.2010 | 1730 | 1169 | 2425 |
| 23.08.2010 | 1753 | 1189 | 2457 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.07.2010 | 1596 | 1103 | 2215 |
| 14.07.2010 | 1596 | 1103 | 2215 |
| 19.07.2010 | 1635 | 1123 | 2273 |
| 21.07.2010 | 1654 | 1132 | 2302 |
| 26.07.2010 | 1654 | 1132 | 2302 |
| 28.07.2010 | 1654 | 1132 | 2302 |
| 02.08.2010 | 1713 | 1162 | 2390 |
| 04.08.2010 | 1654 | 1132 | 2302 |
| 09.08.2010 | 1616 | 1113 | 2244 |
| 11.08.2010 | 1616 | 1113 | 2244 |
| 16.08.2010 | 1674 | 1142 | 2331 |
| 18.08.2010 | 1674 | 1142 | 2331 |
| 23.08.2010 | 1766 | 1196 | 2467 |
| 25.08.2010 | 1779 | 1205 | 2487 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.07.2010 | 1703 | 1181 | 2370 |
| 14.07.2010 | 1703 | 1181 | 2370 |
| 19.07.2010 | 1742 | 1200 | 2428 |
| 21.07.2010 | 1761 | 1210 | 2457 |
| 26.07.2010 | 1761 | 1210 | 2457 |
| 28.07.2010 | 1761 | 1210 | 2457 |
| 02.08.2010 | 1819 | 1239 | 2545 |
| 04.08.2010 | 1761 | 1210 | 2457 |
| 09.08.2010 | 1722 | 1191 | 2399 |
| 11.08.2010 | 1722 | 1191 | 2399 |
| 16.08.2010 | 1780 | 1220 | 2487 |
| 18.08.2010 | 1780 | 1220 | 2487 |
| 23.08.2010 | 1897 | 1297 | 2651 |
| 25.08.2010 | 1920 | 1317 | 2683 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 15.07.2010 | 1717 | 1195 | 2379 |
| 17.07.2010 | 1717 | 1195 | 2379 |
| 22.07.2010 | 1776 | 1224 | 2466 |
| 24.07.2010 | 1776 | 1224 | 2466 |
| 29.07.2010 | 1717 | 1195 | 2379 |
| 31.07.2010 | 1717 | 1195 | 2379 |
| 05.08.2010 | 1776 | 1224 | 2466 |
| 07.08.2010 | 1737 | 1204 | 2408 |
| 12.08.2010 | 1795 | 1233 | 2495 |
| 14.08.2010 | 1795 | 1233 | 2495 |
| 19.08.2010 | 1789 | 1233 | 2486 |
| 21.08.2010 | 1880 | 1282 | 2621 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 15.07.2010 | 1835 | 1280 | 2550 |
| 17.07.2010 | 1835 | 1280 | 2550 |
| 22.07.2010 | 1893 | 1309 | 2637 |
| 24.07.2010 | 1893 | 1309 | 2637 |
| 29.07.2010 | 1835 | 1280 | 2550 |
| 31.07.2010 | 1835 | 1280 | 2550 |
| 05.08.2010 | 1893 | 1309 | 2637 |
| 07.08.2010 | 1854 | 1290 | 2579 |
| 12.08.2010 | 1912 | 1319 | 2666 |
| 14.08.2010 | 1912 | 1319 | 2666 |
| 19.08.2010 | 1916 | 1328 | 2668 |
| 21.08.2010 | 2017 | 1387 | 2815 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.07.2010 | 1877 | 1305 | 2601 |
| 14.07.2010 | 1877 | 1305 | 2601 |
| 17.07.2010 | 1877 | 1305 | 2601 |
| 19.07.2010 | 1916 | 1325 | 2659 |
| 21.07.2010 | 1936 | 1334 | 2688 |
| 24.07.2010 | 1936 | 1334 | 2688 |
| 26.07.2010 | 1936 | 1334 | 2688 |
| 28.07.2010 | 1936 | 1334 | 2688 |
| 31.07.2010 | 1877 | 1305 | 2601 |
| 02.08.2010 | 1994 | 1363 | 2776 |
| 04.08.2010 | 1936 | 1334 | 2688 |
| 07.08.2010 | 1897 | 1315 | 2630 |
| 09.08.2010 | 1897 | 1315 | 2630 |
| 11.08.2010 | 1897 | 1315 | 2630 |
| 14.08.2010 | 1955 | 1344 | 2717 |
| 16.08.2010 | 1955 | 1344 | 2717 |
| 18.08.2010 | 1969 | 1354 | 2737 |
| 21.08.2010 | 2028 | 1388 | 2824 |
| 23.08.2010 | 2041 | 1397 | 2844 |
| 25.08.2010 | 2055 | 1407 | 2863 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 12.07.2010 | 2005 | 1398 | 2787 |
| 14.07.2010 | 2005 | 1398 | 2787 |
| 17.07.2010 | 2005 | 1398 | 2787 |
| 19.07.2010 | 2044 | 1418 | 2845 |
| 21.07.2010 | 2064 | 1427 | 2875 |
| 24.07.2010 | 2064 | 1427 | 2875 |
| 26.07.2010 | 2064 | 1427 | 2875 |
| 28.07.2010 | 2064 | 1427 | 2875 |
| 31.07.2010 | 2005 | 1398 | 2787 |
| 02.08.2010 | 2122 | 1456 | 2962 |
| 04.08.2010 | 2064 | 1427 | 2875 |
| 07.08.2010 | 2025 | 1408 | 2816 |
| 09.08.2010 | 2025 | 1408 | 2816 |
| 11.08.2010 | 2025 | 1408 | 2816 |
| 14.08.2010 | 2083 | 1437 | 2904 |
| 16.08.2010 | 2083 | 1437 | 2904 |
| 18.08.2010 | 2106 | 1456 | 2935 |
| 21.08.2010 | 2180 | 1505 | 3039 |
| 23.08.2010 | 2203 | 1524 | 3071 |
| 25.08.2010 | 2227 | 1544 | 3102 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 15.07.2010 | 1999 | 1396 | 2765 |
| 22.07.2010 | 2057 | 1425 | 2852 |
| 29.07.2010 | 1999 | 1396 | 2765 |
| 05.08.2010 | 2057 | 1425 | 2852 |
| 12.08.2010 | 2076 | 1435 | 2881 |
| 19.08.2010 | 2084 | 1445 | 2891 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 15.07.2010 | 2137 | 1497 | 2967 |
| 22.07.2010 | 2196 | 1526 | 3054 |
| 29.07.2010 | 2137 | 1497 | 2967 |
| 05.08.2010 | 2196 | 1526 | 3054 |
| 12.08.2010 | 2215 | 1536 | 3083 |
| 19.08.2010 | 2242 | 1565 | 3116 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 12.07.2010 | 2120 | 1487 | 2929 |
| 14.07.2010 | 2120 | 1487 | 2929 |
| 15.07.2010 | 2120 | 1487 | 2929 |
| 17.07.2010 | 2120 | 1487 | 2929 |
| 19.07.2010 | 2159 | 1507 | 2987 |
| 21.07.2010 | 2178 | 1517 | 3016 |
| 22.07.2010 | 2178 | 1517 | 3016 |
| 24.07.2010 | 2178 | 1517 | 3016 |
| 26.07.2010 | 2178 | 1517 | 3016 |
| 28.07.2010 | 2178 | 1517 | 3016 |
| 29.07.2010 | 2120 | 1487 | 2929 |
| 31.07.2010 | 2120 | 1487 | 2929 |
| 02.08.2010 | 2236 | 1546 | 3104 |
| 04.08.2010 | 2178 | 1517 | 3016 |
| 05.08.2010 | 2178 | 1517 | 3016 |
| 07.08.2010 | 2139 | 1497 | 2958 |
| 09.08.2010 | 2139 | 1497 | 2958 |
| 11.08.2010 | 2139 | 1497 | 2958 |
| 12.08.2010 | 2198 | 1526 | 3045 |
| 14.08.2010 | 2198 | 1526 | 3045 |
| 16.08.2010 | 2211 | 1536 | 3065 |
| 18.08.2010 | 2225 | 1546 | 3084 |
| 19.08.2010 | 2212 | 1541 | 3065 |
| 21.08.2010 | 2284 | 1580 | 3171 |
| 23.08.2010 | 2297 | 1589 | 3191 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 12.07.2010 | 2269 | 1596 | 3146 |
| 14.07.2010 | 2269 | 1596 | 3146 |
| 15.07.2010 | 2269 | 1596 | 3146 |
| 17.07.2010 | 2269 | 1596 | 3146 |
| 19.07.2010 | 2308 | 1616 | 3204 |
| 21.07.2010 | 2328 | 1625 | 3233 |
| 22.07.2010 | 2328 | 1625 | 3233 |
| 24.07.2010 | 2328 | 1625 | 3233 |
| 26.07.2010 | 2328 | 1625 | 3233 |
| 28.07.2010 | 2328 | 1625 | 3233 |
| 29.07.2010 | 2269 | 1596 | 3146 |
| 31.07.2010 | 2269 | 1596 | 3146 |
| 02.08.2010 | 2386 | 1654 | 3321 |
| 04.08.2010 | 2328 | 1625 | 3233 |
| 05.08.2010 | 2328 | 1625 | 3233 |
| 07.08.2010 | 2289 | 1606 | 3175 |
| 09.08.2010 | 2289 | 1606 | 3175 |
| 11.08.2010 | 2289 | 1606 | 3175 |
| 12.08.2010 | 2347 | 1635 | 3263 |
| 14.08.2010 | 2347 | 1635 | 3263 |
| 16.08.2010 | 2370 | 1654 | 3294 |
| 18.08.2010 | 2393 | 1674 | 3325 |
| 19.08.2010 | 2386 | 1674 | 3311 |
| 21.08.2010 | 2467 | 1722 | 3429 |
| 23.08.2010 | 2490 | 1742 | 3460 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1409 | 959 | 1961 |
| 21.07.2010 | 1428 | 969 | 1990 |
| 28.07.2010 | 1428 | 969 | 1990 |
| 02.08.2010 | 1487 | 998 | 2077 |
| 13.09.2010 | 1272 | 848 | 1787 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1504 | 1034 | 2083 |
| 21.07.2010 | 1523 | 1043 | 2112 |
| 28.07.2010 | 1523 | 1043 | 2112 |
| 02.08.2010 | 1582 | 1072 | 2199 |
| 13.09.2010 | 1383 | 937 | 1937 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 21.07.2010 | 1575 | 1078 | 2188 |
| 28.07.2010 | 1575 | 1078 | 2188 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 21.07.2010 | 1683 | 1164 | 2328 |
| 28.07.2010 | 1683 | 1164 | 2328 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1741 | 1197 | 2415 |
| 02.08.2010 | 1818 | 1236 | 2531 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1863 | 1293 | 2572 |
| 02.08.2010 | 1940 | 1332 | 2688 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 1887 | 1307 | 2613 |
| 21.07.2010 | 1907 | 1317 | 2642 |
| 28.07.2010 | 1907 | 1317 | 2642 |
| 02.08.2010 | 1965 | 1346 | 2729 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 2023 | 1414 | 2787 |
| 21.07.2010 | 2042 | 1423 | 2816 |
| 28.07.2010 | 2042 | 1423 | 2816 |
| 02.08.2010 | 2101 | 1453 | 2904 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 19.07.2010 | 2219 | 1546 | 3067 |
| 21.07.2010 | 2238 | 1555 | 3096 |
| 28.07.2010 | 2238 | 1555 | 3096 |
| 02.08.2010 | 2296 | 1584 | 3183 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null | |||
| 19.07.2010 | 2382 | 1674 | 3276 |
| 21.07.2010 | 2401 | 1683 | 3305 |
| 28.07.2010 | 2401 | 1683 | 3305 |
| 02.08.2010 | 2459 | 1713 | 3393 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 2512 | 1765 | 3462 |
| 21.07.2010 | 2531 | 1775 | 3492 |
| 28.07.2010 | 2531 | 1775 | 3492 |
| 02.08.2010 | 2589 | 1804 | 3579 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 19.07.2010 | 2702 | 1914 | 3707 |
| 21.07.2010 | 2721 | 1924 | 3736 |
| 28.07.2010 | 2721 | 1924 | 3736 |
| 02.08.2010 | 2780 | 1953 | 3823 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1409 | 959 | 1961 |
| 04.08.2010 | 1409 | 959 | 1961 |
| 05.08.2010 | 1428 | 969 | 1990 |
| 07.08.2010 | 1409 | 959 | 1961 |
| 09.08.2010 | 1409 | 959 | 1961 |
| 11.08.2010 | 1409 | 959 | 1961 |
| 12.08.2010 | 1428 | 969 | 1990 |
| 14.08.2010 | 1448 | 978 | 2019 |
| 16.08.2010 | 1409 | 959 | 1961 |
| 18.08.2010 | 1409 | 959 | 1961 |
| 19.08.2010 | 1428 | 969 | 1990 |
| 21.08.2010 | 1506 | 1007 | 2106 |
| 23.08.2010 | 1430 | 961 | 2000 |
| 25.08.2010 | 1393 | 934 | 1951 |
| 26.08.2010 | 1394 | 930 | 1956 |
| 28.08.2010 | 1358 | 903 | 1907 |
| 30.08.2010 | 1319 | 883 | 1849 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1504 | 1034 | 2083 |
| 04.08.2010 | 1504 | 1034 | 2083 |
| 05.08.2010 | 1523 | 1043 | 2112 |
| 07.08.2010 | 1504 | 1034 | 2083 |
| 09.08.2010 | 1504 | 1034 | 2083 |
| 11.08.2010 | 1504 | 1034 | 2083 |
| 12.08.2010 | 1523 | 1043 | 2112 |
| 14.08.2010 | 1543 | 1053 | 2141 |
| 16.08.2010 | 1504 | 1034 | 2083 |
| 18.08.2010 | 1504 | 1034 | 2083 |
| 19.08.2010 | 1523 | 1043 | 2112 |
| 21.08.2010 | 1601 | 1082 | 2229 |
| 23.08.2010 | 1529 | 1039 | 2130 |
| 25.08.2010 | 1496 | 1016 | 2089 |
| 26.08.2010 | 1499 | 1014 | 2098 |
| 28.08.2010 | 1466 | 991 | 2057 |
| 30.08.2010 | 1427 | 971 | 1999 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 1555 | 1068 | 2159 |
| 07.08.2010 | 1555 | 1068 | 2159 |
| 11.08.2010 | 1555 | 1068 | 2159 |
| 14.08.2010 | 1594 | 1088 | 2217 |
| 18.08.2010 | 1555 | 1068 | 2159 |
| 21.08.2010 | 1634 | 1103 | 2280 |
| 25.08.2010 | 1521 | 1030 | 2125 |
| 28.08.2010 | 1486 | 999 | 2081 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 1664 | 1154 | 2298 |
| 07.08.2010 | 1664 | 1154 | 2298 |
| 11.08.2010 | 1664 | 1154 | 2298 |
| 14.08.2010 | 1703 | 1173 | 2357 |
| 18.08.2010 | 1664 | 1154 | 2298 |
| 21.08.2010 | 1745 | 1191 | 2424 |
| 25.08.2010 | 1640 | 1125 | 2284 |
| 28.08.2010 | 1610 | 1099 | 2252 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1760 | 1207 | 2444 |
| 05.08.2010 | 1760 | 1207 | 2444 |
| 07.08.2010 | 1721 | 1188 | 2386 |
| 09.08.2010 | 1721 | 1188 | 2386 |
| 12.08.2010 | 1779 | 1217 | 2473 |
| 14.08.2010 | 1779 | 1217 | 2473 |
| 16.08.2010 | 1779 | 1217 | 2473 |
| 19.08.2010 | 1760 | 1207 | 2444 |
| 21.08.2010 | 1801 | 1219 | 2512 |
| 23.08.2010 | 1764 | 1192 | 2463 |
| 26.08.2010 | 1709 | 1151 | 2391 |
| 28.08.2010 | 1652 | 1114 | 2313 |
| 30.08.2010 | 1652 | 1114 | 2313 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1882 | 1303 | 2601 |
| 05.08.2010 | 1882 | 1303 | 2601 |
| 07.08.2010 | 1843 | 1284 | 2543 |
| 09.08.2010 | 1843 | 1284 | 2543 |
| 12.08.2010 | 1902 | 1313 | 2630 |
| 14.08.2010 | 1902 | 1313 | 2630 |
| 16.08.2010 | 1902 | 1313 | 2630 |
| 19.08.2010 | 1882 | 1303 | 2601 |
| 21.08.2010 | 1927 | 1319 | 2677 |
| 23.08.2010 | 1894 | 1295 | 2636 |
| 26.08.2010 | 1844 | 1261 | 2575 |
| 28.08.2010 | 1792 | 1228 | 2505 |
| 30.08.2010 | 1792 | 1228 | 2505 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 1907 | 1317 | 2642 |
| 04.08.2010 | 1907 | 1317 | 2642 |
| 05.08.2010 | 1907 | 1317 | 2642 |
| 09.08.2010 | 1868 | 1297 | 2584 |
| 11.08.2010 | 1868 | 1297 | 2584 |
| 12.08.2010 | 1926 | 1326 | 2671 |
| 16.08.2010 | 1926 | 1326 | 2671 |
| 18.08.2010 | 1926 | 1326 | 2671 |
| 19.08.2010 | 1888 | 1303 | 2618 |
| 23.08.2010 | 1892 | 1288 | 2637 |
| 25.08.2010 | 1855 | 1261 | 2588 |
| 26.08.2010 | 1837 | 1247 | 2564 |
| 30.08.2010 | 1780 | 1210 | 2487 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 02.08.2010 | 2042 | 1423 | 2816 |
| 04.08.2010 | 2042 | 1423 | 2816 |
| 05.08.2010 | 2042 | 1423 | 2816 |
| 09.08.2010 | 2004 | 1404 | 2758 |
| 11.08.2010 | 2004 | 1404 | 2758 |
| 12.08.2010 | 2062 | 1433 | 2845 |
| 16.08.2010 | 2062 | 1433 | 2845 |
| 18.08.2010 | 2062 | 1433 | 2845 |
| 19.08.2010 | 2026 | 1412 | 2796 |
| 23.08.2010 | 2037 | 1404 | 2831 |
| 25.08.2010 | 2004 | 1381 | 2790 |
| 26.08.2010 | 1988 | 1369 | 2770 |
| 30.08.2010 | 1936 | 1336 | 2700 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Comfort Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 2053 | 1426 | 2840 |
| 05.08.2010 | 2053 | 1426 | 2840 |
| 07.08.2010 | 2014 | 1407 | 2781 |
| 11.08.2010 | 2014 | 1407 | 2781 |
| 12.08.2010 | 2072 | 1436 | 2869 |
| 14.08.2010 | 2072 | 1436 | 2869 |
| 18.08.2010 | 2054 | 1422 | 2845 |
| 19.08.2010 | 2016 | 1399 | 2791 |
| 21.08.2010 | 2057 | 1411 | 2859 |
| 25.08.2010 | 1983 | 1357 | 2762 |
| 26.08.2010 | 1965 | 1343 | 2738 |
| 28.08.2010 | 1908 | 1306 | 2660 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Superior
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 04.08.2010 | 2202 | 1544 | 3032 |
| 05.08.2010 | 2202 | 1544 | 3032 |
| 07.08.2010 | 2164 | 1524 | 2974 |
| 11.08.2010 | 2164 | 1524 | 2974 |
| 12.08.2010 | 2222 | 1553 | 3061 |
| 14.08.2010 | 2222 | 1553 | 3061 |
| 18.08.2010 | 2205 | 1542 | 3040 |
| 19.08.2010 | 2169 | 1520 | 2991 |
| 21.08.2010 | 2214 | 1536 | 3067 |
| 25.08.2010 | 2148 | 1489 | 2985 |
| 26.08.2010 | 2132 | 1478 | 2965 |
