MAHBERI BEACH HOTEL - CHARTER ALANYA
Rating:
Descriere hotel
standard room ALANYA Konakli Hotelul este situat la 110 km de aeroportul oraului Antalya, la 12 km de oraul Alanya, la 1 km de localitatea Conlaki, pe malul mrii. Construit în anul 1988, cu o suprafa total de 30000 m², ultima renovare- 2003, hotelul este alctuit din 2 copuri de 6 etaje, interconectate (150 camere cu vedere la mare), i dispune de: •200 standard room (max. 2+1 pers. , 16 m²); •7 family room cu 2 camere (2 dormitoare cu u, baie, max. 2+2 pers. , 30 m²). Internet: www. mahberibeach. com. tr E-mail: info@mahberibeach. com. tr Tel. : (242) 565 04 26, fax: (242) 565 04 40 Comentariul nostru Teritoriu verde i frumos. Camere mici. O plaj de nisip bun. Se recomand pentru sejurul familiilor cu copii.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1647 | 1455 | 1839 | 1839 |
| 21.07.2010 | 1666 | 1464 | 1868 | 1868 |
| 28.07.2010 | 1666 | 1464 | 1868 | 1868 |
| 02.08.2010 | 1724 | 1493 | 1955 | 1955 |
| 13.09.2010 | 1516 | 1304 | 1727 | 1727 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1103 | 735 | 1553 | 1295 |
| 21.07.2010 | 1123 | 744 | 1583 | 1325 |
| 28.07.2010 | 1123 | 744 | 1583 | 1325 |
| 02.08.2010 | 1181 | 774 | 1670 | 1412 |
| 13.09.2010 | 1047 | 679 | 1483 | 1259 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 1846 | 1645 | 2048 | 2048 |
| 28.07.2010 | 1846 | 1645 | 2048 | 2048 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 1226 | 822 | 1722 | 1427 |
| 28.07.2010 | 1226 | 822 | 1722 | 1427 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 2046 | 1835 | 2258 | 2258 |
| 02.08.2010 | 2124 | 1874 | 2374 | 2374 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1348 | 909 | 1891 | 1559 |
| 02.08.2010 | 1425 | 948 | 2007 | 1676 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 2227 | 2015 | 2438 | 2438 |
| 21.07.2010 | 2246 | 2025 | 2467 | 2467 |
| 28.07.2010 | 2246 | 2025 | 2467 | 2467 |
| 02.08.2010 | 2304 | 2054 | 2554 | 2554 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1451 | 987 | 2031 | 1662 |
| 21.07.2010 | 1470 | 997 | 2060 | 1691 |
| 28.07.2010 | 1470 | 997 | 2060 | 1691 |
| 02.08.2010 | 1528 | 1026 | 2147 | 1778 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 2626 | 2395 | 2857 | 2857 |
| 21.07.2010 | 2646 | 2405 | 2886 | 2886 |
| 28.07.2010 | 2646 | 2405 | 2886 | 2886 |
| 02.08.2010 | 2704 | 2434 | 2974 | 2974 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 1695 | 1162 | 2368 | 1926 |
| 21.07.2010 | 1714 | 1171 | 2397 | 1955 |
| 28.07.2010 | 1714 | 1171 | 2397 | 1955 |
| 02.08.2010 | 1773 | 1200 | 2485 | 2042 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 2987 | 2756 | 3218 | 3218 |
| 21.07.2010 | 3007 | 2766 | 3247 | 3247 |
| 28.07.2010 | 3007 | 2766 | 3247 | 3247 |
| 02.08.2010 | 3065 | 2795 | 3334 | 3334 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1901 | 1317 | 2648 | 2132 |
| 21.07.2010 | 1920 | 1326 | 2677 | 2161 |
| 28.07.2010 | 1920 | 1326 | 2677 | 2161 |
| 02.08.2010 | 1978 | 1356 | 2764 | 2248 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1647 | 1455 | 1839 | 1839 |
| 04.08.2010 | 1647 | 1455 | 1839 | 1839 |
| 05.08.2010 | 1666 | 1464 | 1868 | 1868 |
| 07.08.2010 | 1647 | 1455 | 1839 | 1839 |
| 09.08.2010 | 1647 | 1455 | 1839 | 1839 |
| 11.08.2010 | 1647 | 1455 | 1839 | 1839 |
| 12.08.2010 | 1666 | 1464 | 1868 | 1868 |
| 14.08.2010 | 1685 | 1474 | 1897 | 1897 |
| 16.08.2010 | 1647 | 1455 | 1839 | 1839 |
| 18.08.2010 | 1622 | 1430 | 1814 | 1814 |
| 19.08.2010 | 1617 | 1416 | 1819 | 1819 |
| 21.08.2010 | 1647 | 1406 | 1887 | 1887 |
| 23.08.2010 | 1559 | 1338 | 1780 | 1780 |
| 25.08.2010 | 1535 | 1314 | 1756 | 1756 |
| 26.08.2010 | 1554 | 1324 | 1785 | 1785 |
| 28.08.2010 | 1554 | 1324 | 1785 | 1785 |
| 30.08.2010 | 1516 | 1304 | 1727 | 1727 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1002 | 653 | 1404 | 1194 |
| 04.08.2010 | 1002 | 653 | 1404 | 1194 |
| 05.08.2010 | 1021 | 663 | 1433 | 1223 |
| 07.08.2010 | 1002 | 653 | 1404 | 1194 |
| 09.08.2010 | 1002 | 653 | 1404 | 1194 |
| 11.08.2010 | 1002 | 653 | 1404 | 1194 |
| 12.08.2010 | 1021 | 663 | 1433 | 1223 |
| 14.08.2010 | 1040 | 673 | 1462 | 1252 |
| 16.08.2010 | 1002 | 653 | 1404 | 1194 |
| 18.08.2010 | 990 | 646 | 1390 | 1182 |
| 19.08.2010 | 998 | 647 | 1404 | 1199 |
| 21.08.2010 | 1052 | 671 | 1491 | 1293 |
| 23.08.2010 | 990 | 636 | 1404 | 1211 |
| 25.08.2010 | 978 | 628 | 1390 | 1199 |
| 26.08.2010 | 998 | 638 | 1419 | 1228 |
| 28.08.2010 | 1023 | 655 | 1454 | 1254 |
| 30.08.2010 | 1009 | 653 | 1430 | 1221 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1827 | 1635 | 2019 | 2019 |
| 07.08.2010 | 1827 | 1635 | 2019 | 2019 |
| 11.08.2010 | 1827 | 1635 | 2019 | 2019 |
| 14.08.2010 | 1866 | 1654 | 2077 | 2077 |
| 18.08.2010 | 1778 | 1586 | 1971 | 1971 |
| 21.08.2010 | 1803 | 1562 | 2043 | 2043 |
| 25.08.2010 | 1691 | 1470 | 1912 | 1912 |
| 28.08.2010 | 1711 | 1480 | 1941 | 1941 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1090 | 719 | 1522 | 1282 |
| 07.08.2010 | 1090 | 719 | 1522 | 1282 |
| 11.08.2010 | 1090 | 719 | 1522 | 1282 |
| 14.08.2010 | 1129 | 739 | 1581 | 1340 |
| 18.08.2010 | 1067 | 704 | 1493 | 1259 |
| 21.08.2010 | 1129 | 729 | 1595 | 1369 |
| 25.08.2010 | 1055 | 686 | 1493 | 1276 |
| 28.08.2010 | 1112 | 722 | 1575 | 1343 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2066 | 1844 | 2287 | 2287 |
| 05.08.2010 | 2066 | 1844 | 2287 | 2287 |
| 07.08.2010 | 2027 | 1825 | 2229 | 2229 |
| 09.08.2010 | 2027 | 1825 | 2229 | 2229 |
| 12.08.2010 | 2085 | 1854 | 2316 | 2316 |
| 14.08.2010 | 2085 | 1854 | 2316 | 2316 |
| 16.08.2010 | 2061 | 1830 | 2292 | 2292 |
| 19.08.2010 | 1969 | 1747 | 2190 | 2190 |
| 21.08.2010 | 1998 | 1738 | 2258 | 2258 |
| 23.08.2010 | 1949 | 1689 | 2209 | 2209 |
| 26.08.2010 | 1925 | 1665 | 2185 | 2185 |
| 28.08.2010 | 1906 | 1655 | 2156 | 2156 |
| 30.08.2010 | 1906 | 1655 | 2156 | 2156 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1236 | 814 | 1728 | 1457 |
| 05.08.2010 | 1236 | 814 | 1728 | 1457 |
| 07.08.2010 | 1197 | 795 | 1670 | 1399 |
| 09.08.2010 | 1197 | 795 | 1670 | 1399 |
| 12.08.2010 | 1256 | 824 | 1757 | 1487 |
| 14.08.2010 | 1256 | 824 | 1757 | 1487 |
| 16.08.2010 | 1244 | 816 | 1743 | 1475 |
| 19.08.2010 | 1190 | 783 | 1670 | 1411 |
| 21.08.2010 | 1244 | 807 | 1757 | 1504 |
| 23.08.2010 | 1221 | 791 | 1728 | 1481 |
| 26.08.2010 | 1234 | 801 | 1748 | 1494 |
| 28.08.2010 | 1240 | 808 | 1754 | 1490 |
| 30.08.2010 | 1265 | 826 | 1789 | 1516 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2246 | 2025 | 2467 | 2467 |
| 04.08.2010 | 2246 | 2025 | 2467 | 2467 |
| 05.08.2010 | 2246 | 2025 | 2467 | 2467 |
| 09.08.2010 | 2207 | 2005 | 2409 | 2409 |
| 11.08.2010 | 2207 | 2005 | 2409 | 2409 |
| 12.08.2010 | 2265 | 2035 | 2496 | 2496 |
| 16.08.2010 | 2217 | 1986 | 2448 | 2448 |
| 18.08.2010 | 2168 | 1938 | 2399 | 2399 |
| 19.08.2010 | 2125 | 1904 | 2346 | 2346 |
| 23.08.2010 | 2105 | 1845 | 2365 | 2365 |
| 25.08.2010 | 2081 | 1821 | 2341 | 2341 |
| 26.08.2010 | 2081 | 1821 | 2341 | 2341 |
| 30.08.2010 | 2062 | 1811 | 2312 | 2312 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1325 | 880 | 1846 | 1546 |
| 04.08.2010 | 1325 | 880 | 1846 | 1546 |
| 05.08.2010 | 1325 | 880 | 1846 | 1546 |
| 09.08.2010 | 1286 | 861 | 1788 | 1487 |
| 11.08.2010 | 1286 | 861 | 1788 | 1487 |
| 12.08.2010 | 1344 | 890 | 1875 | 1575 |
| 16.08.2010 | 1321 | 874 | 1846 | 1552 |
| 18.08.2010 | 1297 | 859 | 1817 | 1528 |
| 19.08.2010 | 1266 | 841 | 1774 | 1487 |
| 23.08.2010 | 1297 | 849 | 1832 | 1557 |
| 25.08.2010 | 1311 | 859 | 1852 | 1571 |
| 26.08.2010 | 1324 | 868 | 1870 | 1584 |
| 30.08.2010 | 1355 | 893 | 1910 | 1605 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 2426 | 2205 | 2648 | 2648 |
| 05.08.2010 | 2426 | 2205 | 2648 | 2648 |
| 07.08.2010 | 2388 | 2186 | 2589 | 2589 |
| 11.08.2010 | 2388 | 2186 | 2589 | 2589 |
| 12.08.2010 | 2446 | 2215 | 2677 | 2677 |
| 14.08.2010 | 2422 | 2191 | 2652 | 2652 |
| 18.08.2010 | 2325 | 2094 | 2555 | 2555 |
| 19.08.2010 | 2281 | 2060 | 2502 | 2502 |
| 21.08.2010 | 2310 | 2050 | 2570 | 2570 |
| 25.08.2010 | 2237 | 1977 | 2497 | 2497 |
| 26.08.2010 | 2237 | 1977 | 2497 | 2497 |
| 28.08.2010 | 2218 | 1968 | 2468 | 2468 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1413 | 946 | 1965 | 1634 |
| 05.08.2010 | 1413 | 946 | 1965 | 1634 |
| 07.08.2010 | 1374 | 927 | 1907 | 1576 |
| 11.08.2010 | 1374 | 927 | 1907 | 1576 |
| 12.08.2010 | 1432 | 956 | 1994 | 1663 |
| 14.08.2010 | 1421 | 948 | 1979 | 1651 |
| 18.08.2010 | 1374 | 917 | 1921 | 1605 |
| 19.08.2010 | 1343 | 900 | 1877 | 1564 |
| 21.08.2010 | 1397 | 923 | 1965 | 1657 |
| 25.08.2010 | 1400 | 926 | 1973 | 1660 |
| 26.08.2010 | 1413 | 935 | 1991 | 1673 |
| 28.08.2010 | 1419 | 942 | 1997 | 1669 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2646 | 2405 | 2886 | 2886 |
| 04.08.2010 | 2646 | 2405 | 2886 | 2886 |
| 07.08.2010 | 2607 | 2386 | 2828 | 2828 |
| 09.08.2010 | 2607 | 2386 | 2828 | 2828 |
| 11.08.2010 | 2607 | 2386 | 2828 | 2828 |
| 14.08.2010 | 2617 | 2366 | 2867 | 2867 |
| 16.08.2010 | 2568 | 2318 | 2818 | 2818 |
| 18.08.2010 | 2520 | 2269 | 2770 | 2770 |
| 21.08.2010 | 2486 | 2216 | 2755 | 2755 |
| 23.08.2010 | 2437 | 2167 | 2707 | 2707 |
| 25.08.2010 | 2413 | 2143 | 2683 | 2683 |
| 28.08.2010 | 2393 | 2134 | 2653 | 2653 |
| 30.08.2010 | 2393 | 2134 | 2653 | 2653 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1540 | 1032 | 2141 | 1780 |
| 04.08.2010 | 1540 | 1032 | 2141 | 1780 |
| 07.08.2010 | 1501 | 1012 | 2083 | 1722 |
| 09.08.2010 | 1501 | 1012 | 2083 | 1722 |
| 11.08.2010 | 1501 | 1012 | 2083 | 1722 |
| 14.08.2010 | 1536 | 1026 | 2141 | 1786 |
| 16.08.2010 | 1513 | 1010 | 2112 | 1763 |
| 18.08.2010 | 1489 | 995 | 2083 | 1740 |
| 21.08.2010 | 1493 | 991 | 2098 | 1763 |
| 23.08.2010 | 1495 | 993 | 2103 | 1765 |
| 25.08.2010 | 1509 | 1002 | 2124 | 1778 |
| 28.08.2010 | 1527 | 1019 | 2147 | 1787 |
| 30.08.2010 | 1552 | 1036 | 2182 | 1812 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 2826 | 2586 | 3067 | 3067 |
| 05.08.2010 | 2826 | 2586 | 3067 | 3067 |
| 09.08.2010 | 2787 | 2566 | 3008 | 3008 |
| 12.08.2010 | 2821 | 2571 | 3071 | 3071 |
| 16.08.2010 | 2724 | 2474 | 2974 | 2974 |
| 19.08.2010 | 2632 | 2392 | 2873 | 2873 |
| 23.08.2010 | 2593 | 2324 | 2863 | 2863 |
| 26.08.2010 | 2569 | 2299 | 2839 | 2839 |
| 30.08.2010 | 2550 | 2290 | 2810 | 2810 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1628 | 1098 | 2260 | 1869 |
| 05.08.2010 | 1628 | 1098 | 2260 | 1869 |
| 09.08.2010 | 1589 | 1078 | 2201 | 1810 |
| 12.08.2010 | 1636 | 1099 | 2274 | 1886 |
| 16.08.2010 | 1589 | 1068 | 2216 | 1840 |
| 19.08.2010 | 1535 | 1035 | 2143 | 1776 |
| 23.08.2010 | 1584 | 1060 | 2225 | 1854 |
| 26.08.2010 | 1611 | 1078 | 2263 | 1880 |
| 30.08.2010 | 1642 | 1103 | 2303 | 1902 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 3007 | 2766 | 3247 | 3247 |
| 04.08.2010 | 3007 | 2766 | 3247 | 3247 |
| 05.08.2010 | 3007 | 2766 | 3247 | 3247 |
| 07.08.2010 | 2968 | 2747 | 3189 | 3189 |
| 09.08.2010 | 2968 | 2747 | 3189 | 3189 |
| 11.08.2010 | 2943 | 2722 | 3165 | 3165 |
| 12.08.2010 | 2977 | 2727 | 3228 | 3228 |
| 14.08.2010 | 2929 | 2679 | 3179 | 3179 |
| 16.08.2010 | 2880 | 2630 | 3131 | 3131 |
| 18.08.2010 | 2832 | 2582 | 3082 | 3082 |
| 19.08.2010 | 2788 | 2548 | 3029 | 3029 |
| 21.08.2010 | 2798 | 2528 | 3068 | 3068 |
| 23.08.2010 | 2749 | 2480 | 3019 | 3019 |
| 25.08.2010 | 2725 | 2456 | 2995 | 2995 |
| 26.08.2010 | 2725 | 2456 | 2995 | 2995 |
| 28.08.2010 | 2706 | 2446 | 2966 | 2966 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 1716 | 1164 | 2378 | 1957 |
| 04.08.2010 | 1716 | 1164 | 2378 | 1957 |
| 05.08.2010 | 1716 | 1164 | 2378 | 1957 |
| 07.08.2010 | 1678 | 1144 | 2320 | 1899 |
| 09.08.2010 | 1678 | 1144 | 2320 | 1899 |
| 11.08.2010 | 1666 | 1136 | 2305 | 1887 |
| 12.08.2010 | 1713 | 1158 | 2378 | 1963 |
| 14.08.2010 | 1689 | 1142 | 2349 | 1940 |
| 16.08.2010 | 1666 | 1127 | 2320 | 1916 |
| 18.08.2010 | 1643 | 1111 | 2291 | 1893 |
| 19.08.2010 | 1612 | 1094 | 2247 | 1852 |
| 21.08.2010 | 1672 | 1125 | 2340 | 1941 |
| 23.08.2010 | 1674 | 1127 | 2346 | 1943 |
| 25.08.2010 | 1687 | 1136 | 2366 | 1957 |
| 26.08.2010 | 1700 | 1145 | 2384 | 1970 |
| 28.08.2010 | 1706 | 1153 | 2390 | 1966 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
baie
du
foehn
aer condiionat centralizat
televizor
telefon
mini-bar (gol)
seif (în camer, contra cost)
pardoseal – mochet
balcon
curenie în camer - zilnic
schimbarea aternuturilor- de 2 ori pe saptmân
Zona inconjuratoare
restaurantul principal
4 baruri (lobby-bar, contra cost)
2 piscine exterioare
piscin interioar
3 tobogane de ap
sal TV
cabinet medical
coafor
magazin
spltorie
schimb valutar
rent-a-car
sal de conferine (pentru 70 pers.)
2 piscine
Relxare
Gratuit
saun
baie turceasc
fitness
aerobic
aqua - aerobic
volei pe plaj
baschet
tenis de mas
darts
2 terenuri de tenis (ziua)
program de animaie
discotec în aer liber (buturi, contra cost)
Contra cost
masaj
jacuzzi
palete i mingi de tenis
teren de tenis- nocturn
sporturi acvatice la plaj
Pentru copii
loc de joac
mini-club(4–12 ani)
Plaja



