HEDEF KLEOPATRA GOLDEN SUN HOTEL - CHARTER ALANYA
Rating:
Descriere hotel
Hotelul este situat la 110 km de aeroportul oraului Antalya, la 1 km de centrul oraului Alanya, la 70 m peste drum de plaja proprie. Construit în anul 1992, cu suprafa total de 10000 m², ultima renovare- 2004, hotelul este alctuit dintr-un corp de 6 etaje i 4 corpuri, Annex, de 3 i 5 etaje (50% camere cu vedere direct sau parial la mare), i dispune de: •253 standard room (max. 3 pers. , 12 m²); •3 camere pentru persoane cu handicap; •42 family room cu 2 camere (în corpul Annex: hol, dormitor cu u, du, max. 3+2 pers. , 33 m²). Internet: www. hedefkleopatra. com E-mail: info@hedefkleopatra. com Tel. : (242) 511 28 77, fax: (242) 511 28 79 Comentariul nostru Un hotel cu camere simple i atmosfer plcut. Este situat vis a vis de plaja Cleopatra, recomandat persoanelor tinere.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 12.08.2010 | 584 | 397 | 799 | 670 |
| 14.08.2010 | 662 | 436 | 915 | 786 |
| 16.08.2010 | 875 | 543 | 1235 | 1106 |
| 18.08.2010 | 856 | 533 | 1206 | 1077 |
| 19.08.2010 | 817 | 514 | 1148 | 1019 |
| 21.08.2010 | 895 | 552 | 1264 | 1135 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 12.08.2010 | 819 | 545 | 1129 | 963 |
| 14.08.2010 | 819 | 545 | 1129 | 963 |
| 19.08.2010 | 974 | 622 | 1361 | 1196 |
| 23.08.2010 | 1052 | 661 | 1478 | 1312 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 18.08.2010 | 1111 | 706 | 1555 | 1371 |
| 23.08.2010 | 1111 | 706 | 1555 | 1371 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 12.08.2010 | 937 | 634 | 1284 | 1081 |
| 14.08.2010 | 937 | 634 | 1284 | 1081 |
| 21.08.2010 | 1170 | 750 | 1633 | 1430 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 14.08.2010 | 1035 | 698 | 1420 | 1198 |
| 21.08.2010 | 1249 | 805 | 1740 | 1519 |
| 23.08.2010 | 1249 | 805 | 1740 | 1519 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 12.08.2010 | 1095 | 743 | 1497 | 1258 |
| 19.08.2010 | 1250 | 820 | 1730 | 1490 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 12.08.2010 | 1154 | 787 | 1575 | 1317 |
| 14.08.2010 | 1154 | 787 | 1575 | 1317 |
| 18.08.2010 | 1387 | 904 | 1924 | 1666 |
| 19.08.2010 | 1309 | 865 | 1808 | 1550 |
| 21.08.2010 | 1367 | 894 | 1895 | 1637 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 934 | 606 | 1295 | 1126 |
| 21.07.2010 | 953 | 615 | 1325 | 1155 |
| 28.07.2010 | 953 | 615 | 1325 | 1155 |
| 02.08.2010 | 1011 | 645 | 1412 | 1242 |
| 13.09.2010 | 822 | 510 | 1153 | 1034 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 21.07.2010 | 1032 | 675 | 1427 | 1233 |
| 28.07.2010 | 1032 | 675 | 1427 | 1233 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1130 | 743 | 1559 | 1341 |
| 02.08.2010 | 1207 | 782 | 1676 | 1457 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1208 | 803 | 1662 | 1420 |
| 21.07.2010 | 1228 | 812 | 1691 | 1449 |
| 28.07.2010 | 1228 | 812 | 1691 | 1449 |
| 02.08.2010 | 1286 | 841 | 1778 | 1536 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 19.07.2010 | 1404 | 940 | 1926 | 1635 |
| 21.07.2010 | 1423 | 950 | 1955 | 1664 |
| 28.07.2010 | 1423 | 950 | 1955 | 1664 |
| 02.08.2010 | 1482 | 979 | 2042 | 1751 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 19.07.2010 | 1561 | 1059 | 2132 | 1792 |
| 21.07.2010 | 1581 | 1068 | 2161 | 1821 |
| 28.07.2010 | 1581 | 1068 | 2161 | 1821 |
| 02.08.2010 | 1639 | 1098 | 2248 | 1908 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 934 | 606 | 1295 | 1126 |
| 04.08.2010 | 934 | 606 | 1295 | 1126 |
| 05.08.2010 | 953 | 615 | 1325 | 1155 |
| 07.08.2010 | 934 | 606 | 1295 | 1126 |
| 09.08.2010 | 934 | 606 | 1295 | 1126 |
| 11.08.2010 | 934 | 606 | 1295 | 1126 |
| 12.08.2010 | 953 | 615 | 1325 | 1155 |
| 14.08.2010 | 972 | 625 | 1354 | 1184 |
| 16.08.2010 | 934 | 606 | 1295 | 1126 |
| 18.08.2010 | 934 | 606 | 1295 | 1126 |
| 19.08.2010 | 953 | 615 | 1325 | 1155 |
| 21.08.2010 | 1002 | 631 | 1400 | 1242 |
| 23.08.2010 | 934 | 588 | 1301 | 1155 |
| 25.08.2010 | 905 | 565 | 1261 | 1126 |
| 26.08.2010 | 909 | 563 | 1269 | 1140 |
| 28.08.2010 | 909 | 563 | 1269 | 1140 |
| 30.08.2010 | 871 | 544 | 1211 | 1082 |
Durata: 8 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1012 | 665 | 1398 | 1204 |
| 07.08.2010 | 1012 | 665 | 1398 | 1204 |
| 11.08.2010 | 1012 | 665 | 1398 | 1204 |
| 14.08.2010 | 1051 | 684 | 1456 | 1262 |
| 18.08.2010 | 1012 | 665 | 1398 | 1204 |
| 21.08.2010 | 1066 | 679 | 1483 | 1306 |
| 25.08.2010 | 969 | 613 | 1343 | 1190 |
| 28.08.2010 | 973 | 611 | 1352 | 1204 |
Durata: 9 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1149 | 753 | 1588 | 1370 |
| 05.08.2010 | 1149 | 753 | 1588 | 1370 |
| 07.08.2010 | 1110 | 734 | 1530 | 1312 |
| 09.08.2010 | 1110 | 734 | 1530 | 1312 |
| 12.08.2010 | 1168 | 763 | 1617 | 1399 |
| 14.08.2010 | 1168 | 763 | 1617 | 1399 |
| 16.08.2010 | 1168 | 763 | 1617 | 1399 |
| 19.08.2010 | 1120 | 730 | 1548 | 1341 |
| 21.08.2010 | 1168 | 745 | 1623 | 1428 |
| 23.08.2010 | 1139 | 722 | 1583 | 1399 |
| 26.08.2010 | 1096 | 687 | 1521 | 1356 |
| 28.08.2010 | 1076 | 678 | 1492 | 1326 |
| 30.08.2010 | 1076 | 678 | 1492 | 1326 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1228 | 812 | 1691 | 1449 |
| 04.08.2010 | 1228 | 812 | 1691 | 1449 |
| 05.08.2010 | 1228 | 812 | 1691 | 1449 |
| 09.08.2010 | 1189 | 793 | 1633 | 1390 |
| 11.08.2010 | 1189 | 793 | 1633 | 1390 |
| 12.08.2010 | 1247 | 822 | 1720 | 1478 |
| 16.08.2010 | 1247 | 822 | 1720 | 1478 |
| 18.08.2010 | 1218 | 799 | 1680 | 1449 |
| 19.08.2010 | 1184 | 777 | 1630 | 1405 |
| 23.08.2010 | 1203 | 770 | 1665 | 1463 |
| 25.08.2010 | 1174 | 746 | 1624 | 1434 |
| 26.08.2010 | 1160 | 735 | 1604 | 1420 |
| 30.08.2010 | 1140 | 725 | 1575 | 1390 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 04.08.2010 | 1306 | 872 | 1794 | 1527 |
| 05.08.2010 | 1306 | 872 | 1794 | 1527 |
| 07.08.2010 | 1267 | 852 | 1736 | 1469 |
| 11.08.2010 | 1267 | 852 | 1736 | 1469 |
| 12.08.2010 | 1325 | 881 | 1823 | 1556 |
| 14.08.2010 | 1325 | 881 | 1823 | 1556 |
| 18.08.2010 | 1282 | 846 | 1762 | 1513 |
| 19.08.2010 | 1248 | 825 | 1713 | 1469 |
| 21.08.2010 | 1296 | 840 | 1788 | 1556 |
| 25.08.2010 | 1238 | 794 | 1707 | 1498 |
| 26.08.2010 | 1224 | 782 | 1686 | 1484 |
| 28.08.2010 | 1204 | 773 | 1657 | 1455 |
Durata: 12 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1423 | 950 | 1955 | 1664 |
| 04.08.2010 | 1423 | 950 | 1955 | 1664 |
| 07.08.2010 | 1385 | 931 | 1897 | 1606 |
| 09.08.2010 | 1385 | 931 | 1897 | 1606 |
| 11.08.2010 | 1385 | 931 | 1897 | 1606 |
| 14.08.2010 | 1443 | 960 | 1984 | 1693 |
| 16.08.2010 | 1414 | 937 | 1943 | 1664 |
| 18.08.2010 | 1385 | 913 | 1903 | 1635 |
| 21.08.2010 | 1380 | 898 | 1900 | 1649 |
| 23.08.2010 | 1351 | 874 | 1859 | 1620 |
| 25.08.2010 | 1322 | 851 | 1818 | 1591 |
| 28.08.2010 | 1288 | 830 | 1769 | 1548 |
| 30.08.2010 | 1288 | 830 | 1769 | 1548 |
Durata: 13 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 02.08.2010 | 1502 | 1009 | 2058 | 1743 |
| 05.08.2010 | 1502 | 1009 | 2058 | 1743 |
| 09.08.2010 | 1463 | 990 | 2000 | 1684 |
| 12.08.2010 | 1521 | 1019 | 2087 | 1772 |
| 16.08.2010 | 1478 | 984 | 2026 | 1728 |
| 19.08.2010 | 1415 | 939 | 1936 | 1655 |
| 23.08.2010 | 1415 | 922 | 1941 | 1684 |
| 26.08.2010 | 1371 | 887 | 1880 | 1641 |
| 30.08.2010 | 1352 | 877 | 1851 | 1612 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 02.08.2010 | 1581 | 1068 | 2161 | 1821 |
| 04.08.2010 | 1581 | 1068 | 2161 | 1821 |
| 05.08.2010 | 1581 | 1068 | 2161 | 1821 |
| 07.08.2010 | 1542 | 1049 | 2102 | 1763 |
| 09.08.2010 | 1542 | 1049 | 2102 | 1763 |
| 11.08.2010 | 1542 | 1049 | 2102 | 1763 |
| 12.08.2010 | 1600 | 1078 | 2190 | 1850 |
| 14.08.2010 | 1571 | 1055 | 2149 | 1821 |
| 16.08.2010 | 1542 | 1032 | 2108 | 1792 |
| 18.08.2010 | 1513 | 1008 | 2068 | 1763 |
| 19.08.2010 | 1479 | 987 | 2018 | 1719 |
| 21.08.2010 | 1508 | 993 | 2065 | 1778 |
| 23.08.2010 | 1479 | 970 | 2024 | 1748 |
| 25.08.2010 | 1450 | 946 | 1983 | 1719 |
| 26.08.2010 | 1435 | 935 | 1963 | 1705 |
| 28.08.2010 | 1416 | 925 | 1934 | 1676 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
du
foehn
aer condiionat individual
televizor
telefon
mini-bar (gol)
seif (în camer, contra cost)
pardoseal – gresie
balcon (16 camere standard în Annex, fr balcon)
curenie în camer - zilnic
schimbarea aternuturilor- de 2 ori
Zona inconjuratoare
restaurant principal
2 baruri
2 piscine exterioare
Relxare
Gratuit
aqua- aerobic
volei pe plaj
tenis de mas
darts
program de animaie
WI-FI (în lobby)
saun
baie turceasc
masaj
biliard
Internet-cafe
sporturi acvatice la plaj
Contra cost
Pentru copii
tobogan de ap
sal TV
medic, la cerere
coafor
spltorie
curtorie
schimb valutar
rent-a-car
2 piscine
loc de joac
mini-club(4–10 ani)
Plaja



